
Bestune
T99
КроссоверКласс D-SUVБензин турбоПередний
425 млн сум
Рассчитать кредит →2.0T 224 л.с. 6AT FWD | 3 экрана на торпедо | AR-навигация | 21" (225/45 R21) | Адаптивный дальний свет (ADB) | 360° камера | Face ID (DMS) | эл.привод багажника | кожаные сиденья + вентиляция + подогрев пер.сид. | 6-поз.эл.рег. + память | 2-зон климат | беспров.зарядка | датч.дождя+света | ambient | Bestune App + голосовой ИИ + умный дом | Accictance 3D-мультфильм | суперфильтр воздуха | ACC | AEB | BSD | автопарковка
59
- Основная информация
- 24
- Двигатель и трансмиссия
- 65
- Размеры и масса
- 56
- Ходовые характеристики
- 54
- Подвеска и управление
- 55
- Безопасность и ADAS
- 83
- Технологии и мультимедиа
- 71
- Комфорт и оснащение
- 53
- Свет и экстерьер
- 74
1 комплектация
Flagship
224 л.с.
425 млн сум
59
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Класс кузова | D-SUV |
|---|---|
| Тип кузова | Кроссовер |
| Страна производства | Китай (FAW) |
| Страна сборки | Китай |
| Год выпуска | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Чёрный, Серебристый, Серый |
| Гарантия (лет), лет | 3 |
| Гарантия (км), км | 100000 |
| Цена, UZS | 424990000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Bestune Uzbekistan (bestuneuzbekistan.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Средняя |
| Количество дверей | 5 |
| Назначение | Легковой |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | Бензин турбо |
|---|---|
| Крутящий момент, Нм | 340 |
| Тип трансмиссии | Автомат (6AT) |
| Привод | Передний |
| Количество передач | 6 |
| Мощность ДВС, л.с. | 224 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Тип наддува | Турбо |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 224 |
| Объём двигателя, л | 2 |
Размеры и масса
| Ширина, мм | 1910 |
|---|---|
| Высота, мм | 1680 |
| Колёсная база, мм | 2670 |
| Снаряжённая масса, кг | 1775 |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм | 4800 |
| Дорожный просвет, мм | 195 |
| Полная масса, кг | 2225 |
| Объём топливного бака, л | 60 |
| Объём багажника, л | 377 |
Ходовые характеристики
| Максимальная скорость, км/ч | 220 |
|---|---|
| Расход трасса, л/100км | 6.3 |
| Расход город, л/100км | 10.3 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 8.5 |
| Запас хода общий, км | 759 |
| Расход смешанный, л/100км | 7.9 |
Подвеска и управление
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон |
|---|---|
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да |
| Внедорожные режимы | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да |
Безопасность и ADAS
| ABS | Да |
|---|---|
| ESP, стабилизация | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да |
| Stop & Go (в пробке) | Да |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да |
| Количество подушек безопасности | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да |
| Автоматическая парковка | Да |
| Камера заднего вида | Да (в составе 360°) |
| Камера передняя | Да (в составе 360°) |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да (в зеркалах, 360°) |
| Камера 360° | Да |
| Lidar | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Да |
| Распознавание лица водителя, DMS | Да (Face ID) |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Количество экранов в салоне | 3 |
|---|---|
| Цифровая приборная панель | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Нет |
| AR-навигация на HUD | Да (AR-навигация) |
| Apple CarPlay | Да |
| Android Auto | Да |
| Навигация встроенная | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да (Voice Assistant) |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Тип USB | USB + USB-C |
| Аудиосистема, бренд | Штатная |
| Количество динамиков | 8 |
| Мобильное приложение для авто | Да (Bestune App) |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет |
| Количество USB-портов | 3 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да |
| Размер центрального экрана, дюймы | 12.3 |
| Размер панели приборов, дюймы | 12.3" (цифровая) |
| Операционная система | Bestune Link (FAW OS, умный дом) |
Комфорт и оснащение
| Экраны для задних пассажиров | Нет |
|---|---|
| Дистанционный запуск | Да |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (2-зонный) |
| Подогрев передних сидений | Да |
| Подогрев задних сидений | Нет |
| Вентиляция сидений | Да (передние) |
| Массаж передних сидений | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да (6 направлений, вод.) |
| Память положения сиденья | Да |
| Регулировка поясничного подпора | Да |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да (панорамная) |
| Электропривод багажника | Да |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да |
| Подогрев руля | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Да |
| Шторки задних окон | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Да (задние боковые) |
| Ambient подсветка салона | Да |
| Отделка салона | Кожа |
| Омыватели фар | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да |
| Датчик света, автосвет | Да |
| Электропривод зеркал | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет |
| Память положения руля | Нет |
| Обогрев зеркал | Да |
| Складывание задних сидений | 60/40 |
Свет и экстерьер
| Тип передних фар | LED с адаптивным дальним (ADB) |
|---|---|
| Адаптивные фары | Да (ADB — адаптивный дальний) |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 21 |
| Тип дисков | Литые 21" (225/45 R21) |
| Спойлер | Нет |
| Запасное колесо | Докатка |