
Bestune
T55
КроссоверКласс D-SUVБензин турбоПередний
282 млн сум
Рассчитать кредит →2.0T 224 л.с. 6AT FWD | 12.3" + 7" цифровая | 6 дин. | CarPlay/Android Auto | LED фары | 19" (225/55 R19) | панорамная крыша | беспров.зарядка | 360° камера | подогрев пер.сид. | 6-поз.эл.рег.сид.вод. | датч.дождя+датч.света | эл.складывание зеркал | ambient | 1-зон климат | задний парктроник | круиз | EPB+AutoHold | 4 подушки
47
- Основная информация
- 38
- Двигатель и трансмиссия
- 65
- Размеры и масса
- 38
- Ходовые характеристики
- 50
- Подвеска и управление
- 53
- Безопасность и ADAS
- 37
- Технологии и мультимедиа
- 58
- Комфорт и оснащение
- 41
- Свет и экстерьер
- 46
2 комплектации
Transcend
224 л.с.
282 млн сум
47
Beyond
224 л.с.
Цена по запросу
42
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | Transcend | Beyond |
|---|---|---|
| Класс кузова | D-SUV | D-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Китай (FAW) | Китай (FAW) |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Чёрный, Серебристый, Синий, Красный | Белый, Чёрный, Серебристый, Синий, Красный |
| Гарантия (лет), лет | 3 | 3 |
| Гарантия (км), км | 100000 | 100000 |
| Цена, UZS | 281990000 | — |
| Официальный дилер в Узбекистане | Bestune Uzbekistan (bestuneuzbekistan.uz) | Bestune Uzbekistan (bestuneuzbekistan.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Средняя | Средняя |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой | Легковой |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Transcend | Beyond |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин турбо | Бензин турбо |
| Крутящий момент, Нм | 340 | 340 |
| Тип трансмиссии | Автомат (6AT) | Автомат (6AT) |
| Привод | Передний | Передний |
| Количество передач | 6 | 6 |
| Мощность ДВС, л.с. | 224 | 224 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Тип наддува | Турбо | Турбо |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 224 | 224 |
| Объём двигателя, л | 2 | 2 |
Размеры и масса
| Параметр | Transcend | Beyond |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1840 | 1840 |
| Высота, мм | 1450 | 1450 |
| Колёсная база, мм | 2800 | 2800 |
| Снаряжённая масса, кг | 1540 | 1540 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4810 | 4810 |
| Дорожный просвет, мм | 160 | 160 |
| Полная масса, кг | 2040 | 2040 |
| Объём топливного бака, л | 55 | 55 |
| Объём багажника, л | 310 | 310 |
Ходовые характеристики
| Параметр | Transcend | Beyond |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 |
| Расход трасса, л/100км | 6.2 | 6.2 |
| Расход город, л/100км | 10.2 | 10.2 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 8.5 | 8.5 |
| Запас хода общий, км | 705 | 705 |
| Расход смешанный, л/100км | 7.8 | 7.8 |
Подвеска и управление
| Параметр | Transcend | Beyond |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Торсионная балка | Торсионная балка |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да | Да |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | Transcend | Beyond |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Нет | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Нет | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Нет | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Нет | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Нет | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Нет | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 4 | 4 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (задний) | Да (задний) |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да (в составе 360°) | Да |
| Камера передняя | Да (в составе 360°) | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да (в зеркалах, 360°) | Нет |
| Камера 360° | Да | Нет |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Transcend | Beyond |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да |
| Навигация встроенная | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да | Да |
| Беспроводная зарядка | Да | Нет |
| Тип USB | USB + USB-C | USB + USB-C |
| Аудиосистема, бренд | Штатная | Штатная |
| Количество динамиков | 6 | 6 |
| Мобильное приложение для авто | Да (Bestune App) | Да (Bestune App) |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет | Нет |
| Количество USB-портов | 2 | 2 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да | Да |
| Размер центрального экрана, дюймы | 12.3 | 12.3 |
| Размер панели приборов, дюймы | 7" (цифровая) | 7" (цифровая) |
| Операционная система | Bestune Link (FAW OS) | Bestune Link (FAW OS) |
Комфорт и оснащение
| Параметр | Transcend | Beyond |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Да | Да |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (1-зонный) | Автоматический (1-зонный) |
| Подогрев передних сидений | Да | Нет |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Нет | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да (6 направлений) | Нет |
| Память положения сиденья | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Да | Да |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да (панорамная крыша) | Да (электрический люк) |
| Электропривод багажника | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Нет | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Да | Нет |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да | Нет |
| Отделка салона | Ткань / эко-кожа | Ткань / эко-кожа |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Нет |
| Датчик света, автосвет | Да | Нет |
| Электропривод зеркал | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | 60/40 | 60/40 |
Свет и экстерьер
| Параметр | Transcend | Beyond |
|---|---|---|
| Тип передних фар | LED (полностью светодиодные) | LED (полностью светодиодные) |
| Адаптивные фары | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 19 | 19 |
| Тип дисков | Литые 19" (225/55 R19) | Литые 19" (225/55 R19) |
| Спойлер | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Докатка | Докатка |