Geely
EX5
КроссоверКласс CЭлектрическийПередний (FWD)
363 млн сум — 382 млн сум
Рассчитать кредит →Электрический кроссовер 218 л.с., батарея 60,2 кВт·ч, запас хода 495 км NEDC. В дополнение к PRO: адаптивный круиз, слепые зоны, вентиляция и массаж сидений, панорамная крыша, HUD, аудио Flyme Sound, диски 19".
48
- Основная информация
- 41
- Двигатель и трансмиссия
- 54
- Размеры и масса
- 50
- Ходовые характеристики
- 45
- Подвеска и управление
- 52
- Безопасность и ADAS
- 55
- Технологии и мультимедиа
- 35
- Комфорт и оснащение
- 57
- Свет и экстерьер
- 42
2 комплектации
MAX
382 млн сум
48
PRO
363 млн сум
43
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | MAX | PRO |
|---|---|---|
| Класс кузова | C | C |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Цена, UZS | 381500000 | 362800000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Geely Uzbekistan (geelyauto.uz) | Geely Uzbekistan (geelyauto.uz) |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | MAX | PRO |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Электрический | Электрический |
| Крутящий момент, Нм | 320 | 320 |
| Привод | Передний (FWD) | Передний (FWD) |
| Количество электромоторов | 1 | 1 |
| Мощность электромотора, л.с. | 218 | 218 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 60.2 | 60.2 |
| Время зарядки DC, мин | 28 | 28 |
| Время зарядки AC, ч | 6 | 6 |
| Поддержка быстрой зарядки, кВт | 100 | 100 |
Размеры и масса
| Параметр | MAX | PRO |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1901 | 1901 |
| Высота, мм | 1670 | 1670 |
| Колёсная база, мм | 2750 | 2750 |
| Снаряжённая масса, кг | 1840 | 1790 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4615 | 4615 |
| Дорожный просвет, мм | 173 | 173 |
| Объём багажника, л | 461 | 461 |
Ходовые характеристики
| Параметр | MAX | PRO |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 175 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 6.9 | 6.9 |
| Потребление энергии, кВт·ч/100км | 13.9 | 13.9 |
| Запас хода общий, км | 495 | 495 |
Подвеска и управление
| Параметр | MAX | PRO |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые | Дисковые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да | Да |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | MAX | PRO |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Нет | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Нет | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Нет |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да |
| Камера передняя | Да | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Нет | Нет |
| Камера 360° | Нет | Нет |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Да | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | MAX | PRO |
|---|---|---|
| Цифровая приборная панель | Да | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Да | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Нет | Нет |
| Android Auto | Нет | Нет |
| Навигация встроенная | Нет | Нет |
| Голосовой ИИ-ассистент | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Аудиосистема, бренд | Flyme Sound | — |
| Количество динамиков | — | 6 |
| Мобильное приложение для авто | Нет | Нет |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет | Нет |
| Количество USB-портов | 4 | 4 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Нет | Нет |
| Размер центрального экрана, дюймы | 15.4 | 15.4 |
| Размер панели приборов, дюймы | 10,2 | 10,2 |
Комфорт и оснащение
| Параметр | MAX | PRO |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Нет | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Да | Да |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Да | Да |
| Вентиляция сидений | Да | Нет |
| Массаж передних сидений | Да | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да | Да |
| Память положения сиденья | Да | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Нет | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Да | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да | Нет |
| Электропривод багажника | Да | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Да | Да |
| Шторки задних окон | Да | Да |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да | Нет |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | Да | Да |
Свет и экстерьер
| Параметр | MAX | PRO |
|---|---|---|
| Адаптивные фары | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да | Да |
| Размер дисков, дюймы | 19 | 18 |
| Спойлер | Нет | Нет |