Geely
Monjaro
КроссоверКласс DБензиновый с турбонаддувомПолный (AWD)
508 млн сум — 530 млн сум
Рассчитать кредит →Кроссовер 2.0T 238 л.с., 8АТ, полный привод. В дополнение к LUXURY: адаптивная подвеска, проекционный дисплей, 12 динамиков, слепые зоны, RCTA, экран для пассажира, диски 20".
50
- Основная информация
- 14
- Двигатель и трансмиссия
- 71
- Размеры и масса
- 68
- Ходовые характеристики
- 44
- Подвеска и управление
- 70
- Безопасность и ADAS
- 47
- Технологии и мультимедиа
- 45
- Комфорт и оснащение
- 43
- Свет и экстерьер
- 46
2 комплектации
FLAGSHIP
530 млн сум
50
LUXURY
508 млн сум
46
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | FLAGSHIP | LUXURY |
|---|---|---|
| Класс кузова | D | D |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Цена, UZS | 530000000 | 508100000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Geely Uzbekistan (geelyauto.uz) | Geely Uzbekistan (geelyauto.uz) |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | FLAGSHIP | LUXURY |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом | Бензиновый с турбонаддувом |
| Крутящий момент, Нм | 350 | 350 |
| Тип трансмиссии | Автомат | Автомат |
| Привод | Полный (AWD) | Полный (AWD) |
| Количество передач | 8 | 8 |
| Мощность ДВС, л.с. | 238 | 238 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Тип наддува | Турбо | Турбо |
Размеры и масса
| Параметр | FLAGSHIP | LUXURY |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1895 | 1895 |
| Высота, мм | 1689 | 1689 |
| Колёсная база, мм | 2845 | 2845 |
| Снаряжённая масса, кг | 1855 | 1855 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4770 | 4770 |
| Дорожный просвет, мм | 210 | 210 |
| Объём топливного бака, л | 62 | 62 |
| Объём багажника, л | 562 | 562 |
Ходовые характеристики
| Параметр | FLAGSHIP | LUXURY |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 215 | 215 |
| Расход трасса, л/100км | 7.3 | 7.3 |
| Расход город, л/100км | 11.3 | 11.3 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 7.7 | 7.7 |
| Расход смешанный, л/100км | 8.5 | 8.5 |
Подвеска и управление
| Параметр | FLAGSHIP | LUXURY |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Да | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые | Дисковые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да | Да |
| Внедорожные режимы | Да | Да |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | FLAGSHIP | LUXURY |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Нет | Нет |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Нет | Нет |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Нет | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Нет | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да |
| Камера передняя | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Нет | Нет |
| Камера 360° | Да | Да |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Да | Да |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | FLAGSHIP | LUXURY |
|---|---|---|
| Цифровая приборная панель | Да | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Да | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Нет | Нет |
| Android Auto | Нет | Нет |
| Навигация встроенная | Нет | Нет |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Количество динамиков | 12 | 8 |
| Мобильное приложение для авто | Нет | Нет |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет | Нет |
| Количество USB-портов | 4 | 4 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Нет | Нет |
| Размер центрального экрана, дюймы | 12.3 | 12.3 |
| Размер панели приборов, дюймы | 12,3 | 12,3 |
| Размер экрана задних пасс., дюймы | 12,3 (экран переднего пассажира) | — |
Комфорт и оснащение
| Параметр | FLAGSHIP | LUXURY |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Нет | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Да | Да |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Да | Да |
| Вентиляция сидений | Да | Да |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да | Да |
| Память положения сиденья | Да | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Нет | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да | Да |
| Электропривод багажника | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Да | Да |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Да | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да | Да |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Нет | Нет |
| Датчик света, автосвет | Нет | Нет |
| Электропривод зеркал | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | Да | Да |
Свет и экстерьер
| Параметр | FLAGSHIP | LUXURY |
|---|---|---|
| Адаптивные фары | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да | Да |
| Размер дисков, дюймы | 20 | 19 |
| Спойлер | Нет | Нет |