Geely
EX5 EM-i
КроссоверКласс CГибридный (бензин + электромотор)Передний (FWD)
363 млн сум — 388 млн сум
Рассчитать кредит →Подключаемый гибрид, суммарно 218 л.с., 105 км на электричестве. В дополнение к PRO: слепые зоны, вентиляция сидений, электрорегулировка с памятью, HUD, аудио Flyme Sound на 16 динамиков, диски 19".
48
- Основная информация
- 40
- Двигатель и трансмиссия
- 39
- Размеры и масса
- 55
- Ходовые характеристики
- 63
- Подвеска и управление
- 52
- Безопасность и ADAS
- 55
- Технологии и мультимедиа
- 38
- Комфорт и оснащение
- 48
- Свет и экстерьер
- 42
2 комплектации
MAX
218 л.с.
388 млн сум
48
PRO
218 л.с.
363 млн сум
43
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | MAX | PRO |
|---|---|---|
| Класс кузова | C | C |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Цена, UZS | 388000000 | 363000000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Geely Uzbekistan (geelyauto.uz) | Geely Uzbekistan (geelyauto.uz) |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | MAX | PRO |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Гибридный (бензин + электромотор) | Гибридный (бензин + электромотор) |
| Крутящий момент, Нм | 125 | 125 |
| Привод | Передний (FWD) | Передний (FWD) |
| Мощность ДВС, л.с. | 99 | 99 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 218 | 218 |
| Количество электромоторов | 1 | 1 |
| Мощность электромотора, л.с. | 218 | 218 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 18.4 | 18.4 |
| Запас хода на электричестве, км | 105 | 105 |
| Тип гибридной системы | Подключаемый гибрид (PHEV), трансмиссия E-DHT | Подключаемый гибрид (PHEV), трансмиссия E-DHT |
| Время зарядки DC, мин | 20 | 20 |
| Время зарядки AC, ч | 3 | 3 |
| Поддержка быстрой зарядки, кВт | 30 | 30 |
| Объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Размеры и масса
| Параметр | MAX | PRO |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1905 | 1905 |
| Высота, мм | 1685 | 1685 |
| Колёсная база, мм | 2755 | 2755 |
| Снаряжённая масса, кг | 1845 | 1805 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4740 | 4740 |
| Дорожный просвет, мм | 172 | 172 |
| Объём топливного бака, л | 51 | 51 |
| Объём багажника, л | 528 | 528 |
Ходовые характеристики
| Параметр | MAX | PRO |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 8.1 | 8.1 |
| Запас хода общий, км | 1000 | 1000 |
| Расход смешанный, л/100км | 4.3 | 4.3 |
Подвеска и управление
| Параметр | MAX | PRO |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые | Дисковые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да | Да |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | MAX | PRO |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Нет | Нет |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Да |
| Stop & Go (в пробке) | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Нет | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Нет |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да |
| Камера передняя | Да | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Нет | Нет |
| Камера 360° | Нет | Нет |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Да | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | MAX | PRO |
|---|---|---|
| Цифровая приборная панель | Да | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Да | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Нет | Нет |
| Android Auto | Нет | Нет |
| Навигация встроенная | Нет | Нет |
| Голосовой ИИ-ассистент | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Аудиосистема, бренд | Flyme Sound | — |
| Количество динамиков | 16 | 6 |
| Мобильное приложение для авто | Нет | Нет |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет | Нет |
| Количество USB-портов | 4 | 4 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Нет | Нет |
| Размер центрального экрана, дюймы | 15.4 | 15.4 |
| Размер панели приборов, дюймы | 10,2 | 10,2 |
Комфорт и оснащение
| Параметр | MAX | PRO |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Нет | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Да | Да |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Да | Да |
| Вентиляция сидений | Да | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да | Нет |
| Память положения сиденья | Да | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Нет | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да | Нет |
| Электропривод багажника | Да | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Нет | Нет |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Да | Да |
| Ambient подсветка салона | Да | Нет |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Нет | Нет |
| Электропривод зеркал | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Да | Да |
| Память положения руля | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | Да | Да |
Свет и экстерьер
| Параметр | MAX | PRO |
|---|---|---|
| Адаптивные фары | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да | Да |
| Размер дисков, дюймы | 19 | 18 |
| Спойлер | Нет | Нет |