L6
EREV последовательный | 1.5T генератор + 2 эл.мотора AWD 300 кВт/408 л.с. | 529 Н·м | 4925×1960×1735 мм | база 2920 мм | клиренс 180 мм | 36.8 кВт·ч LFP | ЭЗХ 212 км | полный запас 1390 км | разгон 5.4 с | DC ~20 мин | CDC адаптивная подвеска (НЕ ПНЕВМО!) | 2×15.7" экрана (пер.+зад.) + 4.82" приборка | HUD | Li OS | без CarPlay/AA | 19 дин. Dolby Atmos | LiDAR ATL | Li AD Max NVIDIA Orin-X ×2 508 TOPS | 11 камер | 360° | ACC+AEB+G-AEB+R-AEB+LKA+BSD+RCTA | авто.парковка AVP | 9 подушек (C-IASI G+) | кожа Наппа везде | подогрев+вентил.+массаж 16-точ. пер.сид. | подогрев+вентил. зад.сид. | эл.рег.+память пер.+зад. | 3-зон климат | беспров.зарядка | холодильник 8.8 л (в базе!) | подогрев руля+лобового+зеркал | панорама открывающаяся | 21" | официальный дилер YasAuto (+998 77 343 99 99) | гарантия 3 года
- Основная информация
- 21
- Двигатель и трансмиссия
- 60
- Размеры и масса
- 78
- Ходовые характеристики
- 71
- Подвеска и управление
- 70
- Безопасность и ADAS
- 94
- Технологии и мультимедиа
- 78
- Комфорт и оснащение
- 71
- Свет и экстерьер
- 74
2 комплектации
Max
Pro
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | Max | Pro |
|---|---|---|
| Класс кузова | E-SUV | E-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Китай (Li Auto / Lixiang) | Китай (Li Auto / Lixiang) |
| Страна сборки | Китай (Чанчжоу / Пекин) | Китай (Чанчжоу / Пекин) |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Чёрный/Белый, Чёрный/Оранжевый, Чёрный, Чёрный/Коричневый | Чёрный/Белый, Чёрный/Оранжевый, Чёрный, Чёрный/Коричневый |
| Гарантия (лет), лет | 3 | 3 |
| Гарантия (км), км | 100000 | 100000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | YasAuto (lixiang-uzbekistan.uz) | YasAuto (lixiang-uzbekistan.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Низкая (новый бренд) | Низкая (новый бренд) |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой (EREV, SUV) | Легковой (EREV, SUV) |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Max | Pro |
|---|---|---|
| Тип двигателя | EREV (последоват. гибрид: ДВС-генератор + эл.моторы) | EREV (последоват. гибрид: ДВС-генератор + эл.моторы) |
| Крутящий момент, Нм | 529 | 529 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор (эл.мотор) | Одноступенчатый редуктор (эл.мотор) |
| Привод | Полный (пер.130 кВт + зад.170 кВт) | Полный (пер.130 кВт + зад.170 кВт) |
| Количество передач | 1 | 1 |
| Мощность ДВС, л.с. | 152 | 152 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Тип наддува | Турбо | Турбо |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 408 | 408 |
| Количество электромоторов | 2 | 2 |
| Гарантия на батарею, лет | Уточнить | Уточнить |
| Мощность электромотора, л.с. | 408 | 408 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 36.8 | 36.8 |
| Запас хода на электричестве, км | 212 | 212 |
| Тип гибридной системы | EREV (последовательный, ДВС только генератор) | EREV (последовательный, ДВС только генератор) |
| Время зарядки DC, мин | 20 | 20 |
| Время зарядки AC, ч | 6.6 | 6.6 |
| Объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Размеры и масса
| Параметр | Max | Pro |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1960 | 1960 |
| Высота, мм | 1735 | 1735 |
| Колёсная база, мм | 2920 | 2920 |
| Снаряжённая масса, кг | 2345 | 2330 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4925 | 4925 |
| Дорожный просвет, мм | 180 | 180 |
| Полная масса, кг | 2845 | 2830 |
| Объём топливного бака, л | 60 | 60 |
| Объём багажника, л | 1496 | 1496 |
| Буксировочная способность, кг | Нет | Нет |
Ходовые характеристики
| Параметр | Max | Pro |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 5.4 | 5.4 |
| Потребление энергии, кВт·ч/100км | 17.4 | 17.4 |
| Запас хода общий, км | 1390 | 1390 |
| Расход смешанный, л/100км | 1.5 | 1.5 |
Подвеска и управление
| Параметр | Max | Pro |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | Двойные поперечные рычаги | Двойные поперечные рычаги |
| Тип подвески (зад), зад | 5-рычажная (независимая) | 5-рычажная (независимая) |
| Пневматическая подвеска | Нет (CDC адаптивная) | Нет (CDC адаптивная) |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Да (CDC — адаптивные амортизаторы) | Да (CDC — адаптивные амортизаторы) |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да (Eco/Normal/Sport) | Да (Eco/Normal/Sport) |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | Max | Pro |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да (G-AEB + R-AEB) | Да (AEB) |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Да |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Да |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Да |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да |
| Количество подушек безопасности | 9 | 9 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) |
| Автоматическая парковка | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да (360°) | Да (360°) |
| Камера передняя | Да (360°) | Да (360°) |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да (360°) | Да (360°) |
| Камера 360° | Да (11 камер) | Да (10 камер) |
| Lidar | Да (компактный LiDAR ATL) | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Да | Да |
| Распознавание лица водителя, DMS | Да | Да |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Да (Да (Li AD Max, NVIDIA Orin-X ×2, 508 TOPS)) | Да (Да (Li AD Pro, Horizon Journey 5, 128 TOPS)) |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Max | Pro |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 3 | 3 |
| Цифровая приборная панель | Да (4.82") | Да (4.82") |
| Проекционный дисплей HUD | Да (HUD) | Да (HUD) |
| AR-навигация на HUD | Да | Да |
| Apple CarPlay | Нет | Нет |
| Android Auto | Нет | Нет |
| Навигация встроенная | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да | Да |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Тип USB | 2×USB + 2×Type-C | 2×USB + 2×Type-C |
| Аудиосистема, бренд | Lixiang Sound | Lixiang Sound |
| Количество динамиков | 19 | 19 |
| Мобильное приложение для авто | Да | Да |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да | Да |
| Количество USB-портов | 4 | 4 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да | Да |
| Размер центрального экрана, дюймы | 15.7 | 15.7 |
| Размер панели приборов, дюймы | 4.82" (цифровая) | 4.82" (цифровая) |
| Операционная система | Li OS (Snapdragon 8295) | Li OS (Snapdragon 8295) |
| Размер экрана задних пасс., дюймы | 15.7" | 15.7" |
Комфорт и оснащение
| Параметр | Max | Pro |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Да (15.7" задний) | Да (15.7" задний) |
| Дистанционный запуск | Да | Да |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (3-зонный) | Автоматический (3-зонный) |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Да | Да |
| Вентиляция сидений | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) |
| Массаж передних сидений | Да (16-точечный SPA + подушка сиденья, передние) | Да (10-точечный SPA, передние) |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) |
| Память положения сиденья | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) |
| Регулировка поясничного подпора | Да (эл.) | Да (эл.) |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Да (8.8 л, компрессорный, эл.открытие) | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да (открывающаяся) | Да (неоткрывающаяся) |
| Электропривод багажника | Да (с памятью) | Да (с памятью) |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да |
| Электрорегулировка руля | Да (с памятью) | Да (с памятью) |
| Электроскладывание зеркал | Да (авто+память+подогрев) | Да (авто+память+подогрев) |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да (многоцветная) | Да (многоцветная) |
| Отделка салона | Кожа Nappa (все ряды) | Кожа Nappa (все ряды) |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да (авто+память) | Да (авто+память) |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет |
| Память положения руля | Да | Да |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | Да (до 1496 л) | Да (до 1496 л) |
Свет и экстерьер
| Параметр | Max | Pro |
|---|---|---|
| Тип передних фар | LED адаптивные | LED адаптивные |
| Адаптивные фары | Да (адаптивные LED) | Да (адаптивные LED) |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 21 | 20 |
| Тип дисков | 21" (255/45 R21) | 20" (255/50 R20) |
| Спойлер | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Ремкомплект | Ремкомплект |