L9
EREV последовательный | 1.5T генератор + 2 эл.мотора AWD 330 кВт/449 л.с. | 620 Н·м | 5218×1998×1800 мм | база 3105 мм | клиренс регулируемый (пневмо) | 52.3 кВт·ч NCM | ЭЗХ 280 км | полный запас 1412 км | разгон 5.3 с | DC ~25 мин | двухкамерная пневмоподвеска Magic Carpet | 2×15.7" + задний 15.7" 3K экран | 4.82" приборка | HUD | Li OS | без CarPlay/AA | 21 дин. Platinum Dolby Atmos | Li AD Max Orin-X ×2 508 TOPS + LiDAR Hesai | 360° | ACC+AEB+LKA+BSD+RCTA | авто.парковка | 9 подушек | кожа Наппа везде | подогрев+вентил.+массаж 10-точ. пер.+зад. рядов | эл.рег.+память пер.+зад. | 3-зон климат | беспров.зарядка | розетка 220В | холодильник двойной (охл.+подогрев) | задний экран 15.7" 3K (!) | эл.подножки | подогрев руля+зеркал | панорама неоткрыв. | 21" (265/45 R21) | 6 мест | официальный дилер YasAuto (+998 77 343 99 99) | гарантия 3 года
- Основная информация
- 21
- Двигатель и трансмиссия
- 59
- Размеры и масса
- 84
- Ходовые характеристики
- 58
- Подвеска и управление
- 91
- Безопасность и ADAS
- 94
- Технологии и мультимедиа
- 81
- Комфорт и оснащение
- 93
- Свет и экстерьер
- 77
2 комплектации
Ultra
Pro
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | Ultra | Pro |
|---|---|---|
| Класс кузова | F-SUV | F-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Китай (Li Auto / Lixiang) | Китай (Li Auto / Lixiang) |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | White, Orange, Чёрный/Коричневый | White, Orange, Чёрный/Коричневый |
| Гарантия (лет), лет | 3 | 3 |
| Гарантия (км), км | 100000 | 100000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | YasAuto (lixiang-uzbekistan.uz) | YasAuto (lixiang-uzbekistan.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Низкая (новый бренд) | Низкая (новый бренд) |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой (EREV, 6-местный полноразмерный SUV) | Легковой (EREV, 6-местный полноразмерный SUV) |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Ultra | Pro |
|---|---|---|
| Тип двигателя | EREV (последоват.: ДВС-генератор + эл.моторы) | EREV (последоват.: ДВС-генератор + эл.моторы) |
| Крутящий момент, Нм | 620 | 620 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор (эл.мотор) | Одноступенчатый редуктор (эл.мотор) |
| Привод | Полный (пер.130 кВт + зад.200 кВт) | Полный (пер.130 кВт + зад.200 кВт) |
| Количество передач | 1 | 1 |
| Мощность ДВС, л.с. | 154 | 154 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Тип наддува | Турбо | Турбо |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 449 | 449 |
| Количество электромоторов | 2 | 2 |
| Гарантия на батарею, лет | 8 (160 000 км) | 8 (160 000 км) |
| Мощность электромотора, л.с. | 449 | 449 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 52.3 | 52.3 |
| Запас хода на электричестве, км | 280 | 280 |
| Тип гибридной системы | EREV (последовательный, ДВС только генератор) | EREV (последовательный, ДВС только генератор) |
| Время зарядки DC, мин | 25 | 25 |
| Время зарядки AC, ч | 7.9 | 7.9 |
| Мощность внешней розетки, кВт | 2.2 | 2.2 |
| Объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Размеры и масса
| Параметр | Ultra | Pro |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1998 | 1998 |
| Высота, мм | 1800 | 1800 |
| Колёсная база, мм | 3105 | 3105 |
| Снаряжённая масса, кг | 2570 | 2570 |
| Количество мест | 6 | 6 |
| Длина, мм | 5218 | 5218 |
| Дорожный просвет, мм | 204 | 204 |
| Полная масса, кг | 3070 | 3070 |
| Объём топливного бака, л | 65 | 65 |
| Объём багажника, л | 332 | 332 |
| Буксировочная способность, кг | Нет | Нет |
Ходовые характеристики
| Параметр | Ultra | Pro |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 5.3 | 5.3 |
| Потребление энергии, кВт·ч/100км | 18.7 | 18.7 |
| Запас хода общий, км | 1412 | 1412 |
| Расход смешанный, л/100км | 7.6 | 7.6 |
Подвеска и управление
| Параметр | Ultra | Pro |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | Двойной поперечный рычаг + пневмо (независимая) | Двойной поперечный рычаг + пневмо (независимая) |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная + пневмо (независимая) | Многорычажная + пневмо (независимая) |
| Пневматическая подвеска | Да (Magic Carpet 2-камерная, рег. высота+жёсткость) | Да (Magic Carpet 2-камерная, рег. высота+жёсткость) |
| Регулировка клиренса | Да (пневмо) | Да (пневмо) |
| Адаптивная подвеска | Да (пневмо + CDC) | Да (пневмо + CDC) |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые (2-поршн. суппорты) | Дисковые вентилируемые (2-поршн. суппорты) |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые вентилируемые (1-поршн.) | Дисковые вентилируемые (1-поршн.) |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да (Eco/Normal/Sport) | Да (Eco/Normal/Sport) |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | Ultra | Pro |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Да |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Да |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Да |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да |
| Количество подушек безопасности | 9 | 9 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) |
| Автоматическая парковка | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да (360°) | Да (360°) |
| Камера передняя | Да (360°) | Да (360°) |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да (360°) | Да (360°) |
| Камера 360° | Да (360°) | Да (360°) |
| Lidar | Да (LiDAR Hesai) | рестайлинг 2025: LiDAR ATL, Thor-U 700 TOPS | Нет (AD Pro, Horizon J5) | рестайлинг 2025: LiDAR ATL + J6M |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Да | Да |
| Распознавание лица водителя, DMS | Да | Да |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Да (Да (Li AD Max, Orin-X ×2, 508 TOPS + LiDAR) | рест.: Thor-U 700 TOPS) | Да (Да (Li AD Pro, Horizon Journey 5, 128 TOPS)) |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Ultra | Pro |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 4 | 3 |
| Цифровая приборная панель | Да (4.82") | Да (4.82") |
| Проекционный дисплей HUD | Да (HUD) | Да (HUD) |
| AR-навигация на HUD | Да | Да |
| Apple CarPlay | Нет | Нет |
| Android Auto | Нет | Нет |
| Навигация встроенная | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да (3D-аватар) | Да (3D-аватар) |
| Беспроводная зарядка | Да (15 Вт, двойная в рест.) | Да (15 Вт, двойная в рест.) |
| Тип USB | 2×USB + 4×Type-C (все ряды) | 2×USB + 4×Type-C (все ряды) |
| Аудиосистема, бренд | Lixiang Platinum Sound (Dolby Atmos) | Lixiang Platinum Sound (Dolby Atmos) |
| Количество динамиков | 21 | 21 |
| Мобильное приложение для авто | Да | Да |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да | Да |
| Количество USB-портов | 6 | 6 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да | Да |
| Размер центрального экрана, дюймы | 15.7 | 15.7 |
| Размер панели приборов, дюймы | 4.82" (цифровая) | 4.82" (цифровая) |
| Операционная система | Li OS (Snapdragon 8295) | Li OS (Snapdragon 8295) |
| Размер экрана задних пасс., дюймы | 15.7" 3K (рест.2025: 21.4") | — |
Комфорт и оснащение
| Параметр | Ultra | Pro |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Да (15.7" 3K, эл.рег.угла) | рестайлинг: 21.4" 3K | Нет |
| Дистанционный запуск | Да | Да |
| Цифровые зеркала, камеры | Да (рестайлинг: камера вместо зеркала) | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (3-зонный) | Автоматический (3-зонный) |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Да (все ряды) | Да (все ряды) |
| Вентиляция сидений | Да (1-й+2-й ряды) | Да (1-й+2-й ряды) |
| Массаж передних сидений | Да (10-точечный SPA + рест.: 18-точечный) | Да (10-точечный SPA + рест.: 18-точечный) |
| Массаж задних сидений | Да (2-й ряд) | Да (2-й ряд) |
| Электрорегулировка сидений | Да (1-й+2-й ряды) | Да (1-й+2-й ряды) |
| Память положения сиденья | Да (1-й+2-й ряды) | Да (1-й+2-й ряды) |
| Регулировка поясничного подпора | Да (эл.) | Да (эл.) |
| Оттоманка для задних пассажиров | Да (2-й ряд, эл.подставка для ног) | Да (2-й ряд, эл.подставка для ног) |
| Режим релакс (раскладывание) | Да (режим кемпинга) | Да (режим кемпинга) |
| Холодильник в салоне | Да (двойной: охлаждение+подогрев, эл.открытие) | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Да (2-й ряд, Nappa, откидной) | Да (2-й ряд, Nappa, откидной) |
| Панорамная крыша / люк | Да (неоткрывающаяся, 2-слойная) | Да (неоткрывающаяся, 2-слойная) |
| Электропривод багажника | Да (бесконтактный) | Да (бесконтактный) |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да |
| Электрорегулировка руля | Да (с памятью) | Да (с памятью) |
| Электроскладывание зеркал | Да (авто+память+подогрев) | Да (авто+память+подогрев) |
| Шторки задних окон | Да (электро, двухслойные стёкла) | Да (электро, двухслойные стёкла) |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да (LED, 256 цветов) | Да (LED, 256 цветов) |
| Отделка салона | Кожа Nappa (все ряды) | Кожа Nappa (все ряды) |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да (авто+память) | Да (авто+память) |
| Розетка 220V в салоне | Да (2.2 кВт) | Да (2.2 кВт) |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Да (2.2 кВт, 220В) | Да (2.2 кВт, 220В) |
| Память положения руля | Да | Да |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | Да (до 1191 л) | Да (до 1191 л) |
Свет и экстерьер
| Параметр | Ultra | Pro |
|---|---|---|
| Тип передних фар | LED адаптивные (матричные) | LED адаптивные (матричные) |
| Адаптивные фары | Да (матричные LED) | Да (матричные LED) |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 21 | 21 |
| Тип дисков | Литые 21" (265/45 R21) | Литые 21" (265/45 R21) |
| Спойлер | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Ремкомплект | Ремкомплект |