L9
EREV последовательный | 1.5T генератор + 2 эл.мотора AWD 330 кВт/449 л.с. | 620 Н·м | 5218×1998×1800 мм | база 3105 мм | клиренс регулируемый (пневмо) | 52.3 кВт·ч NCM | ЭЗХ 280 км | полный запас 1412 км | разгон 5.3 с | DC ~25 мин | двухкамерная пневмоподвеска Magic Carpet | 2×15.7" + задний 15.7" 3K экран | 4.82" приборка | HUD | Li OS | без CarPlay/AA | 21 дин. Platinum Dolby Atmos | Li AD Max Orin-X ×2 508 TOPS + LiDAR Hesai | 360° | ACC+AEB+LKA+BSD+RCTA | авто.парковка | 9 подушек | кожа Наппа везде | подогрев+вентил.+массаж 10-точ. пер.+зад. рядов | эл.рег.+память пер.+зад. | 3-зон климат | беспров.зарядка | розетка 220В | холодильник двойной (охл.+подогрев) | задний экран 15.7" 3K (!) | эл.подножки | подогрев руля+зеркал | панорама неоткрыв. | 21" (265/45 R21) | 6 мест | официальный дилер YasAuto (+998 77 343 99 99) | гарантия 3 года
Katalogdagi barcha 242 ta avtomobilga nisbatan baho Ball qanday hisoblanadi
- Asosiy maʼlumot
- 21
- Motor va transmissiya
- 59
- Oʻlchamlar va vazn
- 84
- Yurish xususiyatlari
- 58
- Osma va boshqaruv
- 91
- Xavfsizlik va ADAS
- 94
- Texnologiya va multimedia
- 81
- Qulaylik va jihoz
- 93
- Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
- 77
2 ta komplektatsiya
Ultra
Pro
Xususiyatlar
Hech bir komplektatsiyada toʻldirilmagan parametrlar yashirilgan — elektromobil uchun ichki yonuv motori haqidagi butun boʻlim boʻsh qolgan boʻlardi.
Asosiy maʼlumot
| Parametr | Ultra | Pro |
|---|---|---|
| Kuzov klassi | F-SUV | F-SUV |
| Kuzov turi | Кроссовер | Кроссовер |
| Ishlab chiqarilgan mamlakat | Китай (Li Auto / Lixiang) | Китай (Li Auto / Lixiang) |
| Yigʻilgan mamlakat | Китай | Китай |
| Ishlab chiqarilgan yil | 2025 | 2025 |
| Ranglar | White, Orange, Чёрный/Коричневый | White, Orange, Чёрный/Коричневый |
| Kafolat (yil), yil | 3 | 3 |
| Kafolat (km), km | 100000 | 100000 |
| Oʻzbekistondagi rasmiy diler | YasAuto (lixiang-uzbekistan.uz) | YasAuto (lixiang-uzbekistan.uz) |
| Ehtiyot qismlar mavjudligi | Низкая (новый бренд) | Низкая (новый бренд) |
| Eshiklar soni | 5 | 5 |
| Vazifasi | Легковой (EREV, 6-местный полноразмерный SUV) | Легковой (EREV, 6-местный полноразмерный SUV) |
Motor va transmissiya
| Parametr | Ultra | Pro |
|---|---|---|
| Motor turi | EREV (последоват.: ДВС-генератор + эл.моторы) | EREV (последоват.: ДВС-генератор + эл.моторы) |
| Aylantiruvchi moment, Nm | 620 | 620 |
| Transmissiya turi | Одноступенчатый редуктор (эл.мотор) | Одноступенчатый редуктор (эл.мотор) |
| Privod | Полный (пер.130 кВт + зад.200 кВт) | Полный (пер.130 кВт + зад.200 кВт) |
| Uzatmalar soni | 1 | 1 |
| Yonuv motori quvvati, o.k. | 154 | 154 |
| Silindrlar soni | 4 | 4 |
| Turbonadduv turi | Турбо | Турбо |
| Silindrlar joylashuvi | Рядное | Рядное |
| Tizimning umumiy quvvati, o.k. | 449 | 449 |
| Elektromotorlar soni | 2 | 2 |
| Batareyaga kafolat, yil | 8 (160 000 км) | 8 (160 000 км) |
| Elektromotor quvvati, o.k. | 449 | 449 |
| Batareya sigʻimi, kVt·s | 52.3 | 52.3 |
| Elektrda yurish masofasi, km | 280 | 280 |
| Gibrid tizim turi | EREV (последовательный, ДВС только генератор) | EREV (последовательный, ДВС только генератор) |
| DC quvvatlash vaqti, min | 25 | 25 |
| AC quvvatlash vaqti, soat | 7.9 | 7.9 |
| Tashqi rozetka quvvati, kVt | 2.2 | 2.2 |
| Motor hajmi, l | 1.5 | 1.5 |
Oʻlchamlar va vazn
| Parametr | Ultra | Pro |
|---|---|---|
| Eni, mm | 1998 | 1998 |
| Balandligi, mm | 1800 | 1800 |
| Gʻildiraklar bazasi, mm | 3105 | 3105 |
| Oʻz vazni, kg | 2570 | 2570 |
| Oʻrindiqlar soni | 6 | 6 |
| Uzunligi, mm | 5218 | 5218 |
| Klirens, mm | 204 | 204 |
| Toʻliq vazni, kg | 3070 | 3070 |
| Yoqilgʻi baki hajmi, l | 65 | 65 |
| Bagaj hajmi, l | 332 | 332 |
| Tortish qobiliyati, kg | Нет | Нет |
Yurish xususiyatlari
| Parametr | Ultra | Pro |
|---|---|---|
| Maksimal tezlik, km/soat | 180 | 180 |
| 0–100 km/soat tezlanish, s | 5.3 | 5.3 |
| Energiya sarfi, kVt·s/100km | 18.7 | 18.7 |
| Umumiy yurish masofasi, km | 1412 | 1412 |
| Aralash sarfi, l/100km | 7.6 | 7.6 |
Osma va boshqaruv
| Parametr | Ultra | Pro |
|---|---|---|
| Osma turi (old), old | Двойной поперечный рычаг + пневмо (независимая) | Двойной поперечный рычаг + пневмо (независимая) |
| Osma turi (orqa), orqa | Многорычажная + пневмо (независимая) | Многорычажная + пневмо (независимая) |
| Pnevmatik osma | Да (Magic Carpet 2-камерная, рег. высота+жёсткость) | Да (Magic Carpet 2-камерная, рег. высота+жёсткость) |
| Klirensni sozlash | Да (пневмо) | Да (пневмо) |
| Adaptiv osma | Да (пневмо + CDC) | Да (пневмо + CDC) |
| Tormoz turi (old), old | Дисковые вентилируемые (2-поршн. суппорты) | Дисковые вентилируемые (2-поршн. суппорты) |
| Tormoz turi (orqa), orqa | Дисковые вентилируемые (1-поршн.) | Дисковые вентилируемые (1-поршн.) |
| Rul elektrokuchaytirgichi | Да | Да |
| Sport haydash rejimlari | Да (Eco/Normal/Sport) | Да (Eco/Normal/Sport) |
| Yoʻlsiz yurish rejimlari | Нет | Нет |
| Qiyalikda turib qolish tizimi | Да | Да |
Xavfsizlik va ADAS
| Parametr | Ultra | Pro |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP (barqarorlik), стабилизация | Да | Да |
| Shina bosimi nazorati, TPMS | Да | Да |
| Favqulodda tormozlash yordamchisi, AEB | Да | Да |
| Kruiz-nazorat, обычный | Да | Да |
| Adaptiv kruiz-nazorat, ACC | Да | Да |
| Stop & Go (tirbandlikda) | Да | Да |
| Yoʻlakdan chiqish ogohlantirishi, LDW | Да | Да |
| Yoʻlakda avtomatik ushlab turish, LKA | Да | Да |
| Koʻr nuqtalar monitoringi, BSD | Да | Да |
| Koʻndalang harakat ogohlantirishi, RCTA | Да | Да |
| Yoʻl belgilarini tanish | Да | Да |
| Xavfsizlik yostiqchalari soni | 9 | 9 |
| Parkovka yordamchisi, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) |
| Avtomatik parkovka | Да | Да |
| Orqa koʻrinish kamerasi | Да (360°) | Да (360°) |
| Old kamera | Да (360°) | Да (360°) |
| Yon kamera (koʻr nuqtalar) | Да (360°) | Да (360°) |
| 360° kamera | Да (360°) | Да (360°) |
| Lidar | Да (LiDAR Hesai) | рестайлинг 2025: LiDAR ATL, Thor-U 700 TOPS | Нет (AD Pro, Horizon J5) | рестайлинг 2025: LiDAR ATL + J6M |
| Tungi koʻrish (infraqizil kamera) | Нет | Нет |
| Haydovchi charchoqini kuzatish | Да | Да |
| Haydovchi yuzini tanish, DMS | Да | Да |
| Avtopilot / yarim avtonom haydash | Да (Да (Li AD Max, Orin-X ×2, 508 TOPS + LiDAR) | рест.: Thor-U 700 TOPS) | Да (Да (Li AD Pro, Horizon Journey 5, 128 TOPS)) |
Texnologiya va multimedia
| Parametr | Ultra | Pro |
|---|---|---|
| Salondagi ekranlar soni | 4 | 3 |
| Raqamli asboblar paneli | Да (4.82") | Да (4.82") |
| HUD proyeksion displey | Да (HUD) | Да (HUD) |
| HUDdagi AR-navigatsiya | Да | Да |
| Apple CarPlay | Нет | Нет |
| Android Auto | Нет | Нет |
| Oʻrnatilgan navigatsiya | Да | Да |
| Ovozli AI-yordamchi | Да (3D-аватар) | Да (3D-аватар) |
| Simsiz quvvatlash | Да (15 Вт, двойная в рест.) | Да (15 Вт, двойная в рест.) |
| USB turi | 2×USB + 4×Type-C (все ряды) | 2×USB + 4×Type-C (все ряды) |
| Audiotizim, бренд | Lixiang Platinum Sound (Dolby Atmos) | Lixiang Platinum Sound (Dolby Atmos) |
| Dinamiklar soni | 21 | 21 |
| Avtomobil uchun mobil ilova | Да | Да |
| OTA-yangilanishlar | Да | Да |
| USB portlar soni | 6 | 6 |
| Internet / Wi-Fi kirish nuqtasi | Да | Да |
| Markaziy ekran oʻlchami, dyuym | 15.7 | 15.7 |
| Asboblar paneli oʻlchami, dyuym | 4.82" (цифровая) | 4.82" (цифровая) |
| Operatsion tizim | Li OS (Snapdragon 8295) | Li OS (Snapdragon 8295) |
| Orqa yoʻlovchilar ekrani oʻlchami, dyuym | 15.7" 3K (рест.2025: 21.4") | — |
Qulaylik va jihoz
| Parametr | Ultra | Pro |
|---|---|---|
| Orqa yoʻlovchilar uchun ekranlar | Да (15.7" 3K, эл.рег.угла) | рестайлинг: 21.4" 3K | Нет |
| Masofadan ishga tushirish | Да | Да |
| Raqamli koʻzgular, камеры | Да (рестайлинг: камера вместо зеркала) | Нет |
| Klimat-nazorat | Автоматический (3-зонный) | Автоматический (3-зонный) |
| Old oʻrindiqlar isitgichi | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlar isitgichi | Да (все ряды) | Да (все ряды) |
| Oʻrindiqlar ventilyatsiyasi | Да (1-й+2-й ряды) | Да (1-й+2-й ряды) |
| Old oʻrindiqlar massaji | Да (10-точечный SPA + рест.: 18-точечный) | Да (10-точечный SPA + рест.: 18-точечный) |
| Orqa oʻrindiqlar massaji | Да (2-й ряд) | Да (2-й ряд) |
| Oʻrindiqlarni elektr sozlash | Да (1-й+2-й ряды) | Да (1-й+2-й ряды) |
| Oʻrindiq holati xotirasi | Да (1-й+2-й ряды) | Да (1-й+2-й ряды) |
| Bel tayanchini sozlash | Да (эл.) | Да (эл.) |
| Orqa yoʻlovchilar uchun ottomanka | Да (2-й ряд, эл.подставка для ног) | Да (2-й ряд, эл.подставка для ног) |
| Relaks rejimi | Да (режим кемпинга) | Да (режим кемпинга) |
| Salondagi muzlatgich | Да (двойной: охлаждение+подогрев, эл.открытие) | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun stolcha | Да (2-й ряд, Nappa, откидной) | Да (2-й ряд, Nappa, откидной) |
| Panoramali tom / lyuk | Да (неоткрывающаяся, 2-слойная) | Да (неоткрывающаяся, 2-слойная) |
| Bagajning elektr yuritmasi | Да (бесконтактный) | Да (бесконтактный) |
| Kalitsiz kirish, Keyless | Да | Да |
| Motorni tugma bilan ishga tushirish | Да | Да |
| Rul isitgichi | Да | Да |
| Rulni elektr sozlash | Да (с памятью) | Да (с памятью) |
| Koʻzgularni elektr yigʻish | Да (авто+память+подогрев) | Да (авто+память+подогрев) |
| Orqa oynalar pardalari | Да (электро, двухслойные стёкла) | Да (электро, двухслойные стёкла) |
| Oynalar tonirovkasi, заводская | Нет | Нет |
| Salonning ambient yoritilishi | Да (LED, 256 цветов) | Да (LED, 256 цветов) |
| Salon qoplamasi | Кожа Nappa (все ряды) | Кожа Nappa (все ряды) |
| Faralar yuvgichi | Нет | Нет |
| Yomgʻir datchigi, автодворники | Да | Да |
| Yorugʻlik datchigi, автосвет | Да | Да |
| Koʻzgularning elektr yuritmasi | Да (авто+память) | Да (авто+память) |
| Salonda 220V rozetka | Да (2.2 кВт) | Да (2.2 кВт) |
| V2L quvvatlash | Да (2.2 кВт, 220В) | Да (2.2 кВт, 220В) |
| Rul holati xotirasi | Да | Да |
| Koʻzgular isitgichi | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlarni yigʻish | Да (до 1191 л) | Да (до 1191 л) |
Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
| Parametr | Ultra | Pro |
|---|---|---|
| Old faralar turi | LED адаптивные (матричные) | LED адаптивные (матричные) |
| Adaptiv faralar | Да (матричные LED) | Да (матричные LED) |
| Kunduzgi yurish chiroqlari, DRL | Да (LED) | Да (LED) |
| Disklar oʻlchami, dyuym | 21 | 21 |
| Disklar turi | Литые 21" (265/45 R21) | Литые 21" (265/45 R21) |
| Spoyler | Нет | Нет |
| Zaxira gʻildirak | Ремкомплект | Ремкомплект |