L6
EREV последовательный | 1.5T генератор + 2 эл.мотора AWD 300 кВт/408 л.с. | 529 Н·м | 4925×1960×1735 мм | база 2920 мм | клиренс 180 мм | 36.8 кВт·ч LFP | ЭЗХ 212 км | полный запас 1390 км | разгон 5.4 с | DC ~20 мин | CDC адаптивная подвеска (НЕ ПНЕВМО!) | 2×15.7" экрана (пер.+зад.) + 4.82" приборка | HUD | Li OS | без CarPlay/AA | 19 дин. Dolby Atmos | LiDAR ATL | Li AD Max NVIDIA Orin-X ×2 508 TOPS | 11 камер | 360° | ACC+AEB+G-AEB+R-AEB+LKA+BSD+RCTA | авто.парковка AVP | 9 подушек (C-IASI G+) | кожа Наппа везде | подогрев+вентил.+массаж 16-точ. пер.сид. | подогрев+вентил. зад.сид. | эл.рег.+память пер.+зад. | 3-зон климат | беспров.зарядка | холодильник 8.8 л (в базе!) | подогрев руля+лобового+зеркал | панорама открывающаяся | 21" | официальный дилер YasAuto (+998 77 343 99 99) | гарантия 3 года
Katalogdagi barcha 242 ta avtomobilga nisbatan baho Ball qanday hisoblanadi
- Asosiy maʼlumot
- 21
- Motor va transmissiya
- 60
- Oʻlchamlar va vazn
- 78
- Yurish xususiyatlari
- 71
- Osma va boshqaruv
- 70
- Xavfsizlik va ADAS
- 94
- Texnologiya va multimedia
- 78
- Qulaylik va jihoz
- 71
- Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
- 74
2 ta komplektatsiya
Max
Pro
Xususiyatlar
Hech bir komplektatsiyada toʻldirilmagan parametrlar yashirilgan — elektromobil uchun ichki yonuv motori haqidagi butun boʻlim boʻsh qolgan boʻlardi.
Asosiy maʼlumot
| Parametr | Max | Pro |
|---|---|---|
| Kuzov klassi | E-SUV | E-SUV |
| Kuzov turi | Кроссовер | Кроссовер |
| Ishlab chiqarilgan mamlakat | Китай (Li Auto / Lixiang) | Китай (Li Auto / Lixiang) |
| Yigʻilgan mamlakat | Китай (Чанчжоу / Пекин) | Китай (Чанчжоу / Пекин) |
| Ishlab chiqarilgan yil | 2025 | 2025 |
| Ranglar | Чёрный/Белый, Чёрный/Оранжевый, Чёрный, Чёрный/Коричневый | Чёрный/Белый, Чёрный/Оранжевый, Чёрный, Чёрный/Коричневый |
| Kafolat (yil), yil | 3 | 3 |
| Kafolat (km), km | 100000 | 100000 |
| Oʻzbekistondagi rasmiy diler | YasAuto (lixiang-uzbekistan.uz) | YasAuto (lixiang-uzbekistan.uz) |
| Ehtiyot qismlar mavjudligi | Низкая (новый бренд) | Низкая (новый бренд) |
| Eshiklar soni | 5 | 5 |
| Vazifasi | Легковой (EREV, SUV) | Легковой (EREV, SUV) |
Motor va transmissiya
| Parametr | Max | Pro |
|---|---|---|
| Motor turi | EREV (последоват. гибрид: ДВС-генератор + эл.моторы) | EREV (последоват. гибрид: ДВС-генератор + эл.моторы) |
| Aylantiruvchi moment, Nm | 529 | 529 |
| Transmissiya turi | Одноступенчатый редуктор (эл.мотор) | Одноступенчатый редуктор (эл.мотор) |
| Privod | Полный (пер.130 кВт + зад.170 кВт) | Полный (пер.130 кВт + зад.170 кВт) |
| Uzatmalar soni | 1 | 1 |
| Yonuv motori quvvati, o.k. | 152 | 152 |
| Silindrlar soni | 4 | 4 |
| Turbonadduv turi | Турбо | Турбо |
| Silindrlar joylashuvi | Рядное | Рядное |
| Tizimning umumiy quvvati, o.k. | 408 | 408 |
| Elektromotorlar soni | 2 | 2 |
| Batareyaga kafolat, yil | Уточнить | Уточнить |
| Elektromotor quvvati, o.k. | 408 | 408 |
| Batareya sigʻimi, kVt·s | 36.8 | 36.8 |
| Elektrda yurish masofasi, km | 212 | 212 |
| Gibrid tizim turi | EREV (последовательный, ДВС только генератор) | EREV (последовательный, ДВС только генератор) |
| DC quvvatlash vaqti, min | 20 | 20 |
| AC quvvatlash vaqti, soat | 6.6 | 6.6 |
| Motor hajmi, l | 1.5 | 1.5 |
Oʻlchamlar va vazn
| Parametr | Max | Pro |
|---|---|---|
| Eni, mm | 1960 | 1960 |
| Balandligi, mm | 1735 | 1735 |
| Gʻildiraklar bazasi, mm | 2920 | 2920 |
| Oʻz vazni, kg | 2345 | 2330 |
| Oʻrindiqlar soni | 5 | 5 |
| Uzunligi, mm | 4925 | 4925 |
| Klirens, mm | 180 | 180 |
| Toʻliq vazni, kg | 2845 | 2830 |
| Yoqilgʻi baki hajmi, l | 60 | 60 |
| Bagaj hajmi, l | 1496 | 1496 |
| Tortish qobiliyati, kg | Нет | Нет |
Yurish xususiyatlari
| Parametr | Max | Pro |
|---|---|---|
| Maksimal tezlik, km/soat | 180 | 180 |
| 0–100 km/soat tezlanish, s | 5.4 | 5.4 |
| Energiya sarfi, kVt·s/100km | 17.4 | 17.4 |
| Umumiy yurish masofasi, km | 1390 | 1390 |
| Aralash sarfi, l/100km | 1.5 | 1.5 |
Osma va boshqaruv
| Parametr | Max | Pro |
|---|---|---|
| Osma turi (old), old | Двойные поперечные рычаги | Двойные поперечные рычаги |
| Osma turi (orqa), orqa | 5-рычажная (независимая) | 5-рычажная (независимая) |
| Pnevmatik osma | Нет (CDC адаптивная) | Нет (CDC адаптивная) |
| Klirensni sozlash | Нет | Нет |
| Adaptiv osma | Да (CDC — адаптивные амортизаторы) | Да (CDC — адаптивные амортизаторы) |
| Tormoz turi (old), old | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Tormoz turi (orqa), orqa | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Rul elektrokuchaytirgichi | Да | Да |
| Sport haydash rejimlari | Да (Eco/Normal/Sport) | Да (Eco/Normal/Sport) |
| Yoʻlsiz yurish rejimlari | Нет | Нет |
| Qiyalikda turib qolish tizimi | Да | Да |
Xavfsizlik va ADAS
| Parametr | Max | Pro |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP (barqarorlik), стабилизация | Да | Да |
| Shina bosimi nazorati, TPMS | Да | Да |
| Favqulodda tormozlash yordamchisi, AEB | Да (G-AEB + R-AEB) | Да (AEB) |
| Kruiz-nazorat, обычный | Да | Да |
| Adaptiv kruiz-nazorat, ACC | Да | Да |
| Stop & Go (tirbandlikda) | Да | Да |
| Yoʻlakdan chiqish ogohlantirishi, LDW | Да | Да |
| Yoʻlakda avtomatik ushlab turish, LKA | Да | Да |
| Koʻr nuqtalar monitoringi, BSD | Да | Да |
| Koʻndalang harakat ogohlantirishi, RCTA | Да | Да |
| Yoʻl belgilarini tanish | Да | Да |
| Xavfsizlik yostiqchalari soni | 9 | 9 |
| Parkovka yordamchisi, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) |
| Avtomatik parkovka | Да | Да |
| Orqa koʻrinish kamerasi | Да (360°) | Да (360°) |
| Old kamera | Да (360°) | Да (360°) |
| Yon kamera (koʻr nuqtalar) | Да (360°) | Да (360°) |
| 360° kamera | Да (11 камер) | Да (10 камер) |
| Lidar | Да (компактный LiDAR ATL) | Нет |
| Tungi koʻrish (infraqizil kamera) | Нет | Нет |
| Haydovchi charchoqini kuzatish | Да | Да |
| Haydovchi yuzini tanish, DMS | Да | Да |
| Avtopilot / yarim avtonom haydash | Да (Да (Li AD Max, NVIDIA Orin-X ×2, 508 TOPS)) | Да (Да (Li AD Pro, Horizon Journey 5, 128 TOPS)) |
Texnologiya va multimedia
| Parametr | Max | Pro |
|---|---|---|
| Salondagi ekranlar soni | 3 | 3 |
| Raqamli asboblar paneli | Да (4.82") | Да (4.82") |
| HUD proyeksion displey | Да (HUD) | Да (HUD) |
| HUDdagi AR-navigatsiya | Да | Да |
| Apple CarPlay | Нет | Нет |
| Android Auto | Нет | Нет |
| Oʻrnatilgan navigatsiya | Да | Да |
| Ovozli AI-yordamchi | Да | Да |
| Simsiz quvvatlash | Да | Да |
| USB turi | 2×USB + 2×Type-C | 2×USB + 2×Type-C |
| Audiotizim, бренд | Lixiang Sound | Lixiang Sound |
| Dinamiklar soni | 19 | 19 |
| Avtomobil uchun mobil ilova | Да | Да |
| OTA-yangilanishlar | Да | Да |
| USB portlar soni | 4 | 4 |
| Internet / Wi-Fi kirish nuqtasi | Да | Да |
| Markaziy ekran oʻlchami, dyuym | 15.7 | 15.7 |
| Asboblar paneli oʻlchami, dyuym | 4.82" (цифровая) | 4.82" (цифровая) |
| Operatsion tizim | Li OS (Snapdragon 8295) | Li OS (Snapdragon 8295) |
| Orqa yoʻlovchilar ekrani oʻlchami, dyuym | 15.7" | 15.7" |
Qulaylik va jihoz
| Parametr | Max | Pro |
|---|---|---|
| Orqa yoʻlovchilar uchun ekranlar | Да (15.7" задний) | Да (15.7" задний) |
| Masofadan ishga tushirish | Да | Да |
| Raqamli koʻzgular, камеры | Нет | Нет |
| Klimat-nazorat | Автоматический (3-зонный) | Автоматический (3-зонный) |
| Old oʻrindiqlar isitgichi | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlar isitgichi | Да | Да |
| Oʻrindiqlar ventilyatsiyasi | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) |
| Old oʻrindiqlar massaji | Да (16-точечный SPA + подушка сиденья, передние) | Да (10-точечный SPA, передние) |
| Orqa oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет |
| Oʻrindiqlarni elektr sozlash | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) |
| Oʻrindiq holati xotirasi | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) |
| Bel tayanchini sozlash | Да (эл.) | Да (эл.) |
| Orqa yoʻlovchilar uchun ottomanka | Нет | Нет |
| Relaks rejimi | Нет | Нет |
| Salondagi muzlatgich | Да (8.8 л, компрессорный, эл.открытие) | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun stolcha | Нет | Нет |
| Panoramali tom / lyuk | Да (открывающаяся) | Да (неоткрывающаяся) |
| Bagajning elektr yuritmasi | Да (с памятью) | Да (с памятью) |
| Kalitsiz kirish, Keyless | Да | Да |
| Motorni tugma bilan ishga tushirish | Да | Да |
| Rul isitgichi | Да | Да |
| Rulni elektr sozlash | Да (с памятью) | Да (с памятью) |
| Koʻzgularni elektr yigʻish | Да (авто+память+подогрев) | Да (авто+память+подогрев) |
| Orqa oynalar pardalari | Нет | Нет |
| Oynalar tonirovkasi, заводская | Нет | Нет |
| Salonning ambient yoritilishi | Да (многоцветная) | Да (многоцветная) |
| Salon qoplamasi | Кожа Nappa (все ряды) | Кожа Nappa (все ряды) |
| Faralar yuvgichi | Нет | Нет |
| Yomgʻir datchigi, автодворники | Да | Да |
| Yorugʻlik datchigi, автосвет | Да | Да |
| Koʻzgularning elektr yuritmasi | Да (авто+память) | Да (авто+память) |
| Salonda 220V rozetka | Нет | Нет |
| V2L quvvatlash | Нет | Нет |
| Rul holati xotirasi | Да | Да |
| Koʻzgular isitgichi | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlarni yigʻish | Да (до 1496 л) | Да (до 1496 л) |
Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
| Parametr | Max | Pro |
|---|---|---|
| Old faralar turi | LED адаптивные | LED адаптивные |
| Adaptiv faralar | Да (адаптивные LED) | Да (адаптивные LED) |
| Kunduzgi yurish chiroqlari, DRL | Да (LED) | Да (LED) |
| Disklar oʻlchami, dyuym | 21 | 20 |
| Disklar turi | 21" (255/45 R21) | 20" (255/50 R20) |
| Spoyler | Нет | Нет |
| Zaxira gʻildirak | Ремкомплект | Ремкомплект |