
Haval
Dargo
KrossoverKlass D-SUVБензин турбоПолный
400 mln soʻm — 430 mln soʻm
Kreditni hisoblash →2.0T AWD 7DCT | 12.3" экран | 360° | панорама+люк | эл.привод багажника | вентиляция пер. | кожа/алькантара | 10 дин.+саб | беспров. зарядка | розетка 220V | ambient | без ADAS
53
Eng yaxshi komplektatsiya
Premium
Katalogdagi barcha 242 ta avtomobilga nisbatan baho Ball qanday hisoblanadi
- Asosiy maʼlumot
- 54
- Motor va transmissiya
- 61
- Oʻlchamlar va vazn
- 58
- Yurish xususiyatlari
- 34
- Osma va boshqaruv
- 64
- Xavfsizlik va ADAS
- 36
- Texnologiya va multimedia
- 65
- Qulaylik va jihoz
- 64
- Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
- 42
2 ta komplektatsiya
Premium
192 o.k.
430 mln soʻm
53
Prestige
192 o.k.
400 mln soʻm
52
Xususiyatlar
Hech bir komplektatsiyada toʻldirilmagan parametrlar yashirilgan — elektromobil uchun ichki yonuv motori haqidagi butun boʻlim boʻsh qolgan boʻlardi.
Asosiy maʼlumot
| Parametr | Premium | Prestige |
|---|---|---|
| Kuzov klassi | D-SUV | D-SUV |
| Kuzov turi | Кроссовер | Кроссовер |
| Ishlab chiqarilgan mamlakat | Китай | Китай |
| Yigʻilgan mamlakat | Китай | Китай |
| Ishlab chiqarilgan yil | 2024 | 2024 |
| Ranglar | Белый, Серый, Чёрный, Синий, Терракотово-сапфировый, Зелёный | Белый, Серый, Чёрный, Синий, Терракотово-сапфировый, Зелёный |
| Kafolat (yil), yil | 5 | 5 |
| Kafolat (km), km | 150000 | 150000 |
| Narx, UZS | 429900000 | 399900000 |
| Oʻzbekistondagi rasmiy diler | Haval UZ (Roodell) | Haval UZ (Roodell) |
| Ehtiyot qismlar mavjudligi | Средняя | Средняя |
| Eshiklar soni | 5 | 5 |
| Vazifasi | Легковой | Легковой |
Motor va transmissiya
| Parametr | Premium | Prestige |
|---|---|---|
| Motor turi | Бензин турбо | Бензин турбо |
| Aylantiruvchi moment, Nm | 320 | 320 |
| Transmissiya turi | Робот (DCT мокрый) | Робот (DCT мокрый) |
| Privod | Полный | Полный |
| Uzatmalar soni | 7 | 7 |
| Yonuv motori quvvati, o.k. | 192 | 192 |
| Silindrlar soni | 4 | 4 |
| Turbonadduv turi | Турбо | Турбо |
| Silindrlar joylashuvi | Рядное | Рядное |
| Tizimning umumiy quvvati, o.k. | 192 | 192 |
| Tashqi rozetka quvvati, kVt | 0.12 | — |
| Motor hajmi, l | 2 | 2 |
Oʻlchamlar va vazn
| Parametr | Premium | Prestige |
|---|---|---|
| Eni, mm | 1888 | 1888 |
| Balandligi, mm | 1715 | 1715 |
| Gʻildiraklar bazasi, mm | 2738 | 2738 |
| Oʻz vazni, kg | 1745 | 1745 |
| Oʻrindiqlar soni | 5 | 5 |
| Uzunligi, mm | 4705 | 4705 |
| Klirens, mm | 200 | 200 |
| Toʻliq vazni, kg | 2215 | 2215 |
| Yoqilgʻi baki hajmi, l | 60 | 60 |
| Bagaj hajmi, l | 457 | 457 |
| Tortish qobiliyati, kg | 1500 | 1500 |
Yurish xususiyatlari
| Parametr | Premium | Prestige |
|---|---|---|
| Maksimal tezlik, km/soat | 180 | 180 |
| Trassada sarfi, l/100km | 7.1 | 7.1 |
| Shaharda sarfi, l/100km | 10.2 | 10.2 |
| 0–100 km/soat tezlanish, s | 9 | 9 |
| Umumiy yurish masofasi, km | 700 | 700 |
| Aralash sarfi, l/100km | 8.5 | 8.5 |
Osma va boshqaruv
| Parametr | Premium | Prestige |
|---|---|---|
| Osma turi (old), old | МакФерсон | МакФерсон |
| Osma turi (orqa), orqa | Многорычажная | Многорычажная |
| Pnevmatik osma | Нет | Нет |
| Klirensni sozlash | Нет | Нет |
| Adaptiv osma | Нет | Нет |
| Tormoz turi (old), old | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Tormoz turi (orqa), orqa | Дисковые | Дисковые |
| Rul elektrokuchaytirgichi | Да | Да |
| Sport haydash rejimlari | Да | Да |
| Yoʻlsiz yurish rejimlari | Да | Да |
| Qiyalikda turib qolish tizimi | Да | Да |
Xavfsizlik va ADAS
| Parametr | Premium | Prestige |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP (barqarorlik), стабилизация | Да | Да |
| Shina bosimi nazorati, TPMS | Да | Да |
| Favqulodda tormozlash yordamchisi, AEB | Нет | Нет |
| Kruiz-nazorat, обычный | Да | Да |
| Adaptiv kruiz-nazorat, ACC | Нет | Нет |
| Stop & Go (tirbandlikda) | Нет | Нет |
| Yoʻlakdan chiqish ogohlantirishi, LDW | Нет | Нет |
| Yoʻlakda avtomatik ushlab turish, LKA | Нет | Нет |
| Koʻr nuqtalar monitoringi, BSD | Нет | Нет |
| Koʻndalang harakat ogohlantirishi, RCTA | Нет | Нет |
| Yoʻl belgilarini tanish | Нет | Нет |
| Xavfsizlik yostiqchalari soni | 7 | 7 |
| Parkovka yordamchisi, датчики | Да | Да |
| Avtomatik parkovka | Нет | Нет |
| Orqa koʻrinish kamerasi | Да | Да |
| Old kamera | Нет | Нет |
| Yon kamera (koʻr nuqtalar) | Нет | Нет |
| 360° kamera | Да | Да |
| Lidar | Нет | Нет |
| Tungi koʻrish (infraqizil kamera) | Нет | Нет |
| Haydovchi charchoqini kuzatish | Да | Да |
| Haydovchi yuzini tanish, DMS | Нет | Нет |
| Avtopilot / yarim avtonom haydash | Нет | Нет |
Texnologiya va multimedia
| Parametr | Premium | Prestige |
|---|---|---|
| Salondagi ekranlar soni | 2 | 2 |
| Raqamli asboblar paneli | Да | Да |
| HUD proyeksion displey | Нет | Нет |
| HUDdagi AR-navigatsiya | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да |
| Oʻrnatilgan navigatsiya | Да | Да |
| Ovozli AI-yordamchi | Да | Да |
| Simsiz quvvatlash | Да | Нет |
| USB turi | USB-A x4 | USB-A x4 |
| Audiotizim, бренд | Haval | Haval |
| Dinamiklar soni | 10 | 8 |
| Avtomobil uchun mobil ilova | Да | Да |
| OTA-yangilanishlar | Нет | Нет |
| USB portlar soni | 4 | 4 |
| Internet / Wi-Fi kirish nuqtasi | Да | Да |
| Markaziy ekran oʻlchami, dyuym | 12.3 | 12.3 |
| Asboblar paneli oʻlchami, dyuym | 10.25 | 10.25 |
| Operatsion tizim | Haval Connect | Haval Connect |
Qulaylik va jihoz
| Parametr | Premium | Prestige |
|---|---|---|
| Orqa yoʻlovchilar uchun ekranlar | Нет | Нет |
| Masofadan ishga tushirish | Да | Да |
| Raqamli koʻzgular, камеры | Нет | Нет |
| Klimat-nazorat | 2-зонный | 2-зонный |
| Old oʻrindiqlar isitgichi | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlar isitgichi | Да | Да |
| Oʻrindiqlar ventilyatsiyasi | Да | Нет |
| Old oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет |
| Orqa oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет |
| Oʻrindiqlarni elektr sozlash | электро 8 напр.+поясн. | механич. 6 напр. |
| Oʻrindiq holati xotirasi | Нет | Нет |
| Bel tayanchini sozlash | Да | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun ottomanka | Нет | Нет |
| Relaks rejimi | Нет | Нет |
| Salondagi muzlatgich | Да | Да |
| Orqa yoʻlovchilar uchun stolcha | Нет | Нет |
| Panoramali tom / lyuk | Да | Нет |
| Bagajning elektr yuritmasi | Да | Нет |
| Kalitsiz kirish, Keyless | Да | Да |
| Motorni tugma bilan ishga tushirish | Да | Да |
| Rul isitgichi | Да | Да |
| Rulni elektr sozlash | Да | Да |
| Koʻzgularni elektr yigʻish | Да | Да |
| Orqa oynalar pardalari | Нет | Нет |
| Oynalar tonirovkasi, заводская | Да | Да |
| Salonning ambient yoritilishi | Да | Нет |
| Salon qoplamasi | Кожа/алькантара перфор. | Ткань |
| Faralar yuvgichi | Нет | Нет |
| Yomgʻir datchigi, автодворники | Да | Да |
| Yorugʻlik datchigi, автосвет | Да | Да |
| Koʻzgularning elektr yuritmasi | Да | Да |
| Salonda 220V rozetka | Да | Нет |
| V2L quvvatlash | Нет | Нет |
| Rul holati xotirasi | Нет | Нет |
| Koʻzgular isitgichi | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlarni yigʻish | 60/40 | 60/40 |
Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
| Parametr | Premium | Prestige |
|---|---|---|
| Old faralar turi | Полностью LED | Полностью LED |
| Adaptiv faralar | Нет | Нет |
| Kunduzgi yurish chiroqlari, DRL | Да | Да |
| Disklar oʻlchami, dyuym | 18 | 18 |
| Disklar turi | Литые | Литые |
| Spoyler | Нет | Нет |
| Zaxira gʻildirak | Полноразмерное 235/65 R18 | Докатка T155 |