
Haval
Dargo
КроссоверКласс D-SUVБензин турбоПолный
400 млн сум — 430 млн сум
Рассчитать кредит →2.0T AWD 7DCT | 12.3" экран | 360° | панорама+люк | эл.привод багажника | вентиляция пер. | кожа/алькантара | 10 дин.+саб | беспров. зарядка | розетка 220V | ambient | без ADAS
53
- Основная информация
- 54
- Двигатель и трансмиссия
- 61
- Размеры и масса
- 58
- Ходовые характеристики
- 34
- Подвеска и управление
- 64
- Безопасность и ADAS
- 36
- Технологии и мультимедиа
- 65
- Комфорт и оснащение
- 64
- Свет и экстерьер
- 42
2 комплектации
Premium
192 л.с.
430 млн сум
53
Prestige
192 л.с.
400 млн сум
52
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | Premium | Prestige |
|---|---|---|
| Класс кузова | D-SUV | D-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Китай | Китай |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2024 | 2024 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Серый, Чёрный, Синий, Терракотово-сапфировый, Зелёный | Белый, Серый, Чёрный, Синий, Терракотово-сапфировый, Зелёный |
| Гарантия (лет), лет | 5 | 5 |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 |
| Цена, UZS | 429900000 | 399900000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Haval UZ (Roodell) | Haval UZ (Roodell) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Средняя | Средняя |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой | Легковой |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Premium | Prestige |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин турбо | Бензин турбо |
| Крутящий момент, Нм | 320 | 320 |
| Тип трансмиссии | Робот (DCT мокрый) | Робот (DCT мокрый) |
| Привод | Полный | Полный |
| Количество передач | 7 | 7 |
| Мощность ДВС, л.с. | 192 | 192 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Тип наддува | Турбо | Турбо |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 192 | 192 |
| Мощность внешней розетки, кВт | 0.12 | — |
| Объём двигателя, л | 2 | 2 |
Размеры и масса
| Параметр | Premium | Prestige |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1888 | 1888 |
| Высота, мм | 1715 | 1715 |
| Колёсная база, мм | 2738 | 2738 |
| Снаряжённая масса, кг | 1745 | 1745 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4705 | 4705 |
| Дорожный просвет, мм | 200 | 200 |
| Полная масса, кг | 2215 | 2215 |
| Объём топливного бака, л | 60 | 60 |
| Объём багажника, л | 457 | 457 |
| Буксировочная способность, кг | 1500 | 1500 |
Ходовые характеристики
| Параметр | Premium | Prestige |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
| Расход трасса, л/100км | 7.1 | 7.1 |
| Расход город, л/100км | 10.2 | 10.2 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 9 | 9 |
| Запас хода общий, км | 700 | 700 |
| Расход смешанный, л/100км | 8.5 | 8.5 |
Подвеска и управление
| Параметр | Premium | Prestige |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да | Да |
| Внедорожные режимы | Да | Да |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | Premium | Prestige |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Нет | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Нет | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Нет | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Нет | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Нет | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Нет | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 7 | 7 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да |
| Камера передняя | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Нет | Нет |
| Камера 360° | Да | Да |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Да | Да |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Premium | Prestige |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да |
| Навигация встроенная | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да | Да |
| Беспроводная зарядка | Да | Нет |
| Тип USB | USB-A x4 | USB-A x4 |
| Аудиосистема, бренд | Haval | Haval |
| Количество динамиков | 10 | 8 |
| Мобильное приложение для авто | Да | Да |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет | Нет |
| Количество USB-портов | 4 | 4 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да | Да |
| Размер центрального экрана, дюймы | 12.3 | 12.3 |
| Размер панели приборов, дюймы | 10.25 | 10.25 |
| Операционная система | Haval Connect | Haval Connect |
Комфорт и оснащение
| Параметр | Premium | Prestige |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Да | Да |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | 2-зонный | 2-зонный |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Да | Да |
| Вентиляция сидений | Да | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | электро 8 напр.+поясн. | механич. 6 напр. |
| Память положения сиденья | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Да | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Да | Да |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да | Нет |
| Электропривод багажника | Да | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да |
| Электрорегулировка руля | Да | Да |
| Электроскладывание зеркал | Да | Да |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Да | Да |
| Ambient подсветка салона | Да | Нет |
| Отделка салона | Кожа/алькантара перфор. | Ткань |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Да | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | 60/40 | 60/40 |
Свет и экстерьер
| Параметр | Premium | Prestige |
|---|---|---|
| Тип передних фар | Полностью LED | Полностью LED |
| Адаптивные фары | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да | Да |
| Размер дисков, дюймы | 18 | 18 |
| Тип дисков | Литые | Литые |
| Спойлер | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Полноразмерное 235/65 R18 | Докатка T155 |