
Haval
Jolion
КроссоверКласс C-SUVБензин турбо (ДВС)Передний (FWD / 2WD)
280 млн сум — 330 млн сум
Рассчитать кредит →7DCT FWD. Топ. 6 подушек. HUD. BSD+RCTA+FCW+AEB. Камера 360°. Панорама+люк. 2-зон. климат. Вентиляция сидений. Эл.рег.водит.8-поз+пасс.4-поз эл. Беспров. зарядка. Ambient 64-цвета. Haval Connect. 6 дин. 18".
53
- Основная информация
- 65
- Двигатель и трансмиссия
- 50
- Размеры и масса
- 34
- Ходовые характеристики
- 35
- Подвеска и управление
- 53
- Безопасность и ADAS
- 52
- Технологии и мультимедиа
- 62
- Комфорт и оснащение
- 44
- Свет и экстерьер
- 82
3 комплектации
Premium
143 л.с.
330 млн сум
53
Prestige+
143 л.с.
310 млн сум
45
Comfort
143 л.с.
280 млн сум
42
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | Premium | Prestige+ | Comfort |
|---|---|---|---|
| Класс кузова | C-SUV | C-SUV | C-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Китай | Китай | Китай |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2024 | 2024 | 2024 |
| Цвета (через запятую) | Чёрный металлик, Серый металлик, Белый металлик, Голубой металлик, Красный металлик | Чёрный металлик, Серый металлик, Белый металлик, Голубой металлик, Красный металлик | Чёрный металлик, Серый металлик, Белый металлик, Голубой металлик, Красный металлик |
| Гарантия (лет), лет | 5 | 5 | 5 |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 | 150000 |
| Цена, UZS | 329900000 | 309900000 | 279900000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Roodell / ADM-ASTER (haval.uz / haval-auto.uz) | Roodell / ADM-ASTER (haval.uz / haval-auto.uz) | Roodell / ADM-ASTER (haval.uz / haval-auto.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Официальный дилер | Официальный дилер | Официальный дилер |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Назначение | Городской / Семейный кроссовер (ДВС) | Городской / Семейный кроссовер (ДВС) | Городской / Семейный кроссовер (ДВС) |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Premium | Prestige+ | Comfort |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин турбо (ДВС) | Бензин турбо (ДВС) | Бензин турбо (ДВС) |
| Крутящий момент, Нм | 210 | 210 | 210 |
| Тип трансмиссии | 7DCT (робот с двойным сцеплением) | 7DCT (робот с двойным сцеплением) | 7DCT (робот с двойным сцеплением) |
| Привод | Передний (FWD / 2WD) | Передний (FWD / 2WD) | Передний (FWD / 2WD) |
| Количество передач | 7 (DCT) | 7 (DCT) | 7 (DCT) |
| Мощность ДВС, л.с. | 143 | 143 | 143 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Тип наддува | Турбо | Турбо | Турбо |
| Расположение цилиндров | Рядное (L4) | Рядное (L4) | Рядное (L4) |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 143 | 143 | 143 |
| Объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Размеры и масса
| Параметр | Premium | Prestige+ | Comfort |
|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 1841 | 1841 | 1841 |
| Высота, мм | 1659 | 1659 | 1659 |
| Колёсная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 |
| Снаряжённая масса, кг | 1430 | 1430 | 1430 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4470 | 4470 | 4470 |
| Дорожный просвет, мм | 175 | 175 | 175 |
| Полная масса, кг | 1895 | 1895 | 1895 |
| Объём топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
| Объём багажника, л | 390 | 390 | 390 |
Ходовые характеристики
| Параметр | Premium | Prestige+ | Comfort |
|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 |
| Расход трасса, л/100км | 7 | 7 | 7 |
| Расход город, л/100км | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| Запас хода общий, км | 679 | 679 | 679 |
| Расход смешанный, л/100км | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
Подвеска и управление
| Параметр | Premium | Prestige+ | Comfort |
|---|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Торсионная балка (FWD) | Торсионная балка (FWD) | Торсионная балка (FWD) |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да (EPS) | Да (EPS) | Да (EPS) |
| Спортивные режимы вождения | Эко / Стандарт / Спорт | Эко / Стандарт / Спорт | Эко / Стандарт / Спорт |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да (HHC + HDC) | Да (HHC + HDC) | Да (HHC + HDC) |
Безопасность и ADAS
| Параметр | Premium | Prestige+ | Comfort |
|---|---|---|---|
| ABS | Да (ABS + EBD + BA) | Да (ABS + EBD + BA) | Да (ABS + EBD + BA) |
| ESP, стабилизация | Да (ESC + TCS) | Да (ESC + TCS) | Да (ESC + TCS) |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да (косвенный) | Да (косвенный) | Да (косвенный) |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да (FCW + AEB) | Нет | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Нет | Нет | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Нет | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Нет | Нет | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да (BSD + RCTA) | Нет | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да (RCTA) | Нет | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 6 | 4 | 2 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (парктроники перед + зад + SVM 360°) | Да (парктроники задние) | Да (парктроники задние) |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да |
| Камера передняя | Да | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да | Нет | Нет |
| Камера 360° | Да (SVM 360°) | Нет | Нет |
| Lidar | Нет | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Premium | Prestige+ | Comfort |
|---|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да (10.25" TFT) | Да (10.25" TFT) | Да (10.25" TFT) |
| Проекционный дисплей HUD | Да (HUD) | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да (проводной) | Да (проводной) | Да (проводной) |
| Android Auto | Да (проводной) | Да (проводной) | Да (проводной) |
| Навигация встроенная | Да | Нет | Нет |
| Голосовой ИИ-ассистент | Нет | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (15 Вт) | Нет | Нет |
| Тип USB | 2× USB-A + 1× USB-C (перед) + 1× USB-A (зад) | 2× USB-A + 1× USB-C (перед) + 1× USB-A (зад) | 2× USB-A + 1× USB-C (перед) + 1× USB-A (зад) |
| Аудиосистема, бренд | Штатная (6 дин.) | Штатная (6 дин.) | Штатная (4 дин.) |
| Количество динамиков | 6 | 6 | 4 |
| Мобильное приложение для авто | Да (My Haval) | Да (My Haval) | Нет |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет | Нет | Нет |
| Количество USB-портов | 4 | 4 | 4 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да (Haval Connection) | Да (Haval Connection) | Нет |
| Размер центрального экрана, дюймы | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Размер панели приборов, дюймы | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
| Операционная система | Haval OS (CarPlay, Android Auto, BT, Haval Connection) | Haval OS (CarPlay, Android Auto, BT, Haval Connection) | Haval OS (CarPlay, Android Auto, BT) |
Комфорт и оснащение
| Параметр | Premium | Prestige+ | Comfort |
|---|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Нет | Нет | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Двухзонный автоматический климат-контроль | Однозонный автоматический климат-контроль | Однозонный автоматический климат-контроль |
| Подогрев передних сидений | Да (водит. + пасс.) | Да (водит. + пасс.) | Да (водит. + пасс.) |
| Подогрев задних сидений | Да (зад. ряд) | Да (зад. ряд) | Нет |
| Вентиляция сидений | Да (водит. + пасс.) | Нет | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Электрическая 8-поз / Пасс. Электрическая 4-поз | Механическая 6-поз / Пасс. Механическая 4-поз | Механическая 6-поз / Пасс. Механическая 4-поз |
| Память положения сиденья | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Нет | Нет | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да (панорамный стеклянный люк) | Нет | Нет |
| Электропривод багажника | Нет | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да (Keyless Entry + Push Start) | Да (Keyless Entry + Push Start) | Да (Keyless Entry + Push Start) |
| Запуск двигателя кнопкой | Да (Push Start) | Да (Push Start) | Да (Push Start) |
| Подогрев руля | Да | Да | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет (ручная, 4 напр. — по высоте и вылету) | Нет (ручная, 4 напр. — по высоте и вылету) | Нет (ручная, 4 напр. — по высоте и вылету) |
| Электроскладывание зеркал | Да | Да | Нет |
| Шторки задних окон | Нет | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да (LED, 64 цвета) | Да (LED, 64 цвета) | Нет |
| Отделка салона | Перфорированная экокожа (чёрный/серый/чёрно-красный) | Перфорированная экокожа (чёрный/серый/чёрно-красный) | Перфорированная экокожа (чёрный/серый/чёрно-красный) |
| Омыватели фар | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да | Нет |
| Датчик света, автосвет | Да | Да | Нет |
| Электропривод зеркал | Да (рег. + обогрев + эл.складывание) | Да (рег. + обогрев + эл.складывание) | Да (рег. + обогрев + ручное складывание) |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да | Да |
| Складывание задних сидений | Да (60/40) | Да (60/40) | Да (60/40) |
Свет и экстерьер
| Параметр | Premium | Prestige+ | Comfort |
|---|---|---|---|
| Тип передних фар | LED (ближний/дальний/DRL/задние) + Follow-Me-Home + адаптивные | LED (ближний/дальний/DRL/задние) + Follow-Me-Home | Галогеновые (ближний/дальний) + LED DRL + LED задние |
| Адаптивные фары | Да | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED DRL) | Да (LED DRL) | Да (LED DRL) |
| Размер дисков, дюймы | 18" литые (225/50 R18) | 18" литые (225/50 R18) | 17" литые (215/60 R17) |
| Тип дисков | Литые | Литые | Литые |
| Спойлер | Да | Да | Да |
| Запасное колесо | Докатка | Докатка | Докатка |