
Haval
M6
КроссоверКласс D-SUVБензин турбо (1.5T)Передний
250 млн сум — 280 млн сум
Рассчитать кредит →Топовая. Двигатель 1.5T GW4G15F 143 л.с. 220 Нм. 7DCT робот-автомат. FWD. Экран 10.25" + приборка 7" цифровая. 6 динамиков. 6 подушек (+ шторки). Кожаные сиденья. Подогрев руля. Эл. рег. сиденья водителя. Камера 360° (SVM) + камера заднего вида. BSD (мониторинг слепых зон). ADAS: FCW + AEB + LKA + TSR. Полный Keyless. Эл. складывание зеркал. ESC/ABS/TCS/TPMS. Push-Start. Диски 17" R17. Расход ~8.8 л/100 км.
45
- Основная информация
- 70
- Двигатель и трансмиссия
- 47
- Размеры и масса
- 42
- Ходовые характеристики
- 26
- Подвеска и управление
- 55
- Безопасность и ADAS
- 60
- Технологии и мультимедиа
- 23
- Комфорт и оснащение
- 28
- Свет и экстерьер
- 56
3 комплектации
Premium AT
143 л.с.
280 млн сум
45
Comfort AT
143 л.с.
260 млн сум
41
Comfort MT
143 л.с.
250 млн сум
39
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | Premium AT | Comfort AT | Comfort MT |
|---|---|---|---|
| Класс кузова | D-SUV | D-SUV | D-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Китай | Китай | Китай |
| Страна сборки | Китай (Тяньцзинь, GWM) | Китай (Тяньцзинь, GWM) | Китай (Тяньцзинь, GWM) |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Черный металлик, Серый металлик, Белый металлик | Черный металлик, Серый металлик, Белый металлик | Черный металлик, Серый металлик, Белый металлик |
| Гарантия (лет), лет | 5 | 5 | 5 |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 | 150000 |
| Цена, UZS | 279900000 | 259900000 | 249900000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Haval Uzbekistan — ООО Roodell (haval.uz / haval-auto.uz) | Haval Uzbekistan — ООО Roodell (haval.uz / haval-auto.uz) | Haval Uzbekistan — ООО Roodell (haval.uz / haval-auto.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Официальный дилер | Официальный дилер | Официальный дилер |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Назначение | Городской семейный кроссовер | Городской семейный кроссовер | Городской семейный кроссовер |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Premium AT | Comfort AT | Comfort MT |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин турбо (1.5T) | Бензин турбо (1.5T) | Бензин турбо (1.5T) |
| Крутящий момент, Нм | 220 | 220 | 220 |
| Тип трансмиссии | 7DCT (7-ступ. робот-автомат) | 7DCT (7-ступ. робот-автомат) | 6MT (6-ступ. механическая) |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Количество передач | 7-ступ. роботизированная КПП (7DCT) | 7-ступ. роботизированная КПП (7DCT) | 6-ступ. механика (MT) |
| Мощность ДВС, л.с. | 143 | 143 | 143 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Тип наддува | Турбо | Турбо | Турбо |
| Расположение цилиндров | Рядное (L4) | Рядное (L4) | Рядное (L4) |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 143 | 143 | 143 |
| Количество электромоторов | 0 | 0 | 0 |
| Объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Размеры и масса
| Параметр | Premium AT | Comfort AT | Comfort MT |
|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 1830 | 1830 | 1830 |
| Высота, мм | 1725 | 1725 | 1725 |
| Колёсная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 |
| Снаряжённая масса, кг | 1476 | 1476 | 1476 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4660 | 4660 | 4660 |
| Дорожный просвет, мм | 185 | 185 | 185 |
| Полная масса, кг | 1960 | 1960 | 1960 |
| Объём топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
| Объём багажника, л | 408 | 408 | 408 |
| Буксировочная способность, кг | 1200 | 1200 | 1200 |
Ходовые характеристики
| Параметр | Premium AT | Comfort AT | Comfort MT |
|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 |
| Расход трасса, л/100км | 7.8 | 7.8 | 8.2 |
| Расход город, л/100км | 10.3 | 10.3 | 10.7 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 9.8 | 9.8 | 10.5 |
| Запас хода общий, км | 624 | 624 | 597 |
| Расход смешанный, л/100км | 8.8 | 8.8 | 9.2 |
Подвеска и управление
| Параметр | Premium AT | Comfort AT | Comfort MT |
|---|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Двойные поперечные рычаги | Двойные поперечные рычаги | Двойные поперечные рычаги |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да (EPS) | Да (EPS) | Да (EPS) |
| Спортивные режимы вождения | Эко / Стандарт / Спорт | Эко / Стандарт / Спорт | Эко / Стандарт / Спорт |
| Внедорожные режимы | Нет (HDC + HHC есть, но нет внедорожных режимов) | Нет (HDC + HHC есть, но нет внедорожных режимов) | Нет (HDC + HHC есть, но нет внедорожных режимов) |
| Система помощи при старте в гору | Да (HHC) | Да (HHC) | Да (HHC) |
Безопасность и ADAS
| Параметр | Premium AT | Comfort AT | Comfort MT |
|---|---|---|---|
| ABS | Да (ABS+EBD+BA) | Да (ABS+EBD+BA) | Да (ABS+EBD+BA) |
| ESP, стабилизация | Да (ESC+TCS) | Да (ESC+TCS) | Да (ESC+TCS) |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да (AEB) | Нет | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Нет | Нет | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Нет | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да (LDA+LKA) | Нет | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да (LKA) | Нет | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да (BSD) | Нет | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Нет | Нет | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Да (TSR) | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 6 | 4 | 4 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (передние + задние парктроники) | Да (передние + задние парктроники) | Да (передние + задние парктроники) |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да |
| Камера передняя | Да | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да | Нет | Нет |
| Камера 360° | Да (SVM 360°) | Нет | Нет |
| Lidar | Нет | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет | Нет |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 | 5 | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Premium AT | Comfort AT | Comfort MT |
|---|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да | Да | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Нет (Haval HPID) | Нет (Haval HPID) | Нет (Haval HPID) |
| Android Auto | Нет (Haval HPID) | Нет (Haval HPID) | Нет (Haval HPID) |
| Навигация встроенная | Да | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Нет | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет | Нет |
| Тип USB | 1× USB (перед) + 1× USB (зад) | 1× USB (перед) + 1× USB (зад) | 1× USB (перед) + 1× USB (зад) |
| Аудиосистема, бренд | Haval Audio (6 дин.) | Haval Audio (4 дин.) | Haval Audio (4 дин.) |
| Количество динамиков | 6 | 4 | 4 |
| Мобильное приложение для авто | Нет | Нет | Нет |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет | Нет | Нет |
| Количество USB-портов | 2 | 2 | 2 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Нет | Нет | Нет |
| Размер центрального экрана, дюймы | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
| Размер панели приборов, дюймы | 7 | 3.5 | 3.5 |
| Операционная система | Haval HPID (Bluetooth, AM/FM, USB) | Haval HPID (Bluetooth, AM/FM, USB) | Haval HPID (Bluetooth, AM/FM, USB) |
Комфорт и оснащение
| Параметр | Premium AT | Comfort AT | Comfort MT |
|---|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Нет | Нет | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Однозонный автоматический климат-контроль | Однозонный автоматический климат-контроль | Однозонный автоматический климат-контроль |
| Подогрев передних сидений | Да | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Нет | Нет | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Электрическая 6 направлений (водит.) / Мех. 4 напр. (пасс.) | Механическая 6 направлений (водит.) / Мех. 4 напр. (пасс.) | Механическая 6 направлений (водит.) / Мех. 4 напр. (пасс.) |
| Память положения сиденья | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Нет | Нет | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Нет | Нет | Нет |
| Электропривод багажника | Нет | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Полный Keyless Entry (водитель + пассажир) | Только со стороны водителя | Только со стороны водителя |
| Запуск двигателя кнопкой | Да (Push-Start) | Да (Push-Start) | Да (Push-Start) |
| Подогрев руля | Да | Нет | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет (ручная 4 направления) | Нет (ручная 4 направления) | Нет (ручная 4 направления) |
| Электроскладывание зеркал | Да (эл.) | Нет (ручное) | Нет (ручное) |
| Шторки задних окон | Нет | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Нет | Нет | Нет |
| Отделка салона | Кожа | Ткань | Ткань |
| Омыватели фар | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Нет | Нет | Нет |
| Датчик света, автосвет | Нет | Нет | Нет |
| Электропривод зеркал | Да (эл. рег. + обогрев + поворотник) | Да (эл. рег. + обогрев + поворотник) | Да (эл. рег. + обогрев + поворотник) |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да | Да |
| Складывание задних сидений | Да (60/40) | Да (60/40) | Да (60/40) |
Свет и экстерьер
| Параметр | Premium AT | Comfort AT | Comfort MT |
|---|---|---|---|
| Тип передних фар | LED (Follow-Me-Home) | LED (Follow-Me-Home) | LED (Follow-Me-Home) |
| Адаптивные фары | Нет | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED DRL) | Да (LED DRL) | Да (LED DRL) |
| Размер дисков, дюймы | 17" литые алюминиевые | 17" литые алюминиевые | 17" литые алюминиевые |
| Тип дисков | Литые | Литые | Литые |
| Спойлер | Да | Да | Да |
| Запасное колесо | Докатка (Неполноразмерное алюминиевое) | Докатка (Неполноразмерное алюминиевое) | Докатка (Неполноразмерное алюминиевое) |