
Haval
H9
ВнедорожникКласс E-SUVБензин турбоПолный (подключаемый + блокировки)
535 млн сум — 625 млн сум
Рассчитать кредит →2.0T 218 л.с. 8AT 4WD рамный | 14.6"+10.25" | 3-зон климат | 6 подушек | AEB+ACC+BSD+LKA+TSR | 360° | панорама | вентиляция | массаж | 10 дин.+саб | 19" | 220V
62
- Основная информация
- 48
- Двигатель и трансмиссия
- 65
- Размеры и масса
- 81
- Ходовые характеристики
- 19
- Подвеска и управление
- 70
- Безопасность и ADAS
- 76
- Технологии и мультимедиа
- 68
- Комфорт и оснащение
- 69
- Свет и экстерьер
- 63
2 комплектации
Premium
218 л.с.
625 млн сум
62
Elite
218 л.с.
535 млн сум
60
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | Premium | Elite |
|---|---|---|
| Класс кузова | E-SUV | E-SUV |
| Тип кузова | Внедорожник | Внедорожник |
| Страна производства | Китай | Китай |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2024 | 2024 |
| Цвета (через запятую) | Сумрачный изумруд, Чёрный нефрит, Снежный оникс, Лунный базальт, Матовый серый | Сумрачный изумруд, Чёрный нефрит, Снежный оникс, Лунный базальт, Матовый серый |
| Гарантия (лет), лет | 5 | 5 |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 |
| Цена, UZS | 624900000 | 534900000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Haval UZ (Roodell) | Haval UZ (Roodell) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Средняя | Средняя |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой | Легковой |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Premium | Elite |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин турбо | Бензин турбо |
| Крутящий момент, Нм | 380 | 380 |
| Тип трансмиссии | Автомат (8AT гидравлический) | Автомат (8AT гидравлический) |
| Привод | Полный (подключаемый + блокировки) | Полный (подключаемый + блокировки) |
| Количество передач | 8 | 8 |
| Мощность ДВС, л.с. | 218 | 218 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Тип наддува | Турбо | Турбо |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 218 | 218 |
| Мощность внешней розетки, кВт | 0.12 | — |
| Объём двигателя, л | 2 | 2 |
Размеры и масса
| Параметр | Premium | Elite |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1980 | 1980 |
| Высота, мм | 1850 | 1850 |
| Колёсная база, мм | 2850 | 2850 |
| Снаряжённая масса, кг | 2170 | 2170 |
| Количество мест | 7 | 7 |
| Длина, мм | 4950 | 4950 |
| Дорожный просвет, мм | 224 | 224 |
| Полная масса, кг | 2700 | 2700 |
| Объём топливного бака, л | 75 | 75 |
| Объём багажника, л | 88 | 88 |
| Буксировочная способность, кг | 2000 | 2000 |
Ходовые характеристики
| Параметр | Premium | Elite |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
| Расход трасса, л/100км | 8.8 | 8.8 |
| Расход город, л/100км | 13.5 | 13.5 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 12 | 12 |
| Запас хода общий, км | 707 | 707 |
| Расход смешанный, л/100км | 10.6 | 10.6 |
Подвеска и управление
| Параметр | Premium | Elite |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | Двойные поперечные рычаги | Двойные поперечные рычаги |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да | Да |
| Внедорожные режимы | Да | Да |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | Premium | Elite |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Да |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Да |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Да |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да |
| Камера передняя | Да | Да |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да | Да |
| Камера 360° | Да | Да |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Да | Да |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Premium | Elite |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 3 | 3 |
| Цифровая приборная панель | Да | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да |
| Навигация встроенная | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да | Да |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Тип USB | USB-A x4 | USB-A x4 |
| Аудиосистема, бренд | Haval | Haval |
| Количество динамиков | 10 | 8 |
| Мобильное приложение для авто | Да | Да |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет | Нет |
| Количество USB-портов | 4 | 4 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да | Да |
| Размер центрального экрана, дюймы | 14.6 | 14.6 |
| Размер панели приборов, дюймы | 10.25 | 10.25 |
| Операционная система | Haval Connect | Haval Connect |
Комфорт и оснащение
| Параметр | Premium | Elite |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Да | Да |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | 3-зонный | 3-зонный |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Да | Да |
| Вентиляция сидений | Да | Нет |
| Массаж передних сидений | Да | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | электро 8+4 напр. (пам. водит.) | электро 8+4 напр. (пам. водит.) |
| Память положения сиденья | Да | Да |
| Регулировка поясничного подпора | Да | Да |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да | Нет |
| Электропривод багажника | Да | Да |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да |
| Электрорегулировка руля | Да | Да |
| Электроскладывание зеркал | Да | Да |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Да | Да |
| Ambient подсветка салона | Да | Да |
| Отделка салона | Кожа иск./перфор. | Кожа иск./перфор. |
| Омыватели фар | Да | Да |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Да | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | Раздельное 2+3 ряды | Раздельное 2+3 ряды |
Свет и экстерьер
| Параметр | Premium | Elite |
|---|---|---|
| Тип передних фар | Полностью LED | Полностью LED |
| Адаптивные фары | Да | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да | Да |
| Размер дисков, дюймы | 19 | 18 |
| Тип дисков | Литые | Литые |
| Спойлер | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное |