
Haval
H6
КроссоверКласс D-SUVБензин турбоПолный
325 млн сум — 390 млн сум
Рассчитать кредит →2.0T AWD | 10.25" | 8 дин. | 2-зон климат | полный ADAS | вентиляция | кожа | 360° | ambient | AWD
58
- Основная информация
- 58
- Двигатель и трансмиссия
- 71
- Размеры и масса
- 58
- Ходовые характеристики
- 44
- Подвеска и управление
- 64
- Безопасность и ADAS
- 68
- Технологии и мультимедиа
- 63
- Комфорт и оснащение
- 55
- Свет и экстерьер
- 42
4 комплектации
Premium 2.0T
204 л.с.
390 млн сум
58
Premium 1.5T
143 л.с.
370 млн сум
56
Prestige
143 л.с.
355 млн сум
55
Comfort
143 л.с.
325 млн сум
52
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | Premium 2.0T | Premium 1.5T | Prestige | Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Класс кузова | D-SUV | D-SUV | D-SUV | D-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Серый, Чёрный, Синий, Красный | Белый, Серый, Чёрный, Синий, Красный | Белый, Серый, Чёрный, Синий, Красный | Белый, Серый, Чёрный, Синий, Красный |
| Гарантия (лет), лет | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| Цена, UZS | 389900000 | 369900000 | 354900000 | 324900000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Haval UZ (Roodell) | Haval UZ (Roodell) | Haval UZ (Roodell) | Haval UZ (Roodell) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Средняя | Средняя | Средняя | Средняя |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой | Легковой | Легковой | Легковой |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Premium 2.0T | Premium 1.5T | Prestige | Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин турбо | Бензин турбо | Бензин турбо | Бензин турбо |
| Крутящий момент, Нм | 340 | 285 | 285 | 285 |
| Тип трансмиссии | Робот (DCT мокрый) | Робот (DCT сухой) | Робот (DCT сухой) | Робот (DCT сухой) |
| Привод | Полный | Передний | Передний | Передний |
| Количество передач | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Мощность ДВС, л.с. | 204 | 143 | 143 | 143 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип наддува | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 204 | 143 | 143 | 143 |
| Объём двигателя, л | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Размеры и масса
| Параметр | Premium 2.0T | Premium 1.5T | Prestige | Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 |
| Высота, мм | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| Колёсная база, мм | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 |
| Снаряжённая масса, кг | 1680 | 1580 | 1570 | 1560 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 |
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Полная масса, кг | 2170 | 2070 | 2060 | 2050 |
| Объём топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Объём багажника, л | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Буксировочная способность, кг | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Ходовые характеристики
| Параметр | Premium 2.0T | Premium 1.5T | Prestige | Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 180 | 180 | 180 |
| Расход трасса, л/100км | 6.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Расход город, л/100км | 10.1 | 9 | 9 | 9 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 8.2 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| Запас хода общий, км | 679 | 763 | 763 | 763 |
| Расход смешанный, л/100км | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Подвеска и управление
| Параметр | Premium 2.0T | Premium 1.5T | Prestige | Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да | Да | Да | Да |
| Внедорожные режимы | Да | Нет | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | Premium 2.0T | Premium 1.5T | Prestige | Comfort |
|---|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Да | Да | Да |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Да | Да | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Да | Да | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Да | Да | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Да | Да | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да | Да |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Да |
| Камера передняя | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера 360° | Да | Да | Нет | Нет |
| Lidar | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет | Нет | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Premium 2.0T | Premium 1.5T | Prestige | Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да | Да | Да | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да | Да | Да |
| Навигация встроенная | Да | Да | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да | Да | Да | Да |
| Беспроводная зарядка | Да | Да | Да | Нет |
| Тип USB | USB-A x4 | USB-A x4 | USB-A x4 | USB-A x4 |
| Аудиосистема, бренд | Haval | Haval | Haval | Haval |
| Количество динамиков | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Мобильное приложение для авто | Да | Да | Да | Да |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Количество USB-портов | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да | Да | Да | Да |
| Размер центрального экрана, дюймы | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
| Размер панели приборов, дюймы | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
| Операционная система | Haval Connect | Haval Connect | Haval Connect | Haval Connect |
Комфорт и оснащение
| Параметр | Premium 2.0T | Premium 1.5T | Prestige | Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да | Да |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Климат-контроль | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 1-зонный |
| Подогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Да | Да | Да | Нет |
| Вентиляция сидений | Да | Да | Нет | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | электро 6+4 напр. | электро 6+4 напр. | электро 6+4 напр. | механич. 6+4 напр. |
| Память положения сиденья | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да | Да | Да | Нет |
| Электропривод багажника | Да | Да | Да | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да | Да | Да |
| Электрорегулировка руля | Да | Да | Да | Да |
| Электроскладывание зеркал | Да | Да | Да | Нет |
| Шторки задних окон | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Да | Да | Да | Да |
| Ambient подсветка салона | Да | Да | Нет | Нет |
| Отделка салона | Кожа/алькантара перфор. | Кожа/алькантара перфор. | Ткань | Ткань |
| Омыватели фар | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да | Да | Нет |
| Датчик света, автосвет | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да | Да | Да |
| Складывание задних сидений | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
Свет и экстерьер
| Параметр | Premium 2.0T | Premium 1.5T | Prestige | Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Тип передних фар | Полностью LED | Полностью LED | Полностью LED | Полностью LED |
| Адаптивные фары | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да | Да | Да | Да |
| Размер дисков, дюймы | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Тип дисков | Литые | Литые | Литые | Литые |
| Спойлер | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Докатка T135/90 R17 | Докатка T135/90 R17 | Докатка T135/90 R17 | Докатка T135/90 R17 |