
Haval
Jolion
KrossoverKlass C-SUVБензин турбо (ДВС)Передний (FWD / 2WD)
280 mln soʻm — 330 mln soʻm
Kreditni hisoblash →7DCT FWD. Топ. 6 подушек. HUD. BSD+RCTA+FCW+AEB. Камера 360°. Панорама+люк. 2-зон. климат. Вентиляция сидений. Эл.рег.водит.8-поз+пасс.4-поз эл. Беспров. зарядка. Ambient 64-цвета. Haval Connect. 6 дин. 18".
53
Eng yaxshi komplektatsiya
Premium
Katalogdagi barcha 242 ta avtomobilga nisbatan baho Ball qanday hisoblanadi
- Asosiy maʼlumot
- 65
- Motor va transmissiya
- 50
- Oʻlchamlar va vazn
- 34
- Yurish xususiyatlari
- 35
- Osma va boshqaruv
- 53
- Xavfsizlik va ADAS
- 52
- Texnologiya va multimedia
- 62
- Qulaylik va jihoz
- 44
- Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
- 82
3 ta komplektatsiya
Premium
143 o.k.
330 mln soʻm
53
Prestige+
143 o.k.
310 mln soʻm
45
Comfort
143 o.k.
280 mln soʻm
42
Xususiyatlar
Hech bir komplektatsiyada toʻldirilmagan parametrlar yashirilgan — elektromobil uchun ichki yonuv motori haqidagi butun boʻlim boʻsh qolgan boʻlardi.
Asosiy maʼlumot
| Parametr | Premium | Prestige+ | Comfort |
|---|---|---|---|
| Kuzov klassi | C-SUV | C-SUV | C-SUV |
| Kuzov turi | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Ishlab chiqarilgan mamlakat | Китай | Китай | Китай |
| Yigʻilgan mamlakat | Китай | Китай | Китай |
| Ishlab chiqarilgan yil | 2024 | 2024 | 2024 |
| Ranglar | Чёрный металлик, Серый металлик, Белый металлик, Голубой металлик, Красный металлик | Чёрный металлик, Серый металлик, Белый металлик, Голубой металлик, Красный металлик | Чёрный металлик, Серый металлик, Белый металлик, Голубой металлик, Красный металлик |
| Kafolat (yil), yil | 5 | 5 | 5 |
| Kafolat (km), km | 150000 | 150000 | 150000 |
| Narx, UZS | 329900000 | 309900000 | 279900000 |
| Oʻzbekistondagi rasmiy diler | Roodell / ADM-ASTER (haval.uz / haval-auto.uz) | Roodell / ADM-ASTER (haval.uz / haval-auto.uz) | Roodell / ADM-ASTER (haval.uz / haval-auto.uz) |
| Ehtiyot qismlar mavjudligi | Официальный дилер | Официальный дилер | Официальный дилер |
| Eshiklar soni | 5 | 5 | 5 |
| Vazifasi | Городской / Семейный кроссовер (ДВС) | Городской / Семейный кроссовер (ДВС) | Городской / Семейный кроссовер (ДВС) |
Motor va transmissiya
| Parametr | Premium | Prestige+ | Comfort |
|---|---|---|---|
| Motor turi | Бензин турбо (ДВС) | Бензин турбо (ДВС) | Бензин турбо (ДВС) |
| Aylantiruvchi moment, Nm | 210 | 210 | 210 |
| Transmissiya turi | 7DCT (робот с двойным сцеплением) | 7DCT (робот с двойным сцеплением) | 7DCT (робот с двойным сцеплением) |
| Privod | Передний (FWD / 2WD) | Передний (FWD / 2WD) | Передний (FWD / 2WD) |
| Uzatmalar soni | 7 (DCT) | 7 (DCT) | 7 (DCT) |
| Yonuv motori quvvati, o.k. | 143 | 143 | 143 |
| Silindrlar soni | 4 | 4 | 4 |
| Turbonadduv turi | Турбо | Турбо | Турбо |
| Silindrlar joylashuvi | Рядное (L4) | Рядное (L4) | Рядное (L4) |
| Tizimning umumiy quvvati, o.k. | 143 | 143 | 143 |
| Motor hajmi, l | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Oʻlchamlar va vazn
| Parametr | Premium | Prestige+ | Comfort |
|---|---|---|---|
| Eni, mm | 1841 | 1841 | 1841 |
| Balandligi, mm | 1659 | 1659 | 1659 |
| Gʻildiraklar bazasi, mm | 2700 | 2700 | 2700 |
| Oʻz vazni, kg | 1430 | 1430 | 1430 |
| Oʻrindiqlar soni | 5 | 5 | 5 |
| Uzunligi, mm | 4470 | 4470 | 4470 |
| Klirens, mm | 175 | 175 | 175 |
| Toʻliq vazni, kg | 1895 | 1895 | 1895 |
| Yoqilgʻi baki hajmi, l | 55 | 55 | 55 |
| Bagaj hajmi, l | 390 | 390 | 390 |
Yurish xususiyatlari
| Parametr | Premium | Prestige+ | Comfort |
|---|---|---|---|
| Maksimal tezlik, km/soat | 180 | 180 | 180 |
| Trassada sarfi, l/100km | 7 | 7 | 7 |
| Shaharda sarfi, l/100km | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 0–100 km/soat tezlanish, s | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| Umumiy yurish masofasi, km | 679 | 679 | 679 |
| Aralash sarfi, l/100km | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
Osma va boshqaruv
| Parametr | Premium | Prestige+ | Comfort |
|---|---|---|---|
| Osma turi (old), old | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Osma turi (orqa), orqa | Торсионная балка (FWD) | Торсионная балка (FWD) | Торсионная балка (FWD) |
| Pnevmatik osma | Нет | Нет | Нет |
| Klirensni sozlash | Нет | Нет | Нет |
| Adaptiv osma | Нет | Нет | Нет |
| Tormoz turi (old), old | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Tormoz turi (orqa), orqa | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Rul elektrokuchaytirgichi | Да (EPS) | Да (EPS) | Да (EPS) |
| Sport haydash rejimlari | Эко / Стандарт / Спорт | Эко / Стандарт / Спорт | Эко / Стандарт / Спорт |
| Yoʻlsiz yurish rejimlari | Нет | Нет | Нет |
| Qiyalikda turib qolish tizimi | Да (HHC + HDC) | Да (HHC + HDC) | Да (HHC + HDC) |
Xavfsizlik va ADAS
| Parametr | Premium | Prestige+ | Comfort |
|---|---|---|---|
| ABS | Да (ABS + EBD + BA) | Да (ABS + EBD + BA) | Да (ABS + EBD + BA) |
| ESP (barqarorlik), стабилизация | Да (ESC + TCS) | Да (ESC + TCS) | Да (ESC + TCS) |
| Shina bosimi nazorati, TPMS | Да (косвенный) | Да (косвенный) | Да (косвенный) |
| Favqulodda tormozlash yordamchisi, AEB | Да (FCW + AEB) | Нет | Нет |
| Kruiz-nazorat, обычный | Да | Да | Да |
| Adaptiv kruiz-nazorat, ACC | Нет | Нет | Нет |
| Stop & Go (tirbandlikda) | Нет | Нет | Нет |
| Yoʻlakdan chiqish ogohlantirishi, LDW | Нет | Нет | Нет |
| Yoʻlakda avtomatik ushlab turish, LKA | Нет | Нет | Нет |
| Koʻr nuqtalar monitoringi, BSD | Да (BSD + RCTA) | Нет | Нет |
| Koʻndalang harakat ogohlantirishi, RCTA | Да (RCTA) | Нет | Нет |
| Yoʻl belgilarini tanish | Нет | Нет | Нет |
| Xavfsizlik yostiqchalari soni | 6 | 4 | 2 |
| Parkovka yordamchisi, датчики | Да (парктроники перед + зад + SVM 360°) | Да (парктроники задние) | Да (парктроники задние) |
| Avtomatik parkovka | Нет | Нет | Нет |
| Orqa koʻrinish kamerasi | Да | Да | Да |
| Old kamera | Да | Нет | Нет |
| Yon kamera (koʻr nuqtalar) | Да | Нет | Нет |
| 360° kamera | Да (SVM 360°) | Нет | Нет |
| Lidar | Нет | Нет | Нет |
| Tungi koʻrish (infraqizil kamera) | Нет | Нет | Нет |
| Haydovchi charchoqini kuzatish | Нет | Нет | Нет |
| Haydovchi yuzini tanish, DMS | Нет | Нет | Нет |
| Avtopilot / yarim avtonom haydash | Нет | Нет | Нет |
Texnologiya va multimedia
| Parametr | Premium | Prestige+ | Comfort |
|---|---|---|---|
| Salondagi ekranlar soni | 2 | 2 | 2 |
| Raqamli asboblar paneli | Да (10.25" TFT) | Да (10.25" TFT) | Да (10.25" TFT) |
| HUD proyeksion displey | Да (HUD) | Нет | Нет |
| HUDdagi AR-navigatsiya | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да (проводной) | Да (проводной) | Да (проводной) |
| Android Auto | Да (проводной) | Да (проводной) | Да (проводной) |
| Oʻrnatilgan navigatsiya | Да | Нет | Нет |
| Ovozli AI-yordamchi | Нет | Нет | Нет |
| Simsiz quvvatlash | Да (15 Вт) | Нет | Нет |
| USB turi | 2× USB-A + 1× USB-C (перед) + 1× USB-A (зад) | 2× USB-A + 1× USB-C (перед) + 1× USB-A (зад) | 2× USB-A + 1× USB-C (перед) + 1× USB-A (зад) |
| Audiotizim, бренд | Штатная (6 дин.) | Штатная (6 дин.) | Штатная (4 дин.) |
| Dinamiklar soni | 6 | 6 | 4 |
| Avtomobil uchun mobil ilova | Да (My Haval) | Да (My Haval) | Нет |
| OTA-yangilanishlar | Нет | Нет | Нет |
| USB portlar soni | 4 | 4 | 4 |
| Internet / Wi-Fi kirish nuqtasi | Да (Haval Connection) | Да (Haval Connection) | Нет |
| Markaziy ekran oʻlchami, dyuym | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Asboblar paneli oʻlchami, dyuym | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
| Operatsion tizim | Haval OS (CarPlay, Android Auto, BT, Haval Connection) | Haval OS (CarPlay, Android Auto, BT, Haval Connection) | Haval OS (CarPlay, Android Auto, BT) |
Qulaylik va jihoz
| Parametr | Premium | Prestige+ | Comfort |
|---|---|---|---|
| Orqa yoʻlovchilar uchun ekranlar | Нет | Нет | Нет |
| Masofadan ishga tushirish | Нет | Нет | Нет |
| Raqamli koʻzgular, камеры | Нет | Нет | Нет |
| Klimat-nazorat | Двухзонный автоматический климат-контроль | Однозонный автоматический климат-контроль | Однозонный автоматический климат-контроль |
| Old oʻrindiqlar isitgichi | Да (водит. + пасс.) | Да (водит. + пасс.) | Да (водит. + пасс.) |
| Orqa oʻrindiqlar isitgichi | Да (зад. ряд) | Да (зад. ряд) | Нет |
| Oʻrindiqlar ventilyatsiyasi | Да (водит. + пасс.) | Нет | Нет |
| Old oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет | Нет |
| Orqa oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет | Нет |
| Oʻrindiqlarni elektr sozlash | Электрическая 8-поз / Пасс. Электрическая 4-поз | Механическая 6-поз / Пасс. Механическая 4-поз | Механическая 6-поз / Пасс. Механическая 4-поз |
| Oʻrindiq holati xotirasi | Нет | Нет | Нет |
| Bel tayanchini sozlash | Нет | Нет | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun ottomanka | Нет | Нет | Нет |
| Relaks rejimi | Нет | Нет | Нет |
| Salondagi muzlatgich | Нет | Нет | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun stolcha | Нет | Нет | Нет |
| Panoramali tom / lyuk | Да (панорамный стеклянный люк) | Нет | Нет |
| Bagajning elektr yuritmasi | Нет | Нет | Нет |
| Kalitsiz kirish, Keyless | Да (Keyless Entry + Push Start) | Да (Keyless Entry + Push Start) | Да (Keyless Entry + Push Start) |
| Motorni tugma bilan ishga tushirish | Да (Push Start) | Да (Push Start) | Да (Push Start) |
| Rul isitgichi | Да | Да | Нет |
| Rulni elektr sozlash | Нет (ручная, 4 напр. — по высоте и вылету) | Нет (ручная, 4 напр. — по высоте и вылету) | Нет (ручная, 4 напр. — по высоте и вылету) |
| Koʻzgularni elektr yigʻish | Да | Да | Нет |
| Orqa oynalar pardalari | Нет | Нет | Нет |
| Oynalar tonirovkasi, заводская | Нет | Нет | Нет |
| Salonning ambient yoritilishi | Да (LED, 64 цвета) | Да (LED, 64 цвета) | Нет |
| Salon qoplamasi | Перфорированная экокожа (чёрный/серый/чёрно-красный) | Перфорированная экокожа (чёрный/серый/чёрно-красный) | Перфорированная экокожа (чёрный/серый/чёрно-красный) |
| Faralar yuvgichi | Нет | Нет | Нет |
| Yomgʻir datchigi, автодворники | Да | Да | Нет |
| Yorugʻlik datchigi, автосвет | Да | Да | Нет |
| Koʻzgularning elektr yuritmasi | Да (рег. + обогрев + эл.складывание) | Да (рег. + обогрев + эл.складывание) | Да (рег. + обогрев + ручное складывание) |
| Salonda 220V rozetka | Нет | Нет | Нет |
| V2L quvvatlash | Нет | Нет | Нет |
| Rul holati xotirasi | Нет | Нет | Нет |
| Koʻzgular isitgichi | Да | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlarni yigʻish | Да (60/40) | Да (60/40) | Да (60/40) |
Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
| Parametr | Premium | Prestige+ | Comfort |
|---|---|---|---|
| Old faralar turi | LED (ближний/дальний/DRL/задние) + Follow-Me-Home + адаптивные | LED (ближний/дальний/DRL/задние) + Follow-Me-Home | Галогеновые (ближний/дальний) + LED DRL + LED задние |
| Adaptiv faralar | Да | Нет | Нет |
| Kunduzgi yurish chiroqlari, DRL | Да (LED DRL) | Да (LED DRL) | Да (LED DRL) |
| Disklar oʻlchami, dyuym | 18" литые (225/50 R18) | 18" литые (225/50 R18) | 17" литые (215/60 R17) |
| Disklar turi | Литые | Литые | Литые |
| Spoyler | Да | Да | Да |
| Zaxira gʻildirak | Докатка | Докатка | Докатка |