
GAC Aion
S Max
СеданКласс EЭлектроПередний
315 млн сум
Рассчитать кредит →БЭВ 180 кВт (245 л.с.) FWD | Седан | батарея 67.9 кВт·ч NCM | 610 км (CLTC) | разгон 6.7 с | 14.6" + 10.25" | 9 дин. | CarPlay/Android Auto | 360° камера | электрохромная панорама 1.9 м² | кожа перф. | эл.рег.сид.вод. | подогрев+вентиляция пер.сид. | 2-зон климат | беспров.зарядка (2 слота) | 18" (235/45 R18) | ACC+AEB+LKA | адапт.LED фары | датч.дождя | Face ID | распознавание знаков | 5G | OTA | 4 подушки | FWD
56
- Основная информация
- 67
- Двигатель и трансмиссия
- 55
- Размеры и масса
- 45
- Ходовые характеристики
- 53
- Подвеска и управление
- 44
- Безопасность и ADAS
- 65
- Технологии и мультимедиа
- 69
- Комфорт и оснащение
- 39
- Свет и экстерьер
- 65
1 комплектация
610 Han 80
245 л.с.
315 млн сум
56
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Класс кузова | E |
|---|---|
| Тип кузова | Седан |
| Страна производства | Китай (GAC) |
| Страна сборки | Китай |
| Год выпуска | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Чёрный, Серый, Синий, Зелёный |
| Гарантия (лет), лет | 5 |
| Гарантия (км), км | 150000 |
| Цена, UZS | 315000000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Evolution Motors / Leapmotorca (bitauto.com/uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Средняя |
| Количество дверей | 4 |
| Назначение | Легковой (электромобиль) |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | Электро |
|---|---|
| Крутящий момент, Нм | 309 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор |
| Привод | Передний |
| Количество передач | 1 |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 245 |
| Количество электромоторов | 1 |
| Гарантия на батарею, лет | 8 |
| Мощность электромотора, л.с. | 245 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 67.9 |
| Запас хода на электричестве, км | 610 |
| Время зарядки DC, мин | 30 |
| Время зарядки AC, ч | 9.5 |
| Поддержка быстрой зарядки, кВт | 80 |
Размеры и масса
| Ширина, мм | 1890 |
|---|---|
| Высота, мм | 1515 |
| Колёсная база, мм | 2760 |
| Снаряжённая масса, кг | 1660 |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм | 4863 |
| Дорожный просвет, мм | 125 |
| Полная масса, кг | 2160 |
| Объём багажника, л | 453 |
Ходовые характеристики
| Максимальная скорость, км/ч | 163 |
|---|---|
| Разгон 0–100 км/ч, с | 6.7 |
| Потребление энергии, кВт·ч/100км | 11.1 |
| Запас хода общий, км | 610 |
Подвеска и управление
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон |
|---|---|
| Тип подвески (зад), зад | Торсионная балка |
| Пневматическая подвеска | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да |
| Спортивные режимы вождения | Нет |
| Внедорожные режимы | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да |
Безопасность и ADAS
| ABS | Да |
|---|---|
| ESP, стабилизация | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да |
| Stop & Go (в пробке) | Да |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Да |
| Количество подушек безопасности | 4 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (задний) |
| Автоматическая парковка | Нет |
| Камера заднего вида | Да (в составе 360°) |
| Камера передняя | Да (в составе 360°) |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да |
| Камера 360° | Да |
| Lidar | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Да |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Количество экранов в салоне | 2 |
|---|---|
| Цифровая приборная панель | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет |
| Apple CarPlay | Да |
| Android Auto | Да |
| Навигация встроенная | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да |
| Беспроводная зарядка | Да (2 слота) |
| Тип USB | USB-A + USB-C |
| Аудиосистема, бренд | Штатная |
| Количество динамиков | 9 |
| Мобильное приложение для авто | Да (GAC Aion App) |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да |
| Количество USB-портов | 2 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да (5G) |
| Размер центрального экрана, дюймы | 14.6 |
| Размер панели приборов, дюймы | 10.25" (цифровая) |
| Операционная система | GAC Aion OS (ADiGO 4.0) |
Комфорт и оснащение
| Экраны для задних пассажиров | Нет |
|---|---|
| Дистанционный запуск | Да |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (2-зонный) |
| Подогрев передних сидений | Да |
| Подогрев задних сидений | Нет |
| Вентиляция сидений | Да (передние) |
| Массаж передних сидений | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да (водительское) |
| Память положения сиденья | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да (электрохромная панорама 1.9 м²) |
| Электропривод багажника | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да |
| Подогрев руля | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Да (авто) |
| Шторки задних окон | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет |
| Ambient подсветка салона | Нет |
| Отделка салона | Кожа (перфорированная) |
| Омыватели фар | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да |
| Датчик света, автосвет | Да |
| Электропривод зеркал | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет |
| Память положения руля | Нет |
| Обогрев зеркал | Да |
| Складывание задних сидений | 4/6 |
Свет и экстерьер
| Тип передних фар | LED адаптивные (T-образные) |
|---|---|
| Адаптивные фары | Да |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 18 |
| Тип дисков | Литые 18" (235/45 R18) |
| Спойлер | Нет |
| Запасное колесо | Ремкомплект |