
GAC Aion
S Plus
СеданКласс EЭлектроПередний
БЭВ 150 кВт (204 л.с.) FWD | Седан | Cd 0.211 | батарея 68 кВт·ч NCM | 610 км (CLTC) | 14.6" + цифровая приборка | 6 дин. | CarPlay/Android Auto | 360° камера | панорама электрохромная 1.9 м² | кожаный салон | эл.рег.сид.вод. | 2-зон климат | беспров.зарядка | 18" (235/45 R18) | ACC | AEB | LKA | распознавание знаков | адаптивные LED фары | датч.дождя | бесключевой
54
- Основная информация
- 67
- Двигатель и трансмиссия
- 51
- Размеры и масса
- 44
- Ходовые характеристики
- 47
- Подвеска и управление
- 44
- Безопасность и ADAS
- 61
- Технологии и мультимедиа
- 67
- Комфорт и оснащение
- 39
- Свет и экстерьер
- 65
2 комплектации
610
204 л.с.
Цена по запросу
54
510
204 л.с.
Цена по запросу
48
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | 610 | 510 |
|---|---|---|
| Класс кузова | E | E |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Страна производства | Китай (GAC) | Китай (GAC) |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Чёрный, Серый, Синий, Зелёный | Белый, Чёрный, Серый, Синий, Зелёный |
| Гарантия (лет), лет | 5 | 5 |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | TatAuto (tatauto.uz) / GAC Uzbekistan (gacgroup.com/ru-uz) | TatAuto (tatauto.uz) / GAC Uzbekistan (gacgroup.com/ru-uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Средняя | Средняя |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Назначение | Легковой (электромобиль) | Легковой (электромобиль) |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | 610 | 510 |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Электро | Электро |
| Крутящий момент, Нм | 350 | 350 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Привод | Передний | Передний |
| Количество передач | 1 | 1 |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 204 | 204 |
| Количество электромоторов | 1 | 1 |
| Гарантия на батарею, лет | 8 | 8 |
| Мощность электромотора, л.с. | 204 | 204 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 68 | 59.4 |
| Запас хода на электричестве, км | 610 | 510 |
| Время зарядки DC, мин | 47 | 47 |
| Время зарядки AC, ч | 10 | 10 |
| Поддержка быстрой зарядки, кВт | 80 | 80 |
| Мощность внешней розетки, кВт | 3.3 | 3.3 |
Размеры и масса
| Параметр | 610 | 510 |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1880 | 1880 |
| Высота, мм | 1515 | 1515 |
| Колёсная база, мм | 2750 | 2750 |
| Снаряжённая масса, кг | 1750 | 1730 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4810 | 4810 |
| Дорожный просвет, мм | 125 | 125 |
| Полная масса, кг | 2250 | 2250 |
| Объём багажника, л | 453 | 453 |
Ходовые характеристики
| Параметр | 610 | 510 |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 8 | 8 |
| Потребление энергии, кВт·ч/100км | 11.1 | 11.6 |
| Запас хода общий, км | 610 | 510 |
Подвеска и управление
| Параметр | 610 | 510 |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Торсионная балка | Торсионная балка |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Нет | Нет |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | 610 | 510 |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да (на полной скорости) | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Да (на полной скорости) | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Нет | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Нет | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Нет |
| Количество подушек безопасности | 4 | 4 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (задний) | Да (задний) |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да (в составе 360°) | Да (в составе 360°) |
| Камера передняя | Да (в составе 360°) | Да (в составе 360°) |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да (в зеркалах, 360°) | Да (в зеркалах, 360°) |
| Камера 360° | Да | Да |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | 610 | 510 |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да |
| Навигация встроенная | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да | Да |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Тип USB | USB-A + USB-C | USB-A + USB-C |
| Аудиосистема, бренд | Штатная | Штатная |
| Количество динамиков | 6 | 6 |
| Мобильное приложение для авто | Да (GAC Aion App) | Да (GAC Aion App) |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да | Да |
| Количество USB-портов | 2 | 2 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да (5G) | Да (5G) |
| Размер центрального экрана, дюймы | 14.6 | 14.6 |
| Размер панели приборов, дюймы | 10.25" (цифровая) | 10.25" (цифровая) |
| Операционная система | GAC Aion OS (ADiGO 4.0) | GAC Aion OS (ADiGO 4.0) |
Комфорт и оснащение
| Параметр | 610 | 510 |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Да | Да |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (2-зонный) | Автоматический (2-зонный) |
| Подогрев передних сидений | Нет | Нет |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Нет | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да (водительское) | Да (водительское) |
| Память положения сиденья | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Нет | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да (электрохромная панорама 1.9 м²) | Да (электрохромная панорама 1.9 м²) |
| Электропривод багажника | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Нет | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Да (авто) | Да (авто) |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Нет | Нет |
| Отделка салона | Кожа | Кожа |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Нет |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Да (опция, V2L) | Да (опция, V2L) |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Да (опция) | Да (опция) |
| Память положения руля | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | 4/6 | 4/6 |
Свет и экстерьер
| Параметр | 610 | 510 |
|---|---|---|
| Тип передних фар | LED адаптивные | LED |
| Адаптивные фары | Да | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 18 | 18 |
| Тип дисков | Литые 18" (235/45 R18) | Литые 18" (235/45 R18) |
| Спойлер | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Ремкомплект | Ремкомплект |