
GAC Aion
V
КроссоверКласс D-SUVЭлектроПередний
БЭВ 165 кВт (224 л.с.) FWD | 7 мест (3 ряда) | батарея 80 кВт·ч NCM | 600 км (NEDC) | 15.6" + цифровая приборка | 8 дин. (IMAX) | без CarPlay/AA | 360° камера | открывающаяся панорама | экокожа | эл.рег. вод.+пасс.сид.+память вод. | подогрев пер.сид. | 2-зон климат | беспров.зарядка | эл.привод багажника | 20" | ACC+AEB+LKA+распозн.знаков | адапт.LED фары | датч.дождя | многорычажная зад.подвеска | 6 подушек | задний парктроник
61
- Основная информация
- 67
- Двигатель и трансмиссия
- 57
- Размеры и масса
- 70
- Ходовые характеристики
- 55
- Подвеска и управление
- 46
- Безопасность и ADAS
- 71
- Технологии и мультимедиа
- 59
- Комфорт и оснащение
- 47
- Свет и экстерьер
- 72
2 комплектации
600
224 л.с.
Цена по запросу
61
500
224 л.с.
Цена по запросу
59
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | 600 | 500 |
|---|---|---|
| Класс кузова | D-SUV | D-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Китай (GAC) | Китай (GAC) |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Чёрный, Серый, Синий, Зелёный (Milan Time / Game Night) | Белый, Чёрный, Серый, Синий, Зелёный (Milan Time / Game Night) |
| Гарантия (лет), лет | 5 | 5 |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | TatAuto (tatauto.uz) / GAC Uzbekistan (gacgroup.com/ru-uz) | TatAuto (tatauto.uz) / GAC Uzbekistan (gacgroup.com/ru-uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Средняя | Средняя |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой (электромобиль) | Легковой (электромобиль) |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | 600 | 500 |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Электро | Электро |
| Крутящий момент, Нм | 350 | 350 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Привод | Передний | Передний |
| Количество передач | 1 | 1 |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 224 | 224 |
| Количество электромоторов | 1 | 1 |
| Гарантия на батарею, лет | 8 | 8 |
| Мощность электромотора, л.с. | 224 | 224 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 80 | 69.9 |
| Запас хода на электричестве, км | 600 | 500 |
| Время зарядки DC, мин | 30 | 30 |
| Время зарядки AC, ч | 9.5 | 9.5 |
| Поддержка быстрой зарядки, кВт | 100 | 100 |
| Мощность внешней розетки, кВт | 3.3 | 3.3 |
Размеры и масса
| Параметр | 600 | 500 |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1920 | 1920 |
| Высота, мм | 1728 | 1728 |
| Колёсная база, мм | 2830 | 2830 |
| Снаряжённая масса, кг | 2030 | 1980 |
| Количество мест | 7 | 7 |
| Длина, мм | 4650 | 4650 |
| Дорожный просвет, мм | 170 | 170 |
| Полная масса, кг | 2530 | 2530 |
| Объём багажника, л | 583 | 583 |
Ходовые характеристики
| Параметр | 600 | 500 |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 7.6 | 7.9 |
| Потребление энергии, кВт·ч/100км | 13.3 | 14 |
| Запас хода общий, км | 600 | 500 |
Подвеска и управление
| Параметр | 600 | 500 |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Нет | Нет |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | 600 | 500 |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Да |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Да |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Нет | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Нет | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (задний) | Да (задний) |
| Автоматическая парковка | Да (дистанционная) | Да (дистанционная) |
| Камера заднего вида | Да (в составе 360°) | Да (в составе 360°) |
| Камера передняя | Да (в составе 360°) | Да (в составе 360°) |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да | Да |
| Камера 360° | Да | Да |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Да | Да |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | 600 | 500 |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Нет | Нет |
| Android Auto | Нет | Нет |
| Навигация встроенная | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да | Да |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Тип USB | USB-A + USB-C | USB-A + USB-C |
| Аудиосистема, бренд | Штатная (IMAX уровень) | Штатная (IMAX уровень) |
| Количество динамиков | 8 | 8 |
| Мобильное приложение для авто | Да (GAC Aion App) | Да (GAC Aion App) |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да | Да |
| Количество USB-портов | 3 | 3 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да (5G) | Да (5G) |
| Размер центрального экрана, дюймы | 15.6 | 15.6 |
| Размер панели приборов, дюймы | Цифровая | Цифровая |
| Операционная система | GAC Aion OS (ADiGO Space) | GAC Aion OS (ADiGO Space) |
Комфорт и оснащение
| Параметр | 600 | 500 |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Да | Да |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (2-зонный) | Автоматический (2-зонный) |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Нет | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да (вод.+пасс., оба 6 напр.) | Да (вод.+пасс., оба 6 напр.) |
| Память положения сиденья | Да (водительское) | Да (водительское) |
| Регулировка поясничного подпора | Нет | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да (открывающаяся панорама) | Да (открывающаяся панорама) |
| Электропривод багажника | Да | Да |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Нет | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Да (авто+память) | Да (авто+память) |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Нет | Нет |
| Отделка салона | Экокожа | Экокожа |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Да (опция, V2L) | Да (опция, V2L) |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Да (опция) | Да (опция) |
| Память положения руля | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | 3 ряда (2+3+2) | 3 ряда (2+3+2) |
Свет и экстерьер
| Параметр | 600 | 500 |
|---|---|---|
| Тип передних фар | LED адаптивные | LED адаптивные |
| Адаптивные фары | Да | Да |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 20 | 19 |
| Тип дисков | Литые 20" (255/45 R20) | Литые 19" (235/55 R19) |
| Спойлер | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Ремкомплект | Ремкомплект |