
GAC Aion
Y Plus
КроссоверКласс C-SUVЭлектроПередний
БЭВ 150 кВт (204 л.с.) FWD | батарея 76.8 кВт·ч NCM | запас хода 610 км (CLTC) | 14.6" + 10.25" цифровая | 6 дин.Bongiovi | CarPlay/Android Auto | LED адаптивные | 18" | бесключевой | 1-зон климат | 360° камера | пер.+зад.парктроник | автопарковка | эл.привод багажника | панорама | ambient | экокожа | эл.рег.+подогрев+вентиляция+память сид.вод. | беспров.зарядка | ACC | AEB | LKA | Face ID | мониторинг усталости | быстрая зарядка 0.6 ч
55
- Основная информация
- 67
- Двигатель и трансмиссия
- 49
- Размеры и масса
- 44
- Ходовые характеристики
- 34
- Подвеска и управление
- 44
- Безопасность и ADAS
- 71
- Технологии и мультимедиа
- 69
- Комфорт и оснащение
- 55
- Свет и экстерьер
- 65
3 комплектации
610
204 л.с.
Цена по запросу
55
510
204 л.с.
Цена по запросу
47
430
136 л.с.
Цена по запросу
43
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | 610 | 510 | 430 |
|---|---|---|---|
| Класс кузова | C-SUV | C-SUV | C-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Китай (GAC) | Китай (GAC) | Китай (GAC) |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Чёрный, Серый, Зелёный, Синий, Бежевый | Белый, Чёрный, Серый, Зелёный, Синий, Бежевый | Белый, Чёрный, Серый, Зелёный, Синий, Бежевый |
| Гарантия (лет), лет | 5 | 5 | 5 |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 | 150000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | TatAuto (tatauto.uz) / GAC Uzbekistan (gacgroup.com/ru-uz) | TatAuto (tatauto.uz) / GAC Uzbekistan (gacgroup.com/ru-uz) | TatAuto (tatauto.uz) / GAC Uzbekistan (gacgroup.com/ru-uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Средняя | Средняя | Средняя |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой (электромобиль) | Легковой (электромобиль) | Легковой (электромобиль) |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | 610 | 510 | 430 |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро |
| Крутящий момент, Нм | 225 | 225 | 225 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 204 | 204 | 136 |
| Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 |
| Гарантия на батарею, лет | 8 | 8 | 8 |
| Мощность электромотора, л.с. | 204 | 204 | 136 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 76.8 | 64 | 51.9 |
| Запас хода на электричестве, км | 610 | 510 | 430 |
| Время зарядки DC, мин | 36 | 36 | 30 |
| Время зарядки AC, ч | 10 | 9 | 7.5 |
| Поддержка быстрой зарядки, кВт | 80 | 80 | 80 |
| Мощность внешней розетки, кВт | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Размеры и масса
| Параметр | 610 | 510 | 430 |
|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 1870 | 1870 | 1870 |
| Высота, мм | 1650 | 1650 | 1650 |
| Колёсная база, мм | 2750 | 2750 | 2750 |
| Снаряжённая масса, кг | 1765 | 1750 | 1735 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4535 | 4535 | 4535 |
| Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 150 |
| Полная масса, кг | 2235 | 2235 | 2235 |
| Объём багажника, л | 435 | 435 | 435 |
Ходовые характеристики
| Параметр | 610 | 510 | 430 |
|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 150 | 150 | 150 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Потребление энергии, кВт·ч/100км | 14 | 13.3 | 12.9 |
| Запас хода общий, км | 610 | 510 | 430 |
Подвеска и управление
| Параметр | 610 | 510 | 430 |
|---|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Нет | Нет | Нет |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | 610 | 510 | 430 |
|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Нет | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да (на полной скорости) | Нет | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Да (на полной скорости) | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Нет | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Нет | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Нет | Нет | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Нет | Нет | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 6 | 4 | 2 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (задний) | Да (задний) |
| Автоматическая парковка | Да | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да (в составе 360°) | Да (в составе 360°) | Да |
| Камера передняя | Да (в составе 360°) | Да (в составе 360°) | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да | Да | Нет |
| Камера 360° | Да | Да | Нет |
| Lidar | Нет | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Да | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Да | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет | Нет |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 | 5 | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | 610 | 510 | 430 |
|---|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да | Да | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да | Да |
| Навигация встроенная | Да | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да | Да | Да |
| Беспроводная зарядка | Да | Нет | Нет |
| Тип USB | USB-A + USB-C | USB-A + USB-C | USB-A + USB-C |
| Аудиосистема, бренд | Bongiovi Acoustic | Bongiovi Acoustic | Bongiovi Acoustic |
| Количество динамиков | 6 | 6 | 6 |
| Мобильное приложение для авто | Да (GAC Aion App) | Да (GAC Aion App) | Да (GAC Aion App) |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да | Да | Да |
| Количество USB-портов | 2 | 2 | 2 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да (5G) | Да (5G) | Да (5G) |
| Размер центрального экрана, дюймы | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| Размер панели приборов, дюймы | 10.25" (цифровая) | 10.25" (цифровая) | 10.25" (цифровая) |
| Операционная система | GAC Aion OS | GAC Aion OS | GAC Aion OS |
Комфорт и оснащение
| Параметр | 610 | 510 | 430 |
|---|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (1-зонный) | Автоматический (1-зонный) | Автоматический (1-зонный) |
| Подогрев передних сидений | Да (водительское) | Нет | Нет |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Да (водительское) | Нет | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да (водительское, 6 напр.) | Да (водительское) | Нет |
| Память положения сиденья | Да (водительское) | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Нет | Нет | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Да (передние сиденья) | Да (передние сиденья) | Да (передние сиденья) |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да (панорамная неоткрывающаяся) | Да (панорамная неоткрывающаяся) | Нет |
| Электропривод багажника | Да | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да (IBCM бесконтактный запуск) | Да (IBCM бесконтактный запуск) | Да (IBCM бесконтактный запуск) |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да | Да |
| Подогрев руля | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Да | Да | Нет |
| Шторки задних окон | Нет | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да | Да | Нет |
| Отделка салона | Экокожа | Экокожа | Ткань |
| Омыватели фар | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Да (опция, V2L) | Да (опция, V2L) | Да (опция, V2L) |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Да (опция) | Да (опция) | Да (опция) |
| Память положения руля | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да | Нет |
| Складывание задних сидений | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
Свет и экстерьер
| Параметр | 610 | 510 | 430 |
|---|---|---|---|
| Тип передних фар | LED адаптивные (Angel Wings) | LED (Angel Wings) | LED (Angel Wings) |
| Адаптивные фары | Да | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED Angel Wings) | Да (LED Angel Wings) | Да (LED Angel Wings) |
| Размер дисков, дюймы | 18 | 17 | 17 |
| Тип дисков | 18" литые | 17" литые | 17" стальные (с крышками) |
| Спойлер | Нет | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Ремкомплект | Ремкомплект | Ремкомплект |