
Kia
Bongo
PikapKlass LCVДизель атмосферныйЗадний
280 mln soʻm — 315 mln soʻm
Kreditni hisoblash →Двойная кабина (4 двери, 5 мест). 2.7L J2 дизель I4 80 л.с. 167 Нм, 5MT, RWD. Кондиционер. Вентиляция/отопление. ЦЗ дист. Рег.руля по высоте. Галоген. ДХО. Задний борт с резиновыми накладками. Брызговики. Радио + USB (2DIN). Обивка сидений кожей (коричн.). Управление аудио на руле. Задние датчики парковки. Грузоподъёмность ~750 кг. Укороченная платформа
25
Eng yaxshi komplektatsiya
Double Cab
Katalogdagi barcha 242 ta avtomobilga nisbatan baho Ball qanday hisoblanadi
- Asosiy maʼlumot
- 67
- Motor va transmissiya
- 31
- Oʻlchamlar va vazn
- 66
- Yurish xususiyatlari
- 8
- Osma va boshqaruv
- 14
- Xavfsizlik va ADAS
- 3
- Texnologiya va multimedia
- 3
- Qulaylik va jihoz
- 2
- Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
- 27
4 ta komplektatsiya
Double Cab
80 o.k.
315 mln soʻm
25
Super Cab
80 o.k.
295 mln soʻm
24
Standard Cab
80 o.k.
290 mln soʻm
24
Standard Cab (shassi)
80 o.k.
280 mln soʻm
23
Xususiyatlar
Hech bir komplektatsiyada toʻldirilmagan parametrlar yashirilgan — elektromobil uchun ichki yonuv motori haqidagi butun boʻlim boʻsh qolgan boʻlardi.
Asosiy maʼlumot
| Parametr | Double Cab | Super Cab | Standard Cab | Standard Cab (shassi) |
|---|---|---|---|---|
| Kuzov klassi | LCV | LCV | LCV | LCV |
| Kuzov turi | Пикап | Пикап | Пикап | Шасси |
| Ishlab chiqarilgan mamlakat | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
| Yigʻilgan mamlakat | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
| Ishlab chiqarilgan yil | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Ranglar | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Kafolat (yil), yil | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kafolat (km), km | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| Narx, UZS | 314900000 | 294900000 | 289900000 | 279900000 |
| Oʻzbekistondagi rasmiy diler | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) |
| Ehtiyot qismlar mavjudligi | Официальный дилер | Официальный дилер | Официальный дилер | Официальный дилер |
| Eshiklar soni | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Vazifasi | Коммерческий грузовик LCV | Коммерческий грузовик LCV | Коммерческий грузовик LCV | Коммерческий грузовик LCV |
Motor va transmissiya
| Parametr | Double Cab | Super Cab | Standard Cab | Standard Cab (shassi) |
|---|---|---|---|---|
| Motor turi | Дизель атмосферный | Дизель атмосферный | Дизель атмосферный | Дизель атмосферный |
| Aylantiruvchi moment, Nm | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Transmissiya turi | Механика (5MT) | Механика (5MT) | Механика (5MT) | Механика (5MT) |
| Privod | Задний | Задний | Задний | Задний |
| Uzatmalar soni | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Yonuv motori quvvati, o.k. | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Silindrlar soni | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Turbonadduv turi | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Silindrlar joylashuvi | Рядное (I4) | Рядное (I4) | Рядное (I4) | Рядное (I4) |
| Tizimning umumiy quvvati, o.k. | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Gibrid tizim turi | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Motor hajmi, l | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Oʻlchamlar va vazn
| Parametr | Double Cab | Super Cab | Standard Cab | Standard Cab (shassi) |
|---|---|---|---|---|
| Eni, mm | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
| Balandligi, mm | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 |
| Gʻildiraklar bazasi, mm | 3015 | 2765 | 2615 | 2615 |
| Oʻz vazni, kg | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 |
| Oʻrindiqlar soni | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Uzunligi, mm | 5490 | 5270 | 5125 | 5125 |
| Klirens, mm | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Toʻliq vazni, kg | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 |
| Yoqilgʻi baki hajmi, l | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Bagaj hajmi, l | 750 | 900 | 1000 | 1000 |
| Tortish qobiliyati, kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Yurish xususiyatlari
| Parametr | Double Cab | Super Cab | Standard Cab | Standard Cab (shassi) |
|---|---|---|---|---|
| Maksimal tezlik, km/soat | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Trassada sarfi, l/100km | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Shaharda sarfi, l/100km | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Aralash sarfi, l/100km | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Osma va boshqaruv
| Parametr | Double Cab | Super Cab | Standard Cab | Standard Cab (shassi) |
|---|---|---|---|---|
| Osma turi (old), old | Рессорная / торсионная | Рессорная / торсионная | Рессорная / торсионная | Рессорная / торсионная |
| Osma turi (orqa), orqa | Рессорная | Рессорная | Рессорная | Рессорная |
| Pnevmatik osma | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Klirensni sozlash | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Adaptiv osma | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Tormoz turi (old), old | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Tormoz turi (orqa), orqa | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Rul elektrokuchaytirgichi | Нет (ГУР) | Нет (ГУР) | Нет (ГУР) | Нет (ГУР) |
| Sport haydash rejimlari | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Yoʻlsiz yurish rejimlari | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Qiyalikda turib qolish tizimi | Нет | Нет | Нет | Нет |
Xavfsizlik va ADAS
| Parametr | Double Cab | Super Cab | Standard Cab | Standard Cab (shassi) |
|---|---|---|---|---|
| ABS | Нет | Нет | Нет | Нет |
| ESP (barqarorlik), стабилизация | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Shina bosimi nazorati, TPMS | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Favqulodda tormozlash yordamchisi, AEB | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Kruiz-nazorat, обычный | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Adaptiv kruiz-nazorat, ACC | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Stop & Go (tirbandlikda) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Yoʻlakdan chiqish ogohlantirishi, LDW | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Yoʻlakda avtomatik ushlab turish, LKA | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Koʻr nuqtalar monitoringi, BSD | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Koʻndalang harakat ogohlantirishi, RCTA | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Yoʻl belgilarini tanish | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Xavfsizlik yostiqchalari soni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parkovka yordamchisi, датчики | Да (зад.) | Да (зад.) | Да (зад.) | Нет |
| Avtomatik parkovka | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Orqa koʻrinish kamerasi | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Old kamera | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Yon kamera (koʻr nuqtalar) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 360° kamera | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Lidar | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Tungi koʻrish (infraqizil kamera) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Haydovchi charchoqini kuzatish | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Haydovchi yuzini tanish, DMS | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Avtopilot / yarim avtonom haydash | Нет | Нет | Нет | Нет |
Texnologiya va multimedia
| Parametr | Double Cab | Super Cab | Standard Cab | Standard Cab (shassi) |
|---|---|---|---|---|
| Salondagi ekranlar soni | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Raqamli asboblar paneli | Нет | Нет | Нет | Нет |
| HUD proyeksion displey | Нет | Нет | Нет | Нет |
| HUDdagi AR-navigatsiya | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Android Auto | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Oʻrnatilgan navigatsiya | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ovozli AI-yordamchi | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Simsiz quvvatlash | Нет | Нет | Нет | Нет |
| USB turi | USB-A | USB-A | USB-A | Нет |
| Audiotizim, бренд | Стандарт (2DIN) | Стандарт (2DIN) | Стандарт (2DIN) | Нет |
| Dinamiklar soni | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Avtomobil uchun mobil ilova | Нет | Нет | Нет | Нет |
| OTA-yangilanishlar | Нет | Нет | Нет | Нет |
| USB portlar soni | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Internet / Wi-Fi kirish nuqtasi | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Markaziy ekran oʻlchami, dyuym | 2DIN | 2DIN | 2DIN | Нет |
| Asboblar paneli oʻlchami, dyuym | Аналог | Аналог | Аналог | Аналог |
| Operatsion tizim | Нет (2DIN Android) | Нет (2DIN Android) | Нет (2DIN Android) | Нет (нет экрана) |
Qulaylik va jihoz
| Parametr | Double Cab | Super Cab | Standard Cab | Standard Cab (shassi) |
|---|---|---|---|---|
| Orqa yoʻlovchilar uchun ekranlar | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Masofadan ishga tushirish | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Raqamli koʻzgular, камеры | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Klimat-nazorat | Кондиционер (ручной) | Кондиционер (ручной) | Кондиционер (ручной) | Кондиционер (ручной) |
| Old oʻrindiqlar isitgichi | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Orqa oʻrindiqlar isitgichi | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Oʻrindiqlar ventilyatsiyasi | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Old oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Orqa oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Oʻrindiqlarni elektr sozlash | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Oʻrindiq holati xotirasi | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Bel tayanchini sozlash | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun ottomanka | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Relaks rejimi | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Salondagi muzlatgich | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun stolcha | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Panoramali tom / lyuk | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Bagajning elektr yuritmasi | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Kalitsiz kirish, Keyless | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Motorni tugma bilan ishga tushirish | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Rul isitgichi | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Rulni elektr sozlash | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Koʻzgularni elektr yigʻish | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Orqa oynalar pardalari | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Oynalar tonirovkasi, заводская | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Salonning ambient yoritilishi | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Salon qoplamasi | Кожа (коричн.) | Кожа (коричн.) | Кожа (коричн.) | Ткань/Винил |
| Faralar yuvgichi | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Yomgʻir datchigi, автодворники | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Yorugʻlik datchigi, автосвет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Koʻzgularning elektr yuritmasi | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Salonda 220V rozetka | Нет | Нет | Нет | Нет |
| V2L quvvatlash | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Rul holati xotirasi | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Koʻzgular isitgichi | Нет | Нет | Нет | Нет |
Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
| Parametr | Double Cab | Super Cab | Standard Cab | Standard Cab (shassi) |
|---|---|---|---|---|
| Old faralar turi | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Adaptiv faralar | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Kunduzgi yurish chiroqlari, DRL | Да | Да | Да | Да |
| Disklar oʻlchami, dyuym | 15" сталь | 15" сталь | 15" сталь | 15" сталь |
| Disklar turi | Штампованные | Штампованные | Штампованные | Штампованные |
| Spoyler | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Zaxira gʻildirak | Полноразмерное штамп. | Полноразмерное штамп. | Полноразмерное штамп. | Полноразмерное штамп. |