
Kia
Bongo
ПикапКласс LCVДизель атмосферныйЗадний
280 млн сум — 315 млн сум
Рассчитать кредит →Двойная кабина (4 двери, 5 мест). 2.7L J2 дизель I4 80 л.с. 167 Нм, 5MT, RWD. Кондиционер. Вентиляция/отопление. ЦЗ дист. Рег.руля по высоте. Галоген. ДХО. Задний борт с резиновыми накладками. Брызговики. Радио + USB (2DIN). Обивка сидений кожей (коричн.). Управление аудио на руле. Задние датчики парковки. Грузоподъёмность ~750 кг. Укороченная платформа
25
- Основная информация
- 67
- Двигатель и трансмиссия
- 31
- Размеры и масса
- 66
- Ходовые характеристики
- 8
- Подвеска и управление
- 14
- Безопасность и ADAS
- 3
- Технологии и мультимедиа
- 3
- Комфорт и оснащение
- 2
- Свет и экстерьер
- 27
4 комплектации
Double Cab
80 л.с.
315 млн сум
25
Super Cab
80 л.с.
295 млн сум
24
Standard Cab
80 л.с.
290 млн сум
24
Standard Cab (shassi)
80 л.с.
280 млн сум
23
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | Double Cab | Super Cab | Standard Cab | Standard Cab (shassi) |
|---|---|---|---|---|
| Класс кузова | LCV | LCV | LCV | LCV |
| Тип кузова | Пикап | Пикап | Пикап | Шасси |
| Страна производства | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
| Страна сборки | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Гарантия (лет), лет | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| Цена, UZS | 314900000 | 294900000 | 289900000 | 279900000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Официальный дилер | Официальный дилер | Официальный дилер | Официальный дилер |
| Количество дверей | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Назначение | Коммерческий грузовик LCV | Коммерческий грузовик LCV | Коммерческий грузовик LCV | Коммерческий грузовик LCV |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Double Cab | Super Cab | Standard Cab | Standard Cab (shassi) |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Дизель атмосферный | Дизель атмосферный | Дизель атмосферный | Дизель атмосферный |
| Крутящий момент, Нм | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Тип трансмиссии | Механика (5MT) | Механика (5MT) | Механика (5MT) | Механика (5MT) |
| Привод | Задний | Задний | Задний | Задний |
| Количество передач | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Мощность ДВС, л.с. | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип наддува | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Расположение цилиндров | Рядное (I4) | Рядное (I4) | Рядное (I4) | Рядное (I4) |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Тип гибридной системы | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Объём двигателя, л | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Размеры и масса
| Параметр | Double Cab | Super Cab | Standard Cab | Standard Cab (shassi) |
|---|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
| Высота, мм | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 |
| Колёсная база, мм | 3015 | 2765 | 2615 | 2615 |
| Снаряжённая масса, кг | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 |
| Количество мест | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Длина, мм | 5490 | 5270 | 5125 | 5125 |
| Дорожный просвет, мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Полная масса, кг | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 |
| Объём топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Объём багажника, л | 750 | 900 | 1000 | 1000 |
| Буксировочная способность, кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ходовые характеристики
| Параметр | Double Cab | Super Cab | Standard Cab | Standard Cab (shassi) |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Расход трасса, л/100км | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Расход город, л/100км | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Расход смешанный, л/100км | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Подвеска и управление
| Параметр | Double Cab | Super Cab | Standard Cab | Standard Cab (shassi) |
|---|---|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | Рессорная / торсионная | Рессорная / торсионная | Рессорная / торсионная | Рессорная / торсионная |
| Тип подвески (зад), зад | Рессорная | Рессорная | Рессорная | Рессорная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Тип тормозов (зад), зад | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Электроусилитель руля | Нет (ГУР) | Нет (ГУР) | Нет (ГУР) | Нет (ГУР) |
| Спортивные режимы вождения | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Нет | Нет | Нет | Нет |
Безопасность и ADAS
| Параметр | Double Cab | Super Cab | Standard Cab | Standard Cab (shassi) |
|---|---|---|---|---|
| ABS | Нет | Нет | Нет | Нет |
| ESP, стабилизация | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (зад.) | Да (зад.) | Да (зад.) | Нет |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера передняя | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера 360° | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Lidar | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет | Нет | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Double Cab | Super Cab | Standard Cab | Standard Cab (shassi) |
|---|---|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Цифровая приборная панель | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Android Auto | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Навигация встроенная | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Голосовой ИИ-ассистент | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тип USB | USB-A | USB-A | USB-A | Нет |
| Аудиосистема, бренд | Стандарт (2DIN) | Стандарт (2DIN) | Стандарт (2DIN) | Нет |
| Количество динамиков | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Мобильное приложение для авто | Нет | Нет | Нет | Нет |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Количество USB-портов | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Размер центрального экрана, дюймы | 2DIN | 2DIN | 2DIN | Нет |
| Размер панели приборов, дюймы | Аналог | Аналог | Аналог | Аналог |
| Операционная система | Нет (2DIN Android) | Нет (2DIN Android) | Нет (2DIN Android) | Нет (нет экрана) |
Комфорт и оснащение
| Параметр | Double Cab | Super Cab | Standard Cab | Standard Cab (shassi) |
|---|---|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Кондиционер (ручной) | Кондиционер (ручной) | Кондиционер (ручной) | Кондиционер (ручной) |
| Подогрев передних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Память положения сиденья | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электропривод багажника | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Запуск двигателя кнопкой | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Подогрев руля | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Шторки задних окон | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отделка салона | Кожа (коричн.) | Кожа (коричн.) | Кожа (коричн.) | Ткань/Винил |
| Омыватели фар | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Датчик света, автосвет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электропривод зеркал | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Нет | Нет | Нет | Нет |
Свет и экстерьер
| Параметр | Double Cab | Super Cab | Standard Cab | Standard Cab (shassi) |
|---|---|---|---|---|
| Тип передних фар | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Адаптивные фары | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да | Да | Да | Да |
| Размер дисков, дюймы | 15" сталь | 15" сталь | 15" сталь | 15" сталь |
| Тип дисков | Штампованные | Штампованные | Штампованные | Штампованные |
| Спойлер | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Полноразмерное штамп. | Полноразмерное штамп. | Полноразмерное штамп. | Полноразмерное штамп. |