
Sorento
3.5 MPI V6 272 л.с. / 331 Нм | 8AT | AWD | Kia | 4815x1900x1700 мм | база 2815 мм | клиренс 176 мм | масса ~2000 кг | багажник 608 л | бензин | разгон 8.4 с | расход 9.8 л/100 км | 19" (235/55R19) | MacPherson пер. + многорычажная зад. | подогрев пер.сид.+руля | зеркала эл.+обогрев+складыв. | панорама+люк эл. | рейлинги | LED противотуман. | LED задние | кожаные сид. | EPB | SmartKey | беспров.зарядка | 12.3 TFT приборка + 12.3 мультимед. CarPlay/AA | дистанц.запуск | шторки 2й ряд | ROA | пер.парктроники | авт.складыв.2й ряд из багажника | 3й ряд (7 мест) | подогрев задних сид. | кондиционер 3го ряда | USB в багажнике | вентиляция пер.сид. | Relaxation seat (наклон) | HUD проекц.10" | AVM 360° (4 камеры) | аудио Bose | Mood lamp ambient | цифровое зеркало (камера) | вод.сид. 14-way эл.+память | пасс.сид. 10-way эл. | Smart Tailgate | ADAS: DAW+SSC+Stop&Go+BCA+FCA-JT+LFA+LKA+BVM+RCCA+SEA+PCA+FCA2 | боков.подушки+шторки | задние боков.подушки | тонировка задних стёкол | подрулевые лепестки | эл.селектор КПП | распознавание отпечатков пальцев | гарантия 5 лет / 150 000 км | официальный дилер kia.uz | горячая линия 1333
Оценка относительно всех 242 автомобилей каталога Как считается балл
- Основная информация
- 67
- Двигатель и трансмиссия
- 72
- Размеры и масса
- 76
- Ходовые характеристики
- 47
- Подвеска и управление
- 64
- Безопасность и ADAS
- 73
- Технологии и мультимедиа
- 83
- Комфорт и оснащение
- 73
- Свет и экстерьер
- 49
4 комплектации
Sorento Prestige+
Sorento Prestige
Sorento Comfort+
Sorento Comfort
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | Sorento Prestige+ | Sorento Prestige | Sorento Comfort+ | Sorento Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Класс кузова | D-SUV | D-SUV | D-SUV | D-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Южная Корея / Китай (Kia) | Южная Корея / Китай (Kia) | Южная Корея / Китай (Kia) | Южная Корея / Китай (Kia) |
| Страна сборки | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Белый (Ivory White), Чёрный (Gravity Grey), Серый (Pewter Grey), Синий (Sapphire Blue), Зелёный (Moss Green), Серебристый (Glacier White), Коричневый, Двухцветный (чёрная крыша) | Белый (Ivory White), Чёрный (Gravity Grey), Серый (Pewter Grey), Синий (Sapphire Blue), Зелёный (Moss Green), Серебристый (Glacier White), Коричневый, Двухцветный (чёрная крыша) | Белый (Ivory White), Чёрный (Gravity Grey), Серый (Pewter Grey), Синий (Sapphire Blue), Зелёный (Moss Green), Серебристый (Glacier White), Коричневый, Двухцветный (чёрная крыша) | Белый (Ivory White), Чёрный (Gravity Grey), Серый (Pewter Grey), Синий (Sapphire Blue), Зелёный (Moss Green), Серебристый (Glacier White), Коричневый, Двухцветный (чёрная крыша) |
| Гарантия (лет), лет | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Высокая (официальный дилер + широкая сеть) | Высокая (официальный дилер + широкая сеть) | Высокая (официальный дилер + широкая сеть) | Высокая (официальный дилер + широкая сеть) |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой (7-местный SUV) | Легковой (7-местный SUV) | Легковой (7-местный SUV) | Легковой (7-местный SUV) |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Sorento Prestige+ | Sorento Prestige | Sorento Comfort+ | Sorento Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин атмосферный | Бензин атмосферный | Бензин атмосферный | Бензин атмосферный |
| Крутящий момент, Нм | 331 | 232 | 232 | 232 |
| Тип трансмиссии | Автомат (8AT) | Автомат (8AT) | Автомат (6AT) | Автомат (6AT) |
| Привод | Полный | Полный | Полный | Полный |
| Количество передач | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Мощность ДВС, л.с. | 272 | 180 | 180 | 180 |
| Количество цилиндров | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Тип наддува | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Расположение цилиндров | V6 | Рядное | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 272 | 180 | 180 | 180 |
| Количество электромоторов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объём двигателя, л | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Размеры и масса
| Параметр | Sorento Prestige+ | Sorento Prestige | Sorento Comfort+ | Sorento Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Высота, мм | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Колёсная база, мм | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 |
| Снаряжённая масса, кг | 2000 | 1950 | 1910 | 1900 |
| Количество мест | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Длина, мм | 4815 | 4815 | 4815 | 4815 |
| Дорожный просвет, мм | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Полная масса, кг | 2600 | 2550 | 2510 | 2500 |
| Объём топливного бака, л | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Объём багажника, л | 608 | 608 | 608 | 608 |
| Буксировочная способность, кг | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Ходовые характеристики
| Параметр | Sorento Prestige+ | Sorento Prestige | Sorento Comfort+ | Sorento Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 195 | 195 | 195 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 8.4 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Запас хода общий, км | 684 | 825 | 825 | 825 |
| Расход смешанный, л/100км | 9.8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
Подвеска и управление
| Параметр | Sorento Prestige+ | Sorento Prestige | Sorento Comfort+ | Sorento Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да (EPS) | Да (EPS) | Да (EPS) | Да (EPS) |
| Спортивные режимы вождения | Да (Drive Mode + Terrain Mode: Snow/Mud/Sand) | Да (Drive Mode + Terrain Mode: Snow/Mud/Sand) | Да (Drive Mode + Terrain Mode: Snow/Mud/Sand) | Да (Drive Mode + Terrain Mode: Snow/Mud/Sand) |
| Внедорожные режимы | Да (Snow / Mud / Sand) | Да (Snow / Mud / Sand) | Да (Snow / Mud / Sand) | Да (Snow / Mud / Sand) |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | Sorento Prestige+ | Sorento Prestige | Sorento Comfort+ | Sorento Comfort |
|---|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Да | Нет | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да (SSC+Stop&Go) | Да (SSC+Stop&Go) | Нет | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Да | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Да | Нет | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да (LFA+LKA) | Да (LFA+LKA) | Нет | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да (BCA) | Да (BCA) | Нет | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да (RCCA) | Да (RCCA) | Нет | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) | Да (пер.) | Да (пер.) |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Да |
| Камера передняя | Да (AVM) | Да (AVM) | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да (BVM) | Да (BVM) | Нет | Нет |
| Камера 360° | Да (AVM 4 камеры) | Да (AVM 4 камеры) | Нет | Нет |
| Lidar | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Да (DAW) | Да (DAW) | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет (L1-L2 ADAS) | Нет (L1-L2 ADAS) | Нет | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Sorento Prestige+ | Sorento Prestige | Sorento Comfort+ | Sorento Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да (12.3" TFT Supervision) | Да (12.3" TFT Supervision) | Да (12.3" TFT Supervision) | Да (12.3" TFT Supervision) |
| Проекционный дисплей HUD | Да (10") | Да (10") | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да | Да | Да |
| Навигация встроенная | Да | Да | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да | Да | Да | Да |
| Беспроводная зарядка | Да | Да | Да | Да |
| Тип USB | USB+Type-C + USB багажник | USB+Type-C + USB багажник | USB+Type-C + USB багажник | USB+Type-C |
| Аудиосистема, бренд | Bose | Bose | Kia | Kia |
| Количество динамиков | 12 | 12 | 6 | 6 |
| Мобильное приложение для авто | Да (Kia Connect) | Да (Kia Connect) | Да (Kia Connect) | Да (Kia Connect) |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да | Да | Да | Да |
| Количество USB-портов | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да (Kia Connect) | Да (Kia Connect) | Да (Kia Connect) | Да (Kia Connect) |
| Размер центрального экрана, дюймы | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Размер панели приборов, дюймы | 12.3" (TFT Supervision) | 12.3" (TFT Supervision) | 12.3" (TFT Supervision) | 12.3" (TFT Supervision) |
| Операционная система | Kia Connect (ccOS) | Kia Connect (ccOS) | Kia Connect (ccOS) | Kia Connect (ccOS) |
Комфорт и оснащение
| Параметр | Sorento Prestige+ | Sorento Prestige | Sorento Comfort+ | Sorento Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да | Да |
| Цифровые зеркала, камеры | Да (цифровое зеркало заднего вида) | Да (цифровое зеркало заднего вида) | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Да (авт., 3-зонный с 3м рядом) | Да (авт., 3-зонный с 3м рядом) | Да (авт., 3-зонный с 3м рядом) | Да (авт., 2-зонный) |
| Подогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Да | Да | Да | Нет |
| Вентиляция сидений | Да (пер.) | Да (пер.) | Нет | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да (вод. 14-way+пам.+пасс.10-way) | Да (вод. 14-way+пам.+пасс.10-way) | Да (вод. 10-way) | Да (вод. 10-way) |
| Память положения сиденья | Да | Да | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Да (эл.) | Да (эл.) | Да (эл.) | Да (эл.) |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Да (Relaxation seat) | Да (Relaxation seat) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да (панорама + люк эл.) | Да (панорама + люк эл.) | Да (панорама + люк эл.) | Да (панорама + люк эл.) |
| Электропривод багажника | Да (Smart Tailgate) | Да (Smart Tailgate) | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да (SmartKey) | Да (SmartKey) | Да (SmartKey) | Да (SmartKey) |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да | Да | Да |
| Электрорегулировка руля | Да | Да | Да | Да |
| Электроскладывание зеркал | Да (эл.+обогрев) | Да (эл.+обогрев) | Да (эл.+обогрев) | Да (эл.+обогрев) |
| Шторки задних окон | Да (шторки 2го ряда) | Да (шторки 2го ряда) | Да (шторки 2го ряда) | Да (шторки 2го ряда) |
| Тонировка стёкол, заводская | Да (задние) | Да (задние) | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да (Mood lamp) | Да (Mood lamp) | Нет | Нет |
| Отделка салона | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Омыватели фар | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да (эл.+обогрев+складыв.) | Да (эл.+обогрев+складыв.) | Да (эл.+обогрев+складыв.) | Да (эл.+обогрев+складыв.) |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Память положения руля | Да | Да | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да | Да | Да |
| Складывание задних сидений | Да (2й ряд из багажника) | Да (2й ряд из багажника) | Да (2й ряд из багажника) | Да (2й ряд из багажника) |
Свет и экстерьер
| Параметр | Sorento Prestige+ | Sorento Prestige | Sorento Comfort+ | Sorento Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Тип передних фар | LED проекционные | LED проекционные | Да (рефлекторные LED) | Да (рефлекторные LED) |
| Адаптивные фары | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED — Звёздная карта) | Да (LED — Звёздная карта) | Да (LED — Звёздная карта) | Да (LED — Звёздная карта) |
| Размер дисков, дюймы | 19 | 19 | 18 | 18 |
| Тип дисков | 19" (235/55R19) | 19" (235/55R19) | 18" (235/60R18) | 18" (235/60R18) |
| Спойлер | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Да (легкосплавное полноразм.) | Да (легкосплавное полноразм.) | Да (легкосплавное полноразм.) | Да (легкосплавное полноразм.) |