
Sorento
3.5 MPI V6 272 л.с. / 331 Нм | 8AT | AWD | Kia | 4815x1900x1700 мм | база 2815 мм | клиренс 176 мм | масса ~2000 кг | багажник 608 л | бензин | разгон 8.4 с | расход 9.8 л/100 км | 19" (235/55R19) | MacPherson пер. + многорычажная зад. | подогрев пер.сид.+руля | зеркала эл.+обогрев+складыв. | панорама+люк эл. | рейлинги | LED противотуман. | LED задние | кожаные сид. | EPB | SmartKey | беспров.зарядка | 12.3 TFT приборка + 12.3 мультимед. CarPlay/AA | дистанц.запуск | шторки 2й ряд | ROA | пер.парктроники | авт.складыв.2й ряд из багажника | 3й ряд (7 мест) | подогрев задних сид. | кондиционер 3го ряда | USB в багажнике | вентиляция пер.сид. | Relaxation seat (наклон) | HUD проекц.10" | AVM 360° (4 камеры) | аудио Bose | Mood lamp ambient | цифровое зеркало (камера) | вод.сид. 14-way эл.+память | пасс.сид. 10-way эл. | Smart Tailgate | ADAS: DAW+SSC+Stop&Go+BCA+FCA-JT+LFA+LKA+BVM+RCCA+SEA+PCA+FCA2 | боков.подушки+шторки | задние боков.подушки | тонировка задних стёкол | подрулевые лепестки | эл.селектор КПП | распознавание отпечатков пальцев | гарантия 5 лет / 150 000 км | официальный дилер kia.uz | горячая линия 1333
Katalogdagi barcha 242 ta avtomobilga nisbatan baho Ball qanday hisoblanadi
- Asosiy maʼlumot
- 67
- Motor va transmissiya
- 72
- Oʻlchamlar va vazn
- 76
- Yurish xususiyatlari
- 47
- Osma va boshqaruv
- 64
- Xavfsizlik va ADAS
- 73
- Texnologiya va multimedia
- 83
- Qulaylik va jihoz
- 73
- Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
- 49
4 ta komplektatsiya
Sorento Prestige+
Sorento Prestige
Sorento Comfort+
Sorento Comfort
Xususiyatlar
Hech bir komplektatsiyada toʻldirilmagan parametrlar yashirilgan — elektromobil uchun ichki yonuv motori haqidagi butun boʻlim boʻsh qolgan boʻlardi.
Asosiy maʼlumot
| Parametr | Sorento Prestige+ | Sorento Prestige | Sorento Comfort+ | Sorento Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Kuzov klassi | D-SUV | D-SUV | D-SUV | D-SUV |
| Kuzov turi | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Ishlab chiqarilgan mamlakat | Южная Корея / Китай (Kia) | Южная Корея / Китай (Kia) | Южная Корея / Китай (Kia) | Южная Корея / Китай (Kia) |
| Yigʻilgan mamlakat | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
| Ishlab chiqarilgan yil | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Ranglar | Белый (Ivory White), Чёрный (Gravity Grey), Серый (Pewter Grey), Синий (Sapphire Blue), Зелёный (Moss Green), Серебристый (Glacier White), Коричневый, Двухцветный (чёрная крыша) | Белый (Ivory White), Чёрный (Gravity Grey), Серый (Pewter Grey), Синий (Sapphire Blue), Зелёный (Moss Green), Серебристый (Glacier White), Коричневый, Двухцветный (чёрная крыша) | Белый (Ivory White), Чёрный (Gravity Grey), Серый (Pewter Grey), Синий (Sapphire Blue), Зелёный (Moss Green), Серебристый (Glacier White), Коричневый, Двухцветный (чёрная крыша) | Белый (Ivory White), Чёрный (Gravity Grey), Серый (Pewter Grey), Синий (Sapphire Blue), Зелёный (Moss Green), Серебристый (Glacier White), Коричневый, Двухцветный (чёрная крыша) |
| Kafolat (yil), yil | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kafolat (km), km | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| Oʻzbekistondagi rasmiy diler | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) |
| Ehtiyot qismlar mavjudligi | Высокая (официальный дилер + широкая сеть) | Высокая (официальный дилер + широкая сеть) | Высокая (официальный дилер + широкая сеть) | Высокая (официальный дилер + широкая сеть) |
| Eshiklar soni | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vazifasi | Легковой (7-местный SUV) | Легковой (7-местный SUV) | Легковой (7-местный SUV) | Легковой (7-местный SUV) |
Motor va transmissiya
| Parametr | Sorento Prestige+ | Sorento Prestige | Sorento Comfort+ | Sorento Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Motor turi | Бензин атмосферный | Бензин атмосферный | Бензин атмосферный | Бензин атмосферный |
| Aylantiruvchi moment, Nm | 331 | 232 | 232 | 232 |
| Transmissiya turi | Автомат (8AT) | Автомат (8AT) | Автомат (6AT) | Автомат (6AT) |
| Privod | Полный | Полный | Полный | Полный |
| Uzatmalar soni | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Yonuv motori quvvati, o.k. | 272 | 180 | 180 | 180 |
| Silindrlar soni | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Turbonadduv turi | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Silindrlar joylashuvi | V6 | Рядное | Рядное | Рядное |
| Tizimning umumiy quvvati, o.k. | 272 | 180 | 180 | 180 |
| Elektromotorlar soni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motor hajmi, l | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Oʻlchamlar va vazn
| Parametr | Sorento Prestige+ | Sorento Prestige | Sorento Comfort+ | Sorento Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Eni, mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Balandligi, mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Gʻildiraklar bazasi, mm | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 |
| Oʻz vazni, kg | 2000 | 1950 | 1910 | 1900 |
| Oʻrindiqlar soni | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Uzunligi, mm | 4815 | 4815 | 4815 | 4815 |
| Klirens, mm | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Toʻliq vazni, kg | 2600 | 2550 | 2510 | 2500 |
| Yoqilgʻi baki hajmi, l | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Bagaj hajmi, l | 608 | 608 | 608 | 608 |
| Tortish qobiliyati, kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Yurish xususiyatlari
| Parametr | Sorento Prestige+ | Sorento Prestige | Sorento Comfort+ | Sorento Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Maksimal tezlik, km/soat | 210 | 195 | 195 | 195 |
| 0–100 km/soat tezlanish, s | 8.4 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Umumiy yurish masofasi, km | 684 | 825 | 825 | 825 |
| Aralash sarfi, l/100km | 9.8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
Osma va boshqaruv
| Parametr | Sorento Prestige+ | Sorento Prestige | Sorento Comfort+ | Sorento Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Osma turi (old), old | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Osma turi (orqa), orqa | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная |
| Pnevmatik osma | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Klirensni sozlash | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Adaptiv osma | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Tormoz turi (old), old | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Tormoz turi (orqa), orqa | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Rul elektrokuchaytirgichi | Да (EPS) | Да (EPS) | Да (EPS) | Да (EPS) |
| Sport haydash rejimlari | Да (Drive Mode + Terrain Mode: Snow/Mud/Sand) | Да (Drive Mode + Terrain Mode: Snow/Mud/Sand) | Да (Drive Mode + Terrain Mode: Snow/Mud/Sand) | Да (Drive Mode + Terrain Mode: Snow/Mud/Sand) |
| Yoʻlsiz yurish rejimlari | Да (Snow / Mud / Sand) | Да (Snow / Mud / Sand) | Да (Snow / Mud / Sand) | Да (Snow / Mud / Sand) |
| Qiyalikda turib qolish tizimi | Да | Да | Да | Да |
Xavfsizlik va ADAS
| Parametr | Sorento Prestige+ | Sorento Prestige | Sorento Comfort+ | Sorento Comfort |
|---|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да | Да |
| ESP (barqarorlik), стабилизация | Да | Да | Да | Да |
| Shina bosimi nazorati, TPMS | Да | Да | Да | Да |
| Favqulodda tormozlash yordamchisi, AEB | Да | Да | Нет | Нет |
| Kruiz-nazorat, обычный | Да | Да | Да | Да |
| Adaptiv kruiz-nazorat, ACC | Да (SSC+Stop&Go) | Да (SSC+Stop&Go) | Нет | Нет |
| Stop & Go (tirbandlikda) | Да | Да | Нет | Нет |
| Yoʻlakdan chiqish ogohlantirishi, LDW | Да | Да | Нет | Нет |
| Yoʻlakda avtomatik ushlab turish, LKA | Да (LFA+LKA) | Да (LFA+LKA) | Нет | Нет |
| Koʻr nuqtalar monitoringi, BSD | Да (BCA) | Да (BCA) | Нет | Нет |
| Koʻndalang harakat ogohlantirishi, RCTA | Да (RCCA) | Да (RCCA) | Нет | Нет |
| Yoʻl belgilarini tanish | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Xavfsizlik yostiqchalari soni | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Parkovka yordamchisi, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) | Да (пер.) | Да (пер.) |
| Avtomatik parkovka | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Orqa koʻrinish kamerasi | Да | Да | Да | Да |
| Old kamera | Да (AVM) | Да (AVM) | Нет | Нет |
| Yon kamera (koʻr nuqtalar) | Да (BVM) | Да (BVM) | Нет | Нет |
| 360° kamera | Да (AVM 4 камеры) | Да (AVM 4 камеры) | Нет | Нет |
| Lidar | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Tungi koʻrish (infraqizil kamera) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Haydovchi charchoqini kuzatish | Да (DAW) | Да (DAW) | Нет | Нет |
| Haydovchi yuzini tanish, DMS | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Avtopilot / yarim avtonom haydash | Нет (L1-L2 ADAS) | Нет (L1-L2 ADAS) | Нет | Нет |
Texnologiya va multimedia
| Parametr | Sorento Prestige+ | Sorento Prestige | Sorento Comfort+ | Sorento Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Salondagi ekranlar soni | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Raqamli asboblar paneli | Да (12.3" TFT Supervision) | Да (12.3" TFT Supervision) | Да (12.3" TFT Supervision) | Да (12.3" TFT Supervision) |
| HUD proyeksion displey | Да (10") | Да (10") | Нет | Нет |
| HUDdagi AR-navigatsiya | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да | Да | Да |
| Oʻrnatilgan navigatsiya | Да | Да | Да | Да |
| Ovozli AI-yordamchi | Да | Да | Да | Да |
| Simsiz quvvatlash | Да | Да | Да | Да |
| USB turi | USB+Type-C + USB багажник | USB+Type-C + USB багажник | USB+Type-C + USB багажник | USB+Type-C |
| Audiotizim, бренд | Bose | Bose | Kia | Kia |
| Dinamiklar soni | 12 | 12 | 6 | 6 |
| Avtomobil uchun mobil ilova | Да (Kia Connect) | Да (Kia Connect) | Да (Kia Connect) | Да (Kia Connect) |
| OTA-yangilanishlar | Да | Да | Да | Да |
| USB portlar soni | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Internet / Wi-Fi kirish nuqtasi | Да (Kia Connect) | Да (Kia Connect) | Да (Kia Connect) | Да (Kia Connect) |
| Markaziy ekran oʻlchami, dyuym | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Asboblar paneli oʻlchami, dyuym | 12.3" (TFT Supervision) | 12.3" (TFT Supervision) | 12.3" (TFT Supervision) | 12.3" (TFT Supervision) |
| Operatsion tizim | Kia Connect (ccOS) | Kia Connect (ccOS) | Kia Connect (ccOS) | Kia Connect (ccOS) |
Qulaylik va jihoz
| Parametr | Sorento Prestige+ | Sorento Prestige | Sorento Comfort+ | Sorento Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Orqa yoʻlovchilar uchun ekranlar | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Masofadan ishga tushirish | Да | Да | Да | Да |
| Raqamli koʻzgular, камеры | Да (цифровое зеркало заднего вида) | Да (цифровое зеркало заднего вида) | Нет | Нет |
| Klimat-nazorat | Да (авт., 3-зонный с 3м рядом) | Да (авт., 3-зонный с 3м рядом) | Да (авт., 3-зонный с 3м рядом) | Да (авт., 2-зонный) |
| Old oʻrindiqlar isitgichi | Да | Да | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlar isitgichi | Да | Да | Да | Нет |
| Oʻrindiqlar ventilyatsiyasi | Да (пер.) | Да (пер.) | Нет | Нет |
| Old oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Orqa oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Oʻrindiqlarni elektr sozlash | Да (вод. 14-way+пам.+пасс.10-way) | Да (вод. 14-way+пам.+пасс.10-way) | Да (вод. 10-way) | Да (вод. 10-way) |
| Oʻrindiq holati xotirasi | Да | Да | Нет | Нет |
| Bel tayanchini sozlash | Да (эл.) | Да (эл.) | Да (эл.) | Да (эл.) |
| Orqa yoʻlovchilar uchun ottomanka | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Relaks rejimi | Да (Relaxation seat) | Да (Relaxation seat) | Нет | Нет |
| Salondagi muzlatgich | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun stolcha | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Panoramali tom / lyuk | Да (панорама + люк эл.) | Да (панорама + люк эл.) | Да (панорама + люк эл.) | Да (панорама + люк эл.) |
| Bagajning elektr yuritmasi | Да (Smart Tailgate) | Да (Smart Tailgate) | Нет | Нет |
| Kalitsiz kirish, Keyless | Да (SmartKey) | Да (SmartKey) | Да (SmartKey) | Да (SmartKey) |
| Motorni tugma bilan ishga tushirish | Да | Да | Да | Да |
| Rul isitgichi | Да | Да | Да | Да |
| Rulni elektr sozlash | Да | Да | Да | Да |
| Koʻzgularni elektr yigʻish | Да (эл.+обогрев) | Да (эл.+обогрев) | Да (эл.+обогрев) | Да (эл.+обогрев) |
| Orqa oynalar pardalari | Да (шторки 2го ряда) | Да (шторки 2го ряда) | Да (шторки 2го ряда) | Да (шторки 2го ряда) |
| Oynalar tonirovkasi, заводская | Да (задние) | Да (задние) | Нет | Нет |
| Salonning ambient yoritilishi | Да (Mood lamp) | Да (Mood lamp) | Нет | Нет |
| Salon qoplamasi | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Faralar yuvgichi | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Yomgʻir datchigi, автодворники | Да | Да | Да | Да |
| Yorugʻlik datchigi, автосвет | Да | Да | Да | Да |
| Koʻzgularning elektr yuritmasi | Да (эл.+обогрев+складыв.) | Да (эл.+обогрев+складыв.) | Да (эл.+обогрев+складыв.) | Да (эл.+обогрев+складыв.) |
| Salonda 220V rozetka | Нет | Нет | Нет | Нет |
| V2L quvvatlash | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Rul holati xotirasi | Да | Да | Нет | Нет |
| Koʻzgular isitgichi | Да | Да | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlarni yigʻish | Да (2й ряд из багажника) | Да (2й ряд из багажника) | Да (2й ряд из багажника) | Да (2й ряд из багажника) |
Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
| Parametr | Sorento Prestige+ | Sorento Prestige | Sorento Comfort+ | Sorento Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Old faralar turi | LED проекционные | LED проекционные | Да (рефлекторные LED) | Да (рефлекторные LED) |
| Adaptiv faralar | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Kunduzgi yurish chiroqlari, DRL | Да (LED — Звёздная карта) | Да (LED — Звёздная карта) | Да (LED — Звёздная карта) | Да (LED — Звёздная карта) |
| Disklar oʻlchami, dyuym | 19 | 19 | 18 | 18 |
| Disklar turi | 19" (235/55R19) | 19" (235/55R19) | 18" (235/60R18) | 18" (235/60R18) |
| Spoyler | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Zaxira gʻildirak | Да (легкосплавное полноразм.) | Да (легкосплавное полноразм.) | Да (легкосплавное полноразм.) | Да (легкосплавное полноразм.) |