
K8
790 mln soʻm — 860 mln soʻm
Kreditni hisoblash →V6 3.5 GDI 300 л.с. 359 Нм, 8AT, FWD. ECS адаптивная подвеска. HUD. LED проекционные фары + IFS. Панорамная крыша+люк. Кожа Nappa. Meridian 14 дин. Полный ADAS: FCA2, LKA, LFA2, SCC Stop&Go, BCA, BVM, SVM, RCCA, SEA, ROA. Цифр.панель 12.3" + экран 12.3". CarPlay/AA беспроводной. Двухзонный климат + климат зад.ряда. Вентиляция пер.+зад.сидений (3-ступ.). Подогрев пер.+зад.сидений (3-ступ.) + руля + лобового стекла. Память сиденья + Ergo Motion. Эл.рег.руля с памятью. Mood Lamp. Шторки зад.боковых + эл.шторка зад.стекла. Диски 19"
Katalogdagi barcha 242 ta avtomobilga nisbatan baho Ball qanday hisoblanadi
- Asosiy maʼlumot
- 46
- Motor va transmissiya
- 81
- Oʻlchamlar va vazn
- 51
- Yurish xususiyatlari
- 44
- Osma va boshqaruv
- 64
- Xavfsizlik va ADAS
- 67
- Texnologiya va multimedia
- 82
- Qulaylik va jihoz
- 60
- Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
- 83
3 ta komplektatsiya
Premium FWD
Premium AWD
Prestige FWD
Xususiyatlar
Hech bir komplektatsiyada toʻldirilmagan parametrlar yashirilgan — elektromobil uchun ichki yonuv motori haqidagi butun boʻlim boʻsh qolgan boʻlardi.
Asosiy maʼlumot
| Parametr | Premium FWD | Premium AWD | Prestige FWD |
|---|---|---|---|
| Kuzov klassi | F | F | F |
| Kuzov turi | Седан | Седан | Седан |
| Ishlab chiqarilgan mamlakat | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
| Yigʻilgan mamlakat | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
| Ishlab chiqarilgan yil | 2025 | 2025 | 2025 |
| Ranglar | Белый, Серый, Чёрный, Синий | Белый, Серый, Чёрный, Синий | Белый, Серый, Чёрный, Синий |
| Kafolat (yil), yil | 5 | 5 | 5 |
| Kafolat (km), km | 150000 | 150000 | 150000 |
| Narx, UZS | 834900000 | 859900000 | 789900000 |
| Oʻzbekistondagi rasmiy diler | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) |
| Ehtiyot qismlar mavjudligi | Официальный дилер | Официальный дилер | Официальный дилер |
| Eshiklar soni | 4 | 4 | 4 |
| Vazifasi | Бизнес-седан | Бизнес-седан | Бизнес-седан |
Motor va transmissiya
| Parametr | Premium FWD | Premium AWD | Prestige FWD |
|---|---|---|---|
| Motor turi | Бензин атмосферный | Бензин атмосферный | Бензин атмосферный |
| Aylantiruvchi moment, Nm | 359 | 359 | 359 |
| Transmissiya turi | Автомат (8AT) | Автомат (8AT) | Автомат (8AT) |
| Privod | Передний | Полный | Передний |
| Uzatmalar soni | 8 | 8 | 8 |
| Yonuv motori quvvati, o.k. | 300 | 300 | 300 |
| Silindrlar soni | 6 | 6 | 6 |
| Turbonadduv turi | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Silindrlar joylashuvi | V-образное (V6) | V-образное (V6) | V-образное (V6) |
| Tizimning umumiy quvvati, o.k. | 300 | 300 | 300 |
| Gibrid tizim turi | Нет | Нет | Нет |
| Motor hajmi, l | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Oʻlchamlar va vazn
| Parametr | Premium FWD | Premium AWD | Prestige FWD |
|---|---|---|---|
| Eni, mm | 1875 | 1875 | 1875 |
| Balandligi, mm | 1455 | 1455 | 1455 |
| Gʻildiraklar bazasi, mm | 2895 | 2895 | 2895 |
| Oʻz vazni, kg | 1695 | 1765 | 1640 |
| Oʻrindiqlar soni | 5 | 5 | 5 |
| Uzunligi, mm | 5015 | 5015 | 5015 |
| Klirens, mm | 150 | 150 | 150 |
| Toʻliq vazni, kg | 2200 | 2280 | 2180 |
| Yoqilgʻi baki hajmi, l | 64 | 64 | 64 |
| Bagaj hajmi, l | 480 | 480 | 480 |
| Tortish qobiliyati, kg | 0 | 0 | 0 |
Yurish xususiyatlari
| Parametr | Premium FWD | Premium AWD | Prestige FWD |
|---|---|---|---|
| Maksimal tezlik, km/soat | 230 | 230 | 230 |
| Trassada sarfi, l/100km | 7.6 | 8.2 | 7.6 |
| Shaharda sarfi, l/100km | 11.2 | 12.5 | 11.2 |
| 0–100 km/soat tezlanish, s | 7 | 6.8 | 7 |
| Aralash sarfi, l/100km | 9.5 | 10.5 | 9.5 |
Osma va boshqaruv
| Parametr | Premium FWD | Premium AWD | Prestige FWD |
|---|---|---|---|
| Osma turi (old), old | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Osma turi (orqa), orqa | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная |
| Pnevmatik osma | Нет | Нет | Нет |
| Klirensni sozlash | Нет | Нет | Нет |
| Adaptiv osma | Да | Да | Нет |
| Tormoz turi (old), old | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Tormoz turi (orqa), orqa | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Rul elektrokuchaytirgichi | Да (ЭУР) | Да (ЭУР) | Да (ЭУР) |
| Sport haydash rejimlari | Да (Eco/Normal/Sport) | Да (Eco/Normal/Sport) | Да (Eco/Normal/Sport) |
| Yoʻlsiz yurish rejimlari | Нет | Нет | Нет |
| Qiyalikda turib qolish tizimi | Да | Да | Да |
Xavfsizlik va ADAS
| Parametr | Premium FWD | Premium AWD | Prestige FWD |
|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да |
| ESP (barqarorlik), стабилизация | Да | Да | Да |
| Shina bosimi nazorati, TPMS | Да | Да | Да |
| Favqulodda tormozlash yordamchisi, AEB | Да | Да | Да |
| Kruiz-nazorat, обычный | Да | Да | Да |
| Adaptiv kruiz-nazorat, ACC | Да | Да | Да |
| Stop & Go (tirbandlikda) | Да | Да | Да |
| Yoʻlakdan chiqish ogohlantirishi, LDW | Да | Да | Да |
| Yoʻlakda avtomatik ushlab turish, LKA | Да | Да | Да |
| Koʻr nuqtalar monitoringi, BSD | Да | Да | Да |
| Koʻndalang harakat ogohlantirishi, RCTA | Да | Да | Да |
| Yoʻl belgilarini tanish | Нет | Нет | Нет |
| Xavfsizlik yostiqchalari soni | 6 | 6 | 6 |
| Parkovka yordamchisi, датчики | Да (бок.+зад.) | Да (бок.+зад.) | Да (бок.+зад.) |
| Avtomatik parkovka | Нет | Нет | Нет |
| Orqa koʻrinish kamerasi | Да | Да | Да |
| Old kamera | Нет | Нет | Нет |
| Yon kamera (koʻr nuqtalar) | Да | Да | Да |
| 360° kamera | Да | Да | Да |
| Lidar | Нет | Нет | Нет |
| Tungi koʻrish (infraqizil kamera) | Нет | Нет | Нет |
| Haydovchi charchoqini kuzatish | Да | Да | Да |
| Haydovchi yuzini tanish, DMS | Нет | Нет | Нет |
| Avtopilot / yarim avtonom haydash | Нет | Нет | Нет |
| Xavfsizlik reytingi, NCAP | 5 | 5 | 5 |
Texnologiya va multimedia
| Parametr | Premium FWD | Premium AWD | Prestige FWD |
|---|---|---|---|
| Salondagi ekranlar soni | 2 | 2 | 2 |
| Raqamli asboblar paneli | Да | Да | Да |
| HUD proyeksion displey | Да | Да | Нет |
| HUDdagi AR-navigatsiya | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да | Да |
| Oʻrnatilgan navigatsiya | Да | Да | Да |
| Ovozli AI-yordamchi | Kia Voice Assistant | Kia Voice Assistant | Kia Voice Assistant |
| Simsiz quvvatlash | Да | Да | Да |
| USB turi | USB-A + USB-C | USB-A + USB-C | USB-A + USB-C |
| Audiotizim, бренд | Meridian | Meridian | Meridian |
| Dinamiklar soni | 14 | 14 | 14 |
| Avtomobil uchun mobil ilova | Да (Kia Connect App) | Да (Kia Connect App) | Да (Kia Connect App) |
| OTA-yangilanishlar | Да (Kia OTA) | Да (Kia OTA) | Да (Kia OTA) |
| USB portlar soni | 4 | 4 | 4 |
| Internet / Wi-Fi kirish nuqtasi | Да (Kia Connect 4G) | Да (Kia Connect 4G) | Да (Kia Connect 4G) |
| Markaziy ekran oʻlchami, dyuym | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Asboblar paneli oʻlchami, dyuym | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Operatsion tizim | Kia Connect OS (Android Auto / CarPlay) | Kia Connect OS (Android Auto / CarPlay) | Kia Connect OS (Android Auto / CarPlay) |
Qulaylik va jihoz
| Parametr | Premium FWD | Premium AWD | Prestige FWD |
|---|---|---|---|
| Orqa yoʻlovchilar uchun ekranlar | Нет | Нет | Нет |
| Masofadan ishga tushirish | Нет | Нет | Нет |
| Raqamli koʻzgular, камеры | Нет | Нет | Нет |
| Klimat-nazorat | Климат-контроль (двухзонный + зад.ряд) | Климат-контроль (двухзонный + зад.ряд) | Климат-контроль (двухзонный + зад.ряд) |
| Old oʻrindiqlar isitgichi | Да (3-ступ.) | Да (3-ступ.) | Да (3-ступ.) |
| Orqa oʻrindiqlar isitgichi | Да (3-ступ.) | Да (3-ступ.) | Да (3-ступ.) |
| Oʻrindiqlar ventilyatsiyasi | Да (пер.+зад., 3-ступ.) | Да (пер.+зад., 3-ступ.) | Да (пер., 3-ступ.) |
| Old oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет | Нет |
| Orqa oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет | Нет |
| Oʻrindiqlarni elektr sozlash | Да (оба, + Ergo Motion водит.) | Да (оба, + Ergo Motion водит.) | Да (оба, + Ergo Motion водит.) |
| Oʻrindiq holati xotirasi | Да | Да | Да |
| Bel tayanchini sozlash | Да (водит. эл., пасс. мех.) | Да (водит. эл., пасс. мех.) | Да (водит. эл., пасс. мех.) |
| Orqa yoʻlovchilar uchun ottomanka | Нет | Нет | Нет |
| Relaks rejimi | Нет | Нет | Нет |
| Salondagi muzlatgich | Нет | Нет | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun stolcha | Нет | Нет | Нет |
| Panoramali tom / lyuk | Панорамная крыша + люк | Панорамная крыша + люк | Панорамная крыша + люк |
| Bagajning elektr yuritmasi | Да (интеллект.) | Да (интеллект.) | Да (интеллект.) |
| Kalitsiz kirish, Keyless | Да | Да | Да |
| Motorni tugma bilan ishga tushirish | Да | Да | Да |
| Rul isitgichi | Да | Да | Да |
| Rulni elektr sozlash | Да (с памятью) | Да (с памятью) | Да (с памятью) |
| Koʻzgularni elektr yigʻish | Да | Да | Да |
| Orqa oynalar pardalari | Да (бок.+зад.стекло эл.) | Да (бок.+зад.стекло эл.) | Да (бок.+зад.стекло эл.) |
| Oynalar tonirovkasi, заводская | Да (двойное звукоизол. зад.ряд) | Да (двойное звукоизол. зад.ряд) | Да (двойное звукоизол. зад.ряд) |
| Salonning ambient yoritilishi | Да (Mood Lamp) | Да (Mood Lamp) | Да (Mood Lamp) |
| Salon qoplamasi | Кожа Nappa | Кожа Nappa | Кожа Nappa |
| Faralar yuvgichi | Нет | Нет | Нет |
| Yomgʻir datchigi, автодворники | Да | Да | Да |
| Yorugʻlik datchigi, автосвет | Да | Да | Да |
| Koʻzgularning elektr yuritmasi | Да | Да | Да |
| Salonda 220V rozetka | Нет | Нет | Нет |
| V2L quvvatlash | Нет | Нет | Нет |
| Rul holati xotirasi | Нет | Нет | Нет |
| Koʻzgular isitgichi | Да | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlarni yigʻish | Нет (седан) | Нет (седан) | Нет (седан) |
Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
| Parametr | Premium FWD | Premium AWD | Prestige FWD |
|---|---|---|---|
| Old faralar turi | LED проекционные | LED проекционные | LED проекционные |
| Adaptiv faralar | Да (IFS — интелл.управление дальним) | Да (IFS — интелл.управление дальним) | Да (IFS — интелл.управление дальним) |
| Kunduzgi yurish chiroqlari, DRL | Да (LED) | Да (LED) | Да (LED) |
| Disklar oʻlchami, dyuym | 19" | 19" | 18" |
| Disklar turi | Литые | Литые | Литые |
| Spoyler | Да | Да | Да |
| Zaxira gʻildirak | Полноразмерное (литое) | Полноразмерное (литое) | Полноразмерное (литое) |