
Kia
K8
СеданКласс FБензин атмосферныйПередний
790 млн сум — 860 млн сум
Рассчитать кредит →V6 3.5 GDI 300 л.с. 359 Нм, 8AT, FWD. ECS адаптивная подвеска. HUD. LED проекционные фары + IFS. Панорамная крыша+люк. Кожа Nappa. Meridian 14 дин. Полный ADAS: FCA2, LKA, LFA2, SCC Stop&Go, BCA, BVM, SVM, RCCA, SEA, ROA. Цифр.панель 12.3" + экран 12.3". CarPlay/AA беспроводной. Двухзонный климат + климат зад.ряда. Вентиляция пер.+зад.сидений (3-ступ.). Подогрев пер.+зад.сидений (3-ступ.) + руля + лобового стекла. Память сиденья + Ergo Motion. Эл.рег.руля с памятью. Mood Lamp. Шторки зад.боковых + эл.шторка зад.стекла. Диски 19"
64
- Основная информация
- 46
- Двигатель и трансмиссия
- 81
- Размеры и масса
- 51
- Ходовые характеристики
- 44
- Подвеска и управление
- 64
- Безопасность и ADAS
- 67
- Технологии и мультимедиа
- 82
- Комфорт и оснащение
- 60
- Свет и экстерьер
- 83
3 комплектации
Premium FWD
300 л.с.
835 млн сум
64
Premium AWD
300 л.с.
860 млн сум
64
Prestige FWD
300 л.с.
790 млн сум
62
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | Premium FWD | Premium AWD | Prestige FWD |
|---|---|---|---|
| Класс кузова | F | F | F |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан |
| Страна производства | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
| Страна сборки | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Серый, Чёрный, Синий | Белый, Серый, Чёрный, Синий | Белый, Серый, Чёрный, Синий |
| Гарантия (лет), лет | 5 | 5 | 5 |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 | 150000 |
| Цена, UZS | 834900000 | 859900000 | 789900000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Официальный дилер | Официальный дилер | Официальный дилер |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Назначение | Бизнес-седан | Бизнес-седан | Бизнес-седан |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Premium FWD | Premium AWD | Prestige FWD |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин атмосферный | Бензин атмосферный | Бензин атмосферный |
| Крутящий момент, Нм | 359 | 359 | 359 |
| Тип трансмиссии | Автомат (8AT) | Автомат (8AT) | Автомат (8AT) |
| Привод | Передний | Полный | Передний |
| Количество передач | 8 | 8 | 8 |
| Мощность ДВС, л.с. | 300 | 300 | 300 |
| Количество цилиндров | 6 | 6 | 6 |
| Тип наддува | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Расположение цилиндров | V-образное (V6) | V-образное (V6) | V-образное (V6) |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 300 | 300 | 300 |
| Тип гибридной системы | Нет | Нет | Нет |
| Объём двигателя, л | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Размеры и масса
| Параметр | Premium FWD | Premium AWD | Prestige FWD |
|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 1875 | 1875 | 1875 |
| Высота, мм | 1455 | 1455 | 1455 |
| Колёсная база, мм | 2895 | 2895 | 2895 |
| Снаряжённая масса, кг | 1695 | 1765 | 1640 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Длина, мм | 5015 | 5015 | 5015 |
| Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 150 |
| Полная масса, кг | 2200 | 2280 | 2180 |
| Объём топливного бака, л | 64 | 64 | 64 |
| Объём багажника, л | 480 | 480 | 480 |
| Буксировочная способность, кг | 0 | 0 | 0 |
Ходовые характеристики
| Параметр | Premium FWD | Premium AWD | Prestige FWD |
|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 230 | 230 | 230 |
| Расход трасса, л/100км | 7.6 | 8.2 | 7.6 |
| Расход город, л/100км | 11.2 | 12.5 | 11.2 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 7 | 6.8 | 7 |
| Расход смешанный, л/100км | 9.5 | 10.5 | 9.5 |
Подвеска и управление
| Параметр | Premium FWD | Premium AWD | Prestige FWD |
|---|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Да | Да | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да (ЭУР) | Да (ЭУР) | Да (ЭУР) |
| Спортивные режимы вождения | Да (Eco/Normal/Sport) | Да (Eco/Normal/Sport) | Да (Eco/Normal/Sport) |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | Premium FWD | Premium AWD | Prestige FWD |
|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Да | Да |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Да | Да |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Да | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Да | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Да | Да |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (бок.+зад.) | Да (бок.+зад.) | Да (бок.+зад.) |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да |
| Камера передняя | Нет | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да | Да | Да |
| Камера 360° | Да | Да | Да |
| Lidar | Нет | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Да | Да | Да |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет | Нет |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 | 5 | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Premium FWD | Premium AWD | Prestige FWD |
|---|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да | Да | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Да | Да | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да | Да |
| Навигация встроенная | Да | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Kia Voice Assistant | Kia Voice Assistant | Kia Voice Assistant |
| Беспроводная зарядка | Да | Да | Да |
| Тип USB | USB-A + USB-C | USB-A + USB-C | USB-A + USB-C |
| Аудиосистема, бренд | Meridian | Meridian | Meridian |
| Количество динамиков | 14 | 14 | 14 |
| Мобильное приложение для авто | Да (Kia Connect App) | Да (Kia Connect App) | Да (Kia Connect App) |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да (Kia OTA) | Да (Kia OTA) | Да (Kia OTA) |
| Количество USB-портов | 4 | 4 | 4 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да (Kia Connect 4G) | Да (Kia Connect 4G) | Да (Kia Connect 4G) |
| Размер центрального экрана, дюймы | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Размер панели приборов, дюймы | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Операционная система | Kia Connect OS (Android Auto / CarPlay) | Kia Connect OS (Android Auto / CarPlay) | Kia Connect OS (Android Auto / CarPlay) |
Комфорт и оснащение
| Параметр | Premium FWD | Premium AWD | Prestige FWD |
|---|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Нет | Нет | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Климат-контроль (двухзонный + зад.ряд) | Климат-контроль (двухзонный + зад.ряд) | Климат-контроль (двухзонный + зад.ряд) |
| Подогрев передних сидений | Да (3-ступ.) | Да (3-ступ.) | Да (3-ступ.) |
| Подогрев задних сидений | Да (3-ступ.) | Да (3-ступ.) | Да (3-ступ.) |
| Вентиляция сидений | Да (пер.+зад., 3-ступ.) | Да (пер.+зад., 3-ступ.) | Да (пер., 3-ступ.) |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да (оба, + Ergo Motion водит.) | Да (оба, + Ergo Motion водит.) | Да (оба, + Ergo Motion водит.) |
| Память положения сиденья | Да | Да | Да |
| Регулировка поясничного подпора | Да (водит. эл., пасс. мех.) | Да (водит. эл., пасс. мех.) | Да (водит. эл., пасс. мех.) |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Панорамная крыша + люк | Панорамная крыша + люк | Панорамная крыша + люк |
| Электропривод багажника | Да (интеллект.) | Да (интеллект.) | Да (интеллект.) |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да | Да |
| Электрорегулировка руля | Да (с памятью) | Да (с памятью) | Да (с памятью) |
| Электроскладывание зеркал | Да | Да | Да |
| Шторки задних окон | Да (бок.+зад.стекло эл.) | Да (бок.+зад.стекло эл.) | Да (бок.+зад.стекло эл.) |
| Тонировка стёкол, заводская | Да (двойное звукоизол. зад.ряд) | Да (двойное звукоизол. зад.ряд) | Да (двойное звукоизол. зад.ряд) |
| Ambient подсветка салона | Да (Mood Lamp) | Да (Mood Lamp) | Да (Mood Lamp) |
| Отделка салона | Кожа Nappa | Кожа Nappa | Кожа Nappa |
| Омыватели фар | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да | Да |
| Складывание задних сидений | Нет (седан) | Нет (седан) | Нет (седан) |
Свет и экстерьер
| Параметр | Premium FWD | Premium AWD | Prestige FWD |
|---|---|---|---|
| Тип передних фар | LED проекционные | LED проекционные | LED проекционные |
| Адаптивные фары | Да (IFS — интелл.управление дальним) | Да (IFS — интелл.управление дальним) | Да (IFS — интелл.управление дальним) |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) | Да (LED) | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 19" | 19" | 18" |
| Тип дисков | Литые | Литые | Литые |
| Спойлер | Да | Да | Да |
| Запасное колесо | Полноразмерное (литое) | Полноразмерное (литое) | Полноразмерное (литое) |