
Carnival
625 млн сум — 835 млн сум
Рассчитать кредит →3.5L V6 MPI 268 л.с. 332 Нм, 8AT, FWD. Проекц.LED фары. LED ПТФ. Рейлинги. Люк с эл.приводом. Диски 19" 235/55R19. Shift by Wire. Кожа комб. Эл.рег.сиденья вод. 10 напр.+память 12 напр. Эл.рег.сиденья пасс. 8 напр. Эл.рег.поясничного вод. Relaxation seat (2-й ряд). Mood Lamp. ECM+DCM зеркало. Keyless+Push Start. Сдвижные задн.двери с эл.приводом. Адапт.круиз-контроль SCC. Эл.привод багажника. HUD. Датч.дождя. Bose 12 дин. Беспроводная зарядка. SVM 4 камеры 360°. BCA. Подогрев пер.+зад.сидений. Вентиляция пер.+зад.сидений. Подогрев руля. Подрул.лепестки. LFA+BVM+LKA+PCA+FCA. 7 подушек. Детский замок
- Основная информация
- 47
- Двигатель и трансмиссия
- 78
- Размеры и масса
- 79
- Ходовые характеристики
- 26
- Подвеска и управление
- 55
- Безопасность и ADAS
- 56
- Технологии и мультимедиа
- 64
- Комфорт и оснащение
- 51
- Свет и экстерьер
- 49
3 комплектации
Luxe
Prestige
Comfort
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | Luxe | Prestige | Comfort |
|---|---|---|---|
| Класс кузова | MPV | MPV | MPV |
| Тип кузова | Минивэн | Минивэн | Минивэн |
| Страна производства | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
| Страна сборки | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Серый, Чёрный, Синий, Бежевый | Белый, Серый, Чёрный, Синий, Бежевый | Белый, Серый, Чёрный, Синий, Бежевый |
| Гарантия (лет), лет | 5 | 5 | 5 |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 | 150000 |
| Цена, UZS | 724900000 | 834900000 | 624900000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Официальный дилер | Официальный дилер | Официальный дилер |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Назначение | Семейный минивэн / MPV | Семейный минивэн / MPV | Семейный минивэн / MPV |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Luxe | Prestige | Comfort |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин атмосферный | Бензин атмосферный | Бензин атмосферный |
| Крутящий момент, Нм | 332 | 332 | 332 |
| Тип трансмиссии | Автомат (8AT) | Автомат (8AT) | Автомат (8AT) |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Количество передач | 8 | 8 | 8 |
| Мощность ДВС, л.с. | 268 | 268 | 268 |
| Количество цилиндров | 6 | 6 | 6 |
| Тип наддува | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Расположение цилиндров | V6 | V6 | V6 |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 268 | 268 | 268 |
| Тип гибридной системы | Нет | Нет | Нет |
| Объём двигателя, л | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Размеры и масса
| Параметр | Luxe | Prestige | Comfort |
|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 1995 | 1995 | 1995 |
| Высота, мм | 1775 | 1775 | 1775 |
| Колёсная база, мм | 3090 | 3090 | 3090 |
| Снаряжённая масса, кг | 2080 | 2080 | 2020 |
| Количество мест | 7 | 7 | 7 |
| Длина, мм | 5155 | 5155 | 5155 |
| Дорожный просвет, мм | 175 | 175 | 175 |
| Полная масса, кг | 2390 | 2390 | 2340 |
| Объём топливного бака, л | 72 | 72 | 72 |
| Объём багажника, л | 627 | 627 | 627 |
| Буксировочная способность, кг | 0 | 0 | 0 |
Ходовые характеристики
| Параметр | Luxe | Prestige | Comfort |
|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 |
| Расход трасса, л/100км | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Расход город, л/100км | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Расход смешанный, л/100км | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
Подвеска и управление
| Параметр | Luxe | Prestige | Comfort |
|---|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да (ЭУР) | Да (ЭУР) | Да (ЭУР) |
| Спортивные режимы вождения | Да (Drive Mode Select) | Да (Drive Mode Select) | Да (Drive Mode Select) |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | Luxe | Prestige | Comfort |
|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да (FCA) | Да (FCA) | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Нет | Нет | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да (SCC) | Да (SCC) | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Нет | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Да | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да (LKA+LFA) | Да (LKA+LFA) | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да (BCA+BVM) | Да (BCA+BVM) | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да (PCA) | Да (PCA) | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 7 | 7 | 7 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да |
| Камера передняя | Нет | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да (BVM) | Да (BVM) | Нет |
| Камера 360° | Да (SVM 4 кам.) | Да (SVM 4 кам.) | Нет |
| Lidar | Нет | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Luxe | Prestige | Comfort |
|---|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 1 | 1 | 1 |
| Цифровая приборная панель | Нет | Нет | Нет |
| Проекционный дисплей HUD | Да | Да | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да | Да |
| Навигация встроенная | Нет | Нет | Нет |
| Голосовой ИИ-ассистент | Kia Voice Assistant | Kia Voice Assistant | Kia Voice Assistant |
| Беспроводная зарядка | Да | Да | Нет |
| Тип USB | USB-A | USB-A | USB-A |
| Аудиосистема, бренд | Bose | Bose | Стандарт |
| Количество динамиков | 12 | 12 | 6 |
| Мобильное приложение для авто | Да (Kia Connect App) | Да (Kia Connect App) | Да (Kia Connect App) |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да (Kia OTA) | Да (Kia OTA) | Да (Kia OTA) |
| Количество USB-портов | 4 | 4 | 4 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да (Kia Connect 4G) | Да (Kia Connect 4G) | Да (Kia Connect 4G) |
| Размер центрального экрана, дюймы | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Размер панели приборов, дюймы | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Операционная система | Kia Connect OS (Android Auto / CarPlay) | Kia Connect OS (Android Auto / CarPlay) | Kia Connect OS (Android Auto / CarPlay) |
Комфорт и оснащение
| Параметр | Luxe | Prestige | Comfort |
|---|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Нет | Нет | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Климат-контроль (однозонный) | Климат-контроль (однозонный) | Климат-контроль (однозонный) |
| Подогрев передних сидений | Да | Да | Нет |
| Подогрев задних сидений | Да | Да | Нет |
| Вентиляция сидений | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да (вод.12 напр.+пасс.8 напр.) | Да (вод.12 напр.+пасс.8 напр.) | Нет |
| Память положения сиденья | Да (вод.) | Да (вод.) | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Да (эл.) | Да (эл.) | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Люк с эл.приводом | Люк с эл.приводом | Нет |
| Электропривод багажника | Да | Да | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да | Нет |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да | Нет |
| Подогрев руля | Да | Да | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Да | Да | Да |
| Шторки задних окон | Нет | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да (Mood Lamp) | Да (Mood Lamp) | Нет |
| Отделка салона | Комбинированная кожа | Комбинированная кожа | Ткань/Кожзам |
| Омыватели фар | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да | Нет |
| Датчик света, автосвет | Да | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да | Нет |
| Складывание задних сидений | Складной 3-й ряд | Складной 3-й ряд | Складной 3-й ряд |
Свет и экстерьер
| Параметр | Luxe | Prestige | Comfort |
|---|---|---|---|
| Тип передних фар | LED проекционные | LED проекционные | LED |
| Адаптивные фары | Нет | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) | Да (LED) | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 19" 235/55R19 | 19" 235/55R19 | 17" 215/60R17 |
| Тип дисков | Литые | Литые | Литые |
| Спойлер | Нет | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Временное литое | Временное литое | Временное литое |