
Kia
K5
СеданКласс EБензин турбоПередний
380 млн сум — 540 млн сум
Рассчитать кредит →1.5 T-GDI 160 л.с. 253 Нм, 7DCT, FWD. LED проекционные фары. Панорама+люк. Диски 19". Натуральная кожа. Mood Lamp. Keyless+Push Start. Цифр.панель 12.3". Навигация 12.3"+CarPlay. JBL аудио. Вентиляция пер.сидений. Подогрев пер.+зад.сидений+руля. Память сиденья. Эл.рег. обоих сидений + поясничный подпор. Беспроводная зарядка. Датчик дождя. Коленная подушка (7 подушек). Полный ADAS: FCA, FCA-JX, LKA, LFA, SCC, BCA, BVM, SVM, RCCW
58
- Основная информация
- 56
- Двигатель и трансмиссия
- 58
- Размеры и масса
- 41
- Ходовые характеристики
- 53
- Подвеска и управление
- 55
- Безопасность и ADAS
- 69
- Технологии и мультимедиа
- 72
- Комфорт и оснащение
- 51
- Свет и экстерьер
- 66
7 комплектаций
Comfort+
160 л.с.
420 млн сум
58
Style T
200 л.с.
500 млн сум
58
Style
200 л.с.
515 млн сум
58
Premium
200 л.с.
540 млн сум
58
Prestige
160 л.с.
470 млн сум
58
Style Light
160 л.с.
496 млн сум
57
Comfort
160 л.с.
380 млн сум
44
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | Comfort+ | Style T | Style | Premium | Prestige | Style Light | Comfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс кузова | E | E | E | E | E | E | E |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Страна производства | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
| Страна сборки | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
| Год выпуска | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Серый, Чёрный, Синий, Зелёный | Белый, Серый, Чёрный, Синий, Зелёный | Белый, Серый, Чёрный, Синий, Зелёный | Белый, Серый, Чёрный, Синий, Зелёный | Белый, Серый, Чёрный, Синий, Зелёный | Белый, Серый, Чёрный, Синий, Зелёный | Белый, Серый, Чёрный, Синий, Зелёный |
| Гарантия (лет), лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| Цена, UZS | 419900000 | 499900000 | 514900000 | 539900000 | 469900000 | 495900000 | 379900000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Официальный дилер | Официальный дилер | Официальный дилер | Официальный дилер | Официальный дилер | Официальный дилер | Официальный дилер |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Назначение | Легковой седан | Легковой седан | Легковой седан | Легковой седан | Легковой седан | Легковой седан | Легковой седан |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Comfort+ | Style T | Style | Premium | Prestige | Style Light | Comfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин турбо | Бензин турбо | Бензин турбо | Бензин турбо | Бензин турбо | Бензин турбо | Бензин турбо |
| Крутящий момент, Нм | 253 | 300 | 300 | 300 | 253 | 253 | 253 |
| Тип трансмиссии | Робот (7DCT) | Автомат (8AT) | Автомат (8AT) | Автомат (8AT) | Робот (7DCT) | Робот (7DCT) | Робот (7DCT) |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Количество передач | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Мощность ДВС, л.с. | 160 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип наддува | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо |
| Расположение цилиндров | Рядное (I4) | Рядное (I4) | Рядное (I4) | Рядное (I4) | Рядное (I4) | Рядное (I4) | Рядное (I4) |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 160 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 |
| Тип гибридной системы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Объём двигателя, л | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Размеры и масса
| Параметр | Comfort+ | Style T | Style | Premium | Prestige | Style Light | Comfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Высота, мм | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
| Колёсная база, мм | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Снаряжённая масса, кг | 1435 | 1490 | 1490 | 1490 | 1435 | 1435 | 1435 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 |
| Дорожный просвет, мм | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Полная масса, кг | 1900 | 1990 | 2000 | 2020 | 1920 | 1940 | 1885 |
| Объём топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Объём багажника, л | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 |
| Буксировочная способность, кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ходовые характеристики
| Параметр | Comfort+ | Style T | Style | Premium | Prestige | Style Light | Comfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 220 | 220 | 220 | 210 | 210 | 210 |
| Расход трасса, л/100км | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Расход город, л/100км | 9.5 | 11 | 11 | 11 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Расход смешанный, л/100км | 7.7 | 9 | 9 | 9 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
Подвеска и управление
| Параметр | Comfort+ | Style T | Style | Premium | Prestige | Style Light | Comfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да (ЭУР) | Да (ЭУР) | Да (ЭУР) | Да (ЭУР) | Да (ЭУР) | Да (ЭУР) | Да (ЭУР) |
| Спортивные режимы вождения | Да (Eco/Normal/Sport) | Да (Eco/Normal/Sport) | Да (Eco/Normal/Sport) | Да (Eco/Normal/Sport) | Да (Eco/Normal/Sport) | Да (Eco/Normal/Sport) | Да (Eco/Normal/Sport) |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | Comfort+ | Style T | Style | Premium | Prestige | Style Light | Comfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера передняя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Камера 360° | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Lidar | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Comfort+ | Style T | Style | Premium | Prestige | Style Light | Comfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Цифровая приборная панель | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Android Auto | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Навигация встроенная | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Голосовой ИИ-ассистент | Kia Voice Assistant | Kia Voice Assistant | Kia Voice Assistant | Kia Voice Assistant | Kia Voice Assistant | Kia Voice Assistant | Kia Voice Assistant |
| Беспроводная зарядка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Тип USB | USB-A | USB-A | USB-A | USB-A | USB-A | USB-A | USB-A |
| Аудиосистема, бренд | JBL | JBL | JBL | JBL | JBL | JBL | Стандарт |
| Количество динамиков | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| Мобильное приложение для авто | Да (Kia Connect App) | Да (Kia Connect App) | Да (Kia Connect App) | Да (Kia Connect App) | Да (Kia Connect App) | Да (Kia Connect App) | Да (Kia Connect App) |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да (Kia OTA) | Да (Kia OTA) | Да (Kia OTA) | Да (Kia OTA) | Да (Kia OTA) | Да (Kia OTA) | Да (Kia OTA) |
| Количество USB-портов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да (Kia Connect 4G) | Да (Kia Connect 4G) | Да (Kia Connect 4G) | Да (Kia Connect 4G) | Да (Kia Connect 4G) | Да (Kia Connect 4G) | Да (Kia Connect 4G) |
| Размер центрального экрана, дюймы | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Размер панели приборов, дюймы | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 4.2 |
| Операционная система | Kia Connect OS (Android Auto / CarPlay) | Kia Connect OS (Android Auto / CarPlay) | Kia Connect OS (Android Auto / CarPlay) | Kia Connect OS (Android Auto / CarPlay) | Kia Connect OS (Android Auto / CarPlay) | Kia Connect OS (Android Auto / CarPlay) | Kia Connect OS (Android Auto / CarPlay) |
Комфорт и оснащение
| Параметр | Comfort+ | Style T | Style | Premium | Prestige | Style Light | Comfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Климат-контроль (двухзонный) | Климат-контроль (двухзонный) | Климат-контроль (двухзонный) | Климат-контроль (двухзонный) | Климат-контроль (двухзонный) | Климат-контроль (двухзонный) | Климат-контроль |
| Подогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Вентиляция сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да (оба) | Да (оба) | Да (оба) | Да (оба) | Да (оба) | Да (оба) | Нет |
| Память положения сиденья | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Да (водитель) | Да (водитель) | Да (водитель) | Да (водитель) | Да (водитель) | Да (водитель) | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Панорамная крыша + люк | Панорамная крыша + люк | Панорамная крыша + люк | Панорамная крыша + люк | Панорамная крыша + люк | Панорамная крыша + люк | Нет |
| Электропривод багажника | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Подогрев руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Шторки задних окон | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Отделка салона | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Ткань |
| Омыватели фар | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Датчик света, автосвет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Складывание задних сидений | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
Свет и экстерьер
| Параметр | Comfort+ | Style T | Style | Premium | Prestige | Style Light | Comfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип передних фар | LED проекционные | LED проекционные | LED проекционные | LED проекционные | LED проекционные | LED проекционные | Галоген |
| Адаптивные фары | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) | Да (LED) | Да (LED) | Да (LED) | Да (LED) | Да (LED) | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 17" |
| Тип дисков | Литые | Литые | Литые | Литые | Литые | Литые | Литые |
| Спойлер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Запасное колесо | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка |