
K9
890 млн сум — 1,13 млрд сум
Рассчитать кредит →Флагман. V6 3.3 GDI 300 л.с. 348 Нм, 8AT, AWD. ECS адаптивная подвеска. HUD. Lexicon 16 дин.+саб.+внеш.усилитель. Кожа Nappa полностью (потолок замша). Вставки нат.дерево. Цифр.панель 12.3". DBL динам.поворот.свет. Эл.рег.сид.водит. 20 напр. + пасс. 16 напр. (с памятью). Эл.рег.зад.сидений: справа 14 напр., слева 12 напр. Вентиляция пер.+зад.сидений. Подогрев пер.+зад.сидений + руля. Беспроводная зарядка пер.+зад.пассажиров. Мультимедиа для зад.пассажиров. Эл.рег.подголовников зад. Люк с эл.приводом. Диски 18" 245/50R18. Атермальные стёкла. Шторка зад.бок. (мех.) + зад.стекло (эл.). Mood Lamp 64 цвета. Доводчики всех дверей. Зеркала зад.пасс. с подсветкой. SEA безопасный выход. Климат зад.ряда. ADAS: FCA, SCC Stop&Go, LKA, LFA, BCW, BVM, RCCW, HBA, DAW, SEA. Система кругового обзора SVM (4 камеры)
- Основная информация
- 45
- Двигатель и трансмиссия
- 80
- Размеры и масса
- 63
- Ходовые характеристики
- 39
- Подвеска и управление
- 70
- Безопасность и ADAS
- 71
- Технологии и мультимедиа
- 84
- Комфорт и оснащение
- 61
- Свет и экстерьер
- 62
2 комплектации
Premium
Prestige
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | Premium | Prestige |
|---|---|---|
| Класс кузова | F | F |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Страна производства | Южная Корея | Южная Корея |
| Страна сборки | Южная Корея | Южная Корея |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Серый, Чёрный, Синий | Белый, Серый, Чёрный, Синий |
| Гарантия (лет), лет | 5 | 5 |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 |
| Цена, UZS | 1129900000 | 889900000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Официальный дилер | Официальный дилер |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Назначение | Флагманский седан | Флагманский седан |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Premium | Prestige |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин атмосферный | Бензин атмосферный |
| Крутящий момент, Нм | 348 | 348 |
| Тип трансмиссии | Автомат (8AT) | Автомат (8AT) |
| Привод | Полный | Полный |
| Количество передач | 8 | 8 |
| Мощность ДВС, л.с. | 300 | 300 |
| Количество цилиндров | 6 | 6 |
| Тип наддува | Атмосферный | Атмосферный |
| Расположение цилиндров | V-образное (V6) | V-образное (V6) |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 300 | 300 |
| Тип гибридной системы | Нет | Нет |
| Объём двигателя, л | 3.3 | 3.3 |
Размеры и масса
| Параметр | Premium | Prestige |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1915 | 1915 |
| Высота, мм | 1490 | 1490 |
| Колёсная база, мм | 3105 | 3105 |
| Снаряжённая масса, кг | 2066 | 2066 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 5120 | 5120 |
| Дорожный просвет, мм | 150 | 150 |
| Полная масса, кг | 2566 | 2566 |
| Объём топливного бака, л | 80 | 80 |
| Объём багажника, л | 480 | 480 |
| Буксировочная способность, кг | 0 | 0 |
Ходовые характеристики
| Параметр | Premium | Prestige |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 240 | 240 |
| Расход трасса, л/100км | 9 | 9 |
| Расход город, л/100км | 13.5 | 13.5 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 6.8 | 6.8 |
| Расход смешанный, л/100км | 11 | 11 |
Подвеска и управление
| Параметр | Premium | Prestige |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | Многорычажная | Многорычажная |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Да | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые (4-поршн.) | Дисковые вентилируемые (4-поршн.) |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые вентилируемые (2-поршн.) | Дисковые вентилируемые (2-поршн.) |
| Электроусилитель руля | Да (ЭУР) | Да (ЭУР) |
| Спортивные режимы вождения | Да (Eco/Normal/Sport/Custom) | Да (Eco/Normal/Sport/Custom) |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | Premium | Prestige |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Да |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Да |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Да |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 9 | 9 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (перед+зад) | Да (перед+зад) |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да |
| Камера передняя | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да | Да |
| Камера 360° | Да | Да |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Да | Да |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Premium | Prestige |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 3 | 1 |
| Цифровая приборная панель | Да | Нет |
| Проекционный дисплей HUD | Да | Да |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да |
| Навигация встроенная | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Kia Voice Assistant | Kia Voice Assistant |
| Беспроводная зарядка | Да (пер.+зад.) | Да (пер.) |
| Тип USB | USB-A + USB-C | USB-A + USB-C |
| Аудиосистема, бренд | Lexicon | Lexicon |
| Количество динамиков | 16 | 16 |
| Мобильное приложение для авто | Да (Kia Connect App) | Да (Kia Connect App) |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да (Kia OTA) | Да (Kia OTA) |
| Количество USB-портов | 4 | 4 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да (Kia Connect 4G) | Да (Kia Connect 4G) |
| Размер центрального экрана, дюймы | 12.3 | 12.3 |
| Размер панели приборов, дюймы | 12.3 | 12.3 |
| Операционная система | Kia Connect OS (Android Auto / CarPlay) | Kia Connect OS (Android Auto / CarPlay) |
Комфорт и оснащение
| Параметр | Premium | Prestige |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Нет | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Климат-контроль (двухзонный + зад.ряд) | Климат-контроль (двухзонный + зад.ряд) |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Да | Да |
| Вентиляция сидений | Да (пер.+зад.) | Да (пер.) |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да (водит.20 напр./пасс.16 напр. с памятью) | Да (с памятью) |
| Память положения сиденья | Да | Да |
| Регулировка поясничного подпора | Да (эл.) | Да (эл.) |
| Оттоманка для задних пассажиров | Да (эл. регул. задних сидений) | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Люк с эл.приводом | Люк с эл.приводом |
| Электропривод багажника | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да |
| Электрорегулировка руля | Да (с памятью) | Да (с памятью) |
| Электроскладывание зеркал | Да | Да |
| Шторки задних окон | Да (бок.мех.+зад.эл.) | Да (бок.мех.+зад.эл.) |
| Тонировка стёкол, заводская | Да (атермальные) | Да (атермальные) |
| Ambient подсветка салона | Да (Mood Lamp 64 цвета) | Нет |
| Отделка салона | Натуральная кожа Nappa + замша (потолок/стойки) | Кожа Nappa |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет |
| Память положения руля | Да | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | Нет (седан) | Нет (седан) |
Свет и экстерьер
| Параметр | Premium | Prestige |
|---|---|---|
| Тип передних фар | LED проекционные | LED проекционные |
| Адаптивные фары | Да (DBL — динам.поворот.свет + HBA) | Да (HBA) |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 18" | 18" |
| Тип дисков | Литые | Литые |
| Спойлер | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Полноразмерное (литое) | Полноразмерное (литое) |