
EV6
700 млн сум — 900 млн сум
Рассчитать кредит →Топ EV. Батарея 77.4 кВт/ч. Полный AWD (2 мотора). 325 л.с. (239 кВт) 605 Нм. Разгон 0–100 км/ч 5.4 с. Запас хода ~470 км (WLTP). DC быстрая зарядка до 240 кВт (10–80% за 18 мин). V2L (зарядка внешн.потребителей). RSPA (дист.парковка). Проекц.адапт.LED фары. Диски 20" 255/45R20 Continental. Люк с эл.приводом. 12.3"+12.3" двойной экран. Meridian аудио. HUD (проекц.дисплей). SVM 4 кам.360°. BVM. BCA. Вентиляция пер.сидений. Relaxation seat (вод.+пасс.). Эл.привод багажника + интелл.открывание. Кожа+замша. Атмосф.подсветка. ASD. FCA Junction/Crossing. PCA. MCB. 7 подушек. Эл.детский замок. Двухзон.климат-контроль. Беспроводная зарядка. Пакет Тёплые опции: подогрев руля+пер.+зад.сидений
- Основная информация
- 45
- Двигатель и трансмиссия
- 79
- Размеры и масса
- 52
- Ходовые характеристики
- 40
- Подвеска и управление
- 55
- Безопасность и ADAS
- 68
- Технологии и мультимедиа
- 76
- Комфорт и оснащение
- 60
- Свет и экстерьер
- 89
2 комплектации
GT-Line
Air
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | GT-Line | Air |
|---|---|---|
| Класс кузова | D | D |
| Тип кузова | Лифтбэк | Лифтбэк |
| Страна производства | Южная Корея | Южная Корея |
| Страна сборки | Южная Корея | Южная Корея |
| Год выпуска | 2024 | 2024 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Серый, Чёрный, Зелёный, Синий | Белый, Серый, Чёрный, Зелёный, Синий |
| Гарантия (лет), лет | 5 | 5 |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 |
| Цена, UZS | 899900000 | 699900000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Официальный дилер | Официальный дилер |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Назначение | Электрический кроссовер (BEV) | Электрический кроссовер (BEV) |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | GT-Line | Air |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Электро | Электро |
| Крутящий момент, Нм | 605 | 350 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор (1-ступ. автомат) | Одноступенчатый редуктор (1-ступ. автомат) |
| Привод | Полный | Задний |
| Количество передач | 1 | 1 |
| Мощность ДВС, л.с. | 325 | 170 |
| Расположение цилиндров | 2 эл.мотор(а) PMSM | 1 эл.мотор(а) PMSM |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 441 | 231 |
| Количество электромоторов | 2 | 1 |
| Гарантия на батарею, лет | 8 | 8 |
| Мощность электромотора, л.с. | 441 | 231 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 77.4 | 58 |
| Запас хода на электричестве, км | 470 | 394 |
| Тип гибридной системы | BEV | BEV |
| Время зарядки DC, мин | ~18 мин (10-80%, 800V) | ~18 мин (10-80%, 800V) |
| Время зарядки AC, ч | ~7 ч (11 кВт AC) | ~7 ч (11 кВт AC) |
| Поддержка быстрой зарядки, кВт | 240 | 180 |
| Мощность внешней розетки, кВт | 3.6 | — |
Размеры и масса
| Параметр | GT-Line | Air |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1880 | 1880 |
| Высота, мм | 1550 | 1550 |
| Колёсная база, мм | 2900 | 2900 |
| Снаряжённая масса, кг | 2020 | 1835 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4695 | 4695 |
| Дорожный просвет, мм | 160 | 160 |
| Полная масса, кг | 2295 | 2075 |
| Объём топливного бака, л | Батарея 77.4 кВт/ч | Батарея 58.0 кВт/ч |
| Объём багажника, л | 520 | 520 |
| Буксировочная способность, кг | 0 | 0 |
Ходовые характеристики
| Параметр | GT-Line | Air |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 5.4 | 8.5 |
| Потребление энергии, кВт·ч/100км | 19.5 | 17.9 |
| Запас хода общий, км | 470 | 394 |
Подвеска и управление
| Параметр | GT-Line | Air |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да (ЭУР) | Да (ЭУР) |
| Спортивные режимы вождения | Да (Eco/Normal/Sport/Snow) | Да (Eco/Normal/Sport/Snow) |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | GT-Line | Air |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да (ESC) | Да (ESC) |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да (FCA Junction/Crossing) | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да (SCC) | Да (SCC) |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Да |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да (LKA+LFA) | Да (LKA+LFA) |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да (BCA) | Да (BCA) |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да (PCA) | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 7 | 7 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (зад.датчики) | Да (зад.датчики) |
| Автоматическая парковка | Да (RSPA) | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да |
| Камера передняя | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да (BVM) | Нет |
| Камера 360° | Да (SVM 4 кам.) | Нет |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | GT-Line | Air |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да (12.3") | Да (12.3") |
| Проекционный дисплей HUD | Да | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да |
| Навигация встроенная | Нет | Нет |
| Голосовой ИИ-ассистент | Kia Voice Assistant | Kia Voice Assistant |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Тип USB | USB-A + USB-C | USB-A + USB-C |
| Аудиосистема, бренд | Meridian | Стандарт |
| Количество динамиков | 8 | 6 |
| Мобильное приложение для авто | Да (Kia Connect App) | Да (Kia Connect App) |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да (Kia OTA) | Да (Kia OTA) |
| Количество USB-портов | 5 | 5 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да (Kia Connect 4G) | Да (Kia Connect 4G) |
| Размер центрального экрана, дюймы | 12.3 | 12.3 |
| Размер панели приборов, дюймы | 12.3 | 12.3 |
| Операционная система | Kia Connect OS (Android Auto / CarPlay) | Kia Connect OS (Android Auto / CarPlay) |
Комфорт и оснащение
| Параметр | GT-Line | Air |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Нет | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Климат-контроль (двухзонный) | Климат-контроль (двухзонный) |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Да | Да |
| Вентиляция сидений | Да (пер.) | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да (вод.+пасс.+память) | Да (вод.+пасс.+память) |
| Память положения сиденья | Да (вод.) | Да (вод.) |
| Регулировка поясничного подпора | Да (эл. вод.+пасс.) | Да (эл. вод.+пасс.) |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Люк с эл.приводом | Люк с эл.приводом |
| Электропривод багажника | Да + интелл.открыв. | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да |
| Электрорегулировка руля | Да (наклон+вылет) | Да (наклон+вылет) |
| Электроскладывание зеркал | Да | Да |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да (атмосф.) | Да (LED) |
| Отделка салона | Кожа + замша | Экокожа |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Да (V2L) | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Да | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | 60/40 + дист.из багажника | 60/40 + дист.из багажника |
Свет и экстерьер
| Параметр | GT-Line | Air |
|---|---|---|
| Тип передних фар | LED проекционные адаптивные | LED проекционные адаптивные |
| Адаптивные фары | Да | Да |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 20" 255/45R20 Continental | 19" 235/55R19 |
| Тип дисков | Литые | Литые |
| Спойлер | Да | Да |
| Запасное колесо | Ремкомплект | Ремкомплект |