
Carnival
625 mln soʻm — 835 mln soʻm
Kreditni hisoblash →3.5L V6 MPI 268 л.с. 332 Нм, 8AT, FWD. Проекц.LED фары. LED ПТФ. Рейлинги. Люк с эл.приводом. Диски 19" 235/55R19. Shift by Wire. Кожа комб. Эл.рег.сиденья вод. 10 напр.+память 12 напр. Эл.рег.сиденья пасс. 8 напр. Эл.рег.поясничного вод. Relaxation seat (2-й ряд). Mood Lamp. ECM+DCM зеркало. Keyless+Push Start. Сдвижные задн.двери с эл.приводом. Адапт.круиз-контроль SCC. Эл.привод багажника. HUD. Датч.дождя. Bose 12 дин. Беспроводная зарядка. SVM 4 камеры 360°. BCA. Подогрев пер.+зад.сидений. Вентиляция пер.+зад.сидений. Подогрев руля. Подрул.лепестки. LFA+BVM+LKA+PCA+FCA. 7 подушек. Детский замок
Katalogdagi barcha 242 ta avtomobilga nisbatan baho Ball qanday hisoblanadi
- Asosiy maʼlumot
- 47
- Motor va transmissiya
- 78
- Oʻlchamlar va vazn
- 79
- Yurish xususiyatlari
- 26
- Osma va boshqaruv
- 55
- Xavfsizlik va ADAS
- 56
- Texnologiya va multimedia
- 64
- Qulaylik va jihoz
- 51
- Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
- 49
3 ta komplektatsiya
Luxe
Prestige
Comfort
Xususiyatlar
Hech bir komplektatsiyada toʻldirilmagan parametrlar yashirilgan — elektromobil uchun ichki yonuv motori haqidagi butun boʻlim boʻsh qolgan boʻlardi.
Asosiy maʼlumot
| Parametr | Luxe | Prestige | Comfort |
|---|---|---|---|
| Kuzov klassi | MPV | MPV | MPV |
| Kuzov turi | Минивэн | Минивэн | Минивэн |
| Ishlab chiqarilgan mamlakat | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
| Yigʻilgan mamlakat | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
| Ishlab chiqarilgan yil | 2025 | 2025 | 2025 |
| Ranglar | Белый, Серый, Чёрный, Синий, Бежевый | Белый, Серый, Чёрный, Синий, Бежевый | Белый, Серый, Чёрный, Синий, Бежевый |
| Kafolat (yil), yil | 5 | 5 | 5 |
| Kafolat (km), km | 150000 | 150000 | 150000 |
| Narx, UZS | 724900000 | 834900000 | 624900000 |
| Oʻzbekistondagi rasmiy diler | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) |
| Ehtiyot qismlar mavjudligi | Официальный дилер | Официальный дилер | Официальный дилер |
| Eshiklar soni | 5 | 5 | 5 |
| Vazifasi | Семейный минивэн / MPV | Семейный минивэн / MPV | Семейный минивэн / MPV |
Motor va transmissiya
| Parametr | Luxe | Prestige | Comfort |
|---|---|---|---|
| Motor turi | Бензин атмосферный | Бензин атмосферный | Бензин атмосферный |
| Aylantiruvchi moment, Nm | 332 | 332 | 332 |
| Transmissiya turi | Автомат (8AT) | Автомат (8AT) | Автомат (8AT) |
| Privod | Передний | Передний | Передний |
| Uzatmalar soni | 8 | 8 | 8 |
| Yonuv motori quvvati, o.k. | 268 | 268 | 268 |
| Silindrlar soni | 6 | 6 | 6 |
| Turbonadduv turi | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Silindrlar joylashuvi | V6 | V6 | V6 |
| Tizimning umumiy quvvati, o.k. | 268 | 268 | 268 |
| Gibrid tizim turi | Нет | Нет | Нет |
| Motor hajmi, l | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Oʻlchamlar va vazn
| Parametr | Luxe | Prestige | Comfort |
|---|---|---|---|
| Eni, mm | 1995 | 1995 | 1995 |
| Balandligi, mm | 1775 | 1775 | 1775 |
| Gʻildiraklar bazasi, mm | 3090 | 3090 | 3090 |
| Oʻz vazni, kg | 2080 | 2080 | 2020 |
| Oʻrindiqlar soni | 7 | 7 | 7 |
| Uzunligi, mm | 5155 | 5155 | 5155 |
| Klirens, mm | 175 | 175 | 175 |
| Toʻliq vazni, kg | 2390 | 2390 | 2340 |
| Yoqilgʻi baki hajmi, l | 72 | 72 | 72 |
| Bagaj hajmi, l | 627 | 627 | 627 |
| Tortish qobiliyati, kg | 0 | 0 | 0 |
Yurish xususiyatlari
| Parametr | Luxe | Prestige | Comfort |
|---|---|---|---|
| Maksimal tezlik, km/soat | 200 | 200 | 200 |
| Trassada sarfi, l/100km | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Shaharda sarfi, l/100km | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 0–100 km/soat tezlanish, s | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Aralash sarfi, l/100km | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
Osma va boshqaruv
| Parametr | Luxe | Prestige | Comfort |
|---|---|---|---|
| Osma turi (old), old | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Osma turi (orqa), orqa | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная |
| Pnevmatik osma | Нет | Нет | Нет |
| Klirensni sozlash | Нет | Нет | Нет |
| Adaptiv osma | Нет | Нет | Нет |
| Tormoz turi (old), old | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Tormoz turi (orqa), orqa | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Rul elektrokuchaytirgichi | Да (ЭУР) | Да (ЭУР) | Да (ЭУР) |
| Sport haydash rejimlari | Да (Drive Mode Select) | Да (Drive Mode Select) | Да (Drive Mode Select) |
| Yoʻlsiz yurish rejimlari | Нет | Нет | Нет |
| Qiyalikda turib qolish tizimi | Да | Да | Да |
Xavfsizlik va ADAS
| Parametr | Luxe | Prestige | Comfort |
|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да |
| ESP (barqarorlik), стабилизация | Да | Да | Да |
| Shina bosimi nazorati, TPMS | Да | Да | Да |
| Favqulodda tormozlash yordamchisi, AEB | Да (FCA) | Да (FCA) | Нет |
| Kruiz-nazorat, обычный | Нет | Нет | Да |
| Adaptiv kruiz-nazorat, ACC | Да (SCC) | Да (SCC) | Нет |
| Stop & Go (tirbandlikda) | Нет | Нет | Нет |
| Yoʻlakdan chiqish ogohlantirishi, LDW | Да | Да | Нет |
| Yoʻlakda avtomatik ushlab turish, LKA | Да (LKA+LFA) | Да (LKA+LFA) | Нет |
| Koʻr nuqtalar monitoringi, BSD | Да (BCA+BVM) | Да (BCA+BVM) | Нет |
| Koʻndalang harakat ogohlantirishi, RCTA | Да (PCA) | Да (PCA) | Нет |
| Yoʻl belgilarini tanish | Нет | Нет | Нет |
| Xavfsizlik yostiqchalari soni | 7 | 7 | 7 |
| Parkovka yordamchisi, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) |
| Avtomatik parkovka | Нет | Нет | Нет |
| Orqa koʻrinish kamerasi | Да | Да | Да |
| Old kamera | Нет | Нет | Нет |
| Yon kamera (koʻr nuqtalar) | Да (BVM) | Да (BVM) | Нет |
| 360° kamera | Да (SVM 4 кам.) | Да (SVM 4 кам.) | Нет |
| Lidar | Нет | Нет | Нет |
| Tungi koʻrish (infraqizil kamera) | Нет | Нет | Нет |
| Haydovchi charchoqini kuzatish | Нет | Нет | Нет |
| Haydovchi yuzini tanish, DMS | Нет | Нет | Нет |
| Avtopilot / yarim avtonom haydash | Нет | Нет | Нет |
Texnologiya va multimedia
| Parametr | Luxe | Prestige | Comfort |
|---|---|---|---|
| Salondagi ekranlar soni | 1 | 1 | 1 |
| Raqamli asboblar paneli | Нет | Нет | Нет |
| HUD proyeksion displey | Да | Да | Нет |
| HUDdagi AR-navigatsiya | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да | Да |
| Oʻrnatilgan navigatsiya | Нет | Нет | Нет |
| Ovozli AI-yordamchi | Kia Voice Assistant | Kia Voice Assistant | Kia Voice Assistant |
| Simsiz quvvatlash | Да | Да | Нет |
| USB turi | USB-A | USB-A | USB-A |
| Audiotizim, бренд | Bose | Bose | Стандарт |
| Dinamiklar soni | 12 | 12 | 6 |
| Avtomobil uchun mobil ilova | Да (Kia Connect App) | Да (Kia Connect App) | Да (Kia Connect App) |
| OTA-yangilanishlar | Да (Kia OTA) | Да (Kia OTA) | Да (Kia OTA) |
| USB portlar soni | 4 | 4 | 4 |
| Internet / Wi-Fi kirish nuqtasi | Да (Kia Connect 4G) | Да (Kia Connect 4G) | Да (Kia Connect 4G) |
| Markaziy ekran oʻlchami, dyuym | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Asboblar paneli oʻlchami, dyuym | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Operatsion tizim | Kia Connect OS (Android Auto / CarPlay) | Kia Connect OS (Android Auto / CarPlay) | Kia Connect OS (Android Auto / CarPlay) |
Qulaylik va jihoz
| Parametr | Luxe | Prestige | Comfort |
|---|---|---|---|
| Orqa yoʻlovchilar uchun ekranlar | Нет | Нет | Нет |
| Masofadan ishga tushirish | Нет | Нет | Нет |
| Raqamli koʻzgular, камеры | Нет | Нет | Нет |
| Klimat-nazorat | Климат-контроль (однозонный) | Климат-контроль (однозонный) | Климат-контроль (однозонный) |
| Old oʻrindiqlar isitgichi | Да | Да | Нет |
| Orqa oʻrindiqlar isitgichi | Да | Да | Нет |
| Oʻrindiqlar ventilyatsiyasi | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) | Нет |
| Old oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет | Нет |
| Orqa oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет | Нет |
| Oʻrindiqlarni elektr sozlash | Да (вод.12 напр.+пасс.8 напр.) | Да (вод.12 напр.+пасс.8 напр.) | Нет |
| Oʻrindiq holati xotirasi | Да (вод.) | Да (вод.) | Нет |
| Bel tayanchini sozlash | Да (эл.) | Да (эл.) | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun ottomanka | Нет | Нет | Нет |
| Relaks rejimi | Нет | Нет | Нет |
| Salondagi muzlatgich | Нет | Нет | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun stolcha | Нет | Нет | Нет |
| Panoramali tom / lyuk | Люк с эл.приводом | Люк с эл.приводом | Нет |
| Bagajning elektr yuritmasi | Да | Да | Нет |
| Kalitsiz kirish, Keyless | Да | Да | Нет |
| Motorni tugma bilan ishga tushirish | Да | Да | Нет |
| Rul isitgichi | Да | Да | Нет |
| Rulni elektr sozlash | Нет | Нет | Нет |
| Koʻzgularni elektr yigʻish | Да | Да | Да |
| Orqa oynalar pardalari | Нет | Нет | Нет |
| Oynalar tonirovkasi, заводская | Нет | Нет | Нет |
| Salonning ambient yoritilishi | Да (Mood Lamp) | Да (Mood Lamp) | Нет |
| Salon qoplamasi | Комбинированная кожа | Комбинированная кожа | Ткань/Кожзам |
| Faralar yuvgichi | Нет | Нет | Нет |
| Yomgʻir datchigi, автодворники | Да | Да | Нет |
| Yorugʻlik datchigi, автосвет | Да | Да | Да |
| Koʻzgularning elektr yuritmasi | Да | Да | Да |
| Salonda 220V rozetka | Нет | Нет | Нет |
| V2L quvvatlash | Нет | Нет | Нет |
| Rul holati xotirasi | Нет | Нет | Нет |
| Koʻzgular isitgichi | Да | Да | Нет |
| Orqa oʻrindiqlarni yigʻish | Складной 3-й ряд | Складной 3-й ряд | Складной 3-й ряд |
Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
| Parametr | Luxe | Prestige | Comfort |
|---|---|---|---|
| Old faralar turi | LED проекционные | LED проекционные | LED |
| Adaptiv faralar | Нет | Нет | Нет |
| Kunduzgi yurish chiroqlari, DRL | Да (LED) | Да (LED) | Да (LED) |
| Disklar oʻlchami, dyuym | 19" 235/55R19 | 19" 235/55R19 | 17" 215/60R17 |
| Disklar turi | Литые | Литые | Литые |
| Spoyler | Нет | Нет | Нет |
| Zaxira gʻildirak | Временное литое | Временное литое | Временное литое |