
Kia
Seltos
KrossoverKlass C-SUVБензин атмосферный (Atkinson)Передний
400 mln soʻm — 450 mln soʻm
Kreditni hisoblash →2.0 MPI Atkinson 149 л.с. 179 Нм, CVT, FWD. LED фары + LED ПТФ. Люк с эл.приводом. Диски 18" 235/45R18. ECM зеркало (авто затемнение). Mood Lamp. Вентиляция пер.сидений. Подогрев пер.+зад.сидений. Подогрев руля. Подогрев зеркал. Память настроек сиденья вод. Эл.рег.сиденья вод. Эл.рег.поясничного. Эл.рег.сиденья пасс. Эл.привод багажника + интелл.открывание по высоте. HUD. Датчик дождя. Беспроводная зарядка. BCA. 6 подушек (фронт.+бок.+шторки). ROA. Полноразм.литое запас.колесо
44
Eng yaxshi komplektatsiya
Prestige
Katalogdagi barcha 242 ta avtomobilga nisbatan baho Ball qanday hisoblanadi
- Asosiy maʼlumot
- 54
- Motor va transmissiya
- 41
- Oʻlchamlar va vazn
- 29
- Yurish xususiyatlari
- 36
- Osma va boshqaruv
- 55
- Xavfsizlik va ADAS
- 31
- Texnologiya va multimedia
- 53
- Qulaylik va jihoz
- 51
- Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
- 42
3 ta komplektatsiya
Prestige
149 o.k.
430 mln soʻm
44
Premium
149 o.k.
450 mln soʻm
44
Style
149 o.k.
400 mln soʻm
38
Xususiyatlar
Hech bir komplektatsiyada toʻldirilmagan parametrlar yashirilgan — elektromobil uchun ichki yonuv motori haqidagi butun boʻlim boʻsh qolgan boʻlardi.
Asosiy maʼlumot
| Parametr | Prestige | Premium | Style |
|---|---|---|---|
| Kuzov klassi | C-SUV | C-SUV | C-SUV |
| Kuzov turi | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Ishlab chiqarilgan mamlakat | Южная Корея / Узбекистан (ADM Jizzakh) | Южная Корея / Узбекистан (ADM Jizzakh) | Южная Корея / Узбекистан (ADM Jizzakh) |
| Yigʻilgan mamlakat | Узбекистан (ADM Jizzakh) | Узбекистан (ADM Jizzakh) | Узбекистан (ADM Jizzakh) |
| Ishlab chiqarilgan yil | 2025 | 2025 | 2025 |
| Ranglar | Белый, Серый, Чёрный, Синий | Белый, Серый, Чёрный, Синий | Белый, Серый, Чёрный, Синий |
| Kafolat (yil), yil | 5 | 5 | 5 |
| Kafolat (km), km | 150000 | 150000 | 150000 |
| Narx, UZS | 429900000 | 449900000 | 399900000 |
| Oʻzbekistondagi rasmiy diler | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) |
| Ehtiyot qismlar mavjudligi | Официальный дилер | Официальный дилер | Официальный дилер |
| Eshiklar soni | 5 | 5 | 5 |
| Vazifasi | Городской кроссовер | Городской кроссовер | Городской кроссовер |
Motor va transmissiya
| Parametr | Prestige | Premium | Style |
|---|---|---|---|
| Motor turi | Бензин атмосферный (Atkinson) | Бензин атмосферный (Atkinson) | Бензин атмосферный (Atkinson) |
| Aylantiruvchi moment, Nm | 179 | 179 | 179 |
| Transmissiya turi | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
| Privod | Передний | Передний | Передний |
| Uzatmalar soni | CVT | CVT | CVT |
| Yonuv motori quvvati, o.k. | 149 | 149 | 149 |
| Silindrlar soni | 4 | 4 | 4 |
| Turbonadduv turi | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Silindrlar joylashuvi | Рядное (I4) | Рядное (I4) | Рядное (I4) |
| Tizimning umumiy quvvati, o.k. | 149 | 149 | 149 |
| Gibrid tizim turi | Нет | Нет | Нет |
| Motor hajmi, l | 2 | 2 | 2 |
Oʻlchamlar va vazn
| Parametr | Prestige | Premium | Style |
|---|---|---|---|
| Eni, mm | 1800 | 1800 | 1800 |
| Balandligi, mm | 1635 | 1635 | 1635 |
| Gʻildiraklar bazasi, mm | 2610 | 2610 | 2610 |
| Oʻz vazni, kg | 1410 | 1410 | 1380 |
| Oʻrindiqlar soni | 5 | 5 | 5 |
| Uzunligi, mm | 4385 | 4385 | 4385 |
| Klirens, mm | 182 | 182 | 182 |
| Toʻliq vazni, kg | 1850 | 1870 | 1810 |
| Yoqilgʻi baki hajmi, l | 50 | 50 | 50 |
| Bagaj hajmi, l | 433 | 433 | 433 |
| Tortish qobiliyati, kg | 0 | 0 | 0 |
Yurish xususiyatlari
| Parametr | Prestige | Premium | Style |
|---|---|---|---|
| Maksimal tezlik, km/soat | 180 | 180 | 180 |
| Trassada sarfi, l/100km | 7 | 7 | 7 |
| Shaharda sarfi, l/100km | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 0–100 km/soat tezlanish, s | 11 | 11 | 11 |
| Aralash sarfi, l/100km | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Osma va boshqaruv
| Parametr | Prestige | Premium | Style |
|---|---|---|---|
| Osma turi (old), old | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Osma turi (orqa), orqa | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная |
| Pnevmatik osma | Нет | Нет | Нет |
| Klirensni sozlash | Нет | Нет | Нет |
| Adaptiv osma | Нет | Нет | Нет |
| Tormoz turi (old), old | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Tormoz turi (orqa), orqa | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Rul elektrokuchaytirgichi | Да (ЭУР) | Да (ЭУР) | Да (ЭУР) |
| Sport haydash rejimlari | Да (Eco/Normal/Sport) | Да (Eco/Normal/Sport) | Да (Eco/Normal/Sport) |
| Yoʻlsiz yurish rejimlari | Нет | Нет | Нет |
| Qiyalikda turib qolish tizimi | Да | Да | Да |
Xavfsizlik va ADAS
| Parametr | Prestige | Premium | Style |
|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да |
| ESP (barqarorlik), стабилизация | Да | Да | Да |
| Shina bosimi nazorati, TPMS | Да | Да | Да |
| Favqulodda tormozlash yordamchisi, AEB | Нет | Нет | Нет |
| Kruiz-nazorat, обычный | Да | Да | Да |
| Adaptiv kruiz-nazorat, ACC | Нет | Нет | Нет |
| Stop & Go (tirbandlikda) | Нет | Нет | Нет |
| Yoʻlakdan chiqish ogohlantirishi, LDW | Нет | Нет | Нет |
| Yoʻlakda avtomatik ushlab turish, LKA | Нет | Нет | Нет |
| Koʻr nuqtalar monitoringi, BSD | Да | Да | Нет |
| Koʻndalang harakat ogohlantirishi, RCTA | Нет | Нет | Нет |
| Yoʻl belgilarini tanish | Нет | Нет | Нет |
| Xavfsizlik yostiqchalari soni | 6 | 6 | 2 |
| Parkovka yordamchisi, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) |
| Avtomatik parkovka | Нет | Нет | Нет |
| Orqa koʻrinish kamerasi | Да | Да | Да |
| Old kamera | Нет | Нет | Нет |
| Yon kamera (koʻr nuqtalar) | Нет | Нет | Нет |
| 360° kamera | Нет | Нет | Нет |
| Lidar | Нет | Нет | Нет |
| Tungi koʻrish (infraqizil kamera) | Нет | Нет | Нет |
| Haydovchi charchoqini kuzatish | Нет | Нет | Нет |
| Haydovchi yuzini tanish, DMS | Нет | Нет | Нет |
| Avtopilot / yarim avtonom haydash | Нет | Нет | Нет |
| Xavfsizlik reytingi, NCAP | 5 | 5 | 5 |
Texnologiya va multimedia
| Parametr | Prestige | Premium | Style |
|---|---|---|---|
| Salondagi ekranlar soni | 1 | 1 | 1 |
| Raqamli asboblar paneli | Нет | Нет | Нет |
| HUD proyeksion displey | Да | Да | Нет |
| HUDdagi AR-navigatsiya | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да | Да |
| Oʻrnatilgan navigatsiya | Нет | Нет | Нет |
| Ovozli AI-yordamchi | Kia Voice Assistant | Kia Voice Assistant | Kia Voice Assistant |
| Simsiz quvvatlash | Да | Да | Нет |
| USB turi | USB-A | USB-A | USB-A |
| Audiotizim, бренд | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Dinamiklar soni | 6 | 6 | 6 |
| Avtomobil uchun mobil ilova | Да (Kia Connect App) | Да (Kia Connect App) | Да (Kia Connect App) |
| OTA-yangilanishlar | Да (Kia OTA) | Да (Kia OTA) | Да (Kia OTA) |
| USB portlar soni | 2 | 2 | 2 |
| Internet / Wi-Fi kirish nuqtasi | Да (Kia Connect 4G) | Да (Kia Connect 4G) | Да (Kia Connect 4G) |
| Markaziy ekran oʻlchami, dyuym | 8 | 8 | 8 |
| Asboblar paneli oʻlchami, dyuym | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Operatsion tizim | Kia Connect OS (Android Auto / CarPlay) | Kia Connect OS (Android Auto / CarPlay) | Kia Connect OS (Android Auto / CarPlay) |
Qulaylik va jihoz
| Parametr | Prestige | Premium | Style |
|---|---|---|---|
| Orqa yoʻlovchilar uchun ekranlar | Нет | Нет | Нет |
| Masofadan ishga tushirish | Нет | Нет | Нет |
| Raqamli koʻzgular, камеры | Нет | Нет | Нет |
| Klimat-nazorat | Климат-контроль (однозонный) | Климат-контроль (однозонный) | Климат-контроль (однозонный) |
| Old oʻrindiqlar isitgichi | Да | Да | Нет |
| Orqa oʻrindiqlar isitgichi | Да | Да | Нет |
| Oʻrindiqlar ventilyatsiyasi | Да (пер.) | Да (пер.) | Нет |
| Old oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет | Нет |
| Orqa oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет | Нет |
| Oʻrindiqlarni elektr sozlash | Да (вод.+пасс.) | Да (вод.+пасс.) | Нет |
| Oʻrindiq holati xotirasi | Да | Да | Нет |
| Bel tayanchini sozlash | Да (эл.) | Да (эл.) | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun ottomanka | Нет | Нет | Нет |
| Relaks rejimi | Нет | Нет | Нет |
| Salondagi muzlatgich | Нет | Нет | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun stolcha | Нет | Нет | Нет |
| Panoramali tom / lyuk | Люк с эл.приводом | Люк с эл.приводом | Нет |
| Bagajning elektr yuritmasi | Да + интелл.открыв. | Да + интелл.открыв. | Нет |
| Kalitsiz kirish, Keyless | Да | Да | Да |
| Motorni tugma bilan ishga tushirish | Да | Да | Да |
| Rul isitgichi | Да | Да | Нет |
| Rulni elektr sozlash | Нет | Нет | Нет |
| Koʻzgularni elektr yigʻish | Да | Да | Да |
| Orqa oynalar pardalari | Нет | Нет | Нет |
| Oynalar tonirovkasi, заводская | Нет | Нет | Нет |
| Salonning ambient yoritilishi | Да (Mood Lamp) | Да (Mood Lamp) | Нет |
| Salon qoplamasi | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
| Faralar yuvgichi | Нет | Нет | Нет |
| Yomgʻir datchigi, автодворники | Да | Да | Нет |
| Yorugʻlik datchigi, автосвет | Да | Да | Нет |
| Koʻzgularning elektr yuritmasi | Да | Да | Да |
| Salonda 220V rozetka | Нет | Нет | Нет |
| V2L quvvatlash | Нет | Нет | Нет |
| Rul holati xotirasi | Нет | Нет | Нет |
| Koʻzgular isitgichi | Да | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlarni yigʻish | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
| Parametr | Prestige | Premium | Style |
|---|---|---|---|
| Old faralar turi | LED | LED | Галоген |
| Adaptiv faralar | Нет | Нет | Нет |
| Kunduzgi yurish chiroqlari, DRL | Да (LED) | Да (LED) | Да (LED) |
| Disklar oʻlchami, dyuym | 18" 235/45R18 | 18" 235/45R18 | 17" 215/55R17 |
| Disklar turi | Литые | Литые | Литые |
| Spoyler | Нет | Нет | Нет |
| Zaxira gʻildirak | Полноразмерное литое | Полноразмерное литое | Полноразмерное литое |