
Kia
Seltos
КроссоверКласс C-SUVБензин атмосферный (Atkinson)Передний
400 млн сум — 450 млн сум
Рассчитать кредит →2.0 MPI Atkinson 149 л.с. 179 Нм, CVT, FWD. LED фары + LED ПТФ. Люк с эл.приводом. Диски 18" 235/45R18. ECM зеркало (авто затемнение). Mood Lamp. Вентиляция пер.сидений. Подогрев пер.+зад.сидений. Подогрев руля. Подогрев зеркал. Память настроек сиденья вод. Эл.рег.сиденья вод. Эл.рег.поясничного. Эл.рег.сиденья пасс. Эл.привод багажника + интелл.открывание по высоте. HUD. Датчик дождя. Беспроводная зарядка. BCA. 6 подушек (фронт.+бок.+шторки). ROA. Полноразм.литое запас.колесо
44
- Основная информация
- 54
- Двигатель и трансмиссия
- 41
- Размеры и масса
- 29
- Ходовые характеристики
- 36
- Подвеска и управление
- 55
- Безопасность и ADAS
- 31
- Технологии и мультимедиа
- 53
- Комфорт и оснащение
- 51
- Свет и экстерьер
- 42
3 комплектации
Prestige
149 л.с.
430 млн сум
44
Premium
149 л.с.
450 млн сум
44
Style
149 л.с.
400 млн сум
38
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | Prestige | Premium | Style |
|---|---|---|---|
| Класс кузова | C-SUV | C-SUV | C-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Южная Корея / Узбекистан (ADM Jizzakh) | Южная Корея / Узбекистан (ADM Jizzakh) | Южная Корея / Узбекистан (ADM Jizzakh) |
| Страна сборки | Узбекистан (ADM Jizzakh) | Узбекистан (ADM Jizzakh) | Узбекистан (ADM Jizzakh) |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Серый, Чёрный, Синий | Белый, Серый, Чёрный, Синий | Белый, Серый, Чёрный, Синий |
| Гарантия (лет), лет | 5 | 5 | 5 |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 | 150000 |
| Цена, UZS | 429900000 | 449900000 | 399900000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Официальный дилер | Официальный дилер | Официальный дилер |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Назначение | Городской кроссовер | Городской кроссовер | Городской кроссовер |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Prestige | Premium | Style |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин атмосферный (Atkinson) | Бензин атмосферный (Atkinson) | Бензин атмосферный (Atkinson) |
| Крутящий момент, Нм | 179 | 179 | 179 |
| Тип трансмиссии | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Количество передач | CVT | CVT | CVT |
| Мощность ДВС, л.с. | 149 | 149 | 149 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Тип наддува | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Расположение цилиндров | Рядное (I4) | Рядное (I4) | Рядное (I4) |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 149 | 149 | 149 |
| Тип гибридной системы | Нет | Нет | Нет |
| Объём двигателя, л | 2 | 2 | 2 |
Размеры и масса
| Параметр | Prestige | Premium | Style |
|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 1800 | 1800 | 1800 |
| Высота, мм | 1635 | 1635 | 1635 |
| Колёсная база, мм | 2610 | 2610 | 2610 |
| Снаряжённая масса, кг | 1410 | 1410 | 1380 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4385 | 4385 | 4385 |
| Дорожный просвет, мм | 182 | 182 | 182 |
| Полная масса, кг | 1850 | 1870 | 1810 |
| Объём топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
| Объём багажника, л | 433 | 433 | 433 |
| Буксировочная способность, кг | 0 | 0 | 0 |
Ходовые характеристики
| Параметр | Prestige | Premium | Style |
|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 |
| Расход трасса, л/100км | 7 | 7 | 7 |
| Расход город, л/100км | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 11 | 11 | 11 |
| Расход смешанный, л/100км | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Подвеска и управление
| Параметр | Prestige | Premium | Style |
|---|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да (ЭУР) | Да (ЭУР) | Да (ЭУР) |
| Спортивные режимы вождения | Да (Eco/Normal/Sport) | Да (Eco/Normal/Sport) | Да (Eco/Normal/Sport) |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | Prestige | Premium | Style |
|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Нет | Нет | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Нет | Нет | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Нет | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Нет | Нет | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Да | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Нет | Нет | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 2 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да |
| Камера передняя | Нет | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Нет | Нет | Нет |
| Камера 360° | Нет | Нет | Нет |
| Lidar | Нет | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет | Нет |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 | 5 | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Prestige | Premium | Style |
|---|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 1 | 1 | 1 |
| Цифровая приборная панель | Нет | Нет | Нет |
| Проекционный дисплей HUD | Да | Да | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да | Да |
| Навигация встроенная | Нет | Нет | Нет |
| Голосовой ИИ-ассистент | Kia Voice Assistant | Kia Voice Assistant | Kia Voice Assistant |
| Беспроводная зарядка | Да | Да | Нет |
| Тип USB | USB-A | USB-A | USB-A |
| Аудиосистема, бренд | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Количество динамиков | 6 | 6 | 6 |
| Мобильное приложение для авто | Да (Kia Connect App) | Да (Kia Connect App) | Да (Kia Connect App) |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да (Kia OTA) | Да (Kia OTA) | Да (Kia OTA) |
| Количество USB-портов | 2 | 2 | 2 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да (Kia Connect 4G) | Да (Kia Connect 4G) | Да (Kia Connect 4G) |
| Размер центрального экрана, дюймы | 8 | 8 | 8 |
| Размер панели приборов, дюймы | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Операционная система | Kia Connect OS (Android Auto / CarPlay) | Kia Connect OS (Android Auto / CarPlay) | Kia Connect OS (Android Auto / CarPlay) |
Комфорт и оснащение
| Параметр | Prestige | Premium | Style |
|---|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Нет | Нет | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Климат-контроль (однозонный) | Климат-контроль (однозонный) | Климат-контроль (однозонный) |
| Подогрев передних сидений | Да | Да | Нет |
| Подогрев задних сидений | Да | Да | Нет |
| Вентиляция сидений | Да (пер.) | Да (пер.) | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да (вод.+пасс.) | Да (вод.+пасс.) | Нет |
| Память положения сиденья | Да | Да | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Да (эл.) | Да (эл.) | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Люк с эл.приводом | Люк с эл.приводом | Нет |
| Электропривод багажника | Да + интелл.открыв. | Да + интелл.открыв. | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Да | Да | Да |
| Шторки задних окон | Нет | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да (Mood Lamp) | Да (Mood Lamp) | Нет |
| Отделка салона | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
| Омыватели фар | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да | Нет |
| Датчик света, автосвет | Да | Да | Нет |
| Электропривод зеркал | Да | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да | Да |
| Складывание задних сидений | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
Свет и экстерьер
| Параметр | Prestige | Premium | Style |
|---|---|---|---|
| Тип передних фар | LED | LED | Галоген |
| Адаптивные фары | Нет | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) | Да (LED) | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 18" 235/45R18 | 18" 235/45R18 | 17" 215/55R17 |
| Тип дисков | Литые | Литые | Литые |
| Спойлер | Нет | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Полноразмерное литое | Полноразмерное литое | Полноразмерное литое |