
Kia
Sonet
KrossoverKlass B-SUVБензин атмосферныйПередний
200 mln soʻm — 255 mln soʻm
Kreditni hisoblash →1.5 MPI 113 л.с. 144 Нм, CVT, FWD. Всё из Prestige + чёрный пакет: чёрные литые диски 16", чёрные дверные ручки, чёрные рейлинги, чёрные глянц.декор.эл. пер.+зад.бампера, тонировка зад.ветрового стекла. LED фары. Люк. Bose 7 дин. Беспроводная зарядка. 6 подушек. CarPlay+AA
42
Eng yaxshi komplektatsiya
Black Edition
Katalogdagi barcha 242 ta avtomobilga nisbatan baho Ball qanday hisoblanadi
- Asosiy maʼlumot
- 72
- Motor va transmissiya
- 29
- Oʻlchamlar va vazn
- 25
- Yurish xususiyatlari
- 37
- Osma va boshqaruv
- 50
- Xavfsizlik va ADAS
- 26
- Texnologiya va multimedia
- 52
- Qulaylik va jihoz
- 31
- Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
- 54
4 ta komplektatsiya
Black Edition
113 o.k.
255 mln soʻm
42
Luxe
113 o.k.
223 mln soʻm
40
Prestige
113 o.k.
250 mln soʻm
40
Classic
113 o.k.
200 mln soʻm
31
Xususiyatlar
Hech bir komplektatsiyada toʻldirilmagan parametrlar yashirilgan — elektromobil uchun ichki yonuv motori haqidagi butun boʻlim boʻsh qolgan boʻlardi.
Asosiy maʼlumot
| Parametr | Black Edition | Luxe | Prestige | Classic |
|---|---|---|---|---|
| Kuzov klassi | B-SUV | B-SUV | B-SUV | B-SUV |
| Kuzov turi | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Ishlab chiqarilgan mamlakat | Китай (Yueda Kia) | Китай (Yueda Kia) | Китай (Yueda Kia) | Китай (Yueda Kia) |
| Yigʻilgan mamlakat | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Ishlab chiqarilgan yil | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Ranglar | Чёрный (Black Edition) | Белый, Серый, Чёрный, Синий, Красный | Белый, Серый, Чёрный, Синий, Красный | Белый, Серый, Чёрный, Синий, Красный |
| Kafolat (yil), yil | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kafolat (km), km | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| Narx, UZS | 254900000 | 222900000 | 249900000 | 199900000 |
| Oʻzbekistondagi rasmiy diler | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) |
| Ehtiyot qismlar mavjudligi | Официальный дилер | Официальный дилер | Официальный дилер | Официальный дилер |
| Eshiklar soni | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vazifasi | Городской кроссовер | Городской кроссовер | Городской кроссовер | Городской кроссовер |
Motor va transmissiya
| Parametr | Black Edition | Luxe | Prestige | Classic |
|---|---|---|---|---|
| Motor turi | Бензин атмосферный | Бензин атмосферный | Бензин атмосферный | Бензин атмосферный |
| Aylantiruvchi moment, Nm | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Transmissiya turi | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Механика (6MT) |
| Privod | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Uzatmalar soni | CVT | CVT | CVT | 6 |
| Yonuv motori quvvati, o.k. | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Silindrlar soni | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Turbonadduv turi | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Silindrlar joylashuvi | Рядное (I4) | Рядное (I4) | Рядное (I4) | Рядное (I4) |
| Tizimning umumiy quvvati, o.k. | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Gibrid tizim turi | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Motor hajmi, l | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Oʻlchamlar va vazn
| Parametr | Black Edition | Luxe | Prestige | Classic |
|---|---|---|---|---|
| Eni, mm | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Balandligi, mm | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 |
| Gʻildiraklar bazasi, mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Oʻz vazni, kg | 1290 | 1290 | 1290 | 1250 |
| Oʻrindiqlar soni | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Uzunligi, mm | 4110 | 4110 | 4110 | 4110 |
| Klirens, mm | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Toʻliq vazni, kg | 1620 | 1620 | 1620 | 1590 |
| Yoqilgʻi baki hajmi, l | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Bagaj hajmi, l | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Tortish qobiliyati, kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurish xususiyatlari
| Parametr | Black Edition | Luxe | Prestige | Classic |
|---|---|---|---|---|
| Maksimal tezlik, km/soat | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Trassada sarfi, l/100km | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Shaharda sarfi, l/100km | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 0–100 km/soat tezlanish, s | 13 | 13 | 13 | 12.5 |
| Aralash sarfi, l/100km | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
Osma va boshqaruv
| Parametr | Black Edition | Luxe | Prestige | Classic |
|---|---|---|---|---|
| Osma turi (old), old | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Osma turi (orqa), orqa | Торсионная балка (CTBA) | Торсионная балка (CTBA) | Торсионная балка (CTBA) | Торсионная балка (CTBA) |
| Pnevmatik osma | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Klirensni sozlash | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Adaptiv osma | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Tormoz turi (old), old | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Tormoz turi (orqa), orqa | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Rul elektrokuchaytirgichi | Да (ЭУР) | Да (ЭУР) | Да (ЭУР) | Да (ЭУР) |
| Sport haydash rejimlari | Да (Eco/Normal/Sport) | Да (Eco/Normal/Sport) | Да (Eco/Normal/Sport) | Нет |
| Yoʻlsiz yurish rejimlari | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Qiyalikda turib qolish tizimi | Да | Да | Да | Да |
Xavfsizlik va ADAS
| Parametr | Black Edition | Luxe | Prestige | Classic |
|---|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да | Да |
| ESP (barqarorlik), стабилизация | Да | Да | Да | Нет |
| Shina bosimi nazorati, TPMS | Да | Да | Да | Да |
| Favqulodda tormozlash yordamchisi, AEB | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Kruiz-nazorat, обычный | Да | Да | Да | Нет |
| Adaptiv kruiz-nazorat, ACC | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Stop & Go (tirbandlikda) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Yoʻlakdan chiqish ogohlantirishi, LDW | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Yoʻlakda avtomatik ushlab turish, LKA | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Koʻr nuqtalar monitoringi, BSD | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Koʻndalang harakat ogohlantirishi, RCTA | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Yoʻl belgilarini tanish | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Xavfsizlik yostiqchalari soni | 6 | 6 | 6 | 2 |
| Parkovka yordamchisi, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) | Нет |
| Avtomatik parkovka | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Orqa koʻrinish kamerasi | Да | Да | Да | Нет |
| Old kamera | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Yon kamera (koʻr nuqtalar) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 360° kamera | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Lidar | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Tungi koʻrish (infraqizil kamera) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Haydovchi charchoqini kuzatish | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Haydovchi yuzini tanish, DMS | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Avtopilot / yarim avtonom haydash | Нет | Нет | Нет | Нет |
Texnologiya va multimedia
| Parametr | Black Edition | Luxe | Prestige | Classic |
|---|---|---|---|---|
| Salondagi ekranlar soni | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Raqamli asboblar paneli | Нет | Нет | Нет | Нет |
| HUD proyeksion displey | Нет | Нет | Нет | Нет |
| HUDdagi AR-navigatsiya | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да | Да | Нет |
| Android Auto | Да | Да | Да | Нет |
| Oʻrnatilgan navigatsiya | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ovozli AI-yordamchi | Kia Voice Assistant | Kia Voice Assistant | Kia Voice Assistant | Kia Voice Assistant |
| Simsiz quvvatlash | Да | Да | Да | Нет |
| USB turi | USB-A | USB-A | USB-A | USB-A |
| Audiotizim, бренд | Bose | Bose | Bose | Стандарт |
| Dinamiklar soni | 7 | 7 | 7 | 4 |
| Avtomobil uchun mobil ilova | Да (Kia Connect App) | Да (Kia Connect App) | Да (Kia Connect App) | Да (Kia Connect App) |
| OTA-yangilanishlar | Да (Kia OTA) | Да (Kia OTA) | Да (Kia OTA) | Да (Kia OTA) |
| USB portlar soni | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Internet / Wi-Fi kirish nuqtasi | Да (Kia Connect 4G) | Да (Kia Connect 4G) | Да (Kia Connect 4G) | Да (Kia Connect 4G) |
| Markaziy ekran oʻlchami, dyuym | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Asboblar paneli oʻlchami, dyuym | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Operatsion tizim | Kia Connect OS (Android Auto / CarPlay) | Kia Connect OS (Android Auto / CarPlay) | Kia Connect OS (Android Auto / CarPlay) | Kia Connect OS (Android Auto / CarPlay) |
Qulaylik va jihoz
| Parametr | Black Edition | Luxe | Prestige | Classic |
|---|---|---|---|---|
| Orqa yoʻlovchilar uchun ekranlar | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Masofadan ishga tushirish | Да | Да | Да | Нет |
| Raqamli koʻzgular, камеры | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Klimat-nazorat | Климат-контроль (однозонный) | Климат-контроль (однозонный) | Климат-контроль (однозонный) | Кондиционер |
| Old oʻrindiqlar isitgichi | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Orqa oʻrindiqlar isitgichi | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Oʻrindiqlar ventilyatsiyasi | Да (пер.) | Да (пер.) | Да (пер.) | Нет |
| Old oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Orqa oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Oʻrindiqlarni elektr sozlash | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Oʻrindiq holati xotirasi | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Bel tayanchini sozlash | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun ottomanka | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Relaks rejimi | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Salondagi muzlatgich | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun stolcha | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Panoramali tom / lyuk | Люк с эл.приводом | Люк с эл.приводом | Люк с эл.приводом | Нет |
| Bagajning elektr yuritmasi | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Kalitsiz kirish, Keyless | Да | Да | Да | Нет |
| Motorni tugma bilan ishga tushirish | Да | Да | Да | Нет |
| Rul isitgichi | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Rulni elektr sozlash | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Koʻzgularni elektr yigʻish | Да | Да | Да | Нет |
| Orqa oynalar pardalari | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Oynalar tonirovkasi, заводская | Да (зад.ветровое стекло) | Нет | Нет | Нет |
| Salonning ambient yoritilishi | Да (Mood Lamp) | Да (Mood Lamp) | Да (Mood Lamp) | Нет |
| Salon qoplamasi | Экокожа (красная прострочка) | Экокожа (красная прострочка) | Экокожа (красная прострочка) | Ткань |
| Faralar yuvgichi | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Yomgʻir datchigi, автодворники | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Yorugʻlik datchigi, автосвет | Да | Да | Да | Нет |
| Koʻzgularning elektr yuritmasi | Да | Да | Да | Да |
| Salonda 220V rozetka | Нет | Нет | Нет | Нет |
| V2L quvvatlash | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Rul holati xotirasi | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Koʻzgular isitgichi | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Orqa oʻrindiqlarni yigʻish | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
| Parametr | Black Edition | Luxe | Prestige | Classic |
|---|---|---|---|---|
| Old faralar turi | LED | LED | LED | LED |
| Adaptiv faralar | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Kunduzgi yurish chiroqlari, DRL | Да (LED) | Да (LED) | Да (LED) | Да (LED) |
| Disklar oʻlchami, dyuym | 16" чёрные | 16" | 16" | 15" сталь |
| Disklar turi | Литые | Литые | Литые | Штампованные |
| Spoyler | Да (Black Edition) | Нет | Нет | Нет |
| Zaxira gʻildirak | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка |