
Kia
Sonet
КроссоверКласс B-SUVБензин атмосферныйПередний
200 млн сум — 255 млн сум
Рассчитать кредит →1.5 MPI 113 л.с. 144 Нм, CVT, FWD. Всё из Prestige + чёрный пакет: чёрные литые диски 16", чёрные дверные ручки, чёрные рейлинги, чёрные глянц.декор.эл. пер.+зад.бампера, тонировка зад.ветрового стекла. LED фары. Люк. Bose 7 дин. Беспроводная зарядка. 6 подушек. CarPlay+AA
42
Лучшая комплектация
Black Edition
Оценка относительно всех 242 автомобилей каталога Как считается балл
- Основная информация
- 72
- Двигатель и трансмиссия
- 29
- Размеры и масса
- 25
- Ходовые характеристики
- 37
- Подвеска и управление
- 50
- Безопасность и ADAS
- 26
- Технологии и мультимедиа
- 52
- Комфорт и оснащение
- 31
- Свет и экстерьер
- 54
4 комплектации
Black Edition
113 л.с.
255 млн сум
42
Luxe
113 л.с.
223 млн сум
40
Prestige
113 л.с.
250 млн сум
40
Classic
113 л.с.
200 млн сум
31
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | Black Edition | Luxe | Prestige | Classic |
|---|---|---|---|---|
| Класс кузова | B-SUV | B-SUV | B-SUV | B-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Китай (Yueda Kia) | Китай (Yueda Kia) | Китай (Yueda Kia) | Китай (Yueda Kia) |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Чёрный (Black Edition) | Белый, Серый, Чёрный, Синий, Красный | Белый, Серый, Чёрный, Синий, Красный | Белый, Серый, Чёрный, Синий, Красный |
| Гарантия (лет), лет | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| Цена, UZS | 254900000 | 222900000 | 249900000 | 199900000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) | Kia Uzbekistan (kia.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Официальный дилер | Официальный дилер | Официальный дилер | Официальный дилер |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Назначение | Городской кроссовер | Городской кроссовер | Городской кроссовер | Городской кроссовер |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Black Edition | Luxe | Prestige | Classic |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин атмосферный | Бензин атмосферный | Бензин атмосферный | Бензин атмосферный |
| Крутящий момент, Нм | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Тип трансмиссии | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Механика (6MT) |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Количество передач | CVT | CVT | CVT | 6 |
| Мощность ДВС, л.с. | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип наддува | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Расположение цилиндров | Рядное (I4) | Рядное (I4) | Рядное (I4) | Рядное (I4) |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Тип гибридной системы | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Размеры и масса
| Параметр | Black Edition | Luxe | Prestige | Classic |
|---|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Высота, мм | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 |
| Колёсная база, мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Снаряжённая масса, кг | 1290 | 1290 | 1290 | 1250 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4110 | 4110 | 4110 | 4110 |
| Дорожный просвет, мм | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Полная масса, кг | 1620 | 1620 | 1620 | 1590 |
| Объём топливного бака, л | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Объём багажника, л | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Буксировочная способность, кг | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ходовые характеристики
| Параметр | Black Edition | Luxe | Prestige | Classic |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Расход трасса, л/100км | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Расход город, л/100км | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 13 | 13 | 13 | 12.5 |
| Расход смешанный, л/100км | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
Подвеска и управление
| Параметр | Black Edition | Luxe | Prestige | Classic |
|---|---|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Торсионная балка (CTBA) | Торсионная балка (CTBA) | Торсионная балка (CTBA) | Торсионная балка (CTBA) |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Электроусилитель руля | Да (ЭУР) | Да (ЭУР) | Да (ЭУР) | Да (ЭУР) |
| Спортивные режимы вождения | Да (Eco/Normal/Sport) | Да (Eco/Normal/Sport) | Да (Eco/Normal/Sport) | Нет |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | Black Edition | Luxe | Prestige | Classic |
|---|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да | Да | Нет |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да | Да | Нет |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 2 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) | Нет |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Нет |
| Камера передняя | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера 360° | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Lidar | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет | Нет | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Black Edition | Luxe | Prestige | Classic |
|---|---|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цифровая приборная панель | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да | Да | Нет |
| Android Auto | Да | Да | Да | Нет |
| Навигация встроенная | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Голосовой ИИ-ассистент | Kia Voice Assistant | Kia Voice Assistant | Kia Voice Assistant | Kia Voice Assistant |
| Беспроводная зарядка | Да | Да | Да | Нет |
| Тип USB | USB-A | USB-A | USB-A | USB-A |
| Аудиосистема, бренд | Bose | Bose | Bose | Стандарт |
| Количество динамиков | 7 | 7 | 7 | 4 |
| Мобильное приложение для авто | Да (Kia Connect App) | Да (Kia Connect App) | Да (Kia Connect App) | Да (Kia Connect App) |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да (Kia OTA) | Да (Kia OTA) | Да (Kia OTA) | Да (Kia OTA) |
| Количество USB-портов | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да (Kia Connect 4G) | Да (Kia Connect 4G) | Да (Kia Connect 4G) | Да (Kia Connect 4G) |
| Размер центрального экрана, дюймы | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Размер панели приборов, дюймы | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Операционная система | Kia Connect OS (Android Auto / CarPlay) | Kia Connect OS (Android Auto / CarPlay) | Kia Connect OS (Android Auto / CarPlay) | Kia Connect OS (Android Auto / CarPlay) |
Комфорт и оснащение
| Параметр | Black Edition | Luxe | Prestige | Classic |
|---|---|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Климат-контроль (однозонный) | Климат-контроль (однозонный) | Климат-контроль (однозонный) | Кондиционер |
| Подогрев передних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Да (пер.) | Да (пер.) | Да (пер.) | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Память положения сиденья | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Люк с эл.приводом | Люк с эл.приводом | Люк с эл.приводом | Нет |
| Электропривод багажника | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да | Да | Нет |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да | Да | Нет |
| Подогрев руля | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Да | Да | Да | Нет |
| Шторки задних окон | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Да (зад.ветровое стекло) | Нет | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да (Mood Lamp) | Да (Mood Lamp) | Да (Mood Lamp) | Нет |
| Отделка салона | Экокожа (красная прострочка) | Экокожа (красная прострочка) | Экокожа (красная прострочка) | Ткань |
| Омыватели фар | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Датчик света, автосвет | Да | Да | Да | Нет |
| Электропривод зеркал | Да | Да | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Складывание задних сидений | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
Свет и экстерьер
| Параметр | Black Edition | Luxe | Prestige | Classic |
|---|---|---|---|---|
| Тип передних фар | LED | LED | LED | LED |
| Адаптивные фары | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) | Да (LED) | Да (LED) | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 16" чёрные | 16" | 16" | 15" сталь |
| Тип дисков | Литые | Литые | Литые | Штампованные |
| Спойлер | Да (Black Edition) | Нет | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка |