1
БЭВ 680 кВт (925 л.с.) AWD | 2 мотора | Geely/Zeekr | SEA 800В | лифтбэк | 4977×1999×1545 мм | база 3005 мм | Qilin 100 кВт·ч NCM | 705 км CLTC | разгон 3.3 с | макс. 280 км/ч | пневмоподвеска Magic Carpet+CCD 120–190 мм | 15.05" OLED поворотный + 13.02" + AR-HUD 35.5" | Yamaha 28 дин. | без CarPlay/AA | LiDAR RoboSense | 360° | ACC+AEB+LKA+BSD | авто.парковка | кожа Наппа+Алькантара | подогрев+вентил.+массаж пер.+зад. | 3-зон климат | беспров.зарядка | розетка 220В | безрамочные двери | 21" Brembo 4-поршн. | затемн.панорамы 10 зон | электрофаркоп | эл.рег.открывания дверей | 735–750 млн сум (рестайлинг YOU) | гарантия 12 мес. (zeekr-cars.uz)
- Основная информация
- 11
- Двигатель и трансмиссия
- 79
- Размеры и масса
- 69
- Ходовые характеристики
- 76
- Подвеска и управление
- 89
- Безопасность и ADAS
- 92
- Технологии и мультимедиа
- 85
- Комфорт и оснащение
- 74
- Свет и экстерьер
- 77
3 комплектации
YOU 4WD
ME 4WD
WE RWD
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | YOU 4WD | ME 4WD | WE RWD |
|---|---|---|---|
| Класс кузова | E | E | E |
| Тип кузова | Лифтбэк | Лифтбэк | Лифтбэк |
| Страна производства | Китай (Geely/Zeekr) | Китай (Geely/Zeekr) | Китай (Geely/Zeekr) |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Зелёный, Оранжевый, Синий, Белый, Серый, Чёрный, Бежевый | Зелёный, Оранжевый, Синий, Белый, Серый, Чёрный, Бежевый | Зелёный, Оранжевый, Синий, Белый, Серый, Чёрный, Бежевый |
| Гарантия (лет), лет | 1 | 1 | 1 |
| Гарантия (км), км | 100000 | 100000 | 100000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Zeekr UZ — Evolux Auto (zeekr-cars.uz) | Zeekr UZ — Evolux Auto (zeekr-cars.uz) | Zeekr UZ — Evolux Auto (zeekr-cars.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Низкая | Низкая | Низкая |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой (электромобиль, премиум) | Легковой (электромобиль, премиум) | Легковой (электромобиль, премиум) |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | YOU 4WD | ME 4WD | WE RWD |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро |
| Крутящий момент, Нм | 913 | 913 | 535 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Привод | Полный (2 мотора: пер. 310 кВт асинх. + зад. 370 кВт синх.) | Полный (2 мотора: пер. 310 кВт асинх. + зад. 370 кВт синх.) | Задний |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 925 | 925 | 503 |
| Количество электромоторов | 2 | 2 | 1 |
| Гарантия на батарею, лет | 1 | 1 | 1 |
| Мощность электромотора, л.с. | 925 | 925 | 503 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 100 | 100 | 100 |
| Запас хода на электричестве, км | 705 | 705 | 750 |
| Время зарядки DC, мин | 10 | 10 | 10 |
| Поддержка быстрой зарядки, кВт | 500 | 500 | 500 |
| Мощность внешней розетки, кВт | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Размеры и масса
| Параметр | YOU 4WD | ME 4WD | WE RWD |
|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 1999 | 1999 | 1999 |
| Высота, мм | 1545 | 1545 | 1545 |
| Колёсная база, мм | 3005 | 3005 | 3005 |
| Снаряжённая масса, кг | 2440 | 2470 | 2235 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4977 | 4977 | 4977 |
| Дорожный просвет, мм | 155 | 155 | 148 |
| Полная масса, кг | 2890 | 2920 | 2685 |
| Объём багажника, л | 539 | 539 | 539 |
| Буксировочная способность, кг | Да (электрофаркоп) | Опция | Нет |
Ходовые характеристики
| Параметр | YOU 4WD | ME 4WD | WE RWD |
|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 280 | 280 | 240 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 3.3 | 3.3 | 5.9 |
| Потребление энергии, кВт·ч/100км | 14.2 | 14.2 | 13.3 |
| Запас хода общий, км | 705 | 705 | 750 |
Подвеска и управление
| Параметр | YOU 4WD | ME 4WD | WE RWD |
|---|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | Двойные поперечные рычаги (алюминий) | Двойные поперечные рычаги (алюминий) | Двойные поперечные рычаги (алюминий) |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная (алюминий) | Многорычажная (алюминий) | Многорычажная (алюминий) |
| Пневматическая подвеска | Да (двухкамерная Magic Carpet + CCD, 120–190 мм) | Да (двухкамерная Magic Carpet + CCD, 120–190 мм) | Нет (алюминиевые рычаги) |
| Регулировка клиренса | Да (120–190 мм) | Да (120–190 мм) | Нет |
| Адаптивная подвеска | Да (CCD электромагнитная) | Да (CCD электромагнитная) | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Вент.диск Brembo 4-поршн. (пер.) / 6-поршн. перф. | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да | Да | Да |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | YOU 4WD | ME 4WD | WE RWD |
|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Да | Да |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Да | Да |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Да | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Да | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Да | Да |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да |
| Количество подушек безопасности | 7 | 7 | 7 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) |
| Автоматическая парковка | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да (в составе 360°) | Да (в составе 360°) | Да (в составе 360°) |
| Камера передняя | Да (в составе 360°) | Да (в составе 360°) | Да (в составе 360°) |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да | Да | Да |
| Камера 360° | Да | Да | Да |
| Lidar | Да (RoboSense, дальность 250 м) | Да (RoboSense, дальность 250 м) | Да (RoboSense, дальность 250 м) |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Да | Да | Да |
| Распознавание лица водителя, DMS | Да (Face ID) | Да (Face ID) | Да (Face ID) |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Да (опция) | Да (опция) | Да (опция) |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 | 5 | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | YOU 4WD | ME 4WD | WE RWD |
|---|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 3 | 3 | 3 |
| Цифровая приборная панель | Да (13.02" OLED) | Да (13.02" OLED) | Да (13.02" OLED) |
| Проекционный дисплей HUD | Да (AR-HUD 35.5") | Да (AR-HUD 35.5") | Да (AR-HUD 35.5") |
| AR-навигация на HUD | Да (35.5" AR-HUD) | Да (35.5" AR-HUD) | Да (35.5" AR-HUD) |
| Apple CarPlay | Нет | Нет | Нет |
| Android Auto | Нет | Нет | Нет |
| Навигация встроенная | Да | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да | Да | Да |
| Беспроводная зарядка | Да | Да | Да |
| Тип USB | USB-A + USB-C | USB-A + USB-C | USB-A + USB-C |
| Аудиосистема, бренд | Yamaha | Yamaha | Yamaha |
| Количество динамиков | 28 | 28 | 28 |
| Мобильное приложение для авто | Да | Да | Да |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да | Да | Да |
| Количество USB-портов | 4 | 4 | 4 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да | Да | Да |
| Размер центрального экрана, дюймы | 15.05 | 15.05 | 15.05 |
| Размер панели приборов, дюймы | 13.02" OLED | 13.02" OLED | 13.02" OLED |
| Операционная система | Zeekr OS (Snapdragon 8295) | Zeekr OS (Snapdragon 8295) | Zeekr OS (Snapdragon 8295) |
Комфорт и оснащение
| Параметр | YOU 4WD | ME 4WD | WE RWD |
|---|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (3-зонный) | Автоматический (3-зонный) | Автоматический (3-зонный) |
| Подогрев передних сидений | Да | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Да | Да | Да |
| Вентиляция сидений | Да (передние + задние) | Да (передние + задние) | Да (передние + задние) |
| Массаж передних сидений | Да (передние) | Да (передние) | Да (передние) |
| Массаж задних сидений | Да (задние) | Да (задние) | Да (задние) |
| Электрорегулировка сидений | Да (1-й+2-й ряды) | Да (1-й+2-й ряды) | Да (1-й+2-й ряды) |
| Память положения сиденья | Да (вод.+пасс.) | Да (вод.+пасс.) | Да (вод.+пасс.) |
| Регулировка поясничного подпора | Да (эл., удлинение подушки) | Да (эл., удлинение подушки) | Да (эл., удлинение подушки) |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да (неоткрывающаяся, затемнение 10 зон — в базе) | Да (неоткрывающаяся, затемнение 10 зон — опция) | Нет (неоткрывающаяся, без затемнения) |
| Электропривод багажника | Да (с памятью) | Да (с памятью) | Да (с памятью) |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да | Да |
| Электрорегулировка руля | Да (с памятью) | Да (с памятью) | Да (с памятью) |
| Электроскладывание зеркал | Да (авто+память) | Да (авто+память) | Да (авто+память) |
| Шторки задних окон | Нет | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да (64 цвета) | Да (64 цвета) | Да (64 цвета) |
| Отделка салона | Кожа Наппа + Алькантара + микрофибра | Кожа Наппа + Алькантара + микрофибра | Кожа Наппа + Алькантара + микрофибра |
| Омыватели фар | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Да (110В/220В/230В) | Да (110В/220В/230В) | Да (110В/220В/230В) |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Да | Да | Да |
| Память положения руля | Да | Да | Да |
| Обогрев зеркал | Да | Да | Да |
| Складывание задних сидений | Да (до 2144 л) | Да (до 2144 л) | Да (до 2144 л) |
Свет и экстерьер
| Параметр | YOU 4WD | ME 4WD | WE RWD |
|---|---|---|---|
| Тип передних фар | LED Smart Matrix (64 источника, адаптивные) | LED Smart Matrix (64 источника, адаптивные) | LED Smart Matrix (64 источника, адаптивные) |
| Адаптивные фары | Да (Smart Matrix, ADB 64 источника) | Да (Smart Matrix, ADB 64 источника) | Да (Smart Matrix, ADB 64 источника) |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) | Да (LED) | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 21 | 19 | 19 |
| Тип дисков | 21" Brembo (255/45 R21) — в базе | 19" (255/55 R19), опция 21" | 19" (255/55 R19) |
| Спойлер | Нет | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Ремкомплект | Ремкомплект | Ремкомплект |