7
БЭВ 475 кВт (646 л.с.) AWD | 2 мотора | Geely/Zeekr | SEA 800В | седан | 4865×1900×1450 мм | база 2928 мм | 100 кВт·ч NCM | 770 км CLTC | разгон 3.5 с | DC 15 мин | 15" экран + AR-HUD | 21 дин. | без CarPlay/AA | Snapdragon 8295 | LiDAR | 360° | ACC+AEB+LKA+BSD | авто.парковка | Face ID | Zeekr Stargate 90" (1711 LED) | безрамочные двери | панорама 1.7 м² | кожа Наппа | подогрев+вентиляция+массаж пер.сид. | подогрев зад.сид. | память вод.сид. | эл.рег.+память руля | подогрев руля | ароматизатор | 2-зон климат | беспров.зарядка | тепловой насос | регулировка высоты подвески | 19" | вент.диски пер.+зад. | эл.привод 2-го ряда | гарантия 12 мес. (zeekr-cars.uz)
Оценка относительно всех 242 автомобилей каталога Как считается балл
- Основная информация
- 11
- Двигатель и трансмиссия
- 79
- Размеры и масса
- 56
- Ходовые характеристики
- 83
- Подвеска и управление
- 80
- Безопасность и ADAS
- 91
- Технологии и мультимедиа
- 81
- Комфорт и оснащение
- 62
- Свет и экстерьер
- 73
2 комплектации
YOU AWD Smart
WE RWD
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | YOU AWD Smart | WE RWD |
|---|---|---|
| Класс кузова | E | E |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Страна производства | Китай (Geely/Zeekr) | Китай (Geely/Zeekr) |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Mineral Green, Clear Sky Blue, Cloudy Silver, Smoky Grey, Bright Moon White, Polar Night Black, Galaxy Purple | Mineral Green, Clear Sky Blue, Cloudy Silver, Smoky Grey, Bright Moon White, Polar Night Black, Galaxy Purple |
| Гарантия (лет), лет | 1 | 1 |
| Гарантия (км), км | 100000 | 100000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Zeekr UZ — Evolux Auto (zeekr-cars.uz) | Zeekr UZ — Evolux Auto (zeekr-cars.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Низкая | Низкая |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Назначение | Легковой (электромобиль, седан) | Легковой (электромобиль, седан) |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | YOU AWD Smart | WE RWD |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Электро | Электро |
| Крутящий момент, Нм | 710 | 440 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Привод | Полный (пер.165 кВт асинх. + зад.310 кВт синх. ПМ) | Задний |
| Количество передач | 1 | 1 |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 646 | 422 |
| Количество электромоторов | 2 | 1 |
| Гарантия на батарею, лет | 1 | 1 |
| Мощность электромотора, л.с. | 646 | 422 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 100 | 100 |
| Запас хода на электричестве, км | 770 | 870 |
| Время зарядки DC, мин | 15 | 15 |
| Поддержка быстрой зарядки, кВт | 500 | 500 |
Размеры и масса
| Параметр | YOU AWD Smart | WE RWD |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1900 | 1900 |
| Высота, мм | 1450 | 1450 |
| Колёсная база, мм | 2928 | 2928 |
| Снаряжённая масса, кг | 2290 | 2160 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4865 | 4865 |
| Дорожный просвет, мм | 140 | 140 |
| Полная масса, кг | 2740 | 2610 |
| Объём багажника, л | 462 | 462 |
| Буксировочная способность, кг | Нет | Нет |
Ходовые характеристики
| Параметр | YOU AWD Smart | WE RWD |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 3.5 | 5.4 |
| Потребление энергии, кВт·ч/100км | 13 | 11.5 |
| Запас хода общий, км | 770 | 870 |
Подвеска и управление
| Параметр | YOU AWD Smart | WE RWD |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | Двойные поперечные рычаги | Двойные поперечные рычаги |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Да (регулировка высоты: выше-ниже) | Нет |
| Адаптивная подвеска | Да (эл. регулировка высоты) | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да | Да |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | YOU AWD Smart | WE RWD |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Да |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Да |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Да |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) |
| Автоматическая парковка | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да (360°) | Да (360°) |
| Камера передняя | Да (360°) | Да (360°) |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да (360°) | Да (360°) |
| Камера 360° | Да (360°) | Да (360°) |
| Lidar | Да (RoboSense LiDAR) | Да (RoboSense LiDAR) |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Да | Да |
| Распознавание лица водителя, DMS | Да (Face ID) | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Да (опция) | Да (опция) |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | YOU AWD Smart | WE RWD |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 3 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Да (AR-HUD) | Нет |
| AR-навигация на HUD | Да (AR-HUD) | Нет |
| Apple CarPlay | Нет | Нет |
| Android Auto | Нет | Нет |
| Навигация встроенная | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да | Да |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Тип USB | 2×USB + 2×Type-C | 2×USB + 2×Type-C |
| Аудиосистема, бренд | Zeekr Sound | Zeekr Sound |
| Количество динамиков | 21 | 10 |
| Мобильное приложение для авто | Да | Да |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да | Да |
| Количество USB-портов | 4 | 4 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да | Да |
| Размер центрального экрана, дюймы | 15 | 15 |
| Размер панели приборов, дюймы | Цифровая | Цифровая |
| Операционная система | Zeekr OS (Snapdragon 8295) | Zeekr OS (Snapdragon 8295) |
Комфорт и оснащение
| Параметр | YOU AWD Smart | WE RWD |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Да | Да |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (2-зонный) | Автоматический (2-зонный) |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Да | Нет |
| Вентиляция сидений | Да (передние) | Нет |
| Массаж передних сидений | Да (вод.+пасс.) | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да (1-й+2-й ряды) | Да (вод.+пасс.) |
| Память положения сиденья | Да (водительское) | Да (водительское) |
| Регулировка поясничного подпора | Да | Да |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да (неоткрывающаяся, 1.7 м², Nano Silver) | Да (неоткрывающаяся, 1.7 м², Nano Silver) |
| Электропривод багажника | Да (с памятью) | Да (с памятью) |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Нет |
| Электрорегулировка руля | Да (с памятью) | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Да (авто+память) | Да (авто+память) |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да (многоцветная) | Да (многоцветная) |
| Отделка салона | Кожа Nappa | Экокожа |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да (авто+память) | Да (авто+память) |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет |
| Память положения руля | Да (с памятью) | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | Нет (седан) | Нет (седан) |
Свет и экстерьер
| Параметр | YOU AWD Smart | WE RWD |
|---|---|---|
| Тип передних фар | LED матричные адаптивные + Zeekr Stargate | LED матричные адаптивные + Zeekr Stargate |
| Адаптивные фары | Да (матричные) | Да (матричные) |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 19 | 19 |
| Тип дисков | 19" (245/45 R19) | 19" (245/45 R19) |
| Спойлер | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Ремкомплект | Ремкомплект |