9
БЭВ 580 кВт (789 л.с.) AWD | 2 мотора | Geely/Zeekr | SEA | минивэн | 5217×2024×1812 мм | база 3205 мм | 108 кВт·ч NCM | 702 км CLTC | разгон 3.9 с | макс. 230 км/ч | DC 11 мин! | пневмоподвеска в базе | двойн.поперечн.рычаг пер. | 15.05" основной + 15.6" потолочный | AR-HUD | Yamaha 30 дин. | без CarPlay/AA | 360° | ACC+AEB+LKA+BSD | авто.парковка | Face ID | 3-зон климат | ароматизатор | тепловой насос | кожа Наппа | подогрев пер.+зад.сид. | вентиляция пер.сид. | массаж+память 1-го+2-го рядов | складные столики Nappa | подставка для ног 2р | раздвижные двери с серводоводчиком | беспров.зарядка | обогрев руля | 7 подушек | 19" (255/50 R19) | вент.диски пер.+зад. | неоткрыв.панорама | ambient многоцвет. | гарантия 12 мес. (zeekr-cars.uz)
Оценка относительно всех 242 автомобилей каталога Как считается балл
- Основная информация
- 11
- Двигатель и трансмиссия
- 80
- Размеры и масса
- 89
- Ходовые характеристики
- 71
- Подвеска и управление
- 89
- Безопасность и ADAS
- 84
- Технологии и мультимедиа
- 79
- Комфорт и оснащение
- 79
- Свет и экстерьер
- 73
2 комплектации
ME (4WD 7 мест)
WE (2WD 7 мест)
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | ME (4WD 7 мест) | WE (2WD 7 мест) |
|---|---|---|
| Класс кузова | MPV | MPV |
| Тип кузова | Минивэн | Минивэн |
| Страна производства | Китай (Geely/Zeekr) | Китай (Geely/Zeekr) |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Blue White, Gray White | Blue White, Gray White |
| Гарантия (лет), лет | 1 | 1 |
| Гарантия (км), км | 100000 | 100000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Zeekr UZ — Evolux Auto (zeekr-cars.uz) | Zeekr UZ — Evolux Auto (zeekr-cars.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Низкая | Низкая |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой (электромобиль, минивэн) | Легковой (электромобиль, минивэн) |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | ME (4WD 7 мест) | WE (2WD 7 мест) |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Электро | Электро |
| Крутящий момент, Нм | 810 | 440 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Привод | Полный (2 мотора: пер.270 кВт асинх. + зад.310 кВт синх.) | Передний |
| Количество передач | 1 | 1 |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 789 | 422 |
| Количество электромоторов | 2 | 1 |
| Гарантия на батарею, лет | 1 | 1 |
| Мощность электромотора, л.с. | 789 | 422 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 108 | 108 |
| Запас хода на электричестве, км | 702 | 740 |
| Время зарядки DC, мин | 11 | 11 |
| Поддержка быстрой зарядки, кВт | 500 | 500 |
Размеры и масса
| Параметр | ME (4WD 7 мест) | WE (2WD 7 мест) |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 2024 | 2024 |
| Высота, мм | 1812 | 1812 |
| Колёсная база, мм | 3205 | 3205 |
| Снаряжённая масса, кг | 2910 | 2783 |
| Количество мест | 7 | 7 |
| Длина, мм | 5217 | 5217 |
| Дорожный просвет, мм | 164 | 164 |
| Полная масса, кг | 3410 | 3283 |
| Объём багажника, л | 574 | 574 |
| Буксировочная способность, кг | Нет | Нет |
Ходовые характеристики
| Параметр | ME (4WD 7 мест) | WE (2WD 7 мест) |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 230 | 230 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 3.9 | 6.9 |
| Потребление энергии, кВт·ч/100км | 15.4 | 14.6 |
| Запас хода общий, км | 702 | 740 |
Подвеска и управление
| Параметр | ME (4WD 7 мест) | WE (2WD 7 мест) |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | Двойные поперечные рычаги | Двойные поперечные рычаги |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Да | Да |
| Регулировка клиренса | Да (пневмо) | Да (пневмо) |
| Адаптивная подвеска | Да (пневмо + электромагн. CCD) | Да (пневмо + электромагн. CCD) |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да | Да |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | ME (4WD 7 мест) | WE (2WD 7 мест) |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Да |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Да |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Да |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да |
| Количество подушек безопасности | 7 | 7 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) |
| Автоматическая парковка | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да (360°) | Да (360°) |
| Камера передняя | Да (360°) | Да (360°) |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да (360°) | Да (360°) |
| Камера 360° | Да (360°) | Да (360°) |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Да | Да |
| Распознавание лица водителя, DMS | Да (Face ID) | Да (Face ID) |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | ME (4WD 7 мест) | WE (2WD 7 мест) |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 3 | 3 |
| Цифровая приборная панель | Да | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Да (AR-HUD) | Да (AR-HUD) |
| AR-навигация на HUD | Да | Да |
| Apple CarPlay | Нет | Нет |
| Android Auto | Нет | Нет |
| Навигация встроенная | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да | Да |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Тип USB | 2×USB + 4×Type-C | 2×USB + 4×Type-C |
| Аудиосистема, бренд | Yamaha | Yamaha |
| Количество динамиков | 30 | 30 |
| Мобильное приложение для авто | Да | Да |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да | Да |
| Количество USB-портов | 6 | 6 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да | Да |
| Размер центрального экрана, дюймы | 15.05 | 15.05 |
| Размер панели приборов, дюймы | Цифровая | Цифровая |
| Операционная система | Zeekr OS | Zeekr OS |
| Размер экрана задних пасс., дюймы | 15.6" (потолочный) | 15.6" (потолочный) |
Комфорт и оснащение
| Параметр | ME (4WD 7 мест) | WE (2WD 7 мест) |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Да (15.6" потолочный) | Да (15.6" потолочный) |
| Дистанционный запуск | Да | Да |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (3-зонный) | Автоматический (3-зонный) |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Да | Да |
| Вентиляция сидений | Да (передние) | Да (передние) |
| Массаж передних сидений | Да (1-й+2-й ряды) | Да (1-й+2-й ряды) |
| Массаж задних сидений | Да (2-й ряд) | Да (2-й ряд) |
| Электрорегулировка сидений | Да (1-й+2-й ряды) | Да (1-й+2-й ряды) |
| Память положения сиденья | Да (1-й+2-й ряды) | Да (1-й+2-й ряды) |
| Регулировка поясничного подпора | Да | Да |
| Оттоманка для задних пассажиров | Да (2-й ряд, подставка для ног) | Да (2-й ряд, подставка для ног) |
| Режим релакс (раскладывание) | Да (2-й ряд) | Да (2-й ряд) |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Да (складной Nappa, 2-й ряд) | Да (складной Nappa, 2-й ряд) |
| Панорамная крыша / люк | Да (неоткрывающаяся) | Да (неоткрывающаяся) |
| Электропривод багажника | Да (с памятью) | Да (с памятью) |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да |
| Электрорегулировка руля | Да (с памятью) | Да (с памятью) |
| Электроскладывание зеркал | Да (авто+память) | Да (авто+память) |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да (многоцветная) | Да (многоцветная) |
| Отделка салона | Кожа Nappa | Кожа Nappa |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да (авто+память) | Да (авто+память) |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет |
| Память положения руля | Да | Да |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | Да (до 2963 л) | Да (до 2963 л) |
Свет и экстерьер
| Параметр | ME (4WD 7 мест) | WE (2WD 7 мест) |
|---|---|---|
| Тип передних фар | LED матричные адаптивные | LED матричные адаптивные |
| Адаптивные фары | Да (матричные) | Да (матричные) |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 19 | 19 |
| Тип дисков | Литые 19" (255/50 R19) | Литые 19" (255/50 R19) |
| Спойлер | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Ремкомплект | Ремкомплект |