9
БЭВ 580 кВт (789 л.с.) AWD | 2 мотора | Geely/Zeekr | SEA | минивэн | 5217×2024×1812 мм | база 3205 мм | 108 кВт·ч NCM | 702 км CLTC | разгон 3.9 с | макс. 230 км/ч | DC 11 мин! | пневмоподвеска в базе | двойн.поперечн.рычаг пер. | 15.05" основной + 15.6" потолочный | AR-HUD | Yamaha 30 дин. | без CarPlay/AA | 360° | ACC+AEB+LKA+BSD | авто.парковка | Face ID | 3-зон климат | ароматизатор | тепловой насос | кожа Наппа | подогрев пер.+зад.сид. | вентиляция пер.сид. | массаж+память 1-го+2-го рядов | складные столики Nappa | подставка для ног 2р | раздвижные двери с серводоводчиком | беспров.зарядка | обогрев руля | 7 подушек | 19" (255/50 R19) | вент.диски пер.+зад. | неоткрыв.панорама | ambient многоцвет. | гарантия 12 мес. (zeekr-cars.uz)
Katalogdagi barcha 242 ta avtomobilga nisbatan baho Ball qanday hisoblanadi
- Asosiy maʼlumot
- 11
- Motor va transmissiya
- 80
- Oʻlchamlar va vazn
- 89
- Yurish xususiyatlari
- 71
- Osma va boshqaruv
- 89
- Xavfsizlik va ADAS
- 84
- Texnologiya va multimedia
- 79
- Qulaylik va jihoz
- 79
- Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
- 73
2 ta komplektatsiya
ME (4WD 7 мест)
WE (2WD 7 мест)
Xususiyatlar
Hech bir komplektatsiyada toʻldirilmagan parametrlar yashirilgan — elektromobil uchun ichki yonuv motori haqidagi butun boʻlim boʻsh qolgan boʻlardi.
Asosiy maʼlumot
| Parametr | ME (4WD 7 мест) | WE (2WD 7 мест) |
|---|---|---|
| Kuzov klassi | MPV | MPV |
| Kuzov turi | Минивэн | Минивэн |
| Ishlab chiqarilgan mamlakat | Китай (Geely/Zeekr) | Китай (Geely/Zeekr) |
| Yigʻilgan mamlakat | Китай | Китай |
| Ishlab chiqarilgan yil | 2025 | 2025 |
| Ranglar | Blue White, Gray White | Blue White, Gray White |
| Kafolat (yil), yil | 1 | 1 |
| Kafolat (km), km | 100000 | 100000 |
| Oʻzbekistondagi rasmiy diler | Zeekr UZ — Evolux Auto (zeekr-cars.uz) | Zeekr UZ — Evolux Auto (zeekr-cars.uz) |
| Ehtiyot qismlar mavjudligi | Низкая | Низкая |
| Eshiklar soni | 5 | 5 |
| Vazifasi | Легковой (электромобиль, минивэн) | Легковой (электромобиль, минивэн) |
Motor va transmissiya
| Parametr | ME (4WD 7 мест) | WE (2WD 7 мест) |
|---|---|---|
| Motor turi | Электро | Электро |
| Aylantiruvchi moment, Nm | 810 | 440 |
| Transmissiya turi | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Privod | Полный (2 мотора: пер.270 кВт асинх. + зад.310 кВт синх.) | Передний |
| Uzatmalar soni | 1 | 1 |
| Tizimning umumiy quvvati, o.k. | 789 | 422 |
| Elektromotorlar soni | 2 | 1 |
| Batareyaga kafolat, yil | 1 | 1 |
| Elektromotor quvvati, o.k. | 789 | 422 |
| Batareya sigʻimi, kVt·s | 108 | 108 |
| Elektrda yurish masofasi, km | 702 | 740 |
| DC quvvatlash vaqti, min | 11 | 11 |
| Tez quvvatlash quvvati, kVt | 500 | 500 |
Oʻlchamlar va vazn
| Parametr | ME (4WD 7 мест) | WE (2WD 7 мест) |
|---|---|---|
| Eni, mm | 2024 | 2024 |
| Balandligi, mm | 1812 | 1812 |
| Gʻildiraklar bazasi, mm | 3205 | 3205 |
| Oʻz vazni, kg | 2910 | 2783 |
| Oʻrindiqlar soni | 7 | 7 |
| Uzunligi, mm | 5217 | 5217 |
| Klirens, mm | 164 | 164 |
| Toʻliq vazni, kg | 3410 | 3283 |
| Bagaj hajmi, l | 574 | 574 |
| Tortish qobiliyati, kg | Нет | Нет |
Yurish xususiyatlari
| Parametr | ME (4WD 7 мест) | WE (2WD 7 мест) |
|---|---|---|
| Maksimal tezlik, km/soat | 230 | 230 |
| 0–100 km/soat tezlanish, s | 3.9 | 6.9 |
| Energiya sarfi, kVt·s/100km | 15.4 | 14.6 |
| Umumiy yurish masofasi, km | 702 | 740 |
Osma va boshqaruv
| Parametr | ME (4WD 7 мест) | WE (2WD 7 мест) |
|---|---|---|
| Osma turi (old), old | Двойные поперечные рычаги | Двойные поперечные рычаги |
| Osma turi (orqa), orqa | Многорычажная | Многорычажная |
| Pnevmatik osma | Да | Да |
| Klirensni sozlash | Да (пневмо) | Да (пневмо) |
| Adaptiv osma | Да (пневмо + электромагн. CCD) | Да (пневмо + электромагн. CCD) |
| Tormoz turi (old), old | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Tormoz turi (orqa), orqa | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Rul elektrokuchaytirgichi | Да | Да |
| Sport haydash rejimlari | Да | Да |
| Yoʻlsiz yurish rejimlari | Нет | Нет |
| Qiyalikda turib qolish tizimi | Да | Да |
Xavfsizlik va ADAS
| Parametr | ME (4WD 7 мест) | WE (2WD 7 мест) |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP (barqarorlik), стабилизация | Да | Да |
| Shina bosimi nazorati, TPMS | Да | Да |
| Favqulodda tormozlash yordamchisi, AEB | Да | Да |
| Kruiz-nazorat, обычный | Да | Да |
| Adaptiv kruiz-nazorat, ACC | Да | Да |
| Stop & Go (tirbandlikda) | Да | Да |
| Yoʻlakdan chiqish ogohlantirishi, LDW | Да | Да |
| Yoʻlakda avtomatik ushlab turish, LKA | Да | Да |
| Koʻr nuqtalar monitoringi, BSD | Да | Да |
| Koʻndalang harakat ogohlantirishi, RCTA | Да | Да |
| Yoʻl belgilarini tanish | Да | Да |
| Xavfsizlik yostiqchalari soni | 7 | 7 |
| Parkovka yordamchisi, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) |
| Avtomatik parkovka | Да | Да |
| Orqa koʻrinish kamerasi | Да (360°) | Да (360°) |
| Old kamera | Да (360°) | Да (360°) |
| Yon kamera (koʻr nuqtalar) | Да (360°) | Да (360°) |
| 360° kamera | Да (360°) | Да (360°) |
| Lidar | Нет | Нет |
| Tungi koʻrish (infraqizil kamera) | Нет | Нет |
| Haydovchi charchoqini kuzatish | Да | Да |
| Haydovchi yuzini tanish, DMS | Да (Face ID) | Да (Face ID) |
| Avtopilot / yarim avtonom haydash | Нет | Нет |
| Xavfsizlik reytingi, NCAP | 5 | 5 |
Texnologiya va multimedia
| Parametr | ME (4WD 7 мест) | WE (2WD 7 мест) |
|---|---|---|
| Salondagi ekranlar soni | 3 | 3 |
| Raqamli asboblar paneli | Да | Да |
| HUD proyeksion displey | Да (AR-HUD) | Да (AR-HUD) |
| HUDdagi AR-navigatsiya | Да | Да |
| Apple CarPlay | Нет | Нет |
| Android Auto | Нет | Нет |
| Oʻrnatilgan navigatsiya | Да | Да |
| Ovozli AI-yordamchi | Да | Да |
| Simsiz quvvatlash | Да | Да |
| USB turi | 2×USB + 4×Type-C | 2×USB + 4×Type-C |
| Audiotizim, бренд | Yamaha | Yamaha |
| Dinamiklar soni | 30 | 30 |
| Avtomobil uchun mobil ilova | Да | Да |
| OTA-yangilanishlar | Да | Да |
| USB portlar soni | 6 | 6 |
| Internet / Wi-Fi kirish nuqtasi | Да | Да |
| Markaziy ekran oʻlchami, dyuym | 15.05 | 15.05 |
| Asboblar paneli oʻlchami, dyuym | Цифровая | Цифровая |
| Operatsion tizim | Zeekr OS | Zeekr OS |
| Orqa yoʻlovchilar ekrani oʻlchami, dyuym | 15.6" (потолочный) | 15.6" (потолочный) |
Qulaylik va jihoz
| Parametr | ME (4WD 7 мест) | WE (2WD 7 мест) |
|---|---|---|
| Orqa yoʻlovchilar uchun ekranlar | Да (15.6" потолочный) | Да (15.6" потолочный) |
| Masofadan ishga tushirish | Да | Да |
| Raqamli koʻzgular, камеры | Нет | Нет |
| Klimat-nazorat | Автоматический (3-зонный) | Автоматический (3-зонный) |
| Old oʻrindiqlar isitgichi | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlar isitgichi | Да | Да |
| Oʻrindiqlar ventilyatsiyasi | Да (передние) | Да (передние) |
| Old oʻrindiqlar massaji | Да (1-й+2-й ряды) | Да (1-й+2-й ряды) |
| Orqa oʻrindiqlar massaji | Да (2-й ряд) | Да (2-й ряд) |
| Oʻrindiqlarni elektr sozlash | Да (1-й+2-й ряды) | Да (1-й+2-й ряды) |
| Oʻrindiq holati xotirasi | Да (1-й+2-й ряды) | Да (1-й+2-й ряды) |
| Bel tayanchini sozlash | Да | Да |
| Orqa yoʻlovchilar uchun ottomanka | Да (2-й ряд, подставка для ног) | Да (2-й ряд, подставка для ног) |
| Relaks rejimi | Да (2-й ряд) | Да (2-й ряд) |
| Salondagi muzlatgich | Нет | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun stolcha | Да (складной Nappa, 2-й ряд) | Да (складной Nappa, 2-й ряд) |
| Panoramali tom / lyuk | Да (неоткрывающаяся) | Да (неоткрывающаяся) |
| Bagajning elektr yuritmasi | Да (с памятью) | Да (с памятью) |
| Kalitsiz kirish, Keyless | Да | Да |
| Motorni tugma bilan ishga tushirish | Да | Да |
| Rul isitgichi | Да | Да |
| Rulni elektr sozlash | Да (с памятью) | Да (с памятью) |
| Koʻzgularni elektr yigʻish | Да (авто+память) | Да (авто+память) |
| Orqa oynalar pardalari | Нет | Нет |
| Oynalar tonirovkasi, заводская | Нет | Нет |
| Salonning ambient yoritilishi | Да (многоцветная) | Да (многоцветная) |
| Salon qoplamasi | Кожа Nappa | Кожа Nappa |
| Faralar yuvgichi | Нет | Нет |
| Yomgʻir datchigi, автодворники | Да | Да |
| Yorugʻlik datchigi, автосвет | Да | Да |
| Koʻzgularning elektr yuritmasi | Да (авто+память) | Да (авто+память) |
| Salonda 220V rozetka | Нет | Нет |
| V2L quvvatlash | Нет | Нет |
| Rul holati xotirasi | Да | Да |
| Koʻzgular isitgichi | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlarni yigʻish | Да (до 2963 л) | Да (до 2963 л) |
Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
| Parametr | ME (4WD 7 мест) | WE (2WD 7 мест) |
|---|---|---|
| Old faralar turi | LED матричные адаптивные | LED матричные адаптивные |
| Adaptiv faralar | Да (матричные) | Да (матричные) |
| Kunduzgi yurish chiroqlari, DRL | Да (LED) | Да (LED) |
| Disklar oʻlchami, dyuym | 19 | 19 |
| Disklar turi | Литые 19" (255/50 R19) | Литые 19" (255/50 R19) |
| Spoyler | Нет | Нет |
| Zaxira gʻildirak | Ремкомплект | Ремкомплект |