X
БЭВ 315 кВт (428 л.с.) AWD | 2 мотора (пер.115+зад.200 кВт) | Geely/Zeekr | SEA | 4450×1836×1572 мм | база 2750 мм | 66 кВт·ч NCM | 512 км CLTC | разгон 3.7 с | макс. 200 км/ч | скользящий 14.6" + AR-HUD 24.3" | Yamaha 13 дин. | без CarPlay/AA | 360° | ACC+AEB+LKA+BSD | авто.парковка | Face ID | подогрев+вентил.пер.сид. | массаж+память вод.сид. | 2-зон климат | беспров.зарядка | ambient Ice Block 66 LED | обогрев руля | неоткрыв.панорама 1.21 м² | 19" 4-поршн.суппорты | вент.диски пер.+зад. | безрамочные зеркала | тепловой насос | гарантия 12 мес. (zeekr-cars.uz)
Katalogdagi barcha 242 ta avtomobilga nisbatan baho Ball qanday hisoblanadi
- Asosiy maʼlumot
- 11
- Motor va transmissiya
- 65
- Oʻlchamlar va vazn
- 37
- Yurish xususiyatlari
- 68
- Osma va boshqaruv
- 58
- Xavfsizlik va ADAS
- 83
- Texnologiya va multimedia
- 77
- Qulaylik va jihoz
- 62
- Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
- 69
3 ta komplektatsiya
YOU AWD
ME RWD (4 места)
WE RWD
Xususiyatlar
Hech bir komplektatsiyada toʻldirilmagan parametrlar yashirilgan — elektromobil uchun ichki yonuv motori haqidagi butun boʻlim boʻsh qolgan boʻlardi.
Asosiy maʼlumot
| Parametr | YOU AWD | ME RWD (4 места) | WE RWD |
|---|---|---|---|
| Kuzov klassi | C-SUV | C-SUV | C-SUV |
| Kuzov turi | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Ishlab chiqarilgan mamlakat | Китай (Geely/Zeekr) | Китай (Geely/Zeekr) | Китай (Geely/Zeekr) |
| Yigʻilgan mamlakat | Китай | Китай | Китай |
| Ishlab chiqarilgan yil | 2025 | 2025 | 2025 |
| Ranglar | Polar Night Black, Mist Grey, Crystal White, Palace Beige, Pine Green, Starry Sky Gray | Polar Night Black, Mist Grey, Crystal White, Palace Beige, Pine Green, Starry Sky Gray | Polar Night Black, Mist Grey, Crystal White, Palace Beige, Pine Green, Starry Sky Gray |
| Kafolat (yil), yil | 1 | 1 | 1 |
| Kafolat (km), km | 100000 | 100000 | 100000 |
| Oʻzbekistondagi rasmiy diler | Zeekr UZ — Evolux Auto (zeekr-cars.uz) | Zeekr UZ — Evolux Auto (zeekr-cars.uz) | Zeekr UZ — Evolux Auto (zeekr-cars.uz) |
| Ehtiyot qismlar mavjudligi | Низкая | Низкая | Низкая |
| Eshiklar soni | 5 | 5 | 5 |
| Vazifasi | Легковой (электромобиль, SUV) | Легковой (электромобиль, SUV) | Легковой (электромобиль, SUV) |
Motor va transmissiya
| Parametr | YOU AWD | ME RWD (4 места) | WE RWD |
|---|---|---|---|
| Motor turi | Электро | Электро | Электро |
| Aylantiruvchi moment, Nm | 543 | 310 | 310 |
| Transmissiya turi | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Privod | Полный (2 мотора: пер. 115 кВт + зад. 200 кВт) | Задний | Задний |
| Uzatmalar soni | 1 | 1 | 1 |
| Tizimning umumiy quvvati, o.k. | 428 | 272 | 272 |
| Elektromotorlar soni | 2 | 1 | 1 |
| Batareyaga kafolat, yil | 1 | 1 | 1 |
| Elektromotor quvvati, o.k. | 428 | 272 | 272 |
| Batareya sigʻimi, kVt·s | 66 | 66 | 66 |
| Elektrda yurish masofasi, km | 512 | 560 | 560 |
| DC quvvatlash vaqti, min | 30 | 30 | 30 |
| Tez quvvatlash quvvati, kVt | 150 | 150 | 150 |
Oʻlchamlar va vazn
| Parametr | YOU AWD | ME RWD (4 места) | WE RWD |
|---|---|---|---|
| Eni, mm | 1836 | 1836 | 1836 |
| Balandligi, mm | 1572 | 1572 | 1572 |
| Gʻildiraklar bazasi, mm | 2750 | 2750 | 2750 |
| Oʻz vazni, kg | 1900 | 1750 | 1750 |
| Oʻrindiqlar soni | 5 | 4 | 5 |
| Uzunligi, mm | 4450 | 4450 | 4450 |
| Klirens, mm | 150 | 150 | 150 |
| Toʻliq vazni, kg | 2300 | 2150 | 2150 |
| Bagaj hajmi, l | 362 | 362 | 362 |
| Tortish qobiliyati, kg | Нет | Нет | Нет |
Yurish xususiyatlari
| Parametr | YOU AWD | ME RWD (4 места) | WE RWD |
|---|---|---|---|
| Maksimal tezlik, km/soat | 200 | 180 | 180 |
| 0–100 km/soat tezlanish, s | 3.7 | 5.8 | 5.8 |
| Energiya sarfi, kVt·s/100km | 12.9 | 11.8 | 11.8 |
| Umumiy yurish masofasi, km | 512 | 560 | 560 |
Osma va boshqaruv
| Parametr | YOU AWD | ME RWD (4 места) | WE RWD |
|---|---|---|---|
| Osma turi (old), old | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Osma turi (orqa), orqa | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная |
| Pnevmatik osma | Нет | Нет | Нет |
| Klirensni sozlash | Нет | Нет | Нет |
| Adaptiv osma | Нет | Нет | Нет |
| Tormoz turi (old), old | Вент.диск 4-поршн. | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Tormoz turi (orqa), orqa | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Rul elektrokuchaytirgichi | Да | Да | Да |
| Sport haydash rejimlari | Да | Да | Да |
| Yoʻlsiz yurish rejimlari | Нет | Нет | Нет |
| Qiyalikda turib qolish tizimi | Да | Да | Да |
Xavfsizlik va ADAS
| Parametr | YOU AWD | ME RWD (4 места) | WE RWD |
|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да |
| ESP (barqarorlik), стабилизация | Да | Да | Да |
| Shina bosimi nazorati, TPMS | Да | Да | Да |
| Favqulodda tormozlash yordamchisi, AEB | Да | Да | Да |
| Kruiz-nazorat, обычный | Да | Да | Да |
| Adaptiv kruiz-nazorat, ACC | Да | Да | Да |
| Stop & Go (tirbandlikda) | Да | Да | Да |
| Yoʻlakdan chiqish ogohlantirishi, LDW | Да | Да | Да |
| Yoʻlakda avtomatik ushlab turish, LKA | Да | Да | Да |
| Koʻr nuqtalar monitoringi, BSD | Да | Да | Да |
| Koʻndalang harakat ogohlantirishi, RCTA | Да | Да | Да |
| Yoʻl belgilarini tanish | Да | Да | Да |
| Xavfsizlik yostiqchalari soni | 6 | 6 | 6 |
| Parkovka yordamchisi, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) |
| Avtomatik parkovka | Да | Да | Да |
| Orqa koʻrinish kamerasi | Да (360°) | Да (360°) | Да (360°) |
| Old kamera | Да (360°) | Да (360°) | Да (360°) |
| Yon kamera (koʻr nuqtalar) | Да (360°) | Да (360°) | Да (360°) |
| 360° kamera | Да (360°) | Да (360°) | Да (360°) |
| Lidar | Нет | Нет | Нет |
| Tungi koʻrish (infraqizil kamera) | Нет | Нет | Нет |
| Haydovchi charchoqini kuzatish | Да | Да | Да |
| Haydovchi yuzini tanish, DMS | Да (Face ID) | Да (Face ID) | Да (Face ID) |
| Avtopilot / yarim avtonom haydash | Нет | Нет | Нет |
| Xavfsizlik reytingi, NCAP | 5 | 5 | 5 |
Texnologiya va multimedia
| Parametr | YOU AWD | ME RWD (4 места) | WE RWD |
|---|---|---|---|
| Salondagi ekranlar soni | 2 | 2 | 2 |
| Raqamli asboblar paneli | Да | Да | Да |
| HUD proyeksion displey | Да (AR-HUD 24.3") | Да (AR-HUD 24.3") | Да (AR-HUD 24.3") |
| HUDdagi AR-navigatsiya | Да (24.3" AR-HUD) | Да (24.3" AR-HUD) | Да (24.3" AR-HUD) |
| Apple CarPlay | Нет | Нет | Нет |
| Android Auto | Нет | Нет | Нет |
| Oʻrnatilgan navigatsiya | Да | Да | Да |
| Ovozli AI-yordamchi | Да | Да | Да |
| Simsiz quvvatlash | Да | Да | Да |
| USB turi | USB + Type-C | USB + Type-C | USB + Type-C |
| Audiotizim, бренд | Yamaha | Yamaha | Yamaha |
| Dinamiklar soni | 13 | 13 | 13 |
| Avtomobil uchun mobil ilova | Да | Да | Да |
| OTA-yangilanishlar | Да | Да | Да |
| USB portlar soni | 4 | 4 | 4 |
| Internet / Wi-Fi kirish nuqtasi | Да | Да | Да |
| Markaziy ekran oʻlchami, dyuym | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| Asboblar paneli oʻlchami, dyuym | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
| Operatsion tizim | Zeekr OS | Zeekr OS | Zeekr OS |
Qulaylik va jihoz
| Parametr | YOU AWD | ME RWD (4 места) | WE RWD |
|---|---|---|---|
| Orqa yoʻlovchilar uchun ekranlar | Нет | Нет | Нет |
| Masofadan ishga tushirish | Да | Да | Да |
| Raqamli koʻzgular, камеры | Нет | Нет | Нет |
| Klimat-nazorat | Автоматический (2-зонный) | Автоматический (2-зонный) | Автоматический (2-зонный) |
| Old oʻrindiqlar isitgichi | Да | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlar isitgichi | Нет | Нет | Нет |
| Oʻrindiqlar ventilyatsiyasi | Да (передние) | Да (передние) | Да (передние) |
| Old oʻrindiqlar massaji | Да (водительское) | Да (вод.+пасс., 4D Cloud — невесомость) | Да (водительское) |
| Orqa oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет | Нет |
| Oʻrindiqlarni elektr sozlash | Да (вод.+пасс.) | Да (вод.+пасс.) | Да (вод.+пасс.) |
| Oʻrindiq holati xotirasi | Да (водительское) | Да (вод.+пасс.) | Да (водительское) |
| Bel tayanchini sozlash | Да (эл.) | Да (эл.) | Да (эл.) |
| Orqa yoʻlovchilar uchun ottomanka | Нет | Да (4D Cloud) | Нет |
| Relaks rejimi | Нет | Да (невесомость) | Нет |
| Salondagi muzlatgich | Опция ($350) | Опция ($350) | Опция ($350) |
| Orqa yoʻlovchilar uchun stolcha | Нет | Нет | Нет |
| Panoramali tom / lyuk | Да (неоткрывающаяся, 1.21 м²) | Да (неоткрывающаяся, 1.21 м²) | Да (неоткрывающаяся, 1.21 м²) |
| Bagajning elektr yuritmasi | Да (с памятью) | Да (с памятью) | Да (с памятью) |
| Kalitsiz kirish, Keyless | Да | Да | Да |
| Motorni tugma bilan ishga tushirish | Да | Да | Да |
| Rul isitgichi | Да | Да | Да |
| Rulni elektr sozlash | Да | Да | Да |
| Koʻzgularni elektr yigʻish | Да (авто+память) | Да (авто+память) | Да (авто+память) |
| Orqa oynalar pardalari | Нет | Нет | Нет |
| Oynalar tonirovkasi, заводская | Нет | Нет | Нет |
| Salonning ambient yoritilishi | Да (Ice Block, 66 LED) | Да (Ice Block, 66 LED) | Да (Ice Block, 66 LED) |
| Salon qoplamasi | Экокожа + алькантара | Экокожа + алькантара | Экокожа + алькантара |
| Faralar yuvgichi | Нет | Нет | Нет |
| Yomgʻir datchigi, автодворники | Да | Да | Да |
| Yorugʻlik datchigi, автосвет | Да | Да | Да |
| Koʻzgularning elektr yuritmasi | Да (авто+память) | Да (авто+память) | Да (авто+память) |
| Salonda 220V rozetka | Нет | Нет | Нет |
| V2L quvvatlash | Нет | Нет | Нет |
| Rul holati xotirasi | Да | Да | Да |
| Koʻzgular isitgichi | Да | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlarni yigʻish | Да | Да | Да |
Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
| Parametr | YOU AWD | ME RWD (4 места) | WE RWD |
|---|---|---|---|
| Old faralar turi | LED адаптивные (56 элементов) | LED адаптивные (56 элементов) | LED адаптивные (56 элементов) |
| Adaptiv faralar | Да (LED адаптивные) | Да (LED адаптивные) | Да (LED адаптивные) |
| Kunduzgi yurish chiroqlari, DRL | Да (LED, 56 элементов) | Да (LED, 56 элементов) | Да (LED, 56 элементов) |
| Disklar oʻlchami, dyuym | 19 | 18 | 18 |
| Disklar turi | 19" (235/50 R19) | 18" (235/55 R18) | 18" (235/55 R18) |
| Spoyler | Нет | Нет | Нет |
| Zaxira gʻildirak | Ремкомплект | Ремкомплект | Ремкомплект |