1
БЭВ 680 кВт (925 л.с.) AWD | 2 мотора | Geely/Zeekr | SEA 800В | лифтбэк | 4977×1999×1545 мм | база 3005 мм | Qilin 100 кВт·ч NCM | 705 км CLTC | разгон 3.3 с | макс. 280 км/ч | пневмоподвеска Magic Carpet+CCD 120–190 мм | 15.05" OLED поворотный + 13.02" + AR-HUD 35.5" | Yamaha 28 дин. | без CarPlay/AA | LiDAR RoboSense | 360° | ACC+AEB+LKA+BSD | авто.парковка | кожа Наппа+Алькантара | подогрев+вентил.+массаж пер.+зад. | 3-зон климат | беспров.зарядка | розетка 220В | безрамочные двери | 21" Brembo 4-поршн. | затемн.панорамы 10 зон | электрофаркоп | эл.рег.открывания дверей | 735–750 млн сум (рестайлинг YOU) | гарантия 12 мес. (zeekr-cars.uz)
Katalogdagi barcha 242 ta avtomobilga nisbatan baho Ball qanday hisoblanadi
- Asosiy maʼlumot
- 11
- Motor va transmissiya
- 79
- Oʻlchamlar va vazn
- 69
- Yurish xususiyatlari
- 76
- Osma va boshqaruv
- 89
- Xavfsizlik va ADAS
- 92
- Texnologiya va multimedia
- 85
- Qulaylik va jihoz
- 74
- Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
- 77
3 ta komplektatsiya
YOU 4WD
ME 4WD
WE RWD
Xususiyatlar
Hech bir komplektatsiyada toʻldirilmagan parametrlar yashirilgan — elektromobil uchun ichki yonuv motori haqidagi butun boʻlim boʻsh qolgan boʻlardi.
Asosiy maʼlumot
| Parametr | YOU 4WD | ME 4WD | WE RWD |
|---|---|---|---|
| Kuzov klassi | E | E | E |
| Kuzov turi | Лифтбэк | Лифтбэк | Лифтбэк |
| Ishlab chiqarilgan mamlakat | Китай (Geely/Zeekr) | Китай (Geely/Zeekr) | Китай (Geely/Zeekr) |
| Yigʻilgan mamlakat | Китай | Китай | Китай |
| Ishlab chiqarilgan yil | 2025 | 2025 | 2025 |
| Ranglar | Зелёный, Оранжевый, Синий, Белый, Серый, Чёрный, Бежевый | Зелёный, Оранжевый, Синий, Белый, Серый, Чёрный, Бежевый | Зелёный, Оранжевый, Синий, Белый, Серый, Чёрный, Бежевый |
| Kafolat (yil), yil | 1 | 1 | 1 |
| Kafolat (km), km | 100000 | 100000 | 100000 |
| Oʻzbekistondagi rasmiy diler | Zeekr UZ — Evolux Auto (zeekr-cars.uz) | Zeekr UZ — Evolux Auto (zeekr-cars.uz) | Zeekr UZ — Evolux Auto (zeekr-cars.uz) |
| Ehtiyot qismlar mavjudligi | Низкая | Низкая | Низкая |
| Eshiklar soni | 5 | 5 | 5 |
| Vazifasi | Легковой (электромобиль, премиум) | Легковой (электромобиль, премиум) | Легковой (электромобиль, премиум) |
Motor va transmissiya
| Parametr | YOU 4WD | ME 4WD | WE RWD |
|---|---|---|---|
| Motor turi | Электро | Электро | Электро |
| Aylantiruvchi moment, Nm | 913 | 913 | 535 |
| Transmissiya turi | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Privod | Полный (2 мотора: пер. 310 кВт асинх. + зад. 370 кВт синх.) | Полный (2 мотора: пер. 310 кВт асинх. + зад. 370 кВт синх.) | Задний |
| Uzatmalar soni | 1 | 1 | 1 |
| Tizimning umumiy quvvati, o.k. | 925 | 925 | 503 |
| Elektromotorlar soni | 2 | 2 | 1 |
| Batareyaga kafolat, yil | 1 | 1 | 1 |
| Elektromotor quvvati, o.k. | 925 | 925 | 503 |
| Batareya sigʻimi, kVt·s | 100 | 100 | 100 |
| Elektrda yurish masofasi, km | 705 | 705 | 750 |
| DC quvvatlash vaqti, min | 10 | 10 | 10 |
| Tez quvvatlash quvvati, kVt | 500 | 500 | 500 |
| Tashqi rozetka quvvati, kVt | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Oʻlchamlar va vazn
| Parametr | YOU 4WD | ME 4WD | WE RWD |
|---|---|---|---|
| Eni, mm | 1999 | 1999 | 1999 |
| Balandligi, mm | 1545 | 1545 | 1545 |
| Gʻildiraklar bazasi, mm | 3005 | 3005 | 3005 |
| Oʻz vazni, kg | 2440 | 2470 | 2235 |
| Oʻrindiqlar soni | 5 | 5 | 5 |
| Uzunligi, mm | 4977 | 4977 | 4977 |
| Klirens, mm | 155 | 155 | 148 |
| Toʻliq vazni, kg | 2890 | 2920 | 2685 |
| Bagaj hajmi, l | 539 | 539 | 539 |
| Tortish qobiliyati, kg | Да (электрофаркоп) | Опция | Нет |
Yurish xususiyatlari
| Parametr | YOU 4WD | ME 4WD | WE RWD |
|---|---|---|---|
| Maksimal tezlik, km/soat | 280 | 280 | 240 |
| 0–100 km/soat tezlanish, s | 3.3 | 3.3 | 5.9 |
| Energiya sarfi, kVt·s/100km | 14.2 | 14.2 | 13.3 |
| Umumiy yurish masofasi, km | 705 | 705 | 750 |
Osma va boshqaruv
| Parametr | YOU 4WD | ME 4WD | WE RWD |
|---|---|---|---|
| Osma turi (old), old | Двойные поперечные рычаги (алюминий) | Двойные поперечные рычаги (алюминий) | Двойные поперечные рычаги (алюминий) |
| Osma turi (orqa), orqa | Многорычажная (алюминий) | Многорычажная (алюминий) | Многорычажная (алюминий) |
| Pnevmatik osma | Да (двухкамерная Magic Carpet + CCD, 120–190 мм) | Да (двухкамерная Magic Carpet + CCD, 120–190 мм) | Нет (алюминиевые рычаги) |
| Klirensni sozlash | Да (120–190 мм) | Да (120–190 мм) | Нет |
| Adaptiv osma | Да (CCD электромагнитная) | Да (CCD электромагнитная) | Нет |
| Tormoz turi (old), old | Вент.диск Brembo 4-поршн. (пер.) / 6-поршн. перф. | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Tormoz turi (orqa), orqa | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Rul elektrokuchaytirgichi | Да | Да | Да |
| Sport haydash rejimlari | Да | Да | Да |
| Yoʻlsiz yurish rejimlari | Нет | Нет | Нет |
| Qiyalikda turib qolish tizimi | Да | Да | Да |
Xavfsizlik va ADAS
| Parametr | YOU 4WD | ME 4WD | WE RWD |
|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да |
| ESP (barqarorlik), стабилизация | Да | Да | Да |
| Shina bosimi nazorati, TPMS | Да | Да | Да |
| Favqulodda tormozlash yordamchisi, AEB | Да | Да | Да |
| Kruiz-nazorat, обычный | Да | Да | Да |
| Adaptiv kruiz-nazorat, ACC | Да | Да | Да |
| Stop & Go (tirbandlikda) | Да | Да | Да |
| Yoʻlakdan chiqish ogohlantirishi, LDW | Да | Да | Да |
| Yoʻlakda avtomatik ushlab turish, LKA | Да | Да | Да |
| Koʻr nuqtalar monitoringi, BSD | Да | Да | Да |
| Koʻndalang harakat ogohlantirishi, RCTA | Да | Да | Да |
| Yoʻl belgilarini tanish | Да | Да | Да |
| Xavfsizlik yostiqchalari soni | 7 | 7 | 7 |
| Parkovka yordamchisi, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) |
| Avtomatik parkovka | Да | Да | Да |
| Orqa koʻrinish kamerasi | Да (в составе 360°) | Да (в составе 360°) | Да (в составе 360°) |
| Old kamera | Да (в составе 360°) | Да (в составе 360°) | Да (в составе 360°) |
| Yon kamera (koʻr nuqtalar) | Да | Да | Да |
| 360° kamera | Да | Да | Да |
| Lidar | Да (RoboSense, дальность 250 м) | Да (RoboSense, дальность 250 м) | Да (RoboSense, дальность 250 м) |
| Tungi koʻrish (infraqizil kamera) | Нет | Нет | Нет |
| Haydovchi charchoqini kuzatish | Да | Да | Да |
| Haydovchi yuzini tanish, DMS | Да (Face ID) | Да (Face ID) | Да (Face ID) |
| Avtopilot / yarim avtonom haydash | Да (опция) | Да (опция) | Да (опция) |
| Xavfsizlik reytingi, NCAP | 5 | 5 | 5 |
Texnologiya va multimedia
| Parametr | YOU 4WD | ME 4WD | WE RWD |
|---|---|---|---|
| Salondagi ekranlar soni | 3 | 3 | 3 |
| Raqamli asboblar paneli | Да (13.02" OLED) | Да (13.02" OLED) | Да (13.02" OLED) |
| HUD proyeksion displey | Да (AR-HUD 35.5") | Да (AR-HUD 35.5") | Да (AR-HUD 35.5") |
| HUDdagi AR-navigatsiya | Да (35.5" AR-HUD) | Да (35.5" AR-HUD) | Да (35.5" AR-HUD) |
| Apple CarPlay | Нет | Нет | Нет |
| Android Auto | Нет | Нет | Нет |
| Oʻrnatilgan navigatsiya | Да | Да | Да |
| Ovozli AI-yordamchi | Да | Да | Да |
| Simsiz quvvatlash | Да | Да | Да |
| USB turi | USB-A + USB-C | USB-A + USB-C | USB-A + USB-C |
| Audiotizim, бренд | Yamaha | Yamaha | Yamaha |
| Dinamiklar soni | 28 | 28 | 28 |
| Avtomobil uchun mobil ilova | Да | Да | Да |
| OTA-yangilanishlar | Да | Да | Да |
| USB portlar soni | 4 | 4 | 4 |
| Internet / Wi-Fi kirish nuqtasi | Да | Да | Да |
| Markaziy ekran oʻlchami, dyuym | 15.05 | 15.05 | 15.05 |
| Asboblar paneli oʻlchami, dyuym | 13.02" OLED | 13.02" OLED | 13.02" OLED |
| Operatsion tizim | Zeekr OS (Snapdragon 8295) | Zeekr OS (Snapdragon 8295) | Zeekr OS (Snapdragon 8295) |
Qulaylik va jihoz
| Parametr | YOU 4WD | ME 4WD | WE RWD |
|---|---|---|---|
| Orqa yoʻlovchilar uchun ekranlar | Нет | Нет | Нет |
| Masofadan ishga tushirish | Да | Да | Да |
| Raqamli koʻzgular, камеры | Нет | Нет | Нет |
| Klimat-nazorat | Автоматический (3-зонный) | Автоматический (3-зонный) | Автоматический (3-зонный) |
| Old oʻrindiqlar isitgichi | Да | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlar isitgichi | Да | Да | Да |
| Oʻrindiqlar ventilyatsiyasi | Да (передние + задние) | Да (передние + задние) | Да (передние + задние) |
| Old oʻrindiqlar massaji | Да (передние) | Да (передние) | Да (передние) |
| Orqa oʻrindiqlar massaji | Да (задние) | Да (задние) | Да (задние) |
| Oʻrindiqlarni elektr sozlash | Да (1-й+2-й ряды) | Да (1-й+2-й ряды) | Да (1-й+2-й ряды) |
| Oʻrindiq holati xotirasi | Да (вод.+пасс.) | Да (вод.+пасс.) | Да (вод.+пасс.) |
| Bel tayanchini sozlash | Да (эл., удлинение подушки) | Да (эл., удлинение подушки) | Да (эл., удлинение подушки) |
| Orqa yoʻlovchilar uchun ottomanka | Нет | Нет | Нет |
| Relaks rejimi | Нет | Нет | Нет |
| Salondagi muzlatgich | Нет | Нет | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun stolcha | Нет | Нет | Нет |
| Panoramali tom / lyuk | Да (неоткрывающаяся, затемнение 10 зон — в базе) | Да (неоткрывающаяся, затемнение 10 зон — опция) | Нет (неоткрывающаяся, без затемнения) |
| Bagajning elektr yuritmasi | Да (с памятью) | Да (с памятью) | Да (с памятью) |
| Kalitsiz kirish, Keyless | Да | Да | Да |
| Motorni tugma bilan ishga tushirish | Да | Да | Да |
| Rul isitgichi | Да | Да | Да |
| Rulni elektr sozlash | Да (с памятью) | Да (с памятью) | Да (с памятью) |
| Koʻzgularni elektr yigʻish | Да (авто+память) | Да (авто+память) | Да (авто+память) |
| Orqa oynalar pardalari | Нет | Нет | Нет |
| Oynalar tonirovkasi, заводская | Нет | Нет | Нет |
| Salonning ambient yoritilishi | Да (64 цвета) | Да (64 цвета) | Да (64 цвета) |
| Salon qoplamasi | Кожа Наппа + Алькантара + микрофибра | Кожа Наппа + Алькантара + микрофибра | Кожа Наппа + Алькантара + микрофибра |
| Faralar yuvgichi | Нет | Нет | Нет |
| Yomgʻir datchigi, автодворники | Да | Да | Да |
| Yorugʻlik datchigi, автосвет | Да | Да | Да |
| Koʻzgularning elektr yuritmasi | Да | Да | Да |
| Salonda 220V rozetka | Да (110В/220В/230В) | Да (110В/220В/230В) | Да (110В/220В/230В) |
| V2L quvvatlash | Да | Да | Да |
| Rul holati xotirasi | Да | Да | Да |
| Koʻzgular isitgichi | Да | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlarni yigʻish | Да (до 2144 л) | Да (до 2144 л) | Да (до 2144 л) |
Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
| Parametr | YOU 4WD | ME 4WD | WE RWD |
|---|---|---|---|
| Old faralar turi | LED Smart Matrix (64 источника, адаптивные) | LED Smart Matrix (64 источника, адаптивные) | LED Smart Matrix (64 источника, адаптивные) |
| Adaptiv faralar | Да (Smart Matrix, ADB 64 источника) | Да (Smart Matrix, ADB 64 источника) | Да (Smart Matrix, ADB 64 источника) |
| Kunduzgi yurish chiroqlari, DRL | Да (LED) | Да (LED) | Да (LED) |
| Disklar oʻlchami, dyuym | 21 | 19 | 19 |
| Disklar turi | 21" Brembo (255/45 R21) — в базе | 19" (255/55 R19), опция 21" | 19" (255/55 R19) |
| Spoyler | Нет | Нет | Нет |
| Zaxira gʻildirak | Ремкомплект | Ремкомплект | Ремкомплект |