7
БЭВ 475 кВт (646 л.с.) AWD | 2 мотора | Geely/Zeekr | SEA 800В | седан | 4865×1900×1450 мм | база 2928 мм | 100 кВт·ч NCM | 770 км CLTC | разгон 3.5 с | DC 15 мин | 15" экран + AR-HUD | 21 дин. | без CarPlay/AA | Snapdragon 8295 | LiDAR | 360° | ACC+AEB+LKA+BSD | авто.парковка | Face ID | Zeekr Stargate 90" (1711 LED) | безрамочные двери | панорама 1.7 м² | кожа Наппа | подогрев+вентиляция+массаж пер.сид. | подогрев зад.сид. | память вод.сид. | эл.рег.+память руля | подогрев руля | ароматизатор | 2-зон климат | беспров.зарядка | тепловой насос | регулировка высоты подвески | 19" | вент.диски пер.+зад. | эл.привод 2-го ряда | гарантия 12 мес. (zeekr-cars.uz)
Katalogdagi barcha 242 ta avtomobilga nisbatan baho Ball qanday hisoblanadi
- Asosiy maʼlumot
- 11
- Motor va transmissiya
- 79
- Oʻlchamlar va vazn
- 56
- Yurish xususiyatlari
- 83
- Osma va boshqaruv
- 80
- Xavfsizlik va ADAS
- 91
- Texnologiya va multimedia
- 81
- Qulaylik va jihoz
- 62
- Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
- 73
2 ta komplektatsiya
YOU AWD Smart
WE RWD
Xususiyatlar
Hech bir komplektatsiyada toʻldirilmagan parametrlar yashirilgan — elektromobil uchun ichki yonuv motori haqidagi butun boʻlim boʻsh qolgan boʻlardi.
Asosiy maʼlumot
| Parametr | YOU AWD Smart | WE RWD |
|---|---|---|
| Kuzov klassi | E | E |
| Kuzov turi | Седан | Седан |
| Ishlab chiqarilgan mamlakat | Китай (Geely/Zeekr) | Китай (Geely/Zeekr) |
| Yigʻilgan mamlakat | Китай | Китай |
| Ishlab chiqarilgan yil | 2025 | 2025 |
| Ranglar | Mineral Green, Clear Sky Blue, Cloudy Silver, Smoky Grey, Bright Moon White, Polar Night Black, Galaxy Purple | Mineral Green, Clear Sky Blue, Cloudy Silver, Smoky Grey, Bright Moon White, Polar Night Black, Galaxy Purple |
| Kafolat (yil), yil | 1 | 1 |
| Kafolat (km), km | 100000 | 100000 |
| Oʻzbekistondagi rasmiy diler | Zeekr UZ — Evolux Auto (zeekr-cars.uz) | Zeekr UZ — Evolux Auto (zeekr-cars.uz) |
| Ehtiyot qismlar mavjudligi | Низкая | Низкая |
| Eshiklar soni | 4 | 4 |
| Vazifasi | Легковой (электромобиль, седан) | Легковой (электромобиль, седан) |
Motor va transmissiya
| Parametr | YOU AWD Smart | WE RWD |
|---|---|---|
| Motor turi | Электро | Электро |
| Aylantiruvchi moment, Nm | 710 | 440 |
| Transmissiya turi | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Privod | Полный (пер.165 кВт асинх. + зад.310 кВт синх. ПМ) | Задний |
| Uzatmalar soni | 1 | 1 |
| Tizimning umumiy quvvati, o.k. | 646 | 422 |
| Elektromotorlar soni | 2 | 1 |
| Batareyaga kafolat, yil | 1 | 1 |
| Elektromotor quvvati, o.k. | 646 | 422 |
| Batareya sigʻimi, kVt·s | 100 | 100 |
| Elektrda yurish masofasi, km | 770 | 870 |
| DC quvvatlash vaqti, min | 15 | 15 |
| Tez quvvatlash quvvati, kVt | 500 | 500 |
Oʻlchamlar va vazn
| Parametr | YOU AWD Smart | WE RWD |
|---|---|---|
| Eni, mm | 1900 | 1900 |
| Balandligi, mm | 1450 | 1450 |
| Gʻildiraklar bazasi, mm | 2928 | 2928 |
| Oʻz vazni, kg | 2290 | 2160 |
| Oʻrindiqlar soni | 5 | 5 |
| Uzunligi, mm | 4865 | 4865 |
| Klirens, mm | 140 | 140 |
| Toʻliq vazni, kg | 2740 | 2610 |
| Bagaj hajmi, l | 462 | 462 |
| Tortish qobiliyati, kg | Нет | Нет |
Yurish xususiyatlari
| Parametr | YOU AWD Smart | WE RWD |
|---|---|---|
| Maksimal tezlik, km/soat | 210 | 210 |
| 0–100 km/soat tezlanish, s | 3.5 | 5.4 |
| Energiya sarfi, kVt·s/100km | 13 | 11.5 |
| Umumiy yurish masofasi, km | 770 | 870 |
Osma va boshqaruv
| Parametr | YOU AWD Smart | WE RWD |
|---|---|---|
| Osma turi (old), old | Двойные поперечные рычаги | Двойные поперечные рычаги |
| Osma turi (orqa), orqa | Многорычажная | Многорычажная |
| Pnevmatik osma | Нет | Нет |
| Klirensni sozlash | Да (регулировка высоты: выше-ниже) | Нет |
| Adaptiv osma | Да (эл. регулировка высоты) | Нет |
| Tormoz turi (old), old | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Tormoz turi (orqa), orqa | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Rul elektrokuchaytirgichi | Да | Да |
| Sport haydash rejimlari | Да | Да |
| Yoʻlsiz yurish rejimlari | Нет | Нет |
| Qiyalikda turib qolish tizimi | Да | Да |
Xavfsizlik va ADAS
| Parametr | YOU AWD Smart | WE RWD |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP (barqarorlik), стабилизация | Да | Да |
| Shina bosimi nazorati, TPMS | Да | Да |
| Favqulodda tormozlash yordamchisi, AEB | Да | Да |
| Kruiz-nazorat, обычный | Да | Да |
| Adaptiv kruiz-nazorat, ACC | Да | Да |
| Stop & Go (tirbandlikda) | Да | Да |
| Yoʻlakdan chiqish ogohlantirishi, LDW | Да | Да |
| Yoʻlakda avtomatik ushlab turish, LKA | Да | Да |
| Koʻr nuqtalar monitoringi, BSD | Да | Да |
| Koʻndalang harakat ogohlantirishi, RCTA | Да | Да |
| Yoʻl belgilarini tanish | Да | Да |
| Xavfsizlik yostiqchalari soni | 6 | 6 |
| Parkovka yordamchisi, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) |
| Avtomatik parkovka | Да | Да |
| Orqa koʻrinish kamerasi | Да (360°) | Да (360°) |
| Old kamera | Да (360°) | Да (360°) |
| Yon kamera (koʻr nuqtalar) | Да (360°) | Да (360°) |
| 360° kamera | Да (360°) | Да (360°) |
| Lidar | Да (RoboSense LiDAR) | Да (RoboSense LiDAR) |
| Tungi koʻrish (infraqizil kamera) | Нет | Нет |
| Haydovchi charchoqini kuzatish | Да | Да |
| Haydovchi yuzini tanish, DMS | Да (Face ID) | Нет |
| Avtopilot / yarim avtonom haydash | Да (опция) | Да (опция) |
| Xavfsizlik reytingi, NCAP | 5 | 5 |
Texnologiya va multimedia
| Parametr | YOU AWD Smart | WE RWD |
|---|---|---|
| Salondagi ekranlar soni | 3 | 2 |
| Raqamli asboblar paneli | Да | Да |
| HUD proyeksion displey | Да (AR-HUD) | Нет |
| HUDdagi AR-navigatsiya | Да (AR-HUD) | Нет |
| Apple CarPlay | Нет | Нет |
| Android Auto | Нет | Нет |
| Oʻrnatilgan navigatsiya | Да | Да |
| Ovozli AI-yordamchi | Да | Да |
| Simsiz quvvatlash | Да | Да |
| USB turi | 2×USB + 2×Type-C | 2×USB + 2×Type-C |
| Audiotizim, бренд | Zeekr Sound | Zeekr Sound |
| Dinamiklar soni | 21 | 10 |
| Avtomobil uchun mobil ilova | Да | Да |
| OTA-yangilanishlar | Да | Да |
| USB portlar soni | 4 | 4 |
| Internet / Wi-Fi kirish nuqtasi | Да | Да |
| Markaziy ekran oʻlchami, dyuym | 15 | 15 |
| Asboblar paneli oʻlchami, dyuym | Цифровая | Цифровая |
| Operatsion tizim | Zeekr OS (Snapdragon 8295) | Zeekr OS (Snapdragon 8295) |
Qulaylik va jihoz
| Parametr | YOU AWD Smart | WE RWD |
|---|---|---|
| Orqa yoʻlovchilar uchun ekranlar | Нет | Нет |
| Masofadan ishga tushirish | Да | Да |
| Raqamli koʻzgular, камеры | Нет | Нет |
| Klimat-nazorat | Автоматический (2-зонный) | Автоматический (2-зонный) |
| Old oʻrindiqlar isitgichi | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlar isitgichi | Да | Нет |
| Oʻrindiqlar ventilyatsiyasi | Да (передние) | Нет |
| Old oʻrindiqlar massaji | Да (вод.+пасс.) | Нет |
| Orqa oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет |
| Oʻrindiqlarni elektr sozlash | Да (1-й+2-й ряды) | Да (вод.+пасс.) |
| Oʻrindiq holati xotirasi | Да (водительское) | Да (водительское) |
| Bel tayanchini sozlash | Да | Да |
| Orqa yoʻlovchilar uchun ottomanka | Нет | Нет |
| Relaks rejimi | Нет | Нет |
| Salondagi muzlatgich | Нет | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun stolcha | Нет | Нет |
| Panoramali tom / lyuk | Да (неоткрывающаяся, 1.7 м², Nano Silver) | Да (неоткрывающаяся, 1.7 м², Nano Silver) |
| Bagajning elektr yuritmasi | Да (с памятью) | Да (с памятью) |
| Kalitsiz kirish, Keyless | Да | Да |
| Motorni tugma bilan ishga tushirish | Да | Да |
| Rul isitgichi | Да | Нет |
| Rulni elektr sozlash | Да (с памятью) | Нет |
| Koʻzgularni elektr yigʻish | Да (авто+память) | Да (авто+память) |
| Orqa oynalar pardalari | Нет | Нет |
| Oynalar tonirovkasi, заводская | Нет | Нет |
| Salonning ambient yoritilishi | Да (многоцветная) | Да (многоцветная) |
| Salon qoplamasi | Кожа Nappa | Экокожа |
| Faralar yuvgichi | Нет | Нет |
| Yomgʻir datchigi, автодворники | Да | Да |
| Yorugʻlik datchigi, автосвет | Да | Да |
| Koʻzgularning elektr yuritmasi | Да (авто+память) | Да (авто+память) |
| Salonda 220V rozetka | Нет | Нет |
| V2L quvvatlash | Нет | Нет |
| Rul holati xotirasi | Да (с памятью) | Нет |
| Koʻzgular isitgichi | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlarni yigʻish | Нет (седан) | Нет (седан) |
Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
| Parametr | YOU AWD Smart | WE RWD |
|---|---|---|
| Old faralar turi | LED матричные адаптивные + Zeekr Stargate | LED матричные адаптивные + Zeekr Stargate |
| Adaptiv faralar | Да (матричные) | Да (матричные) |
| Kunduzgi yurish chiroqlari, DRL | Да (LED) | Да (LED) |
| Disklar oʻlchami, dyuym | 19 | 19 |
| Disklar turi | 19" (245/45 R19) | 19" (245/45 R19) |
| Spoyler | Нет | Нет |
| Zaxira gʻildirak | Ремкомплект | Ремкомплект |