Zeekr (Geely)
X
КроссоверКласс C-SUVЭлектроПолный (2 мотора: пер. 115 кВт + зад. 200 кВт)
БЭВ 315 кВт (428 л.с.) AWD | 2 мотора (пер.115+зад.200 кВт) | Geely/Zeekr | SEA | 4450×1836×1572 мм | база 2750 мм | 66 кВт·ч NCM | 512 км CLTC | разгон 3.7 с | макс. 200 км/ч | скользящий 14.6" + AR-HUD 24.3" | Yamaha 13 дин. | без CarPlay/AA | 360° | ACC+AEB+LKA+BSD | авто.парковка | Face ID | подогрев+вентил.пер.сид. | массаж+память вод.сид. | 2-зон климат | беспров.зарядка | ambient Ice Block 66 LED | обогрев руля | неоткрыв.панорама 1.21 м² | 19" 4-поршн.суппорты | вент.диски пер.+зад. | безрамочные зеркала | тепловой насос | гарантия 12 мес. (zeekr-cars.uz)
59
- Основная информация
- 11
- Двигатель и трансмиссия
- 65
- Размеры и масса
- 37
- Ходовые характеристики
- 68
- Подвеска и управление
- 58
- Безопасность и ADAS
- 83
- Технологии и мультимедиа
- 77
- Комфорт и оснащение
- 62
- Свет и экстерьер
- 69
3 комплектации
YOU AWD
428 л.с.
Цена по запросу
59
ME RWD (4 места)
272 л.с.
Цена по запросу
57
WE RWD
272 л.с.
Цена по запросу
56
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | YOU AWD | ME RWD (4 места) | WE RWD |
|---|---|---|---|
| Класс кузова | C-SUV | C-SUV | C-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Китай (Geely/Zeekr) | Китай (Geely/Zeekr) | Китай (Geely/Zeekr) |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Polar Night Black, Mist Grey, Crystal White, Palace Beige, Pine Green, Starry Sky Gray | Polar Night Black, Mist Grey, Crystal White, Palace Beige, Pine Green, Starry Sky Gray | Polar Night Black, Mist Grey, Crystal White, Palace Beige, Pine Green, Starry Sky Gray |
| Гарантия (лет), лет | 1 | 1 | 1 |
| Гарантия (км), км | 100000 | 100000 | 100000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Zeekr UZ — Evolux Auto (zeekr-cars.uz) | Zeekr UZ — Evolux Auto (zeekr-cars.uz) | Zeekr UZ — Evolux Auto (zeekr-cars.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Низкая | Низкая | Низкая |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой (электромобиль, SUV) | Легковой (электромобиль, SUV) | Легковой (электромобиль, SUV) |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | YOU AWD | ME RWD (4 места) | WE RWD |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро |
| Крутящий момент, Нм | 543 | 310 | 310 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Привод | Полный (2 мотора: пер. 115 кВт + зад. 200 кВт) | Задний | Задний |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 428 | 272 | 272 |
| Количество электромоторов | 2 | 1 | 1 |
| Гарантия на батарею, лет | 1 | 1 | 1 |
| Мощность электромотора, л.с. | 428 | 272 | 272 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 66 | 66 | 66 |
| Запас хода на электричестве, км | 512 | 560 | 560 |
| Время зарядки DC, мин | 30 | 30 | 30 |
| Поддержка быстрой зарядки, кВт | 150 | 150 | 150 |
Размеры и масса
| Параметр | YOU AWD | ME RWD (4 места) | WE RWD |
|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 1836 | 1836 | 1836 |
| Высота, мм | 1572 | 1572 | 1572 |
| Колёсная база, мм | 2750 | 2750 | 2750 |
| Снаряжённая масса, кг | 1900 | 1750 | 1750 |
| Количество мест | 5 | 4 | 5 |
| Длина, мм | 4450 | 4450 | 4450 |
| Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 150 |
| Полная масса, кг | 2300 | 2150 | 2150 |
| Объём багажника, л | 362 | 362 | 362 |
| Буксировочная способность, кг | Нет | Нет | Нет |
Ходовые характеристики
| Параметр | YOU AWD | ME RWD (4 места) | WE RWD |
|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 180 | 180 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 3.7 | 5.8 | 5.8 |
| Потребление энергии, кВт·ч/100км | 12.9 | 11.8 | 11.8 |
| Запас хода общий, км | 512 | 560 | 560 |
Подвеска и управление
| Параметр | YOU AWD | ME RWD (4 места) | WE RWD |
|---|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Вент.диск 4-поршн. | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да | Да | Да |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | YOU AWD | ME RWD (4 места) | WE RWD |
|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Да | Да |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Да | Да |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Да | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Да | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Да | Да |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) |
| Автоматическая парковка | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да (360°) | Да (360°) | Да (360°) |
| Камера передняя | Да (360°) | Да (360°) | Да (360°) |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да (360°) | Да (360°) | Да (360°) |
| Камера 360° | Да (360°) | Да (360°) | Да (360°) |
| Lidar | Нет | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Да | Да | Да |
| Распознавание лица водителя, DMS | Да (Face ID) | Да (Face ID) | Да (Face ID) |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет | Нет |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 | 5 | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | YOU AWD | ME RWD (4 места) | WE RWD |
|---|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да | Да | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Да (AR-HUD 24.3") | Да (AR-HUD 24.3") | Да (AR-HUD 24.3") |
| AR-навигация на HUD | Да (24.3" AR-HUD) | Да (24.3" AR-HUD) | Да (24.3" AR-HUD) |
| Apple CarPlay | Нет | Нет | Нет |
| Android Auto | Нет | Нет | Нет |
| Навигация встроенная | Да | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да | Да | Да |
| Беспроводная зарядка | Да | Да | Да |
| Тип USB | USB + Type-C | USB + Type-C | USB + Type-C |
| Аудиосистема, бренд | Yamaha | Yamaha | Yamaha |
| Количество динамиков | 13 | 13 | 13 |
| Мобильное приложение для авто | Да | Да | Да |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да | Да | Да |
| Количество USB-портов | 4 | 4 | 4 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да | Да | Да |
| Размер центрального экрана, дюймы | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| Размер панели приборов, дюймы | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
| Операционная система | Zeekr OS | Zeekr OS | Zeekr OS |
Комфорт и оснащение
| Параметр | YOU AWD | ME RWD (4 места) | WE RWD |
|---|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (2-зонный) | Автоматический (2-зонный) | Автоматический (2-зонный) |
| Подогрев передних сидений | Да | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Да (передние) | Да (передние) | Да (передние) |
| Массаж передних сидений | Да (водительское) | Да (вод.+пасс., 4D Cloud — невесомость) | Да (водительское) |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да (вод.+пасс.) | Да (вод.+пасс.) | Да (вод.+пасс.) |
| Память положения сиденья | Да (водительское) | Да (вод.+пасс.) | Да (водительское) |
| Регулировка поясничного подпора | Да (эл.) | Да (эл.) | Да (эл.) |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Да (4D Cloud) | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Да (невесомость) | Нет |
| Холодильник в салоне | Опция ($350) | Опция ($350) | Опция ($350) |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да (неоткрывающаяся, 1.21 м²) | Да (неоткрывающаяся, 1.21 м²) | Да (неоткрывающаяся, 1.21 м²) |
| Электропривод багажника | Да (с памятью) | Да (с памятью) | Да (с памятью) |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да | Да |
| Электрорегулировка руля | Да | Да | Да |
| Электроскладывание зеркал | Да (авто+память) | Да (авто+память) | Да (авто+память) |
| Шторки задних окон | Нет | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да (Ice Block, 66 LED) | Да (Ice Block, 66 LED) | Да (Ice Block, 66 LED) |
| Отделка салона | Экокожа + алькантара | Экокожа + алькантара | Экокожа + алькантара |
| Омыватели фар | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да (авто+память) | Да (авто+память) | Да (авто+память) |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет | Нет |
| Память положения руля | Да | Да | Да |
| Обогрев зеркал | Да | Да | Да |
| Складывание задних сидений | Да | Да | Да |
Свет и экстерьер
| Параметр | YOU AWD | ME RWD (4 места) | WE RWD |
|---|---|---|---|
| Тип передних фар | LED адаптивные (56 элементов) | LED адаптивные (56 элементов) | LED адаптивные (56 элементов) |
| Адаптивные фары | Да (LED адаптивные) | Да (LED адаптивные) | Да (LED адаптивные) |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED, 56 элементов) | Да (LED, 56 элементов) | Да (LED, 56 элементов) |
| Размер дисков, дюймы | 19 | 18 | 18 |
| Тип дисков | 19" (235/50 R19) | 18" (235/55 R18) | 18" (235/55 R18) |
| Спойлер | Нет | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Ремкомплект | Ремкомплект | Ремкомплект |