
Song Plus DM-i UzPride
374 млн сум — 397 млн сум
Рассчитать кредит →PHEV (плагин-гибрид) топовая. ДВС 1.5L Xiaoyun 110 л.с. 135 Нм + Э/мотор 145 кВт/197 л.с. 325 Нм. EHS бесступенчатая. FWD. Батарея BYD Blade LFP 26.6 кВт·ч. Запас хода: 150 км NEDC (чисто эл.) / ~1300 км общий. AC зарядка 7 кВт (~3.8 ч 0-100%). DC зарядка 18 кВт (~1 ч). V2L 3.3-6 кВт. Тепловой насос. 15.6" поворотный экран + 12.3" приборка. Infinity 10 дин. (фирм. аудио). SVM 360°. Полный ADAS + BSD + RCTA + торможение RCTA + предупр. при откр. двери. Подогрев+вентиляция сидений. Беспроводная зарядка 2×15 Вт. Панорамная крыша + люк. Ambient. Двойные стеклопакеты. 19" R19.
Оценка относительно всех 242 автомобилей каталога Как считается балл
- Основная информация
- 67
- Двигатель и трансмиссия
- 41
- Размеры и масса
- 61
- Ходовые характеристики
- 74
- Подвеска и управление
- 55
- Безопасность и ADAS
- 73
- Технологии и мультимедиа
- 64
- Комфорт и оснащение
- 50
- Свет и экстерьер
- 46
2 комплектации
150KM Flagship
110KM Flagship
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | 150KM Flagship | 110KM Flagship |
|---|---|---|
| Класс кузова | D-SUV | D-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Китай | Китай |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2024 | 2024 |
| Цвета (через запятую) | Dark, Grey, White | Dark, Grey, White |
| Гарантия (лет), лет | 6 | 6 |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 |
| Цена, UZS | 396600000 | 374100000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | BYD Uzbekistan (bydauto.uz) | BYD Uzbekistan (bydauto.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Официальный дилер | Официальный дилер |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Назначение | Семейный / Городской гибридный кроссовер PHEV | Семейный / Городской гибридный кроссовер PHEV |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | 150KM Flagship | 110KM Flagship |
|---|---|---|
| Тип двигателя | PHEV (плагин-гибрид DM-i) | PHEV (плагин-гибрид DM-i) |
| Крутящий момент, Нм | 325 | 325 |
| Тип трансмиссии | EHS (электрическая гибридная система, бесступенчатая) | EHS (электрическая гибридная система, бесступенчатая) |
| Привод | Передний | Передний |
| Количество передач | Бесступенчатая EHS | Бесступенчатая EHS |
| Мощность ДВС, л.с. | 110 | 110 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Тип наддува | Атмосферный (атмо, цикл Аткинсона) | Атмосферный (атмо, цикл Аткинсона) |
| Расположение цилиндров | Рядное (L4) | Рядное (L4) |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 197 | 197 |
| Количество электромоторов | 1 | 1 |
| Гарантия на батарею, лет | 8 | 8 |
| Мощность электромотора, л.с. | 197 | 197 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 26.6 | 18.3 |
| Запас хода на электричестве, км | 150 | 110 |
| Тип гибридной системы | DM-i (последовательный / параллельный, EHS) | DM-i (последовательный / параллельный, EHS) |
| Время зарядки DC, мин | ~60 мин (DC 18 кВт, 0-100%) | ~60 мин (DC 18 кВт, 0-100%) |
| Время зарядки AC, ч | ~3.8 ч (AC 7.0 кВт, 0-100%) | ~5.5 ч (AC 3.3 кВт, 0-100%) |
| Поддержка быстрой зарядки, кВт | 18 | 18 |
| Мощность внешней розетки, кВт | 3.3–6 | 3.3–6 |
| Объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Размеры и масса
| Параметр | 150KM Flagship | 110KM Flagship |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1890 | 1890 |
| Высота, мм | 1670 | 1670 |
| Колёсная база, мм | 2765 | 2765 |
| Снаряжённая масса, кг | 2060 | 1960 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4775 | 4775 |
| Дорожный просвет, мм | 175 | 175 |
| Полная масса, кг | 2530 | 2430 |
| Объём топливного бака, л | 60 | 60 |
| Объём багажника, л | 490 | 490 |
Ходовые характеристики
| Параметр | 150KM Flagship | 110KM Flagship |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 |
| Расход трасса, л/100км | 4.6 | 4.5 |
| Расход город, л/100км | 4.6 | 4.5 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 8.5 | 8.5 |
| Запас хода общий, км | 1300 | 1200 |
| Расход смешанный, л/100км | 4.6 | 4.5 |
Подвеска и управление
| Параметр | 150KM Flagship | 110KM Flagship |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да (EPS) | Да (EPS) |
| Спортивные режимы вождения | Эко / Стандарт / Спорт / Снег / EV-режим / Зарядка от ДВС | Эко / Стандарт / Спорт / Снег / EV-режим / Зарядка от ДВС |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да (HHC) | Да (HHC) |
Безопасность и ADAS
| Параметр | 150KM Flagship | 110KM Flagship |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да (ESC + VDC) | Да (ESC + VDC) |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да (прямой) | Да (прямой) |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да (AEB + FCW) | Да (AEB + FCW) |
| Круиз-контроль, обычный | Да (ACC-Stop&Go) | Да (ACC-Stop&Go) |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да (ACC-Stop&Go) | Да (ACC-Stop&Go) |
| Stop & Go (в пробке) | Да (ассистент движения в пробке) | Да (ассистент движения в пробке) |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да (LDW) | Да (LDW) |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да (LKA) | Да (LKA) |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да (BSD + LCA + RCTA + торможение RCTA) | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да (RCTA + торможение) | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Да (TSR + интелл. контроль скорости) | Да (TSR + интелл. контроль скорости) |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (2 перед + 4 зад) | Да (2 перед + 4 зад) |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да |
| Камера передняя | Да | Да |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да | Нет |
| Камера 360° | Да (голографический SVM 360°) | Да (голографический SVM 360°) |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | 150KM Flagship | 110KM Flagship |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Нет (BYD OS) | Нет (BYD OS) |
| Android Auto | Нет (BYD OS) | Нет (BYD OS) |
| Навигация встроенная | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да (Hi, BYD — голосовое управление) | Да (Hi, BYD — голосовое управление) |
| Беспроводная зарядка | Да (двойная беспроводная 2×15 Вт) | Да (двойная беспроводная 2×15 Вт) |
| Тип USB | 2× USB (перед) + 2× USB (зад) | 2× USB (перед) + 2× USB (зад) |
| Аудиосистема, бренд | Infinity (10 дин.) | Infinity (9 дин.) |
| Количество динамиков | 10 | 9 |
| Мобильное приложение для авто | Да (BYD App) | Да (BYD App) |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да (BYD OTA) | Да (BYD OTA) |
| Количество USB-портов | 4 | 4 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да (BYD 4G Wi-Fi) | Да (BYD 4G Wi-Fi) |
| Размер центрального экрана, дюймы | 15.6 | 12.8 |
| Размер панели приборов, дюймы | 12.3 | 12.3 |
| Операционная система | BYD DiLink OS (4G, Wi-Fi, OTA, BT, BYD App, Hi BYD) | BYD DiLink OS (4G, Wi-Fi, OTA, BT, BYD App, Hi BYD) |
Комфорт и оснащение
| Параметр | 150KM Flagship | 110KM Flagship |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Да (с ключа + BYD App) | Да (с ключа + BYD App) |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Двухзонный автоматический + тепловой насос | Двухзонный автоматический + тепловой насос |
| Подогрев передних сидений | Да (водит. + пасс.) | Да (водит. + пасс.) |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Да (водит. + пасс.) | Да (водит. + пасс.) |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Эл. 8 напр. (водит.) / Эл. 4 напр. (пасс.) | Эл. 8 напр. (водит.) / Эл. 4 напр. (пасс.) |
| Память положения сиденья | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Нет | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да (панорамная крыша + эл. люк с дист. закрытием) | Да (панорамная крыша + эл. люк с дист. закрытием) |
| Электропривод багажника | Да (эл. привод двери) | Да (эл. привод двери) |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да (Keyless + NFC-ключ) | Да (Keyless + NFC-ключ) |
| Запуск двигателя кнопкой | Да (Start/Stop) | Да (Start/Stop) |
| Подогрев руля | Нет | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет (ручная 4 направления) | Нет (ручная 4 направления) |
| Электроскладывание зеркал | Нет (эл. рег. + обогрев, без складывания) | Нет (эл. рег. + обогрев, без складывания) |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Да (двойные звукоизол. лобовое+перед. окна; тонировка задних + багажника) | Да (двойные звукоизол. лобовое+перед. окна; тонировка задних + багажника) |
| Ambient подсветка салона | Да (Ambient разноцветный) | Да (Ambient разноцветный) |
| Отделка салона | Экокожа (синий + серый) | Экокожа (синий + серый) |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да (рег. + обогрев + авт. закрытие) | Да (рег. + обогрев + авт. закрытие) |
| Розетка 220V в салоне | Да (V2L 220В, 3.3-6 кВт) | Да (V2L 220В, 3.3-6 кВт) |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Да (V2L 3.3-6 кВт) | Да (V2L 3.3-6 кВт) |
| Память положения руля | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | Да (40:60) | Да (40:60) |
Свет и экстерьер
| Параметр | 150KM Flagship | 110KM Flagship |
|---|---|---|
| Тип передних фар | LED (двойные U-образные, Follow Me Home) | LED (двойные U-образные, Follow Me Home) |
| Адаптивные фары | Нет (IHC нет; ручная рег. высоты) | Нет (IHC нет; ручная рег. высоты) |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 19" литые алюминиевые | 19" литые алюминиевые |
| Тип дисков | Литые | Литые |
| Спойлер | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Ремкомплект (инструменты для ремонта шин) | Ремкомплект (инструменты для ремонта шин) |