
BYD
Chazor Champion
СеданКласс DPHEV DM-i (plug-in гибрид, приоритет электро)Передний
262 млн сум — 302 млн сум
Рассчитать кредит →PHEV DM-i Flagship. 1.5L Xiaoyun + э/мотор 145 кВт 325 Нм. FWD. EHS. Батарея BYD Blade LFP 18.3 кВт·ч. EV 120 км NEDC / 101 км WLTC. Общий запас хода 1245 км. Расход 3.8 л/100 км. Разгон 7.3 с. 12.8" поворотный экран + 8.8" приборка. 8 дин. BYD OS, 4G OTA. Полный ADAS: ACC-S&G, LKA, LDA, AEB, BSD, RCTA, FCW, RCW, TSR, IHC. 6 подушек. SVM 360° + DVR. Зарядка 17 кВт AC. V2L. Беспроводная зарядка. Подогрев пасс. сиденья. Ambient радужная подсветка. BSD-индикаторы в зеркалах. 17" R17.
57
Лучшая комплектация
120KM Flagship
Оценка относительно всех 242 автомобилей каталога Как считается балл
- Основная информация
- 77
- Двигатель и трансмиссия
- 39
- Размеры и масса
- 39
- Ходовые характеристики
- 75
- Подвеска и управление
- 53
- Безопасность и ADAS
- 73
- Технологии и мультимедиа
- 58
- Комфорт и оснащение
- 40
- Свет и экстерьер
- 56
4 комплектации
120KM Flagship
197 л.с.
302 млн сум
57
120KM Comfort
197 л.с.
289 млн сум
51
55KM Luxe
180 л.с.
276 млн сум
48
55KM Active
180 л.с.
262 млн сум
47
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | 120KM Flagship | 120KM Comfort | 55KM Luxe | 55KM Active |
|---|---|---|---|---|
| Класс кузова | D | D | D | D |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Страна производства | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Цвета (через запятую) | Чёрный, Серый, Белый | Чёрный, Серый, Белый | Чёрный, Серый, Белый | Чёрный, Серый, Белый |
| Гарантия (лет), лет | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| Цена, UZS | 301640000 | 289310000 | 275770000 | 262130000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | BYD Uzbekistan (bydauto.uz) | BYD Uzbekistan (bydauto.uz) | BYD Uzbekistan (bydauto.uz) | BYD Uzbekistan (bydauto.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Официальный дилер | Официальный дилер | Официальный дилер | Официальный дилер |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Назначение | Семейный / Гибридный седан PHEV DM-i | Семейный / Гибридный седан PHEV DM-i | Семейный / Гибридный седан PHEV DM-i | Семейный / Гибридный седан PHEV DM-i |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | 120KM Flagship | 120KM Comfort | 55KM Luxe | 55KM Active |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | PHEV DM-i (plug-in гибрид, приоритет электро) | PHEV DM-i (plug-in гибрид, приоритет электро) | PHEV DM-i (plug-in гибрид, приоритет электро) | PHEV DM-i (plug-in гибрид, приоритет электро) |
| Крутящий момент, Нм | 325 | 325 | 316 | 316 |
| Тип трансмиссии | EHS (бесступенчатая гибридная система) | EHS (бесступенчатая гибридная система) | EHS (бесступенчатая гибридная система) | EHS (бесступенчатая гибридная система) |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Количество передач | Бесступенчатая (EHS) | Бесступенчатая (EHS) | Бесступенчатая (EHS) | Бесступенчатая (EHS) |
| Мощность ДВС, л.с. | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип наддува | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Расположение цилиндров | Рядное (I4) | Рядное (I4) | Рядное (I4) | Рядное (I4) |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 197 | 197 | 180 | 180 |
| Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Гарантия на батарею, лет | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Мощность электромотора, л.с. | 197 | 197 | 180 | 180 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 18.3 | 18.3 | 8.3 | 8.3 |
| Запас хода на электричестве, км | 120 | 120 | 55 | 55 |
| Тип гибридной системы | PHEV DM-i (EHS Electric Hybrid System) | PHEV DM-i (EHS Electric Hybrid System) | PHEV DM-i (EHS Electric Hybrid System) | PHEV DM-i (EHS Electric Hybrid System) |
| Время зарядки AC, ч | ~30 мин (30-80%, 17 кВт AC) | ~30 мин (30-80%, 17 кВт AC) | ~3 ч (3.3 кВт AC) | ~3 ч (3.3 кВт AC) |
| Поддержка быстрой зарядки, кВт | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Мощность внешней розетки, кВт | 3.3 | 3.3 | — | — |
| Объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Размеры и масса
| Параметр | 120KM Flagship | 120KM Comfort | 55KM Luxe | 55KM Active |
|---|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 |
| Высота, мм | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| Колёсная база, мм | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 |
| Снаряжённая масса, кг | 1750 | 1750 | 1680 | 1680 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 |
| Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Полная масса, кг | 2250 | 2250 | 2150 | 2150 |
| Объём топливного бака, л | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Объём багажника, л | 450 | 450 | 450 | 450 |
Ходовые характеристики
| Параметр | 120KM Flagship | 120KM Comfort | 55KM Luxe | 55KM Active |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Расход трасса, л/100км | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 7.3 | 7.3 | 7.9 | 7.9 |
| Потребление энергии, кВт·ч/100км | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Запас хода общий, км | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
| Расход смешанный, л/100км | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Подвеска и управление
| Параметр | 120KM Flagship | 120KM Comfort | 55KM Luxe | 55KM Active |
|---|---|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да (EPS) | Да (EPS) | Да (EPS) | Да (EPS) |
| Спортивные режимы вождения | EV / HEV / Sport / Eco / Normal | EV / HEV / Sport / Eco / Normal | EV / HEV / Sport / Eco / Normal | EV / HEV / Sport / Eco / Normal |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да (HHC) | Да (HHC) | Да (HHC) | Да (HHC) |
Безопасность и ADAS
| Параметр | 120KM Flagship | 120KM Comfort | 55KM Luxe | 55KM Active |
|---|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да (ESC + VDC) | Да (ESC + VDC) | Да (ESC + VDC) | Да (ESC + VDC) |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да (прямой) | Да (прямой) | Да (прямой) | Да (прямой) |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да (AEB + распознавание пешеходов) | Нет | Нет | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да (ACC-S&G, стоп-энд-гоу) | Нет | Нет | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Да (ACC-S&G) | Нет | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да (LDA) | Нет | Нет | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да (LKA) | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да (BSD + LCA) | Нет | Нет | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да (RCTA + RCW) | Нет | Нет | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Да (TSR) | Нет | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (2 перед + 4 зад) | Да (2 перед + 4 зад) | Да (2 перед + 4 зад) | Да (2 перед + 4 зад) |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Да |
| Камера передняя | Да | Да | Да | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да | Да | Да | Нет |
| Камера 360° | Да (SVM 360° + DVR видеорегистратор) | Да (SVM 360°) | Да (SVM 360°) | Нет |
| Lidar | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет | Нет | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | 120KM Flagship | 120KM Comfort | 55KM Luxe | 55KM Active |
|---|---|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да | Да | Да | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Нет (BYD OS) | Нет (BYD OS) | Нет (BYD OS) | Нет (BYD OS) |
| Android Auto | Нет (BYD OS) | Нет (BYD OS) | Нет (BYD OS) | Нет (BYD OS) |
| Навигация встроенная | Да | Да | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да (Hi, BYD — голосовое управление) | Да (Hi, BYD — голосовое управление) | Да (Hi, BYD — голосовое управление) | Да (Hi, BYD — голосовое управление) |
| Беспроводная зарядка | Да | Да | Нет | Нет |
| Тип USB | 2× USB (перед) + 2× USB (зад) | 2× USB (перед) + 2× USB (зад) | 2× USB (перед) + 2× USB (зад) | 2× USB (перед) + 2× USB (зад) |
| Аудиосистема, бренд | Стандарт BYD | Стандарт BYD | Стандарт BYD | Стандарт BYD |
| Количество динамиков | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Мобильное приложение для авто | Да (BYD App) | Да (BYD App) | Да (BYD App) | Да (BYD App) |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да (BYD OTA) | Да (BYD OTA) | Да (BYD OTA) | Да (BYD OTA) |
| Количество USB-портов | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да (BYD 4G Wi-Fi) | Да (BYD 4G Wi-Fi) | Да (BYD 4G Wi-Fi) | Да (BYD 4G Wi-Fi) |
| Размер центрального экрана, дюймы | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| Размер панели приборов, дюймы | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| Операционная система | BYD DiLink OS (BYD App, 4G, OTA, Wi-Fi, BT) | BYD DiLink OS (BYD App, 4G, OTA, Wi-Fi, BT) | BYD DiLink OS (BYD App, 4G, OTA, Wi-Fi, BT) | BYD DiLink OS (BYD App, 4G, OTA, Wi-Fi, BT) |
Комфорт и оснащение
| Параметр | 120KM Flagship | 120KM Comfort | 55KM Luxe | 55KM Active |
|---|---|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Да (с ключа + BYD App) | Да (с ключа + BYD App) | Да (с ключа + BYD App) | Да (с ключа + BYD App) |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Двухзонный автоматический климат-контроль | Двухзонный автоматический климат-контроль | Однозонный автоматический кондиционер | Однозонный автоматический кондиционер |
| Подогрев передних сидений | Да (пасс. сиденье) | Нет | Нет | Нет |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Электрорегулировка (6 направлений) (водит.) / Электрорегулировка (4 направления) (пасс.) | Электрорегулировка (6 направлений) (водит.) / Электрорегулировка (4 направления) (пасс.) | Электрорегулировка (6 направлений) (водит.) / Ручная регулировка (4 направления) (пасс.) | Ручная регулировка (6 направлений) (водит.) / Ручная регулировка (4 направления) (пасс.) |
| Память положения сиденья | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да (двухрежимный люк с эл.приводом, защита от защемления) | Да (двухрежимный люк с эл.приводом, защита от защемления) | Да (двухрежимный люк с эл.приводом, защита от защемления) | Да (двухрежимный люк с эл.приводом, защита от защемления) |
| Электропривод багажника | Да (электро + дист. с ключа) | Да (электро + дист. с ключа) | Да (электро + дист. с ключа) | Да (электро + дист. с ключа) |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да (Keyless + NFC-ключ) | Да (Keyless + NFC-ключ) | Да (Keyless + NFC-ключ) | Да (Keyless + NFC-ключ) |
| Запуск двигателя кнопкой | Да (Start/Stop) | Да (Start/Stop) | Да (Start/Stop) | Да (Start/Stop) |
| Подогрев руля | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет (ручная 4-направления) | Нет (ручная 4-направления) | Нет (ручная 4-направления) | Нет (ручная 4-направления) |
| Электроскладывание зеркал | Да (электро + BSD-индикаторы) | Да (электро) | Да (электро) | Нет |
| Шторки задних окон | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да (радужная Ambient подсветка, многоцветная) | Нет | Нет | Нет |
| Отделка салона | Экокожа (многоцветная палитра) | Экокожа (многоцветная палитра) | Экокожа (многоцветная палитра) | Экокожа (многоцветная палитра) |
| Омыватели фар | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Датчик света, автосвет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электропривод зеркал | Да (рег. + обогрев, складывание) | Да (рег. + обогрев, складывание) | Да (рег. + обогрев, складывание) | Да (рег. + обогрев) |
| Розетка 220V в салоне | Да (V2L VTOL 220В) | Да (V2L VTOL 220В) | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Да (VTOL V2L) | Да (VTOL V2L) | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да | Да | Да |
| Складывание задних сидений | Да (40:60) | Да (40:60) | Да (40:60) | Да (40:60) |
Свет и экстерьер
| Параметр | 120KM Flagship | 120KM Comfort | 55KM Luxe | 55KM Active |
|---|---|---|---|---|
| Тип передних фар | LED (двойные, Follow Me Home) | LED (двойные, Follow Me Home) | LED (двойные, Follow Me Home) | LED (двойные, Follow Me Home) |
| Адаптивные фары | Да (IHC — интелл. дальний свет) | Нет | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) | Да (LED) | Да (LED) | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 17" литые | 17" литые | 16" литые | 16" литые |
| Тип дисков | Литые | Литые | Литые | Литые |
| Спойлер | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Ремкомплект (инструменты для ремонта шин) | Ремкомплект (инструменты для ремонта шин) | Ремкомплект (инструменты для ремонта шин) | Ремкомплект (инструменты для ремонта шин) |