
BYD
Song Plus EV Champion
КроссоверКласс D-SUVЭлектро (чистый электрокар, без ДВС)Передний
395 млн сум — 430 млн сум
Рассчитать кредит →BEV (чистый электрокар) топовая. Э/мотор 160 кВт / 218 л.с. 330 Нм. FWD. Батарея BYD Blade LFP 87 кВт·ч. Запас хода 605 км CLTC. DC быстрая зарядка до 140 кВт (30-80% за ~28 мин). AC 7 кВт. V2L 3.3 кВт. Тепловой насос. 15.6" поворотный экран + 12.3" приборка. Infinity 10 дин. SVM 360°. Полный ADAS (ACC, LKA, AEB, BSD, TSR). Подогрев+вентиляция сидений. Беспроводная зарядка 2×15 Вт. Ambient 31-цвет. Двойные стеклопакеты. Шторка окна. 19" R19.
60
Лучшая комплектация
605KM Flagship
Оценка относительно всех 242 автомобилей каталога Как считается балл
- Основная информация
- 64
- Двигатель и трансмиссия
- 63
- Размеры и масса
- 62
- Ходовые характеристики
- 38
- Подвеска и управление
- 55
- Безопасность и ADAS
- 73
- Технологии и мультимедиа
- 64
- Комфорт и оснащение
- 56
- Свет и экстерьер
- 63
2 комплектации
605KM Flagship
218 л.с.
430 млн сум
60
520KM Flagship
204 л.с.
395 млн сум
59
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | 605KM Flagship | 520KM Flagship |
|---|---|---|
| Класс кузова | D-SUV | D-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Китай | Китай |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2024 | 2024 |
| Цвета (через запятую) | Blue, Red, Black, Grey, Pale Smoky, White | Blue, Red, Black, Grey, Pale Smoky, White |
| Гарантия (лет), лет | 6 | 6 |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 |
| Цена, UZS | 429800000 | 395300000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | BYD Uzbekistan (bydauto.uz) | BYD Uzbekistan (bydauto.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Официальный дилер | Официальный дилер |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Назначение | Семейный / Городской электрокроссовер BEV | Семейный / Городской электрокроссовер BEV |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | 605KM Flagship | 520KM Flagship |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Электро (чистый электрокар, без ДВС) | Электро (чистый электрокар, без ДВС) |
| Крутящий момент, Нм | 330 | 310 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор (электромотор) | Одноступенчатый редуктор (электромотор) |
| Привод | Передний | Передний |
| Количество передач | 1 (одноступенчатый) | 1 (одноступенчатый) |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 218 | 204 |
| Количество электромоторов | 1 | 1 |
| Гарантия на батарею, лет | 8 | 8 |
| Мощность электромотора, л.с. | 218 | 204 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 87 | 71.8 |
| Запас хода на электричестве, км | 605 | 520 |
| Время зарядки DC, мин | ~75 мин (0-100%) / ~28 мин (30-80%) | ~73 мин (0-100%) / ~30 мин (30-80%) |
| Время зарядки AC, ч | ~10 ч (AC 7 кВт, 0-100%) | ~10 ч (AC 7 кВт, 0-100%) |
| Поддержка быстрой зарядки, кВт | 140 | 90 |
| Мощность внешней розетки, кВт | 3.3 | 3.3 |
Размеры и масса
| Параметр | 605KM Flagship | 520KM Flagship |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1890 | 1890 |
| Высота, мм | 1660 | 1660 |
| Колёсная база, мм | 2765 | 2765 |
| Снаряжённая масса, кг | 2180 | 2080 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4785 | 4785 |
| Дорожный просвет, мм | 175 | 175 |
| Полная масса, кг | 2650 | 2550 |
| Объём багажника, л | 490 | 490 |
Ходовые характеристики
| Параметр | 605KM Flagship | 520KM Flagship |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 175 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 8.5 | 8.5 |
| Потребление энергии, кВт·ч/100км | 14.4 | 13.8 |
| Запас хода общий, км | 605 | 520 |
Подвеска и управление
| Параметр | 605KM Flagship | 520KM Flagship |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да (EPS) | Да (EPS) |
| Спортивные режимы вождения | Эко / Стандарт / Спорт / Снег | Эко / Стандарт / Спорт / Снег |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да (HHC) | Да (HHC) |
Безопасность и ADAS
| Параметр | 605KM Flagship | 520KM Flagship |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да (ESC + VDC) | Да (ESC + VDC) |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да (прямой) | Да (прямой) |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да (AEB + FCW) | Да (AEB + FCW) |
| Круиз-контроль, обычный | Да (ACC-Stop&Go) | Да (ACC-Stop&Go) |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да (ACC-Stop&Go) | Да (ACC-Stop&Go) |
| Stop & Go (в пробке) | Да (ассистент движения в пробке) | Да (ассистент движения в пробке) |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да (LDW) | Да (LDW) |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да (LKA) | Да (LKA) |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да (BSD + LCA + предупр. при открытии двери) | Да (BSD + LCA + предупр. при открытии двери) |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да (RCTA + торможение) | Да (RCTA + торможение) |
| Распознавание дорожных знаков | Да (TSR + интелл. контроль скорости) | Да (TSR + интелл. контроль скорости) |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (2 перед + 4 зад) | Да (2 перед + 4 зад) |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да |
| Камера передняя | Да | Да |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да | Да |
| Камера 360° | Да (голографический SVM 360°) | Да (голографический SVM 360°) |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | 605KM Flagship | 520KM Flagship |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Нет (BYD OS) | Нет (BYD OS) |
| Android Auto | Нет (BYD OS) | Нет (BYD OS) |
| Навигация встроенная | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да (Hi, BYD — голосовое управление) | Да (Hi, BYD — голосовое управление) |
| Беспроводная зарядка | Да (двойная беспроводная 2×15 Вт) | Да (двойная беспроводная 2×15 Вт) |
| Тип USB | 2× USB (перед) + 2× USB (зад) | 2× USB (перед) + 2× USB (зад) |
| Аудиосистема, бренд | Infinity (10 дин.) | Infinity (9 дин.) |
| Количество динамиков | 10 | 9 |
| Мобильное приложение для авто | Да (BYD App) | Да (BYD App) |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да (BYD OTA) | Да (BYD OTA) |
| Количество USB-портов | 4 | 4 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да (BYD 4G Wi-Fi) | Да (BYD 4G Wi-Fi) |
| Размер центрального экрана, дюймы | 15.6 | 12.8 |
| Размер панели приборов, дюймы | 12.3 | 12.3 |
| Операционная система | BYD DiLink OS (4G, Wi-Fi, OTA, BT, BYD App, Hi BYD) | BYD DiLink OS (4G, Wi-Fi, OTA, BT, BYD App, Hi BYD) |
Комфорт и оснащение
| Параметр | 605KM Flagship | 520KM Flagship |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Да (с ключа + BYD App) | Да (с ключа + BYD App) |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Двухзонный автоматический + тепловой насос (широкий темп. диапазон) | Двухзонный автоматический + тепловой насос (широкий темп. диапазон) |
| Подогрев передних сидений | Да (водит. + пасс.) | Да (водит. + пасс.) |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Да (водит. + пасс.) | Да (водит. + пасс.) |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Эл. 8 направл. (водит.) / Эл. 4 направл. (пасс.) | Эл. 8 направл. (водит.) / Эл. 4 направл. (пасс.) |
| Память положения сиденья | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Нет | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да (панорамная крыша) | Да (панорамная крыша) |
| Электропривод багажника | Да (эл.привод двери + открытие ногой) | Да (эл.привод двери + открытие ногой) |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да (Keyless + NFC-ключ) | Да (Keyless + NFC-ключ) |
| Запуск двигателя кнопкой | Да (Start/Stop) | Да (Start/Stop) |
| Подогрев руля | Нет | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет (ручная 4 направления) | Нет (ручная 4 направления) |
| Электроскладывание зеркал | Да (электро + обогрев + авт. закрытие) | Да (электро + обогрев + авт. закрытие) |
| Шторки задних окон | Да (с электрорегулировкой) | Да (с электрорегулировкой) |
| Тонировка стёкол, заводская | Да (двойные звукоизол. лобовое+перед. окна; тонировка задних) | Да (двойные звукоизол. лобовое+перед. окна; тонировка задних) |
| Ambient подсветка салона | Да (31-цветная Ambient подсветка) | Да (31-цветная Ambient подсветка) |
| Отделка салона | Экокожа (синий + серый) | Экокожа (синий + серый) |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да (рег. + обогрев + складывание + авт.закрытие) | Да (рег. + обогрев + складывание + авт.закрытие) |
| Розетка 220V в салоне | Да (V2L 220В, 3.3 кВт) | Да (V2L 220В, 3.3 кВт) |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Да (V2L 3.3 кВт) | Да (V2L 3.3 кВт) |
| Память положения руля | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | Да (40:60) | Да (40:60) |
Свет и экстерьер
| Параметр | 605KM Flagship | 520KM Flagship |
|---|---|---|
| Тип передних фар | LED (двойные U-образные, Follow Me Home) | LED (двойные U-образные, Follow Me Home) |
| Адаптивные фары | Да (IHC — интелл. дальний свет) | Да (IHC — интелл. дальний свет) |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 19" литые алюминиевые | 19" литые алюминиевые |
| Тип дисков | Литые | Литые |
| Спойлер | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Ремкомплект (инструменты для ремонта шин) | Ремкомплект (инструменты для ремонта шин) |