
BYD
Song Plus EV Champion
KrossoverKlass D-SUVЭлектро (чистый электрокар, без ДВС)Передний
395 mln soʻm — 430 mln soʻm
Kreditni hisoblash →BEV (чистый электрокар) топовая. Э/мотор 160 кВт / 218 л.с. 330 Нм. FWD. Батарея BYD Blade LFP 87 кВт·ч. Запас хода 605 км CLTC. DC быстрая зарядка до 140 кВт (30-80% за ~28 мин). AC 7 кВт. V2L 3.3 кВт. Тепловой насос. 15.6" поворотный экран + 12.3" приборка. Infinity 10 дин. SVM 360°. Полный ADAS (ACC, LKA, AEB, BSD, TSR). Подогрев+вентиляция сидений. Беспроводная зарядка 2×15 Вт. Ambient 31-цвет. Двойные стеклопакеты. Шторка окна. 19" R19.
60
Eng yaxshi komplektatsiya
605KM Flagship
Katalogdagi barcha 242 ta avtomobilga nisbatan baho Ball qanday hisoblanadi
- Asosiy maʼlumot
- 64
- Motor va transmissiya
- 63
- Oʻlchamlar va vazn
- 62
- Yurish xususiyatlari
- 38
- Osma va boshqaruv
- 55
- Xavfsizlik va ADAS
- 73
- Texnologiya va multimedia
- 64
- Qulaylik va jihoz
- 56
- Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
- 63
2 ta komplektatsiya
605KM Flagship
218 o.k.
430 mln soʻm
60
520KM Flagship
204 o.k.
395 mln soʻm
59
Xususiyatlar
Hech bir komplektatsiyada toʻldirilmagan parametrlar yashirilgan — elektromobil uchun ichki yonuv motori haqidagi butun boʻlim boʻsh qolgan boʻlardi.
Asosiy maʼlumot
| Parametr | 605KM Flagship | 520KM Flagship |
|---|---|---|
| Kuzov klassi | D-SUV | D-SUV |
| Kuzov turi | Кроссовер | Кроссовер |
| Ishlab chiqarilgan mamlakat | Китай | Китай |
| Yigʻilgan mamlakat | Китай | Китай |
| Ishlab chiqarilgan yil | 2024 | 2024 |
| Ranglar | Blue, Red, Black, Grey, Pale Smoky, White | Blue, Red, Black, Grey, Pale Smoky, White |
| Kafolat (yil), yil | 6 | 6 |
| Kafolat (km), km | 150000 | 150000 |
| Narx, UZS | 429800000 | 395300000 |
| Oʻzbekistondagi rasmiy diler | BYD Uzbekistan (bydauto.uz) | BYD Uzbekistan (bydauto.uz) |
| Ehtiyot qismlar mavjudligi | Официальный дилер | Официальный дилер |
| Eshiklar soni | 5 | 5 |
| Vazifasi | Семейный / Городской электрокроссовер BEV | Семейный / Городской электрокроссовер BEV |
Motor va transmissiya
| Parametr | 605KM Flagship | 520KM Flagship |
|---|---|---|
| Motor turi | Электро (чистый электрокар, без ДВС) | Электро (чистый электрокар, без ДВС) |
| Aylantiruvchi moment, Nm | 330 | 310 |
| Transmissiya turi | Одноступенчатый редуктор (электромотор) | Одноступенчатый редуктор (электромотор) |
| Privod | Передний | Передний |
| Uzatmalar soni | 1 (одноступенчатый) | 1 (одноступенчатый) |
| Tizimning umumiy quvvati, o.k. | 218 | 204 |
| Elektromotorlar soni | 1 | 1 |
| Batareyaga kafolat, yil | 8 | 8 |
| Elektromotor quvvati, o.k. | 218 | 204 |
| Batareya sigʻimi, kVt·s | 87 | 71.8 |
| Elektrda yurish masofasi, km | 605 | 520 |
| DC quvvatlash vaqti, min | ~75 мин (0-100%) / ~28 мин (30-80%) | ~73 мин (0-100%) / ~30 мин (30-80%) |
| AC quvvatlash vaqti, soat | ~10 ч (AC 7 кВт, 0-100%) | ~10 ч (AC 7 кВт, 0-100%) |
| Tez quvvatlash quvvati, kVt | 140 | 90 |
| Tashqi rozetka quvvati, kVt | 3.3 | 3.3 |
Oʻlchamlar va vazn
| Parametr | 605KM Flagship | 520KM Flagship |
|---|---|---|
| Eni, mm | 1890 | 1890 |
| Balandligi, mm | 1660 | 1660 |
| Gʻildiraklar bazasi, mm | 2765 | 2765 |
| Oʻz vazni, kg | 2180 | 2080 |
| Oʻrindiqlar soni | 5 | 5 |
| Uzunligi, mm | 4785 | 4785 |
| Klirens, mm | 175 | 175 |
| Toʻliq vazni, kg | 2650 | 2550 |
| Bagaj hajmi, l | 490 | 490 |
Yurish xususiyatlari
| Parametr | 605KM Flagship | 520KM Flagship |
|---|---|---|
| Maksimal tezlik, km/soat | 175 | 175 |
| 0–100 km/soat tezlanish, s | 8.5 | 8.5 |
| Energiya sarfi, kVt·s/100km | 14.4 | 13.8 |
| Umumiy yurish masofasi, km | 605 | 520 |
Osma va boshqaruv
| Parametr | 605KM Flagship | 520KM Flagship |
|---|---|---|
| Osma turi (old), old | МакФерсон | МакФерсон |
| Osma turi (orqa), orqa | Многорычажная | Многорычажная |
| Pnevmatik osma | Нет | Нет |
| Klirensni sozlash | Нет | Нет |
| Adaptiv osma | Нет | Нет |
| Tormoz turi (old), old | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Tormoz turi (orqa), orqa | Дисковые | Дисковые |
| Rul elektrokuchaytirgichi | Да (EPS) | Да (EPS) |
| Sport haydash rejimlari | Эко / Стандарт / Спорт / Снег | Эко / Стандарт / Спорт / Снег |
| Yoʻlsiz yurish rejimlari | Нет | Нет |
| Qiyalikda turib qolish tizimi | Да (HHC) | Да (HHC) |
Xavfsizlik va ADAS
| Parametr | 605KM Flagship | 520KM Flagship |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP (barqarorlik), стабилизация | Да (ESC + VDC) | Да (ESC + VDC) |
| Shina bosimi nazorati, TPMS | Да (прямой) | Да (прямой) |
| Favqulodda tormozlash yordamchisi, AEB | Да (AEB + FCW) | Да (AEB + FCW) |
| Kruiz-nazorat, обычный | Да (ACC-Stop&Go) | Да (ACC-Stop&Go) |
| Adaptiv kruiz-nazorat, ACC | Да (ACC-Stop&Go) | Да (ACC-Stop&Go) |
| Stop & Go (tirbandlikda) | Да (ассистент движения в пробке) | Да (ассистент движения в пробке) |
| Yoʻlakdan chiqish ogohlantirishi, LDW | Да (LDW) | Да (LDW) |
| Yoʻlakda avtomatik ushlab turish, LKA | Да (LKA) | Да (LKA) |
| Koʻr nuqtalar monitoringi, BSD | Да (BSD + LCA + предупр. при открытии двери) | Да (BSD + LCA + предупр. при открытии двери) |
| Koʻndalang harakat ogohlantirishi, RCTA | Да (RCTA + торможение) | Да (RCTA + торможение) |
| Yoʻl belgilarini tanish | Да (TSR + интелл. контроль скорости) | Да (TSR + интелл. контроль скорости) |
| Xavfsizlik yostiqchalari soni | 6 | 6 |
| Parkovka yordamchisi, датчики | Да (2 перед + 4 зад) | Да (2 перед + 4 зад) |
| Avtomatik parkovka | Нет | Нет |
| Orqa koʻrinish kamerasi | Да | Да |
| Old kamera | Да | Да |
| Yon kamera (koʻr nuqtalar) | Да | Да |
| 360° kamera | Да (голографический SVM 360°) | Да (голографический SVM 360°) |
| Lidar | Нет | Нет |
| Tungi koʻrish (infraqizil kamera) | Нет | Нет |
| Haydovchi charchoqini kuzatish | Нет | Нет |
| Haydovchi yuzini tanish, DMS | Нет | Нет |
| Avtopilot / yarim avtonom haydash | Нет | Нет |
Texnologiya va multimedia
| Parametr | 605KM Flagship | 520KM Flagship |
|---|---|---|
| Salondagi ekranlar soni | 2 | 2 |
| Raqamli asboblar paneli | Да | Да |
| HUD proyeksion displey | Нет | Нет |
| HUDdagi AR-navigatsiya | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Нет (BYD OS) | Нет (BYD OS) |
| Android Auto | Нет (BYD OS) | Нет (BYD OS) |
| Oʻrnatilgan navigatsiya | Да | Да |
| Ovozli AI-yordamchi | Да (Hi, BYD — голосовое управление) | Да (Hi, BYD — голосовое управление) |
| Simsiz quvvatlash | Да (двойная беспроводная 2×15 Вт) | Да (двойная беспроводная 2×15 Вт) |
| USB turi | 2× USB (перед) + 2× USB (зад) | 2× USB (перед) + 2× USB (зад) |
| Audiotizim, бренд | Infinity (10 дин.) | Infinity (9 дин.) |
| Dinamiklar soni | 10 | 9 |
| Avtomobil uchun mobil ilova | Да (BYD App) | Да (BYD App) |
| OTA-yangilanishlar | Да (BYD OTA) | Да (BYD OTA) |
| USB portlar soni | 4 | 4 |
| Internet / Wi-Fi kirish nuqtasi | Да (BYD 4G Wi-Fi) | Да (BYD 4G Wi-Fi) |
| Markaziy ekran oʻlchami, dyuym | 15.6 | 12.8 |
| Asboblar paneli oʻlchami, dyuym | 12.3 | 12.3 |
| Operatsion tizim | BYD DiLink OS (4G, Wi-Fi, OTA, BT, BYD App, Hi BYD) | BYD DiLink OS (4G, Wi-Fi, OTA, BT, BYD App, Hi BYD) |
Qulaylik va jihoz
| Parametr | 605KM Flagship | 520KM Flagship |
|---|---|---|
| Orqa yoʻlovchilar uchun ekranlar | Нет | Нет |
| Masofadan ishga tushirish | Да (с ключа + BYD App) | Да (с ключа + BYD App) |
| Raqamli koʻzgular, камеры | Нет | Нет |
| Klimat-nazorat | Двухзонный автоматический + тепловой насос (широкий темп. диапазон) | Двухзонный автоматический + тепловой насос (широкий темп. диапазон) |
| Old oʻrindiqlar isitgichi | Да (водит. + пасс.) | Да (водит. + пасс.) |
| Orqa oʻrindiqlar isitgichi | Нет | Нет |
| Oʻrindiqlar ventilyatsiyasi | Да (водит. + пасс.) | Да (водит. + пасс.) |
| Old oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет |
| Orqa oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет |
| Oʻrindiqlarni elektr sozlash | Эл. 8 направл. (водит.) / Эл. 4 направл. (пасс.) | Эл. 8 направл. (водит.) / Эл. 4 направл. (пасс.) |
| Oʻrindiq holati xotirasi | Нет | Нет |
| Bel tayanchini sozlash | Нет | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun ottomanka | Нет | Нет |
| Relaks rejimi | Нет | Нет |
| Salondagi muzlatgich | Нет | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun stolcha | Нет | Нет |
| Panoramali tom / lyuk | Да (панорамная крыша) | Да (панорамная крыша) |
| Bagajning elektr yuritmasi | Да (эл.привод двери + открытие ногой) | Да (эл.привод двери + открытие ногой) |
| Kalitsiz kirish, Keyless | Да (Keyless + NFC-ключ) | Да (Keyless + NFC-ключ) |
| Motorni tugma bilan ishga tushirish | Да (Start/Stop) | Да (Start/Stop) |
| Rul isitgichi | Нет | Нет |
| Rulni elektr sozlash | Нет (ручная 4 направления) | Нет (ручная 4 направления) |
| Koʻzgularni elektr yigʻish | Да (электро + обогрев + авт. закрытие) | Да (электро + обогрев + авт. закрытие) |
| Orqa oynalar pardalari | Да (с электрорегулировкой) | Да (с электрорегулировкой) |
| Oynalar tonirovkasi, заводская | Да (двойные звукоизол. лобовое+перед. окна; тонировка задних) | Да (двойные звукоизол. лобовое+перед. окна; тонировка задних) |
| Salonning ambient yoritilishi | Да (31-цветная Ambient подсветка) | Да (31-цветная Ambient подсветка) |
| Salon qoplamasi | Экокожа (синий + серый) | Экокожа (синий + серый) |
| Faralar yuvgichi | Нет | Нет |
| Yomgʻir datchigi, автодворники | Да | Да |
| Yorugʻlik datchigi, автосвет | Да | Да |
| Koʻzgularning elektr yuritmasi | Да (рег. + обогрев + складывание + авт.закрытие) | Да (рег. + обогрев + складывание + авт.закрытие) |
| Salonda 220V rozetka | Да (V2L 220В, 3.3 кВт) | Да (V2L 220В, 3.3 кВт) |
| V2L quvvatlash | Да (V2L 3.3 кВт) | Да (V2L 3.3 кВт) |
| Rul holati xotirasi | Нет | Нет |
| Koʻzgular isitgichi | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlarni yigʻish | Да (40:60) | Да (40:60) |
Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
| Parametr | 605KM Flagship | 520KM Flagship |
|---|---|---|
| Old faralar turi | LED (двойные U-образные, Follow Me Home) | LED (двойные U-образные, Follow Me Home) |
| Adaptiv faralar | Да (IHC — интелл. дальний свет) | Да (IHC — интелл. дальний свет) |
| Kunduzgi yurish chiroqlari, DRL | Да (LED) | Да (LED) |
| Disklar oʻlchami, dyuym | 19" литые алюминиевые | 19" литые алюминиевые |
| Disklar turi | Литые | Литые |
| Spoyler | Нет | Нет |
| Zaxira gʻildirak | Ремкомплект (инструменты для ремонта шин) | Ремкомплект (инструменты для ремонта шин) |