
Sealion 7
451 mln soʻm — 503 mln soʻm
Kreditni hisoblash →BEV электрокроссовер AWD. e-Platform 3.0 + CTB + iTAC. Передний асинхронный э/мотор 200 кВт + задний PMSM 200 кВт. Суммарно 390 кВт (530 л.с.) / 620 Нм. Полный привод AWD. iTAC (интелл. контроль крутящего момента). BYD Blade Battery LFP 82.5 кВт·ч. Запас хода 542 км NEDC. Зарядка AC 7 кВт / DC 150 кВт. V2L. Тепловой насос. Frunk 58 л + багажник 520-1789 л. 15.6" поворотный экран + 10.25" приборка + 12" W-HUD. Dynaudio 12 дин. 7 подушек. SVM 360°, полный ADAS. Panorama + шторка. Вентиляция+подогрев перед. Подогрев зад. Кожа Nappa. Оттоманка водит. Красные суппорты. 20" бесшумные шины.
Katalogdagi barcha 242 ta avtomobilga nisbatan baho Ball qanday hisoblanadi
- Asosiy maʼlumot
- 60
- Motor va transmissiya
- 73
- Oʻlchamlar va vazn
- 57
- Yurish xususiyatlari
- 54
- Osma va boshqaruv
- 61
- Xavfsizlik va ADAS
- 77
- Texnologiya va multimedia
- 71
- Qulaylik va jihoz
- 64
- Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
- 82
2 ta komplektatsiya
AWD 542KM Flagship
567KM Flagship
Xususiyatlar
Hech bir komplektatsiyada toʻldirilmagan parametrlar yashirilgan — elektromobil uchun ichki yonuv motori haqidagi butun boʻlim boʻsh qolgan boʻlardi.
Asosiy maʼlumot
| Parametr | AWD 542KM Flagship | 567KM Flagship |
|---|---|---|
| Kuzov klassi | E | E |
| Kuzov turi | Лифтбэк | Лифтбэк |
| Ishlab chiqarilgan mamlakat | Китай | Китай |
| Yigʻilgan mamlakat | Китай | Китай |
| Ishlab chiqarilgan yil | 2025 | 2025 |
| Ranglar | Атлантис-синий, Полярно-белый, Обсидиан-чёрный, Индиго-серый | Атлантис-синий, Полярно-белый, Обсидиан-чёрный, Индиго-серый |
| Kafolat (yil), yil | 6 | 6 |
| Kafolat (km), km | 150000 | 150000 |
| Narx, UZS | 503000000 | 451100000 |
| Oʻzbekistondagi rasmiy diler | BYD Uzbekistan (bydauto.uz) | BYD Uzbekistan (bydauto.uz) |
| Ehtiyot qismlar mavjudligi | Официальный дилер | Официальный дилер |
| Eshiklar soni | 5 | 5 |
| Vazifasi | Семейный / Премиальный электрокроссовер BEV | Семейный / Премиальный электрокроссовер BEV |
Motor va transmissiya
| Parametr | AWD 542KM Flagship | 567KM Flagship |
|---|---|---|
| Motor turi | Электро (чистый электромобиль) | Электро (чистый электромобиль) |
| Aylantiruvchi moment, Nm | 620 | 360 |
| Transmissiya turi | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Privod | Полный | Задний |
| Uzatmalar soni | 1 (редуктор) | 1 (редуктор) |
| Tizimning umumiy quvvati, o.k. | 530 | 313 |
| Elektromotorlar soni | 2 | 1 |
| Batareyaga kafolat, yil | 6 | 6 |
| Elektromotor quvvati, o.k. | 530 | 313 |
| Batareya sigʻimi, kVt·s | 82.5 | 82.5 |
| Elektrda yurish masofasi, km | 542 | 567 |
| Gibrid tizim turi | BEV | BEV |
| DC quvvatlash vaqti, min | ~30 мин (10-80%) | ~30 мин (10-80%) |
| AC quvvatlash vaqti, soat | ~12 ч (7 кВт AC) | ~12 ч (7 кВт AC) |
| Tez quvvatlash quvvati, kVt | 150 | 150 |
| Tashqi rozetka quvvati, kVt | 3.3 | 3.3 |
Oʻlchamlar va vazn
| Parametr | AWD 542KM Flagship | 567KM Flagship |
|---|---|---|
| Eni, mm | 1925 | 1925 |
| Balandligi, mm | 1620 | 1620 |
| Gʻildiraklar bazasi, mm | 2930 | 2930 |
| Oʻz vazni, kg | 2340 | 2225 |
| Oʻrindiqlar soni | 5 | 5 |
| Uzunligi, mm | 4830 | 4830 |
| Klirens, mm | 140 | 140 |
| Toʻliq vazni, kg | 2840 | 2725 |
| Yoqilgʻi baki hajmi, l | 82.5 кВт·ч (батарея) | 82.5 кВт·ч (батарея) |
| Bagaj hajmi, l | 58 | 58 |
| Tortish qobiliyati, kg | 0 | 0 |
Yurish xususiyatlari
| Parametr | AWD 542KM Flagship | 567KM Flagship |
|---|---|---|
| Maksimal tezlik, km/soat | 215 | 215 |
| 0–100 km/soat tezlanish, s | 4.5 | 6.7 |
| Energiya sarfi, kVt·s/100km | 19 | 17.5 |
| Umumiy yurish masofasi, km | 542 | 567 |
Osma va boshqaruv
| Parametr | AWD 542KM Flagship | 567KM Flagship |
|---|---|---|
| Osma turi (old), old | Двойные поперечные рычаги (частотно-зависимое демпфирование) | Двойные поперечные рычаги (частотно-зависимое демпфирование) |
| Osma turi (orqa), orqa | Многорычажная (частотно-зависимое демпфирование) | Многорычажная (частотно-зависимое демпфирование) |
| Pnevmatik osma | Нет | Нет |
| Klirensni sozlash | Нет | Нет |
| Adaptiv osma | Нет | Нет |
| Tormoz turi (old), old | Дисковые вентилируемые (красные суппорты) | Дисковые вентилируемые |
| Tormoz turi (orqa), orqa | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Rul elektrokuchaytirgichi | Да (ЭУР) | Да (ЭУР) |
| Sport haydash rejimlari | Eco / Comfort / Sport / Snow | Eco / Comfort / Sport / Snow |
| Yoʻlsiz yurish rejimlari | Нет | Нет |
| Qiyalikda turib qolish tizimi | Да | Да |
Xavfsizlik va ADAS
| Parametr | AWD 542KM Flagship | 567KM Flagship |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP (barqarorlik), стабилизация | Да | Да |
| Shina bosimi nazorati, TPMS | Да (цифровой дисплей) | Да (цифровой дисплей) |
| Favqulodda tormozlash yordamchisi, AEB | Да | Да |
| Kruiz-nazorat, обычный | Да | Да |
| Adaptiv kruiz-nazorat, ACC | Да | Да |
| Stop & Go (tirbandlikda) | Да | Да |
| Yoʻlakdan chiqish ogohlantirishi, LDW | Да | Да |
| Yoʻlakda avtomatik ushlab turish, LKA | Да (ELKA) | Да (ELKA) |
| Koʻr nuqtalar monitoringi, BSD | Да (BSM) | Да (BSM) |
| Koʻndalang harakat ogohlantirishi, RCTA | Да (RCTA+RCTB) | Да (RCTA+RCTB) |
| Yoʻl belgilarini tanish | Да | Да |
| Xavfsizlik yostiqchalari soni | 7 | 7 |
| Parkovka yordamchisi, датчики | Да (2 перед + 4 зад) | Да (2 перед + 4 зад) |
| Avtomatik parkovka | Нет | Нет |
| Orqa koʻrinish kamerasi | Да | Да |
| Old kamera | Да | Да |
| Yon kamera (koʻr nuqtalar) | Да | Да |
| 360° kamera | Да (SVM 360°) | Да (SVM 360°) |
| Lidar | Нет | Нет |
| Tungi koʻrish (infraqizil kamera) | Нет | Нет |
| Haydovchi charchoqini kuzatish | Да (CPD + DMS) | Да (CPD + DMS) |
| Haydovchi yuzini tanish, DMS | Нет | Нет |
| Avtopilot / yarim avtonom haydash | Нет | Нет |
| Xavfsizlik reytingi, NCAP | 5 | 5 |
Texnologiya va multimedia
| Parametr | AWD 542KM Flagship | 567KM Flagship |
|---|---|---|
| Salondagi ekranlar soni | 2 | 2 |
| Raqamli asboblar paneli | Да | Да |
| HUD proyeksion displey | Да (12" W-HUD) | Да (12" W-HUD) |
| HUDdagi AR-navigatsiya | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Нет (BYD OS) | Нет (BYD OS) |
| Android Auto | Нет (BYD OS) | Нет (BYD OS) |
| Oʻrnatilgan navigatsiya | Да | Да |
| Ovozli AI-yordamchi | Hi, BYD (голосовой ИИ) | Hi, BYD (голосовой ИИ) |
| Simsiz quvvatlash | Да (50 Вт) | Да (50 Вт) |
| USB turi | Type-A + Type-C (перед) + Type-A + Type-C (зад) | Type-A + Type-C (перед) + Type-A + Type-C (зад) |
| Audiotizim, бренд | Dynaudio | Dynaudio |
| Dinamiklar soni | 12 | 12 |
| Avtomobil uchun mobil ilova | Да (BYD App) | Да (BYD App) |
| OTA-yangilanishlar | Да (BYD OTA) | Да (BYD OTA) |
| USB portlar soni | 4 | 4 |
| Internet / Wi-Fi kirish nuqtasi | Да (BYD 4G Wi-Fi) | Да (BYD 4G Wi-Fi) |
| Markaziy ekran oʻlchami, dyuym | 15.6 | 15.6 |
| Asboblar paneli oʻlchami, dyuym | 10.25 | 10.25 |
| Operatsion tizim | BYD DiLink OS (встроенный, BYD App) | BYD DiLink OS (встроенный, BYD App) |
Qulaylik va jihoz
| Parametr | AWD 542KM Flagship | 567KM Flagship |
|---|---|---|
| Orqa yoʻlovchilar uchun ekranlar | Нет | Нет |
| Masofadan ishga tushirish | Да (BYD App) | Да (BYD App) |
| Raqamli koʻzgular, камеры | Нет | Нет |
| Klimat-nazorat | Двухзонный автоклимат + тепловой насос + PM2.5 фильтр | Двухзонный автоклимат + тепловой насос + PM2.5 фильтр |
| Old oʻrindiqlar isitgichi | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlar isitgichi | Да | Да |
| Oʻrindiqlar ventilyatsiyasi | Да (передние) | Да (передние) |
| Old oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет |
| Orqa oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет |
| Oʻrindiqlarni elektr sozlash | Да (водит. 8-поз.+память+оттоманка; пасс. 6-поз.) | Да (водит. 8-поз.+память+оттоманка; пасс. 6-поз.) |
| Oʻrindiq holati xotirasi | Да (водительское) | Да (водительское) |
| Bel tayanchini sozlash | Да (4-поз. водит.) | Да (4-поз. водит.) |
| Orqa yoʻlovchilar uchun ottomanka | Нет | Нет |
| Relaks rejimi | Нет | Нет |
| Salondagi muzlatgich | Нет | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun stolcha | Нет | Нет |
| Panoramali tom / lyuk | Да (панорама + эл.шторка) | Да (панорама + эл.шторка) |
| Bagajning elektr yuritmasi | Да (+ ногой) | Да (+ ногой) |
| Kalitsiz kirish, Keyless | Да (Bluetooth / NFC) | Да (Bluetooth / NFC) |
| Motorni tugma bilan ishga tushirish | Да | Да |
| Rul isitgichi | Да | Да |
| Rulni elektr sozlash | Нет | Нет |
| Koʻzgularni elektr yigʻish | Да (авто при движении назад) | Да (авто при движении назад) |
| Orqa oynalar pardalari | Нет | Нет |
| Oynalar tonirovkasi, заводская | Да (задняя полусфера) | Да (задняя полусфера) |
| Salonning ambient yoritilishi | Да (128 цветов) | Да (128 цветов) |
| Salon qoplamasi | Кожа Nappa (>80% поверхностей веган-кожа) | Экокожа (иск. Nappa-style) (>80% поверхностей веган-кожа) |
| Faralar yuvgichi | Нет | Нет |
| Yomgʻir datchigi, автодворники | Да | Да |
| Yorugʻlik datchigi, автосвет | Да | Да |
| Koʻzgularning elektr yuritmasi | Да (с подогревом, складыванием и памятью) | Да (с подогревом, складыванием и памятью) |
| Salonda 220V rozetka | Да (V2L AC) | Да (V2L AC) |
| V2L quvvatlash | Да | Да |
| Rul holati xotirasi | Нет | Нет |
| Koʻzgular isitgichi | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlarni yigʻish | Да (40:60) | Да (40:60) |
Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
| Parametr | AWD 542KM Flagship | 567KM Flagship |
|---|---|---|
| Old faralar turi | LED (авто вкл/выкл, Follow Me Home) | LED (авто вкл/выкл, Follow Me Home) |
| Adaptiv faralar | Да (интелл. дальний свет) | Да (интелл. дальний свет) |
| Kunduzgi yurish chiroqlari, DRL | Да (LED) | Да (LED) |
| Disklar oʻlchami, dyuym | 20" двухцветные литые (бесшумные) | 19" двухцветные литые |
| Disklar turi | Литые двухцветные | Литые двухцветные |
| Spoyler | Да | Да |
| Zaxira gʻildirak | Ремкомплект | Ремкомплект |