
BYD
Song Pro DM-i Champion
KrossoverKlass D-SUVPHEV DM-i (приоритет электро, цикл Аткинсона-Миллера)Передний
317 mln soʻm — 360 mln soʻm
Kreditni hisoblash →PHEV DM-i топовая. 1.5L Xiaoyun 110 л.с. + э/мотор 145 кВт 197 л.с. 325 Нм. FWD EHS. Батарея BYD Blade LFP 18.3 кВт·ч. EV 110 км NEDC. Общий запас хода ~1200 км. Расход 4.4 л/100 км. Разгон 8.1 с. 15.6" поворотный экран + 8.8" приборка. 9 дин. Infinity Audio. SVM 360°. Двойные стеклопакеты. Двухзон. климат. Панорама+люк. Зарядка AC 17 кВт. V2L. Полный ADAS + BSD + RCTA + RCW. Беспр.зарядка. Подогрев+вентил. сидений. Ambient. PM2.5. 19" R19.
59
Eng yaxshi komplektatsiya
110KM Flagship
Katalogdagi barcha 242 ta avtomobilga nisbatan baho Ball qanday hisoblanadi
- Asosiy maʼlumot
- 71
- Motor va transmissiya
- 35
- Oʻlchamlar va vazn
- 56
- Yurish xususiyatlari
- 68
- Osma va boshqaruv
- 55
- Xavfsizlik va ADAS
- 73
- Texnologiya va multimedia
- 61
- Qulaylik va jihoz
- 47
- Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
- 63
3 ta komplektatsiya
110KM Flagship
197 o.k.
360 mln soʻm
59
71KM Flagship
197 o.k.
334 mln soʻm
55
71KM Comfort
197 o.k.
317 mln soʻm
50
Xususiyatlar
Hech bir komplektatsiyada toʻldirilmagan parametrlar yashirilgan — elektromobil uchun ichki yonuv motori haqidagi butun boʻlim boʻsh qolgan boʻlardi.
Asosiy maʼlumot
| Parametr | 110KM Flagship | 71KM Flagship | 71KM Comfort |
|---|---|---|---|
| Kuzov klassi | D-SUV | D-SUV | D-SUV |
| Kuzov turi | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Ishlab chiqarilgan mamlakat | Китай / Узбекистан (BYD Factory Jizzakh) | Китай / Узбекистан (BYD Factory Jizzakh) | Китай / Узбекистан (BYD Factory Jizzakh) |
| Yigʻilgan mamlakat | Китай / Узбекистан | Китай / Узбекистан | Китай / Узбекистан |
| Ishlab chiqarilgan yil | 2024 | 2024 | 2024 |
| Ranglar | Mountain Blue, Space Black, Time Grey, Snow White | Mountain Blue, Space Black, Time Grey, Snow White | Mountain Blue, Space Black, Time Grey, Snow White |
| Kafolat (yil), yil | 6 | 6 | 6 |
| Kafolat (km), km | 150000 | 150000 | 150000 |
| Narx, UZS | 359800000 | 334400000 | 317200000 |
| Oʻzbekistondagi rasmiy diler | BYD Uzbekistan (bydauto.uz) | BYD Uzbekistan (bydauto.uz) | BYD Uzbekistan (bydauto.uz) |
| Ehtiyot qismlar mavjudligi | Официальный дилер | Официальный дилер | Официальный дилер |
| Eshiklar soni | 5 | 5 | 5 |
| Vazifasi | Семейный / Городской кроссовер PHEV DM-i | Семейный / Городской кроссовер PHEV DM-i | Семейный / Городской кроссовер PHEV DM-i |
Motor va transmissiya
| Parametr | 110KM Flagship | 71KM Flagship | 71KM Comfort |
|---|---|---|---|
| Motor turi | PHEV DM-i (приоритет электро, цикл Аткинсона-Миллера) | PHEV DM-i (приоритет электро, цикл Аткинсона-Миллера) | PHEV DM-i (приоритет электро, цикл Аткинсона-Миллера) |
| Aylantiruvchi moment, Nm | 130 | 130 | 130 |
| Transmissiya turi | EHS (бесступенчатая планетарная гибридная система) | EHS (бесступенчатая планетарная гибридная система) | EHS (бесступенчатая планетарная гибридная система) |
| Privod | Передний | Передний | Передний |
| Uzatmalar soni | Бесступенчатая (EHS) | Бесступенчатая (EHS) | Бесступенчатая (EHS) |
| Yonuv motori quvvati, o.k. | 110 | 110 | 110 |
| Silindrlar soni | 4 | 4 | 4 |
| Turbonadduv turi | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Silindrlar joylashuvi | Рядное (I4) | Рядное (I4) | Рядное (I4) |
| Tizimning umumiy quvvati, o.k. | 197 | 197 | 197 |
| Elektromotorlar soni | 1 | 1 | 1 |
| Batareyaga kafolat, yil | 8 | 8 | 8 |
| Elektromotor quvvati, o.k. | 197 | 197 | 197 |
| Batareya sigʻimi, kVt·s | 18.3 | 12.9 | 12.9 |
| Elektrda yurish masofasi, km | 110 | 71 | 71 |
| Gibrid tizim turi | PHEV DM-i (EHS — бесступенчатая планетарная) | PHEV DM-i (EHS — бесступенчатая планетарная) | PHEV DM-i (EHS — бесступенчатая планетарная) |
| AC quvvatlash vaqti, soat | ~30 мин (30-80%, 17 кВт AC) | ~30 мин (30-80%, 17 кВт AC) | ~30 мин (30-80%, 17 кВт AC) |
| Tez quvvatlash quvvati, kVt | 17 | 17 | 17 |
| Tashqi rozetka quvvati, kVt | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Motor hajmi, l | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Oʻlchamlar va vazn
| Parametr | 110KM Flagship | 71KM Flagship | 71KM Comfort |
|---|---|---|---|
| Eni, mm | 1860 | 1860 | 1860 |
| Balandligi, mm | 1710 | 1710 | 1710 |
| Gʻildiraklar bazasi, mm | 2712 | 2712 | 2712 |
| Oʻz vazni, kg | 1900 | 1820 | 1820 |
| Oʻrindiqlar soni | 5 | 5 | 5 |
| Uzunligi, mm | 4738 | 4738 | 4738 |
| Klirens, mm | 200 | 200 | 200 |
| Toʻliq vazni, kg | 2400 | 2300 | 2300 |
| Yoqilgʻi baki hajmi, l | 52 | 52 | 52 |
| Bagaj hajmi, l | 490 | 490 | 490 |
Yurish xususiyatlari
| Parametr | 110KM Flagship | 71KM Flagship | 71KM Comfort |
|---|---|---|---|
| Maksimal tezlik, km/soat | 180 | 180 | 180 |
| Trassada sarfi, l/100km | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| 0–100 km/soat tezlanish, s | 8.1 | 8.3 | 8.3 |
| Energiya sarfi, kVt·s/100km | 16 | 16 | 16 |
| Umumiy yurish masofasi, km | 1200 | 1200 | 1200 |
| Aralash sarfi, l/100km | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Osma va boshqaruv
| Parametr | 110KM Flagship | 71KM Flagship | 71KM Comfort |
|---|---|---|---|
| Osma turi (old), old | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Osma turi (orqa), orqa | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная |
| Pnevmatik osma | Нет | Нет | Нет |
| Klirensni sozlash | Нет | Нет | Нет |
| Adaptiv osma | Нет | Нет | Нет |
| Tormoz turi (old), old | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Tormoz turi (orqa), orqa | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Rul elektrokuchaytirgichi | Да (EPS) | Да (EPS) | Да (EPS) |
| Sport haydash rejimlari | EV / HEV / Sport / Eco / Normal | EV / HEV / Sport / Eco / Normal | EV / HEV / Sport / Eco / Normal |
| Yoʻlsiz yurish rejimlari | Нет | Нет | Нет |
| Qiyalikda turib qolish tizimi | Да (HHC) | Да (HHC) | Да (HHC) |
Xavfsizlik va ADAS
| Parametr | 110KM Flagship | 71KM Flagship | 71KM Comfort |
|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да |
| ESP (barqarorlik), стабилизация | Да (ESC + VDC) | Да (ESC + VDC) | Да (ESC + VDC) |
| Shina bosimi nazorati, TPMS | Да (прямой) | Да (прямой) | Да (прямой) |
| Favqulodda tormozlash yordamchisi, AEB | Да (AEB + FCW) | Да (AEB + FCW) | Нет |
| Kruiz-nazorat, обычный | Да (ACC-Stop&Go) | Да (ACC-Stop&Go) | Да (CCS — обычный круиз-контроль) |
| Adaptiv kruiz-nazorat, ACC | Да (ACC-Stop&Go) | Да (ACC-Stop&Go) | Нет |
| Stop & Go (tirbandlikda) | Да (ACC-Stop&Go) | Да (ACC-Stop&Go) | Нет |
| Yoʻlakdan chiqish ogohlantirishi, LDW | Да (LDA) | Да (LDA) | Нет |
| Yoʻlakda avtomatik ushlab turish, LKA | Да (LKA) | Да (LKA) | Нет |
| Koʻr nuqtalar monitoringi, BSD | Да (BSD + индикаторы в зеркалах) | Нет | Нет |
| Koʻndalang harakat ogohlantirishi, RCTA | Да (RCTA) | Нет | Нет |
| Yoʻl belgilarini tanish | Да (TSR) | Да (TSR) | Нет |
| Xavfsizlik yostiqchalari soni | 6 | 6 | 6 |
| Parkovka yordamchisi, датчики | Да (2 перед + 4 зад) | Да (2 перед + 4 зад) | Да (2 перед + 4 зад) |
| Avtomatik parkovka | Нет | Нет | Нет |
| Orqa koʻrinish kamerasi | Да | Да | Да |
| Old kamera | Да | Да | Да |
| Yon kamera (koʻr nuqtalar) | Да | Да | Да |
| 360° kamera | Да (SVM HD 360°) | Да (SVM HD 360°) | Да (SVM HD 360°) |
| Lidar | Нет | Нет | Нет |
| Tungi koʻrish (infraqizil kamera) | Нет | Нет | Нет |
| Haydovchi charchoqini kuzatish | Нет | Нет | Нет |
| Haydovchi yuzini tanish, DMS | Нет | Нет | Нет |
| Avtopilot / yarim avtonom haydash | Нет | Нет | Нет |
Texnologiya va multimedia
| Parametr | 110KM Flagship | 71KM Flagship | 71KM Comfort |
|---|---|---|---|
| Salondagi ekranlar soni | 2 | 2 | 2 |
| Raqamli asboblar paneli | Да | Да | Да |
| HUD proyeksion displey | Нет | Нет | Нет |
| HUDdagi AR-navigatsiya | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Нет (BYD OS) | Нет (BYD OS) | Нет (BYD OS) |
| Android Auto | Нет (BYD OS) | Нет (BYD OS) | Нет (BYD OS) |
| Oʻrnatilgan navigatsiya | Да | Да | Да |
| Ovozli AI-yordamchi | Да (Hi, BYD — голосовое управление) | Да (Hi, BYD — голосовое управление) | Да (Hi, BYD — голосовое управление) |
| Simsiz quvvatlash | Да | Нет | Нет |
| USB turi | 2× USB (перед) + 2× USB (зад) | 2× USB (перед) + 2× USB (зад) | 2× USB (перед) + 2× USB (зад) |
| Audiotizim, бренд | Infinity (9 дин.) | Стандарт BYD (6 дин.) | Стандарт BYD (6 дин.) |
| Dinamiklar soni | 9 | 6 | 6 |
| Avtomobil uchun mobil ilova | Да (BYD App) | Да (BYD App) | Да (BYD App) |
| OTA-yangilanishlar | Да (BYD OTA) | Да (BYD OTA) | Да (BYD OTA) |
| USB portlar soni | 4 | 4 | 4 |
| Internet / Wi-Fi kirish nuqtasi | Да (BYD 4G Wi-Fi) | Да (BYD 4G Wi-Fi) | Да (BYD 4G Wi-Fi) |
| Markaziy ekran oʻlchami, dyuym | 15.6 | 12.8 | 12.8 |
| Asboblar paneli oʻlchami, dyuym | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| Operatsion tizim | BYD DiLink OS (4G, Wi-Fi, OTA, BT, BYD App) | BYD DiLink OS (4G, Wi-Fi, OTA, BT, BYD App) | BYD DiLink OS (4G, Wi-Fi, OTA, BT, BYD App) |
Qulaylik va jihoz
| Parametr | 110KM Flagship | 71KM Flagship | 71KM Comfort |
|---|---|---|---|
| Orqa yoʻlovchilar uchun ekranlar | Нет | Нет | Нет |
| Masofadan ishga tushirish | Да (с ключа + BYD App) | Да (с ключа + BYD App) | Да (с ключа + BYD App) |
| Raqamli koʻzgular, камеры | Нет | Нет | Нет |
| Klimat-nazorat | Двухзонный автоматический климат-контроль | Двухзонный автоматический климат-контроль | Двухзонный автоматический климат-контроль |
| Old oʻrindiqlar isitgichi | Да (подогрев передних сидений) | Нет | Нет |
| Orqa oʻrindiqlar isitgichi | Нет | Нет | Нет |
| Oʻrindiqlar ventilyatsiyasi | Да (вентиляция передних сидений) | Нет | Нет |
| Old oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет | Нет |
| Orqa oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет | Нет |
| Oʻrindiqlarni elektr sozlash | Электрорегулировка (8 направлений) (водит.) / Электрорегулировка (4 направления) (пасс.) | Электрорегулировка (6 направлений) (водит.) / Ручная регулировка (4 направления) (пасс.) | Электрорегулировка (6 направлений) (водит.) / Ручная регулировка (4 направления) (пасс.) |
| Oʻrindiq holati xotirasi | Нет | Нет | Нет |
| Bel tayanchini sozlash | Нет | Нет | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun ottomanka | Нет | Нет | Нет |
| Relaks rejimi | Нет | Нет | Нет |
| Salondagi muzlatgich | Нет | Нет | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun stolcha | Нет | Нет | Нет |
| Panoramali tom / lyuk | Да (панорамная крыша с люком, эл.привод) | Да (панорамная крыша с люком, эл.привод) | Да (панорамная крыша с люком, эл.привод) |
| Bagajning elektr yuritmasi | Да (электропривод двери + открытие ногой) | Нет (только эл.открытие) | Нет (только эл.открытие) |
| Kalitsiz kirish, Keyless | Да (Keyless + NFC-ключ) | Да (Keyless + NFC-ключ) | Да (Keyless + NFC-ключ) |
| Motorni tugma bilan ishga tushirish | Да (Start/Stop) | Да (Start/Stop) | Да (Start/Stop) |
| Rul isitgichi | Нет | Нет | Нет |
| Rulni elektr sozlash | Нет (ручная 4 направления) | Нет (ручная 4 направления) | Нет (ручная 4 направления) |
| Koʻzgularni elektr yigʻish | Да (электро) | Да (электро) | Да (электро) |
| Orqa oynalar pardalari | Нет | Нет | Нет |
| Oynalar tonirovkasi, заводская | Да (лобовое + передние окна) | Да (лобовое + передние окна) | Нет |
| Salonning ambient yoritilishi | Да (Ambient атмосферная подсветка, многоцветная) | Нет | Нет |
| Salon qoplamasi | Экокожа (бежевый / чёрный) | Экокожа (бежевый / чёрный) | Экокожа (бежевый / чёрный) |
| Faralar yuvgichi | Нет | Нет | Нет |
| Yomgʻir datchigi, автодворники | Нет | Нет | Нет |
| Yorugʻlik datchigi, автосвет | Нет | Нет | Нет |
| Koʻzgularning elektr yuritmasi | Да (рег. + обогрев + складывание) | Да (рег. + обогрев + складывание) | Да (рег. + обогрев + складывание) |
| Salonda 220V rozetka | Да (V2L VTOL 220В) | Да (V2L VTOL 220В) | Да (V2L VTOL 220В) |
| V2L quvvatlash | Да (VTOL V2L) | Да (VTOL V2L) | Да (VTOL V2L) |
| Rul holati xotirasi | Нет | Нет | Нет |
| Koʻzgular isitgichi | Да | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlarni yigʻish | Да (40:60, в одном уровне с багажником) | Да (40:60, в одном уровне с багажником) | Да (40:60, в одном уровне с багажником) |
Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
| Parametr | 110KM Flagship | 71KM Flagship | 71KM Comfort |
|---|---|---|---|
| Old faralar turi | LED (Dragon Eye дизайн, Follow Me Home) | LED (Dragon Eye дизайн, Follow Me Home) | LED (Dragon Eye дизайн, Follow Me Home) |
| Adaptiv faralar | Да (HMA — ассист. дальнего света) | Да (HMA — ассист. дальнего света) | Нет |
| Kunduzgi yurish chiroqlari, DRL | Да (LED) | Да (LED) | Да (LED) |
| Disklar oʻlchami, dyuym | 19" литые (двойные пятилопастные) | 18" литые (двойные пятилопастные) | 18" литые (двойные пятилопастные) |
| Disklar turi | Литые | Литые | Литые |
| Spoyler | Нет | Нет | Нет |
| Zaxira gʻildirak | Интегрированный багажник на крыше (матовый сплав) | Интегрированный багажник на крыше (матовый сплав) | Интегрированный багажник на крыше (матовый сплав) |