
BYD
Chazor Champion
SedanKlass DPHEV DM-i (plug-in гибрид, приоритет электро)Передний
262 mln soʻm — 302 mln soʻm
Kreditni hisoblash →PHEV DM-i Flagship. 1.5L Xiaoyun + э/мотор 145 кВт 325 Нм. FWD. EHS. Батарея BYD Blade LFP 18.3 кВт·ч. EV 120 км NEDC / 101 км WLTC. Общий запас хода 1245 км. Расход 3.8 л/100 км. Разгон 7.3 с. 12.8" поворотный экран + 8.8" приборка. 8 дин. BYD OS, 4G OTA. Полный ADAS: ACC-S&G, LKA, LDA, AEB, BSD, RCTA, FCW, RCW, TSR, IHC. 6 подушек. SVM 360° + DVR. Зарядка 17 кВт AC. V2L. Беспроводная зарядка. Подогрев пасс. сиденья. Ambient радужная подсветка. BSD-индикаторы в зеркалах. 17" R17.
57
Eng yaxshi komplektatsiya
120KM Flagship
Katalogdagi barcha 242 ta avtomobilga nisbatan baho Ball qanday hisoblanadi
- Asosiy maʼlumot
- 77
- Motor va transmissiya
- 39
- Oʻlchamlar va vazn
- 39
- Yurish xususiyatlari
- 75
- Osma va boshqaruv
- 53
- Xavfsizlik va ADAS
- 73
- Texnologiya va multimedia
- 58
- Qulaylik va jihoz
- 40
- Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
- 56
4 ta komplektatsiya
120KM Flagship
197 o.k.
302 mln soʻm
57
120KM Comfort
197 o.k.
289 mln soʻm
51
55KM Luxe
180 o.k.
276 mln soʻm
48
55KM Active
180 o.k.
262 mln soʻm
47
Xususiyatlar
Hech bir komplektatsiyada toʻldirilmagan parametrlar yashirilgan — elektromobil uchun ichki yonuv motori haqidagi butun boʻlim boʻsh qolgan boʻlardi.
Asosiy maʼlumot
| Parametr | 120KM Flagship | 120KM Comfort | 55KM Luxe | 55KM Active |
|---|---|---|---|---|
| Kuzov klassi | D | D | D | D |
| Kuzov turi | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Ishlab chiqarilgan mamlakat | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Yigʻilgan mamlakat | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Ishlab chiqarilgan yil | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Ranglar | Чёрный, Серый, Белый | Чёрный, Серый, Белый | Чёрный, Серый, Белый | Чёрный, Серый, Белый |
| Kafolat (yil), yil | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kafolat (km), km | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| Narx, UZS | 301640000 | 289310000 | 275770000 | 262130000 |
| Oʻzbekistondagi rasmiy diler | BYD Uzbekistan (bydauto.uz) | BYD Uzbekistan (bydauto.uz) | BYD Uzbekistan (bydauto.uz) | BYD Uzbekistan (bydauto.uz) |
| Ehtiyot qismlar mavjudligi | Официальный дилер | Официальный дилер | Официальный дилер | Официальный дилер |
| Eshiklar soni | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vazifasi | Семейный / Гибридный седан PHEV DM-i | Семейный / Гибридный седан PHEV DM-i | Семейный / Гибридный седан PHEV DM-i | Семейный / Гибридный седан PHEV DM-i |
Motor va transmissiya
| Parametr | 120KM Flagship | 120KM Comfort | 55KM Luxe | 55KM Active |
|---|---|---|---|---|
| Motor turi | PHEV DM-i (plug-in гибрид, приоритет электро) | PHEV DM-i (plug-in гибрид, приоритет электро) | PHEV DM-i (plug-in гибрид, приоритет электро) | PHEV DM-i (plug-in гибрид, приоритет электро) |
| Aylantiruvchi moment, Nm | 325 | 325 | 316 | 316 |
| Transmissiya turi | EHS (бесступенчатая гибридная система) | EHS (бесступенчатая гибридная система) | EHS (бесступенчатая гибридная система) | EHS (бесступенчатая гибридная система) |
| Privod | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Uzatmalar soni | Бесступенчатая (EHS) | Бесступенчатая (EHS) | Бесступенчатая (EHS) | Бесступенчатая (EHS) |
| Yonuv motori quvvati, o.k. | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Silindrlar soni | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Turbonadduv turi | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Silindrlar joylashuvi | Рядное (I4) | Рядное (I4) | Рядное (I4) | Рядное (I4) |
| Tizimning umumiy quvvati, o.k. | 197 | 197 | 180 | 180 |
| Elektromotorlar soni | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Batareyaga kafolat, yil | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Elektromotor quvvati, o.k. | 197 | 197 | 180 | 180 |
| Batareya sigʻimi, kVt·s | 18.3 | 18.3 | 8.3 | 8.3 |
| Elektrda yurish masofasi, km | 120 | 120 | 55 | 55 |
| Gibrid tizim turi | PHEV DM-i (EHS Electric Hybrid System) | PHEV DM-i (EHS Electric Hybrid System) | PHEV DM-i (EHS Electric Hybrid System) | PHEV DM-i (EHS Electric Hybrid System) |
| AC quvvatlash vaqti, soat | ~30 мин (30-80%, 17 кВт AC) | ~30 мин (30-80%, 17 кВт AC) | ~3 ч (3.3 кВт AC) | ~3 ч (3.3 кВт AC) |
| Tez quvvatlash quvvati, kVt | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Tashqi rozetka quvvati, kVt | 3.3 | 3.3 | — | — |
| Motor hajmi, l | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Oʻlchamlar va vazn
| Parametr | 120KM Flagship | 120KM Comfort | 55KM Luxe | 55KM Active |
|---|---|---|---|---|
| Eni, mm | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 |
| Balandligi, mm | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| Gʻildiraklar bazasi, mm | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 |
| Oʻz vazni, kg | 1750 | 1750 | 1680 | 1680 |
| Oʻrindiqlar soni | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Uzunligi, mm | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 |
| Klirens, mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Toʻliq vazni, kg | 2250 | 2250 | 2150 | 2150 |
| Yoqilgʻi baki hajmi, l | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Bagaj hajmi, l | 450 | 450 | 450 | 450 |
Yurish xususiyatlari
| Parametr | 120KM Flagship | 120KM Comfort | 55KM Luxe | 55KM Active |
|---|---|---|---|---|
| Maksimal tezlik, km/soat | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Trassada sarfi, l/100km | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 0–100 km/soat tezlanish, s | 7.3 | 7.3 | 7.9 | 7.9 |
| Energiya sarfi, kVt·s/100km | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Umumiy yurish masofasi, km | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
| Aralash sarfi, l/100km | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Osma va boshqaruv
| Parametr | 120KM Flagship | 120KM Comfort | 55KM Luxe | 55KM Active |
|---|---|---|---|---|
| Osma turi (old), old | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Osma turi (orqa), orqa | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка |
| Pnevmatik osma | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Klirensni sozlash | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Adaptiv osma | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Tormoz turi (old), old | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Tormoz turi (orqa), orqa | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Rul elektrokuchaytirgichi | Да (EPS) | Да (EPS) | Да (EPS) | Да (EPS) |
| Sport haydash rejimlari | EV / HEV / Sport / Eco / Normal | EV / HEV / Sport / Eco / Normal | EV / HEV / Sport / Eco / Normal | EV / HEV / Sport / Eco / Normal |
| Yoʻlsiz yurish rejimlari | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Qiyalikda turib qolish tizimi | Да (HHC) | Да (HHC) | Да (HHC) | Да (HHC) |
Xavfsizlik va ADAS
| Parametr | 120KM Flagship | 120KM Comfort | 55KM Luxe | 55KM Active |
|---|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да | Да |
| ESP (barqarorlik), стабилизация | Да (ESC + VDC) | Да (ESC + VDC) | Да (ESC + VDC) | Да (ESC + VDC) |
| Shina bosimi nazorati, TPMS | Да (прямой) | Да (прямой) | Да (прямой) | Да (прямой) |
| Favqulodda tormozlash yordamchisi, AEB | Да (AEB + распознавание пешеходов) | Нет | Нет | Нет |
| Kruiz-nazorat, обычный | Да | Да | Да | Да |
| Adaptiv kruiz-nazorat, ACC | Да (ACC-S&G, стоп-энд-гоу) | Нет | Нет | Нет |
| Stop & Go (tirbandlikda) | Да (ACC-S&G) | Нет | Нет | Нет |
| Yoʻlakdan chiqish ogohlantirishi, LDW | Да (LDA) | Нет | Нет | Нет |
| Yoʻlakda avtomatik ushlab turish, LKA | Да (LKA) | Нет | Нет | Нет |
| Koʻr nuqtalar monitoringi, BSD | Да (BSD + LCA) | Нет | Нет | Нет |
| Koʻndalang harakat ogohlantirishi, RCTA | Да (RCTA + RCW) | Нет | Нет | Нет |
| Yoʻl belgilarini tanish | Да (TSR) | Нет | Нет | Нет |
| Xavfsizlik yostiqchalari soni | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Parkovka yordamchisi, датчики | Да (2 перед + 4 зад) | Да (2 перед + 4 зад) | Да (2 перед + 4 зад) | Да (2 перед + 4 зад) |
| Avtomatik parkovka | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Orqa koʻrinish kamerasi | Да | Да | Да | Да |
| Old kamera | Да | Да | Да | Нет |
| Yon kamera (koʻr nuqtalar) | Да | Да | Да | Нет |
| 360° kamera | Да (SVM 360° + DVR видеорегистратор) | Да (SVM 360°) | Да (SVM 360°) | Нет |
| Lidar | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Tungi koʻrish (infraqizil kamera) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Haydovchi charchoqini kuzatish | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Haydovchi yuzini tanish, DMS | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Avtopilot / yarim avtonom haydash | Нет | Нет | Нет | Нет |
Texnologiya va multimedia
| Parametr | 120KM Flagship | 120KM Comfort | 55KM Luxe | 55KM Active |
|---|---|---|---|---|
| Salondagi ekranlar soni | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Raqamli asboblar paneli | Да | Да | Да | Да |
| HUD proyeksion displey | Нет | Нет | Нет | Нет |
| HUDdagi AR-navigatsiya | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Нет (BYD OS) | Нет (BYD OS) | Нет (BYD OS) | Нет (BYD OS) |
| Android Auto | Нет (BYD OS) | Нет (BYD OS) | Нет (BYD OS) | Нет (BYD OS) |
| Oʻrnatilgan navigatsiya | Да | Да | Да | Да |
| Ovozli AI-yordamchi | Да (Hi, BYD — голосовое управление) | Да (Hi, BYD — голосовое управление) | Да (Hi, BYD — голосовое управление) | Да (Hi, BYD — голосовое управление) |
| Simsiz quvvatlash | Да | Да | Нет | Нет |
| USB turi | 2× USB (перед) + 2× USB (зад) | 2× USB (перед) + 2× USB (зад) | 2× USB (перед) + 2× USB (зад) | 2× USB (перед) + 2× USB (зад) |
| Audiotizim, бренд | Стандарт BYD | Стандарт BYD | Стандарт BYD | Стандарт BYD |
| Dinamiklar soni | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Avtomobil uchun mobil ilova | Да (BYD App) | Да (BYD App) | Да (BYD App) | Да (BYD App) |
| OTA-yangilanishlar | Да (BYD OTA) | Да (BYD OTA) | Да (BYD OTA) | Да (BYD OTA) |
| USB portlar soni | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Internet / Wi-Fi kirish nuqtasi | Да (BYD 4G Wi-Fi) | Да (BYD 4G Wi-Fi) | Да (BYD 4G Wi-Fi) | Да (BYD 4G Wi-Fi) |
| Markaziy ekran oʻlchami, dyuym | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| Asboblar paneli oʻlchami, dyuym | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| Operatsion tizim | BYD DiLink OS (BYD App, 4G, OTA, Wi-Fi, BT) | BYD DiLink OS (BYD App, 4G, OTA, Wi-Fi, BT) | BYD DiLink OS (BYD App, 4G, OTA, Wi-Fi, BT) | BYD DiLink OS (BYD App, 4G, OTA, Wi-Fi, BT) |
Qulaylik va jihoz
| Parametr | 120KM Flagship | 120KM Comfort | 55KM Luxe | 55KM Active |
|---|---|---|---|---|
| Orqa yoʻlovchilar uchun ekranlar | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Masofadan ishga tushirish | Да (с ключа + BYD App) | Да (с ключа + BYD App) | Да (с ключа + BYD App) | Да (с ключа + BYD App) |
| Raqamli koʻzgular, камеры | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Klimat-nazorat | Двухзонный автоматический климат-контроль | Двухзонный автоматический климат-контроль | Однозонный автоматический кондиционер | Однозонный автоматический кондиционер |
| Old oʻrindiqlar isitgichi | Да (пасс. сиденье) | Нет | Нет | Нет |
| Orqa oʻrindiqlar isitgichi | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Oʻrindiqlar ventilyatsiyasi | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Old oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Orqa oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Oʻrindiqlarni elektr sozlash | Электрорегулировка (6 направлений) (водит.) / Электрорегулировка (4 направления) (пасс.) | Электрорегулировка (6 направлений) (водит.) / Электрорегулировка (4 направления) (пасс.) | Электрорегулировка (6 направлений) (водит.) / Ручная регулировка (4 направления) (пасс.) | Ручная регулировка (6 направлений) (водит.) / Ручная регулировка (4 направления) (пасс.) |
| Oʻrindiq holati xotirasi | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Bel tayanchini sozlash | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun ottomanka | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Relaks rejimi | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Salondagi muzlatgich | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun stolcha | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Panoramali tom / lyuk | Да (двухрежимный люк с эл.приводом, защита от защемления) | Да (двухрежимный люк с эл.приводом, защита от защемления) | Да (двухрежимный люк с эл.приводом, защита от защемления) | Да (двухрежимный люк с эл.приводом, защита от защемления) |
| Bagajning elektr yuritmasi | Да (электро + дист. с ключа) | Да (электро + дист. с ключа) | Да (электро + дист. с ключа) | Да (электро + дист. с ключа) |
| Kalitsiz kirish, Keyless | Да (Keyless + NFC-ключ) | Да (Keyless + NFC-ключ) | Да (Keyless + NFC-ключ) | Да (Keyless + NFC-ключ) |
| Motorni tugma bilan ishga tushirish | Да (Start/Stop) | Да (Start/Stop) | Да (Start/Stop) | Да (Start/Stop) |
| Rul isitgichi | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Rulni elektr sozlash | Нет (ручная 4-направления) | Нет (ручная 4-направления) | Нет (ручная 4-направления) | Нет (ручная 4-направления) |
| Koʻzgularni elektr yigʻish | Да (электро + BSD-индикаторы) | Да (электро) | Да (электро) | Нет |
| Orqa oynalar pardalari | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Oynalar tonirovkasi, заводская | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Salonning ambient yoritilishi | Да (радужная Ambient подсветка, многоцветная) | Нет | Нет | Нет |
| Salon qoplamasi | Экокожа (многоцветная палитра) | Экокожа (многоцветная палитра) | Экокожа (многоцветная палитра) | Экокожа (многоцветная палитра) |
| Faralar yuvgichi | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Yomgʻir datchigi, автодворники | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Yorugʻlik datchigi, автосвет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Koʻzgularning elektr yuritmasi | Да (рег. + обогрев, складывание) | Да (рег. + обогрев, складывание) | Да (рег. + обогрев, складывание) | Да (рег. + обогрев) |
| Salonda 220V rozetka | Да (V2L VTOL 220В) | Да (V2L VTOL 220В) | Нет | Нет |
| V2L quvvatlash | Да (VTOL V2L) | Да (VTOL V2L) | Нет | Нет |
| Rul holati xotirasi | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Koʻzgular isitgichi | Да | Да | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlarni yigʻish | Да (40:60) | Да (40:60) | Да (40:60) | Да (40:60) |
Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
| Parametr | 120KM Flagship | 120KM Comfort | 55KM Luxe | 55KM Active |
|---|---|---|---|---|
| Old faralar turi | LED (двойные, Follow Me Home) | LED (двойные, Follow Me Home) | LED (двойные, Follow Me Home) | LED (двойные, Follow Me Home) |
| Adaptiv faralar | Да (IHC — интелл. дальний свет) | Нет | Нет | Нет |
| Kunduzgi yurish chiroqlari, DRL | Да (LED) | Да (LED) | Да (LED) | Да (LED) |
| Disklar oʻlchami, dyuym | 17" литые | 17" литые | 16" литые | 16" литые |
| Disklar turi | Литые | Литые | Литые | Литые |
| Spoyler | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Zaxira gʻildirak | Ремкомплект (инструменты для ремонта шин) | Ремкомплект (инструменты для ремонта шин) | Ремкомплект (инструменты для ремонта шин) | Ремкомплект (инструменты для ремонта шин) |